| 索引号 | 640522041/2017-33764 | 文号 | 生成日期 | 2017-12-20 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 2017年贾塘乡后塘脱贫销号示范村配套大门代建资金兑付农户花名册 | |||||
| 后塘村(建档立卡户)共配套大门 168 付(大门规格:2.4*2.8) | |||||
| 序号 | 农户姓名 | 大门配发数量(付) | 标准1500元/(付) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 李飞龙 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 2 | 李德山 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 3 | 李百虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 4 | 罗少江 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 5 | 马古苏 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 6 | 田风国 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 7 | 田希强 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 8 | 李登林 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 9 | 李东 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 10 | 罗强 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 11 | 妥保安 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 12 | 李德林 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 13 | 罗少明 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 14 | 罗少云 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 15 | 罗少虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 16 | 李国智 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 17 | 李志云 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 18 | 李彦贵 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 19 | 田希忠 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 20 | 马雪兰 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 21 | 田进山 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 22 | 马明星 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 23 | 李玉龙 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 24 | 罗如孝 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 25 | 罗少保 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 26 | 余学兰 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 27 | 李海英 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 28 | 罗永平 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 29 | 罗宗祥 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 30 | 罗建福 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 31 | 罗青 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 32 | 罗永义 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 33 | 罗成龙 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 34 | 余海东 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 35 | 罗成满 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 36 | 罗建有 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 37 | 罗建林 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 38 | 马彦珍 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 39 | 罗建兴 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 40 | 马富云 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 41 | 罗成虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 42 | 马虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 43 | 杨有虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 44 | 罗建平 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 45 | 罗登云 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 46 | 张彦贵 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 47 | 罗建富 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 48 | 马学智 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 49 | 马进满 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 50 | 马玉清 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 51 | 罗永仁 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 52 | 李春花 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 53 | 罗宗俊 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 54 | 罗成玉 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 55 | 罗富贵 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 56 | 罗慧龙 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 57 | 罗永才 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 58 | 马彪 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 59 | 马进元 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 60 | 马进贵 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 61 | 罗宗元 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 62 | 马进忠 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 63 | 黑生祥 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 64 | 黑生云 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 65 | 马德鹏 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 66 | 黑生财 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 67 | 马学清 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 68 | 马学林 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 69 | 赵常有 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 70 | 黑荣 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 71 | 摆进虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 72 | 黑志权 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 73 | 阚玉清 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 74 | 马进云 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 75 | 马学虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 76 | 黑吉安 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 77 | 余万兰 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 78 | 摆学明 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 79 | 李小红 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 80 | 摆学忠 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 81 | 阚永军 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 82 | 阚玉实 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 83 | 马进忠 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 84 | 余风堂 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 85 | 余华龙 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 86 | 黑付仓 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 87 | 黑付满 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 88 | 阚玉宝 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 89 | 马彦山 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 90 | 田进贵 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 91 | 罗彦龙 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 92 | 罗彦海 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 93 | 田小龙 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 94 | 田进忠 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 95 | 田希望 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 96 | 罗宗俊 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 97 | 田兴贵 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 98 | 杨彦录 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 99 | 李玉海 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 100 | 李金龙 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 101 | 李玉成 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 102 | 李飞龙 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 103 | 李春林 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 104 | 李志林 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 105 | 李生玉 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 106 | 马正兰 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 107 | 田玉山 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 108 | 李志刚 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 109 | 罗永兰 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 110 | 李志兰 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 111 | 李玉龙 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 112 | 李得苍 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 113 | 李成虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 114 | 李志财 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 115 | 李志华 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 116 | 田术仓 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 117 | 李志宝 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 118 | 李光海 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 119 | 田术祥 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 120 | 田术刚 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 121 | 李国元 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 122 | 妥希军 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 123 | 李志山 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 124 | 李志玉 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 125 | 李志虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 126 | 田术东 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 127 | 李玉权 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 128 | 李志山 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 129 | 李瑞强 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 130 | 李玉海 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 131 | 李进宝 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 132 | 田术高 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 133 | 妥彦祥 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 134 | 田术珍 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 135 | 李成明 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 136 | 马永虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 137 | 李志虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 138 | 马永林 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 139 | 田玉川 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 140 | 田飞龙 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 141 | 李成芳 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 142 | 田玉林 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 143 | 田治军 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 144 | 田玉忠 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 145 | 田玉仁 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 146 | 田玉财 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 147 | 李志林 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 148 | 李春花 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 149 | 田玉有 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 150 | 田春祥 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 151 | 田进明 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 152 | 田彦和 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 153 | 田永珊 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 154 | 田玉珍 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 155 | 马应强 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 156 | 马永虎 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 157 | 田彦兰 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 158 | 田广升 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 159 | 田进武 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 160 | 田风保 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 161 | 田进财 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 162 | 田进玉 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 163 | 田进珍 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 164 | 田玉云 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 165 | 田进仓 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 166 | 田春财 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 167 | 田广林 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 168 | 田进有 | 1付 | 1500 | 1500 | |
| 合计 | 168(付) | 252000 | |||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站