| 索引号 | 640522018/2026-00185 | 文号 | 生成日期 | 2026-04-28 14:59:26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 乡镇 | 业务类别 | 总户数 | 发放金额 | 新增人数 | 退出人数 | 拨付年月 | 共同生活人员数 | 保障人员数 |
| 1 | 海城镇 | 农村最低生活保障 | 2418 | 1356256 | 0 | 115 | 202604 | 8204 | 3304 |
| 2 | 李旺镇 | 农村最低生活保障 | 4091 | 2375510 | 19 | 27 | 202604 | 13052 | 5679 |
| 3 | 西安镇 | 农村最低生活保障 | 3393 | 2099840 | 40 | 16 | 202604 | 11562 | 5061 |
| 4 | 三河镇 | 农村最低生活保障 | 2992 | 1719288 | 30 | 9 | 202604 | 9285 | 4148 |
| 5 | 七营镇 | 农村最低生活保障 | 3460 | 2112535 | 17 | 6 | 202604 | 11828 | 5325 |
| 6 | 史店乡 | 农村最低生活保障 | 2749 | 1661360 | 7 | 10 | 202604 | 8922 | 4057 |
| 7 | 树台乡 | 农村最低生活保障 | 3326 | 1930220 | 4 | 16 | 202604 | 11615 | 4795 |
| 8 | 关桥乡 | 农村最低生活保障 | 3337 | 1909970 | 33 | 3 | 202604 | 12177 | 4819 |
| 9 | 高崖乡 | 农村最低生活保障 | 2348 | 1227820 | 1 | 10 | 202604 | 8539 | 3043 |
| 10 | 郑旗乡 | 农村最低生活保障 | 2179 | 1222800 | 27 | 8 | 202604 | 7455 | 3170 |
| 11 | 贾塘乡 | 农村最低生活保障 | 3474 | 1927410 | 33 | 5 | 202604 | 11411 | 5048 |
| 12 | 曹洼乡 | 农村最低生活保障 | 967 | 518430 | 9 | 5 | 202604 | 2865 | 1335 |
| 13 | 九彩乡 | 农村最低生活保障 | 715 | 465120 | 9 | 11 | 202604 | 2480 | 1154 |
| 14 | 李俊乡 | 农村最低生活保障 | 749 | 427520 | 6 | 8 | 202604 | 2683 | 1074 |
| 15 | 红羊乡 | 农村最低生活保障 | 1583 | 913690 | 22 | 49 | 202604 | 5029 | 2440 |
| 16 | 关庄乡 | 农村最低生活保障 | 914 | 545890 | 1 | 39 | 202604 | 2802 | 1315 |
| 17 | 甘城乡 | 农村最低生活保障 | 895 | 494260 | 5 | 7 | 202604 | 2360 | 1258 |
| 18 | 甘盐池管委会 | 农村最低生活保障 | 295 | 171420 | 6 | 1 | 202604 | 982 | 435 |
| 19 | 老城区管委会 | 农村最低生活保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202604 | 0 | 0 |
| 20 | 海兴开发区 | 农村最低生活保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202604 | 0 | 0 |
| 合计 | 39885 | 23079339 | 269 | 345 | 133251 | 57460 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站