| 索引号 | 640522018/2026-00162 | 文号 | 生成日期 | 2026-03-06 10:01:18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 乡镇 | 业务类别 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 总户数 | 总人数 | 发放金额 | 新增人数 | 续发人数 | 取消人数 | 拨付年月 |
| 每人每月1640元 | |||||||||||
| 1 | 海城镇 | 孤儿养育津贴 | 2 | 34 | 21 | 36 | 59040 | 2026年2月 | |||
| 2 | 李旺镇 | 孤儿养育津贴 | 6 | 39 | 33 | 45 | 73800 | 2026年2月 | |||
| 3 | 西安镇 | 孤儿养育津贴 | 2 | 48 | 34 | 50 | 82000 | 2026年2月 | |||
| 4 | 三河镇 | 孤儿养育津贴 | 5 | 51 | 40 | 56 | 91840 | 2026年2月 | |||
| 5 | 七营镇 | 孤儿养育津贴 | 1 | 32 | 22 | 33 | 54120 | 1 | 2026年2月 | ||
| 6 | 史店乡 | 孤儿养育津贴 | 3 | 17 | 15 | 20 | 32800 | 2026年2月 | |||
| 7 | 树台乡 | 孤儿养育津贴 | 1 | 12 | 12 | 13 | 21320 | 2026年2月 | |||
| 8 | 关桥乡 | 孤儿养育津贴 | 1 | 39 | 24 | 40 | 65600 | 2026年2月 | |||
| 9 | 高崖乡 | 孤儿养育津贴 | 6 | 44 | 34 | 50 | 82000 | 1 | 1 | 2026年2月 | |
| 10 | 郑旗乡 | 孤儿养育津贴 | 3 | 29 | 18 | 32 | 52480 | 2026年2月 | |||
| 11 | 贾塘乡 | 孤儿养育津贴 | 2 | 42 | 27 | 44 | 72160 | 2026年2月 | |||
| 12 | 曹洼乡 | 孤儿养育津贴 | 0 | 10 | 6 | 10 | 16400 | 2026年2月 | |||
| 13 | 九彩乡 | 孤儿养育津贴 | 0 | 8 | 6 | 8 | 13120 | 2026年2月 | |||
| 14 | 李俊乡 | 孤儿养育津贴 | 2 | 22 | 18 | 24 | 39360 | 2026年2月 | |||
| 15 | 红羊乡 | 孤儿养育津贴 | 0 | 19 | 14 | 19 | 31160 | 2026年2月 | |||
| 16 | 关庄乡 | 孤儿养育津贴 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4920 | 2026年2月 | |||
| 17 | 甘城乡 | 孤儿养育津贴 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8200 | 2026年2月 | |||
| 18 | 街道办 | 孤儿养育津贴 | 3 | 29 | 21 | 32 | 52480 | 1 | 2026年2月 | ||
| 合计 | 38 | 482 | 352 | 520 | 852800 | 2 | 2 | ||||
| 备注:根据根据《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发〈进一步加强困境儿童福利保障工作实施方案〉的通知》(宁政办规发〔2025〕6号)文件要求,社会散居孤儿(含感染艾滋病病毒儿童)每人每月1640元;事实无人抚养儿童标准参照社会散居孤儿津贴标准执行,每人每月1640元。 | |||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站