索引号 | 640522001/2024-01135 | 文号 | 生成日期 | 2024-12-16 15:52:12 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县红十字会 |
2024年,县委组织部,县文明办,县红十字会联合在全县广大干部职工中开展博爱一日捐慈善募捐活动,广大干部职工踊跃捐款、奉献爱心,共筹集爱心捐款161232.9元,前期慰问救助10000元,剩余资金151232.9元。按照募捐活动方案,募捐资金主要用于大病儿童人道救助、关爱老人、公共场所自动体外除颤仪(AED)配置等项目。经各乡(镇)及相关单位摸底上报,县红十字会研究决定,对各乡镇上报的拟救助人员名单及AED(自动体外除颤仪)配置情况进行公示:
公示时间为2024年12月16日至12月20日(5个工作日)。公示期间,如有异议,可采取电话、信函方式向海原县红十字会反映。反映的情况要客观真实,以个人名义反映情况的要署真实姓名和联系方式。
联 系 人:李廷虎
联系电话:0955-8796777;
来信地址:海原县红十字会(海原县卫生健康局1楼102、103办公室)
2024年“博爱一日捐”拟救助人员名单公示
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助原因 | 救助金额 | 备注 |
1 | 张小银 | 关庄村井沟自然村 | 大病患者 | 500 | |
2 | 张新 | 关庄村大南川自然村 | 大病患者 | 500 | |
3 | 李永祥 | 关庄村套子自然村 | 大病患者 | 500 | |
4 | 唐透莲 | 关庄村阳山自然村 | 大病患者 | 500 | |
5 | 王丽霞 | 关庄村小南川自然村 | 困难家庭 | 500 | |
6 | 王树兰 | 关庄村大南川自然村 | 大病患者 | 500 | |
7 | 蔡晓平 | 关庄村小南川自然村 | 大病患者 | 500 | |
8 | 王彦宗 | 关庄村小南川自然村 | 大病患者 | 500 | |
9 | 路鹏韬 | 关庄乡庙湾村 | 困难家庭 | 500 | |
10 | 张学兵 | 关庄乡庙湾村 | 困难家庭 | 500 | |
11 | 冯 顺 | 关庄乡庙湾村 | 困难家庭 | 500 | |
12 | 杨菊花 | 窑儿行政村上窑儿 | 大病患者 | 500 | |
13 | 汪彪 | 窑儿行政村姜场 | 困难家庭 | 500 | |
14 | 丁汉成 | 窑儿行政村下西沟 | 困难家庭 | 500 | |
15 | 丁志前 | 窑儿行政村下西沟 | 困难家庭 | 500 | |
16 | 司建芳 | 窑儿行政村下窑儿 | 困难家庭 | 500 | |
17 | 李彩霞 | 窑儿行政村大庄 | 困难家庭 | 500 | |
18 | 南友芳 | 关庄乡宋庄村 | 困难家庭 | 500 | |
19 | 庞忠清 | 关庄乡宋庄村 | 困难家庭 | 500 | |
20 | 余仲荣 | 关庄乡宋庄村 | 困难家庭 | 500 | |
21 | 南成岗 | 关庄乡宋庄村 | 大病患者 | 500 | |
22 | 王丽梅 | 关庄乡高台村 | 大病患者 | 500 | |
23 | 包顺叶 | 关庄乡高台村 | 困难家庭 | 500 | |
24 | 马七社 | 海城镇高台村 | 困难家庭 | 500 | |
25 | 李风刚 | 海城镇高台村 | 困难家庭 | 500 | |
26 | 杨占银 | 海城镇武塬村 | 大病患者 | 500 | |
27 | 马洪得 | 海城镇武塬村 | 大病患者 | 500 | |
28 | 马全虎 | 海城镇堡子村 | 困难家庭 | 500 | |
29 | 田应财 | 海城镇堡子村 | 大病患者 | 500 | |
30 | 马有礼 | 海城镇堡子村 | 大病患者 | 500 | |
31 | 李小霞 | 海城镇王井村 | 大病患者 | 500 | |
32 | 柳兆友 | 海城镇王井村 | 大病患者 | 500 | |
33 | 金儿买 | 海城镇王井村 | 大病患者 | 500 | |
34 | 李彦林 | 海城镇段塬村 | 大病患者 | 500 | |
35 | 田玉德 | 海城镇段塬村 | 大病患者 | 500 | |
36 | 刘正云 | 海城镇段塬村 | 大病患者 | 500 | |
37 | 田风梅 | 海城镇山门村 | 大病患者 | 500 | |
38 | 马生萍 | 海城镇山门村 | 大病患者 | 500 | |
39 | 田志秀 | 海城镇山门村 | 困难家庭 | 500 | |
40 | 马卫智 | 海城镇水洼村 | 大病患者 | 500 | |
41 | 周玉华 | 海城镇水洼村 | 大病患者 | 500 | |
42 | 马永东 | 海城镇水洼村 | 大病患者 | 500 | |
43 | 王学林 | 海城镇北海村 | 困难家庭 | 500 | |
44 | 安加莲 | 树台乡树台村 | 大病患者 | 500 | |
45 | 杨志龙 | 树台乡大嘴村 | 大病患者 | 500 | |
46 | 段付华 | 树台乡浪塘村 | 大病患者 | 500 | |
47 | 田玉坤 | 树台乡浪塘村 | 大病患者 | 500 | |
48 | 穆义明 | 树台乡大嘴村 | 困难家庭 | 500 | |
49 | 李风珍 | 树台乡新庄村 | 困难家庭 | 500 | |
50 | 周进祥 | 树台乡新庄村 | 困难家庭 | 500 | |
51 | 李进福 | 树台乡新庄村 | 困难家庭 | 500 | |
52 | 李风花 | 树台乡相桐村 | 困难家庭 | 500 | |
53 | 田风英 | 树台乡相桐村 | 困难家庭 | 500 | |
54 | 薛有福 | 树台乡树台村 | 大病患者 | 500 | |
55 | 刘爱云 | 树台乡树台村 | 大病患者 | 500 | |
56 | 锁建华 | 树台乡树台村 | 大病患者 | 500 | |
57 | 田兴云 | 树台乡韩庄村 | 困难家庭 | 500 | |
58 | 马风莲 | 树台乡韩庄村 | 困难家庭 | 500 | |
59 | 王学贵 | 树台乡龚湾村 | 困难家庭 | 500 | |
60 | 田占录 | 树台乡龚湾村 | 困难家庭 | 500 | |
61 | 李国军 | 树台乡二百户村 | 大病患者 | 500 | |
62 | 杨志花 | 树台乡大嘴村 | 大病患者 | 500 | |
63 | 李进山 | 树台乡相桐村 | 大病患者 | 500 | |
64 | 田花 | 郑旗乡郑旗村 | 大病患者 | 500 | |
65 | 杨生清 | 郑旗乡郑旗村 | 大病患者 | 500 | |
66 | 杨富贵 | 郑旗乡郑旗村 | 大病患者 | 500 | |
67 | 买学花 | 郑旗乡郑旗村 | 大病患者 | 500 | |
68 | 李黑木 | 郑旗乡撒台村 | 大病患者 | 500 | |
69 | 撒玉科 | 郑旗乡撒台村 | 大病患者 | 500 | |
70 | 李明虎 | 郑旗乡撒台村 | 大病患者 | 500 | |
71 | 撒占秀 | 郑旗乡南山村 | 大病患者 | 500 | |
72 | 杨百林 | 郑旗乡南山村 | 大病患者 | 500 | |
73 | 李正虎 | 郑旗乡吴湾村 | 大病患者 | 500 | |
74 | 丁佳慧 | 郑旗乡吴湾村 | 大病患者 | 500 | |
75 | 马进福 | 郑旗乡吴湾村 | 困难家庭 | 500 | |
76 | 马维东 | 郑旗乡中坪村 | 大病患者 | 500 | |
77 | 田百英 | 郑旗乡中坪村 | 困难家庭 | 500 | |
78 | 李成学 | 郑旗乡西沿村 | 困难家庭 | 500 | |
79 | 罗永贵 | 郑旗乡西沿村 | 大病患者 | 500 | |
80 | 李汉财 | 郑旗乡西沿村 | 大病患者 | 500 | |
81 | 李三仓 | 郑旗乡西沿村 | 大病患者 | 500 | |
82 | 妥小花 | 郑旗乡撒堡村 | 困难家庭 | 500 | |
83 | 李成花 | 郑旗乡撒堡村 | 大病患者 | 500 | |
84 | 田佳蕊 | 关桥乡贺堡村 | 困难家庭 | 500 | |
85 | 马建兰 | 李旺镇杨山村 | 大病患者 | 500 | |
86 | 杨文莲 | 李旺镇杨山村 | 困难家庭 | 500 | |
87 | 马百仁 | 李旺镇杨山村 | 困难家庭 | 500 | |
88 | 杨伟有 | 海城街道办黎明社区 | 困难家庭 | 500 | |
89 | 马风海 | 贾塘乡王塘村 | 大病患者 | 500 | |
90 | 田总虎 | 西安镇 | 大病患者 | 500 | |
91 | 马奈一 | 海城镇 | 大病患者 | 500 | |
92 | 杨沐辰 | 三河镇辽坡村 | 大病患者 | 500 | |
93 | 杨梦涵 | 九彩乡下队 | 大病患者 | 500 | |
94 | 李昕朵 | 海城街道办文联社区 | 大病患者 | 500 | |
95 | 马若新 | 红羊乡刘套村 | 大病患者 | 500 | |
合 计 | 47500 |
2024年“博爱一日捐”公共场所自动体外除颤仪(AED)配置情况公示
序号 | 单位 | 数量 (套) | 金额 (元) | 备注 |
1 | 海原县第二小学 | 1 | 12200 | AED一台、室外灯箱、智能立柜式机箱一个 |
2 | 海原县第三小学 | 1 | 12200 | AED一台、室外灯箱、智能立柜式机箱一个 |
3 | 海原县第五小学 | 1 | 12200 | AED一台、室外灯箱、智能立柜式机箱一个 |
4 | 海原县第七小学 | 1 | 12200 | AED一台、室外灯箱、智能立柜式机箱一个 |
5 | 海原县贾塘学区 | 1 | 12200 | AED一台、室外灯箱、智能立柜式机箱一个 |
6 | 海原县关桥学区 | 1 | 12200 | AED一台、室外灯箱、智能立柜式机箱一个 |
7 | 海原县李旺学区 | 1 | 12200 | AED一台、室外灯箱、智能立柜式机箱一个 |
8 | 海原县西安学区 | 1 | 12200 | AED一台、室外灯箱、智能立柜式机箱一个 |
合 计 | 97600 |
2024年“博爱一日捐”开展“关爱老人 情暖重阳”慰问情况公示
序号 | 姓 名 | 家庭住址 | 慰问品 | 类 别 | 备注 |
1 | 勉吉林 | 北海五区1排 | 200 | 困难家庭 | |
2 | 马占彪 | 北海四区 | 200 | 困难家庭 | |
3 | 刘彦录 | 北海五区7排 | 200 | 困难家庭 | |
4 | 谢德荣 | 北海五区10排 | 200 | 困难家庭 | |
5 | 王义礼 | 北海三区 | 200 | 困难家庭 | |
6 | 李应珍 | 北海六区 | 200 | 困难家庭 | |
7 | 李存宝 | 北海三区 | 200 | 困难家庭 | |
8 | 车明仲 | 北海三区 | 200 | 困难家庭 | |
9 | 冯满奇 | 北海二区 | 200 | 困难家庭 | |
10 | 李应付 | 北海二区 | 200 | 困难家庭 | |
11 | 马利英 | 南苑三区 | 200 | 困难家庭 | |
12 | 顾良林 | 南苑三区 | 200 | 困难家庭 | |
13 | 殷建平 | 南苑三区 | 200 | 困难家庭 | |
14 | 王谢智 | 南苑三区 | 200 | 困难家庭 | |
15 | 但七宝 | 南苑一区 | 200 | 困难家庭 | |
16 | 但正俊 | 南苑一区 | 200 | 困难家庭 | |
17 | 梁正贤 | 南苑一区 | 200 | 困难家庭 | |
18 | 张明祥 | 南苑一区 | 200 | 困难家庭 | |
19 | 冉尚德 | 南苑二区 | 200 | 困难家庭 | |
20 | 张双玉 | 南苑二区 | 200 | 困难家庭 | |
21 | 马应福 | 幸福花园 | 200 | 困难家庭 | |
22 | 马如生 | 幸福花园 | 200 | 困难家庭 | |
23 | 田春花 | 幸福花园 | 200 | 困难家庭 | |
24 | 马良佐 | 幸福花园 | 200 | 困难家庭 | |
25 | 李世雄 | 幸福花园 | 200 | 困难家庭 | |
26 | 锁彩琴 | 幸福花园 | 200 | 困难家庭 | |
27 | 马宝德 | 幸福花园 | 200 | 困难家庭 | |
28 | 李进玉 | 幸福花园 | 200 | 困难家庭 | |
29 | 苏有寿 | 幸福花园 | 200 | 困难家庭 | |
30 | 兰学梅 | 幸福花园 | 200 | 困难家庭 | |
合计 | 6000 |