救助结果
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 社会救助 > 救助结果
索引号 |
640522018/2024-00558 |
文号 |
|
生成日期 |
2024-11-28 10:09:22 |
公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县民政局 |
责任部门 |
海原县民政局 |
单位:元/人
乡镇 | 半失能 | 全失能 | 发放人数 | 月发放标准 | 月发放金额 | 备注 |
海城镇 | 6 | 8 | 14 | 130 | 1820 |
|
李旺镇 | 0 | 3 | 3 | 130 | 390 |
|
西安镇 | 17 | 4 | 21 | 130 | 2730 |
|
三河镇 | 5 | 13 | 18 | 130 | 2340 |
|
七营镇 | 1 | 3 | 4 | 130 | 520 |
|
史店乡 | 1 | 3 | 4 | 130 | 520 |
|
树台乡 | 1 | 3 | 4 | 130 | 520 |
|
关桥乡 | 9 | 11 | 20 | 130 | 2600 |
|
高崖乡 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
|
郑旗乡 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
|
贾塘乡 | 0 | 3 | 3 | 130 | 390 |
|
曹洼乡 | 4 | 0 | 4 | 130 | 520 |
|
九彩乡 | 3 | 0 | 3 | 130 | 390 |
|
李俊乡 | 1 | 3 | 4 | 130 | 520 |
|
红羊乡 | 1 | 1 | 2 | 130 | 260 |
|
关庄乡 | 1 | 0 | 1 | 130 | 130 |
|
甘城乡 | 0 | 1 | 1 | 130 | 130 |
|
老城区管委会 | 2 | 5 | 7 | 130 | 910 |
|
合计 | 52 | 61 | 113 |
| 14690 |
|
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站