| 索引号 | 640522018/2024-00554 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-28 10:02:56 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 乡镇 | 业务类别 | 总户数 | 发放金额 | 新增人数 | 退出人数 | 拨付年月 | 共同生活人员数 | 保障人员数 |
| 1 | 海城镇 | 农村最低生活保障 | 2498 | 1282902 | 0 | 6 | 202412 | 8605 | 3458 |
| 2 | 李旺镇 | 农村最低生活保障 | 4147 | 2237190 | 8 | 19 | 202412 | 13286 | 5857 |
| 3 | 西安镇 | 农村最低生活保障 | 3328 | 1815030 | 54 | 18 | 202412 | 11497 | 4884 |
| 4 | 三河镇 | 农村最低生活保障 | 3093 | 1643309 | 9 | 10 | 202412 | 9756 | 4304 |
| 5 | 七营镇 | 农村最低生活保障 | 3340 | 1867320 | 14 | 10 | 202412 | 11734 | 5144 |
| 6 | 史店乡 | 农村最低生活保障 | 2590 | 1405200 | 28 | 8 | 202412 | 8535 | 3782 |
| 7 | 树台乡 | 农村最低生活保障 | 3309 | 1715520 | 0 | 4 | 202412 | 11703 | 4749 |
| 8 | 关桥乡 | 农村最低生活保障 | 3277 | 1675440 | 6 | 33 | 202412 | 12013 | 4676 |
| 9 | 高崖乡 | 农村最低生活保障 | 2312 | 1089360 | 22 | 10 | 202412 | 8409 | 2976 |
| 10 | 郑旗乡 | 农村最低生活保障 | 2112 | 1066602 | 15 | 5 | 202412 | 7328 | 3061 |
| 11 | 贾塘乡 | 农村最低生活保障 | 3258 | 1600470 | 29 | 47 | 202412 | 10505 | 4642 |
| 12 | 曹洼乡 | 农村最低生活保障 | 934 | 449610 | 12 | 2 | 202412 | 2871 | 1294 |
| 13 | 九彩乡 | 农村最低生活保障 | 651 | 364800 | 0 | 4 | 202412 | 2198 | 1011 |
| 14 | 李俊乡 | 农村最低生活保障 | 703 | 361620 | 11 | 14 | 202412 | 2485 | 1004 |
| 15 | 红羊乡 | 农村最低生活保障 | 1619 | 830880 | 6 | 10 | 202412 | 5309 | 2460 |
| 16 | 关庄乡 | 农村最低生活保障 | 953 | 504450 | 0 | 3 | 202412 | 3091 | 1355 |
| 17 | 甘城乡 | 农村最低生活保障 | 887 | 431045 | 25 | 5 | 202412 | 2235 | 1199 |
| 18 | 甘盐池管委会 | 农村最低生活保障 | 282 | 148320 | 3 | 4 | 202412 | 951 | 420 |
| 19 | 老城区管委会 | 农村最低生活保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202412 | 0 | 0 |
| 20 | 海兴开发区 | 农村最低生活保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202412 | 0 | 0 |
| 合计 | 39293 | 20489068 | 242 | 212 | 132511 | 56276 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站