| 索引号 | 640522018/2024-00473 | 文号 | 生成日期 | 2024-10-29 09:23:43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 乡镇 | 业务类别 | 总户数 | 发放金额 | 新增人数 | 退出人数 | 拨付年月 | 共同生活人员数 | 保障人员数 |
| 1 | 海城镇 | 农村最低生活保障 | 2502 | 1284762 | 18 | 10 | 202411 | 8619 | 3464 |
| 2 | 李旺镇 | 农村最低生活保障 | 4154 | 2241180 | 28 | 12 | 202411 | 13303 | 5868 |
| 3 | 西安镇 | 农村最低生活保障 | 3309 | 1800840 | 17 | 68 | 202411 | 11439 | 4848 |
| 4 | 三河镇 | 农村最低生活保障 | 3094 | 1641029 | 9 | 8 | 202411 | 9746 | 4305 |
| 5 | 七营镇 | 农村最低生活保障 | 3342 | 1864140 | 31 | 10 | 202411 | 11729 | 5140 |
| 6 | 史店乡 | 农村最低生活保障 | 2582 | 1398570 | 6 | 2 | 202411 | 8510 | 3762 |
| 7 | 树台乡 | 农村最低生活保障 | 3318 | 1716120 | 6 | 7 | 202411 | 11596 | 4753 |
| 8 | 关桥乡 | 农村最低生活保障 | 3294 | 1683420 | 20 | 11 | 202411 | 12060 | 4703 |
| 9 | 高崖乡 | 农村最低生活保障 | 2304 | 1084230 | 15 | 9 | 202411 | 8348 | 2964 |
| 10 | 郑旗乡 | 农村最低生活保障 | 2106 | 1063662 | 25 | 5 | 202411 | 7324 | 3051 |
| 11 | 贾塘乡 | 农村最低生活保障 | 3280 | 1606230 | 30 | 5 | 202411 | 10614 | 4660 |
| 12 | 曹洼乡 | 农村最低生活保障 | 928 | 446130 | 5 | 1 | 202411 | 2854 | 1284 |
| 13 | 九彩乡 | 农村最低生活保障 | 655 | 365430 | 0 | 1 | 202411 | 2213 | 1015 |
| 14 | 李俊乡 | 农村最低生活保障 | 704 | 362640 | 0 | 0 | 202411 | 2490 | 1007 |
| 15 | 红羊乡 | 农村最低生活保障 | 1621 | 831150 | 4 | 14 | 202411 | 5312 | 2464 |
| 16 | 关庄乡 | 农村最低生活保障 | 954 | 505620 | 0 | 4 | 202411 | 3093 | 1358 |
| 17 | 甘城乡 | 农村最低生活保障 | 876 | 424985 | 0 | 1 | 202411 | 2186 | 1179 |
| 18 | 甘盐池管委会 | 农村最低生活保障 | 282 | 148830 | 1 | 12 | 202411 | 954 | 421 |
| 19 | 老城区管委会 | 农村最低生活保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202411 | 0 | 0 |
| 20 | 海兴开发区 | 农村最低生活保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202411 | 0 | 0 |
| 合计 | 39305 | 20468968 | 215 | 180 | 132390 | 56246 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站