| 索引号 | 640522018/2024-00414 | 文号 | 生成日期 | 2024-09-29 09:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 乡镇 | 业务类别 | 总户数 | 发放金额 | 新增人数 | 退出人数 | 拨付年月 | 共同生活人员数 | 保障人员数 |
| 1 | 海城镇 | 农村最低生活保障 | 2498 | 1282302 | 17 | 9 | 202410 | 8605 | 3456 |
| 2 | 李旺镇 | 农村最低生活保障 | 4139 | 2235000 | 23 | 11 | 202410 | 13216 | 5852 |
| 3 | 西安镇 | 农村最低生活保障 | 3350 | 1813770 | 2 | 4 | 202410 | 11600 | 4899 |
| 4 | 三河镇 | 农村最低生活保障 | 3092 | 1639792 | 27 | 12 | 202410 | 9733 | 4304 |
| 5 | 七营镇 | 农村最低生活保障 | 3324 | 1858050 | 25 | 23 | 202410 | 11665 | 5119 |
| 6 | 史店乡 | 农村最低生活保障 | 2581 | 1396590 | 34 | 2 | 202410 | 8498 | 3758 |
| 7 | 树台乡 | 农村最低生活保障 | 3319 | 1715430 | 29 | 6 | 202410 | 11575 | 4754 |
| 8 | 关桥乡 | 农村最低生活保障 | 3289 | 1677900 | 17 | 16 | 202410 | 12003 | 4694 |
| 9 | 高崖乡 | 农村最低生活保障 | 2306 | 1080780 | 13 | 14 | 202410 | 8307 | 2958 |
| 10 | 郑旗乡 | 农村最低生活保障 | 2097 | 1057092 | 5 | 0 | 202410 | 7315 | 3031 |
| 11 | 贾塘乡 | 农村最低生活保障 | 3274 | 1597710 | 6 | 6 | 202410 | 10615 | 4635 |
| 12 | 曹洼乡 | 农村最低生活保障 | 926 | 444240 | 0 | 5 | 202410 | 2850 | 1280 |
| 13 | 九彩乡 | 农村最低生活保障 | 656 | 365940 | 0 | 10 | 202410 | 2194 | 1016 |
| 14 | 李俊乡 | 农村最低生活保障 | 704 | 362640 | 12 | 9 | 202410 | 2490 | 1007 |
| 15 | 红羊乡 | 农村最低生活保障 | 1626 | 834870 | 2 | 26 | 202410 | 5326 | 2474 |
| 16 | 关庄乡 | 农村最低生活保障 | 956 | 506580 | 6 | 10 | 202410 | 3103 | 1362 |
| 17 | 甘城乡 | 农村最低生活保障 | 877 | 425045 | 30 | 2 | 202410 | 2169 | 1180 |
| 18 | 甘盐池管委会 | 农村最低生活保障 | 290 | 152610 | 0 | 0 | 202410 | 992 | 432 |
| 19 | 老城区管委会 | 农村最低生活保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202410 | 0 | 0 |
| 20 | 海兴开发区 | 农村最低生活保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202410 | 0 | 0 |
| 合计 | 39304 | 20446341 | 248 | 165 | 132256 | 56211 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站