| 索引号 | 640522018/2024-00352 | 文号 | 生成日期 | 2024-08-29 10:04:59 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 乡镇 | 业务类别 | 业务明细 | 总户数 | 发放金额 | 新增人数 | 退出人数 | 拨付年月 | 共同生活人员数 | 保障人员数 |
| 1 | 海城镇 | 特困人员供养 | 分散供养 | 24 | 15912 | 0 | 0 | 202409 | 24 | 24 |
| 2 | 李旺镇 | 特困人员供养 | 分散供养 | 37 | 24531 | 0 | 0 | 202409 | 38 | 37 |
| 3 | 西安镇 | 特困人员供养 | 分散供养 | 34 | 22542 | 0 | 0 | 202409 | 34 | 34 |
| 4 | 三河镇 | 特困人员供养 | 分散供养 | 35 | 23868 | 0 | 0 | 202409 | 36 | 36 |
| 5 | 七营镇 | 特困人员供养 | 分散供养 | 36 | 23868 | 0 | 0 | 202409 | 37 | 36 |
| 6 | 史店乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 32 | 21216 | 0 | 1 | 202409 | 32 | 32 |
| 7 | 树台乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 38 | 25194 | 0 | 0 | 202409 | 38 | 38 |
| 8 | 关桥乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 64 | 42432 | 0 | 0 | 202409 | 64 | 64 |
| 9 | 高崖乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 6 | 3978 | 0 | 0 | 202409 | 6 | 6 |
| 10 | 郑旗乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 12 | 8619 | 0 | 0 | 202409 | 13 | 13 |
| 11 | 贾塘乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 26 | 17238 | 0 | 0 | 202409 | 26 | 26 |
| 12 | 曹洼乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 14 | 9282 | 0 | 0 | 202409 | 14 | 14 |
| 13 | 九彩乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 4 | 2652 | 0 | 0 | 202409 | 4 | 4 |
| 14 | 李俊乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 22 | 14586 | 0 | 0 | 202409 | 22 | 22 |
| 15 | 红羊乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 43 | 28509 | 0 | 0 | 202409 | 43 | 43 |
| 16 | 关庄乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 25 | 17901 | 0 | 0 | 202409 | 27 | 27 |
| 17 | 甘城乡 | 特困人员供养 | 分散供养 | 13 | 8619 | 0 | 0 | 202409 | 13 | 13 |
| 18 | 甘盐池管委会 | 特困人员供养 | 分散供养 | 9 | 5967 | 0 | 0 | 202409 | 9 | 9 |
| 合计 | 474 | 316914 | 0 | 1 | 480 | 478 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站