| 索引号 | 640522018/2024-00344 | 文号 | 生成日期 | 2024-08-29 09:57:09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 乡镇 | 业务类别 | 总户数 | 发放金额 | 新增人数 | 退出人数 | 拨付年月 | 共同生活人员数 | 保障人员数 |
| 1 | 海城镇 | 农村最低生活保障 | 2492 | 1279152 | 0 | 14 | 202409 | 8578 | 3448 |
| 2 | 李旺镇 | 农村最低生活保障 | 4129 | 2230290 | 29 | 120 | 202409 | 13166 | 5840 |
| 3 | 西安镇 | 农村最低生活保障 | 3351 | 1813350 | 11 | 9 | 202409 | 11637 | 4901 |
| 4 | 三河镇 | 农村最低生活保障 | 3077 | 1634632 | 22 | 50 | 202409 | 9693 | 4289 |
| 5 | 七营镇 | 农村最低生活保障 | 3316 | 1859400 | 53 | 74 | 202409 | 11667 | 5117 |
| 6 | 史店乡 | 农村最低生活保障 | 2562 | 1385640 | 6 | 77 | 202409 | 8440 | 3726 |
| 7 | 树台乡 | 农村最低生活保障 | 3305 | 1707720 | 1 | 5 | 202409 | 11525 | 4731 |
| 8 | 关桥乡 | 农村最低生活保障 | 3287 | 1674930 | 9 | 11 | 202409 | 12008 | 4693 |
| 9 | 高崖乡 | 农村最低生活保障 | 2307 | 1080570 | 17 | 16 | 202409 | 8247 | 2959 |
| 10 | 郑旗乡 | 农村最低生活保障 | 2093 | 1054812 | 14 | 3 | 202409 | 7331 | 3026 |
| 11 | 贾塘乡 | 农村最低生活保障 | 3274 | 1596540 | 36 | 11 | 202409 | 10616 | 4635 |
| 12 | 曹洼乡 | 农村最低生活保障 | 929 | 445950 | 0 | 1 | 202409 | 2861 | 1285 |
| 13 | 九彩乡 | 农村最低生活保障 | 663 | 369240 | 0 | 15 | 202409 | 2210 | 1026 |
| 14 | 李俊乡 | 农村最低生活保障 | 701 | 361800 | 1 | 0 | 202409 | 2468 | 1004 |
| 15 | 红羊乡 | 农村最低生活保障 | 1643 | 842850 | 8 | 14 | 202409 | 5402 | 2498 |
| 16 | 关庄乡 | 农村最低生活保障 | 954 | 508140 | 4 | 2 | 202409 | 3087 | 1366 |
| 17 | 甘城乡 | 农村最低生活保障 | 860 | 413855 | 3 | 2 | 202409 | 2086 | 1152 |
| 18 | 甘盐池管委会 | 农村最低生活保障 | 289 | 152610 | 0 | 2 | 202409 | 994 | 432 |
| 19 | 老城区管委会 | 农村最低生活保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202409 | 0 | 0 |
| 20 | 海兴开发区 | 农村最低生活保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202409 | 0 | 0 |
| 合计 | 39232 | 20411481 | 214 | 426 | 132016 | 56128 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站