| 索引号 | 640522034/2023-00058 | 文号 | 生成日期 | 2023-06-13 10:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 民生中心 |
| 海城镇2023年07月农村最低生活保障人员取消花名册 | ||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 与户主关系 | 人员类别 | 金额 | 性别 | 民族 | 户籍性质 |
| 1 | 海城镇 | 山门村委会 | 李继贵 | 642222********0015 | 本人 | B类人员 | 330.0 | 男 | 回族 | 农业户口 |
| 2 | 海城镇 | 山门村委会 | 田兴英 | 642222********0028 | 子女 | C类人员 | 280.0 | 男 | 回族 | 农业户口 |
| 3 | 海城镇 | 山门村委会 | 田兴英 | 642222********0028 | 儿媳 | C类人员 | 280.0 | 女 | 回族 | 农业户口 |
| 4 | 海城镇 | 山门村委会 | 马成荣 | 642222********003X | 本人 | C类人员 | 280.0 | 男 | 回族 | 农业户口 |
| 5 | 海城镇 | 山门村委会 | 石桂英 | 642222********0029 | 本人 | B类人员 | 330.0 | 女 | 回族 | 农业户口 |
| 6 | 海城镇 | 水洼村委会 | 王有银 | 642222********0018 | 本人 | A类人员 | 420.0 | 男 | 回族 | 农业户口 |
| 7 | 海城镇 | 水洼村委会 | 王有银 | 642222********0018 | 子女 | A类人员 | 420.0 | 男 | 回族 | 农业户口 |
| 8 | 海城镇 | 水洼村委会 | 田玉海 | 642222********0036 | 子女 | C类人员 | 280.0 | 男 | 回族 | 农业户口 |
| 9 | 海城镇 | 高台村委会 | 马月武 | 642222********061X | 配偶 | B类人员 | 330.0 | 女 | 回族 | 农业户口 |
| 10 | 海城镇 | 堡子村委会 | 李彦花 | 642222********0727 | 本人 | B类人员 | 330.0 | 女 | 回族 | 农业户口 |
| 11 | 海城镇 | 武塬村委会 | 李继林 | 642222********0619 | 本人 | C类人员 | 280.0 | 男 | 汉族 | 农业户口 |
| 12 | 海城镇 | 武塬村委会 | 李继林 | 642222********0619 | 配偶 | C类人员 | 280.0 | 女 | 汉族 | 农业户口 |
| 13 | 海城镇 | 武塬村委会 | 钱海成 | 642222********0613 | 本人 | B类人员 | 330.0 | 男 | 汉族 | 农业户口 |
| 14 | 海城镇 | 武塬村委会 | 田玉花 | 642222********0626 | 父母 | C类人员 | 280.0 | 女 | 回族 | 农业户口 |
| 15 | 海城镇 | 武塬村委会 | 马风云 | 642222********061X | 子女 | C类人员 | 280.0 | 男 | 回族 | 农业户口 |
| 16 | 海城镇 | 武塬村委会 | 张秉成 | 642222********0618 | 本人 | A类人员 | 420.0 | 男 | 汉族 | 农业户口 |
| 17 | 海城镇 | 王井村委会 | 王国昶 | 642222********0618 | 子女 | A类人员 | 420.0 | 女 | 汉族 | 农业户口 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站