索引号 | 640522018/2023-00049 | 文号 | 生成日期 | 2023-02-06 15:40:27 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
序号 | 乡镇 | 业务类别 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 总户数 | 总人数 | 发放金额 | 新增人数 | 取消人数 | 拨付年月 |
每人每月1000元 | ||||||||||
1 | 海城镇 | 孤儿养育津贴 | 3 | 37 | 27 | 40 | 40000 | 1 | 1 | 2023年1月 |
2 | 李旺镇 | 孤儿养育津贴 | 6 | 90 | 71 | 96 | 96000 | 2 | 2023年1月 | |
3 | 西安镇 | 孤儿养育津贴 | 3 | 56 | 46 | 59 | 59000 | 2 | 2023年1月 | |
4 | 三河镇 | 孤儿养育津贴 | 5 | 56 | 42 | 61 | 61000 | 5 | 2023年1月 | |
5 | 七营镇 | 孤儿养育津贴 | 1 | 41 | 28 | 42 | 42000 | 2023年1月 | ||
6 | 史店乡 | 孤儿养育津贴 | 4 | 22 | 18 | 26 | 26000 | 2023年1月 | ||
7 | 树台乡 | 孤儿养育津贴 | 3 | 18 | 17 | 21 | 21000 | 2023年1月 | ||
8 | 关桥乡 | 孤儿养育津贴 | 0 | 55 | 39 | 55 | 55000 | 1 | 2023年1月 | |
9 | 高崖乡 | 孤儿养育津贴 | 7 | 61 | 45 | 68 | 68000 | 1 | 2023年1月 | |
10 | 郑旗乡 | 孤儿养育津贴 | 2 | 43 | 36 | 45 | 45000 | 2023年1月 | ||
11 | 贾塘乡 | 孤儿养育津贴 | 3 | 53 | 39 | 56 | 56000 | 1 | 2023年1月 | |
12 | 曹洼乡 | 孤儿养育津贴 | 1 | 11 | 10 | 12 | 12000 | 2023年1月 | ||
13 | 九彩乡 | 孤儿养育津贴 | 0 | 22 | 11 | 22 | 22000 | 2023年1月 | ||
14 | 李俊乡 | 孤儿养育津贴 | 2 | 21 | 19 | 23 | 23000 | 2023年1月 | ||
15 | 红羊乡 | 孤儿养育津贴 | 0 | 22 | 14 | 22 | 22000 | 2023年1月 | ||
16 | 关庄乡 | 孤儿养育津贴 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6000 | 2023年1月 | ||
17 | 甘城乡 | 孤儿养育津贴 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6000 | 2023年1月 | ||
18 | 街道办 | 孤儿养育津贴 | 7 | 44 | 36 | 51 | 51000 | 2023年1月 | ||
合计 | 50 | 661 | 508 | 711 | 711000 | 10 | 4 | |||
备注:根据《自治区民政厅 财政厅提高我区城乡居民最低生活保障标准及孤儿养育津贴标准的通知》(宁民发〔2022〕4号)和《海原县人民政府办公室关于提高我县城乡居民最低生活保障标准及孤儿养育津贴标准的通知》(海政办发〔2022〕19号)要求,社会散居孤儿(含感染艾滋病病毒儿童)每人每月1000元;事实无人抚养儿童标准参照社会散居孤儿津贴标准执行,每人每月1000元。 |