| 索引号 | 640522018/2022-00377 | 文号 | 生成日期 | 2022-10-24 16:45:59 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属街镇 | 所属居村 | 户主 | 户籍类型 | 保障人姓名 | 身份证号码 | 银行户名 | 发放金额 |
| 1 | 海城镇 | 高台村委会 | 田成录 | 农业户口 | 田成录 | 642222********0638 | 田成录 | 270.0 |
| 2 | 海城镇 | 高台村委会 | 田怀秀 | 农业户口 | 田怀秀 | 642222********0652 | 田怀秀 | 270.0 |
| 3 | 海城镇 | 堡子村委会 | 马生福 | 农业户口 | 马生福 | 642222********0611 | 马生福 | 270.0 |
| 4 | 海城镇 | 武塬村委会 | 金桂芳 | 农业户口 | 金桂芳 | 642222********0621 | 金桂芳 | 270.0 |
| 5 | 李旺镇 | 红圈村委会 | 李应夫 | 农业户口 | 李应夫 | 642222********2213 | 李应夫 | 270.0 |
| 6 | 西安镇 | 西安村委会 | 董鸿玉 | 农业户口 | 董鸿玉 | 642222********0821 | 董鸿玉 | 270.0 |
| 7 | 三河镇 | 团庄村委会 | 姚汉英 | 农业户口 | 姚汉英 | 642221********1575 | 姚汉英 | 270.0 |
| 8 | 三河镇 | 六窑村委会 | 周永昌 | 农业户口 | 周永昌 | 642221********1571 | 周永昌 | 500.0 |
| 9 | 三河镇 | 坪路村委会 | 何福俊 | 农业户口 | 何福俊 | 642221********1593 | 何福俊 | 270.0 |
| 10 | 三河镇 | 小河村委会 | 罗梅兰 | 农业户口 | 罗梅兰 | 642221********1588 | 罗梅兰 | 270.0 |
| 11 | 七营镇 | 张堡村委会 | 朱杰春 | 农业户口 | 朱杰春 | 642222********4411 | 朱杰春 | 270.0 |
| 12 | 七营镇 | 马莲村委会 | 马志英 | 农业户口 | 马志英 | 642221********1780 | 马志英 | 270.0 |
| 13 | 七营镇 | 南堡村委会 | 韩芳荣 | 农业户口 | 韩芳荣 | 642221********1792 | 韩芳荣 | 500.0 |
| 14 | 七营镇 | 高崖村委会 | 马彦山 | 农业户口 | 马彦山 | 642221********1770 | 马彦山 | 270.0 |
| 15 | 史店乡 | 米湾村委会 | 米寿明 | 农业户口 | 米寿明 | 642222********0412 | 米寿明 | 270.0 |
| 16 | 史店乡 | 史店村委会 | 马发有 | 农业户口 | 马发有 | 642222********0411 | 马发有 | 270.0 |
| 17 | 高崖乡 | 香水村委会 | 杨生祥 | 农业户口 | 杨生祥 | 642222********2417 | 杨生祥 | 270.0 |
| 18 | 高崖乡 | 联合村委会 | 黄希贵 | 农业户口 | 黄希贵 | 642222********241X | 黄希贵 | 500.0 |
| 19 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 撒彦山 | 农业户口 | 撒彦山 | 642222********3216 | 撒彦山 | 270.0 |
| 20 | 郑旗乡 | 中坪村委会 | 马风英 | 农业户口 | 马风英 | 642222********3226 | 马风英 | 500.0 |
| 21 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 贺忠英 | 农业户口 | 贺忠英 | 642222********3429 | 贺忠英 | 500.0 |
| 22 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 强秀 | 农业户口 | 强秀 | 642222********3628 | 强秀 | 500.0 |
| 23 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 李丛花 | 农业户口 | 李丛花 | 640522********3621 | 李丛花 | 500.0 |
| 24 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 马明礼 | 农业户口 | 马明礼 | 642222********3811 | 马明礼 | 270.0 |
| 25 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 马生录 | 农业户口 | 马生录 | 642222********3816 | 马生录 | 270.0 |
| 26 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 穆秀英 | 农业户口 | 穆秀英 | 642222********3846 | 穆秀英 | 270.0 |
| 27 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 穆凤花 | 农业户口 | 穆凤花 | 642222********3826 | 穆凤花 | 270.0 |
| 28 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 马秉山 | 农业户口 | 马秉山 | 642222********3814 | 马秉山 | 270.0 |
| 29 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 米秀英 | 农业户口 | 米秀英 | 642222********382X | 米秀英 | 270.0 |
| 30 | 李俊乡 | 红星村委会 | 马维先 | 农业户口 | 马维先 | 642222********381X | 马维先 | 270.0 |
| 31 | 李俊乡 | 红星村委会 | 姚虎花 | 农业户口 | 姚虎花 | 642222********3828 | 姚虎花 | 270.0 |
| 32 | 李俊乡 | 红星村委会 | 穆占录 | 农业户口 | 穆占录 | 642222********3819 | 穆占录 | 500.0 |
| 33 | 李俊乡 | 红星村委会 | 李风英 | 农业户口 | 李风英 | 642222********3820 | 李风英 | 270.0 |
| 34 | 李俊乡 | 红星村委会 | 穆占奎 | 农业户口 | 穆占奎 | 642222********3815 | 穆占奎 | 270.0 |
| 35 | 李俊乡 | 红星村委会 | 姚占花 | 农业户口 | 姚占花 | 642222********3826 | 姚占花 | 270.0 |
| 36 | 李俊乡 | 联合村委会 | 马炳全 | 农业户口 | 马炳全 | 642222********3829 | 马炳全 | 270.0 |
| 37 | 李俊乡 | 联合村委会 | 马风芳 | 农业户口 | 马风芳 | 642222********3812 | 马风芳 | 270.0 |
| 38 | 甘城乡 | 甘城村委会 | 丁义花 | 农业户口 | 丁义花 | 642221********3940 | 丁义花 | 270.0 |
| 39 | 甘城乡 | 甘城村委会 | 郭天录 | 农业户口 | 郭天录 | 642221********3934 | 郭天录 | 270.0 |
| 40 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 冯满贵 | 非农业户口 | 冯满贵 | 642222********0014 | 冯满贵 | 450.0 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站