| 索引号 | 640522018/2022-00262 | 文号 | 生成日期 | 2022-08-11 09:29:31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人姓名 | 保障人身份证号 | 与户主关系 | 金额 |
| 1 | 海城镇 | 段塬村委会 | 刘小龙 | 刘小龙 | 640522********001X | 本人 | 330.0 |
| 2 | 海城镇 | 段塬村委会 | 刘小龙 | 刘光宗 | 640522********0018 | 子女 | 330.0 |
| 3 | 海城镇 | 段塬村委会 | 刘正奇 | 李义兰 | 642222********0622 | 配偶 | 280.0 |
| 4 | 海城镇 | 堡子村委会 | 马洪文 | 马娟 | 640522********002X | 子女 | 420.0 |
| 5 | 海城镇 | 武塬村委会 | 马彦花 | 马彦花 | 642222********0629 | 本人 | 280.0 |
| 6 | 海城镇 | 武塬村委会 | 马玉生 | 张店兰 | 642222********0669 | 配偶 | 330.0 |
| 7 | 海城镇 | 王井村委会 | 冯茂海 | 冯茂海 | 642222********0675 | 本人 | 420.0 |
| 8 | 海城镇 | 王井村委会 | 李应伍 | 田大花 | 642222********3425 | 配偶 | 330.0 |
| 9 | 海城镇 | 王井村委会 | 李海清 | 李海清 | 642222********0676 | 本人 | 280.0 |
| 10 | 海城镇 | 王井村委会 | 王国松 | 王国松 | 642222********0638 | 本人 | 280.0 |
| 11 | 海城镇 | 王井村委会 | 李应保 | 李应保 | 642222********0612 | 本人 | 280.0 |
| 12 | 海城镇 | 王井村委会 | 马国海 | 马国海 | 642222********0616 | 本人 | 280.0 |
| 13 | 西安镇 | 白吉村委会 | 李义忠 | 李义忠 | 642222********0812 | 本人 | 330.0 |
| 14 | 西安镇 | 白吉村委会 | 马志军 | 马志军 | 642222********1039 | 本人 | 280.0 |
| 15 | 西安镇 | 白吉村委会 | 李会杰 | 李会杰 | 642222********0816 | 本人 | 280.0 |
| 16 | 西安镇 | 白吉村委会 | 李风福 | 李贵珍 | 640522********0833 | 子女 | 330.0 |
| 17 | 西安镇 | 白吉村委会 | 田风兰 | 田风兰 | 642222********0825 | 本人 | 330.0 |
| 18 | 西安镇 | 白吉村委会 | 段宏伟 | 段宏伟 | 642222********0815 | 本人 | 330.0 |
| 19 | 西安镇 | 白吉村委会 | 李玉民 | 李玉民 | 642222********0812 | 本人 | 330.0 |
| 20 | 西安镇 | 白吉村委会 | 李国文 | 李德祥 | 642222********0819 | 父母 | 280.0 |
| 21 | 西安镇 | 白吉村委会 | 李国文 | 马佑侠 | 642222********0828 | 父母 | 330.0 |
| 22 | 西安镇 | 白吉村委会 | 李德有 | 马二姐 | 642127********2561 | 配偶 | 330.0 |
| 23 | 西安镇 | 白吉村委会 | 李虎 | 李虎 | 642222********0830 | 本人 | 280.0 |
| 24 | 西安镇 | 菜园村委会 | 马桂平 | 马风刚 | 642222********0813 | 父母 | 330.0 |
| 25 | 西安镇 | 小河村委会 | 张学明 | 张学明 | 642222********0812 | 本人 | 280.0 |
| 26 | 西安镇 | 小河村委会 | 马学忠 | 张玉梅 | 642222********0829 | 配偶 | 330.0 |
| 27 | 西安镇 | 小河村委会 | 马克仁 | 马克仁 | 642222********0815 | 本人 | 330.0 |
| 28 | 西安镇 | 小河村委会 | 张聪文 | 张秉清 | 640522********0823 | 祖父母 | 420.0 |
| 29 | 西安镇 | 小河村委会 | 马良军 | 马良军 | 642222********0614 | 本人 | 330.0 |
| 30 | 西安镇 | 小河村委会 | 郭占海 | 曹红 | 642222********0826 | 配偶 | 330.0 |
| 31 | 西安镇 | 小河村委会 | 杨小灵 | 刘俊 | 642222********0819 | 配偶 | 280.0 |
| 32 | 西安镇 | 小河村委会 | 张芳 | 曹庭文 | 642222********081X | 配偶 | 280.0 |
| 33 | 西安镇 | 小河村委会 | 苟淑侠 | 武世高 | 642222********0813 | 配偶 | 280.0 |
| 34 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 杨永刚 | 舒彦霞 | 642222********0821 | 配偶 | 330.0 |
| 35 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 陈玉祥 | 柳应桂 | 642222********0822 | 配偶 | 420.0 |
| 36 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 雷科 | 雷科 | 642222********0818 | 本人 | 280.0 |
| 37 | 西安镇 | 付套村委会 | 吴晶晶 | 吴晶晶 | 642222********0829 | 本人 | 280.0 |
| 38 | 西安镇 | 付套村委会 | 吴晶晶 | 薛刚 | 642222********065X | 配偶 | 330.0 |
| 39 | 西安镇 | 薛套村委会 | 苏义宝 | 王秀梅 | 642222********0842 | 配偶 | 420.0 |
| 40 | 西安镇 | 薛套村委会 | 李梅秀 | 李梅秀 | 642222********084X | 本人 | 280.0 |
| 41 | 西安镇 | 范台村委会 | 冯兴宝 | 张志兰 | 642222********0824 | 配偶 | 330.0 |
| 42 | 西安镇 | 园河村委会 | 郭斌 | 郭斌 | 642222********081X | 本人 | 280.0 |
| 43 | 西安镇 | 园河村委会 | 郭斌 | 王秀珍 | 642222********0822 | 配偶 | 280.0 |
| 44 | 西安镇 | 西安村委会 | 展梅兰 | 吕春 | 642222********0816 | 子女 | 330.0 |
| 45 | 西安镇 | 西安村委会 | 吴效文 | 吴效文 | 642222********0815 | 本人 | 280.0 |
| 46 | 西安镇 | 西安村委会 | 张治宝 | 吴风香 | 642222********082X | 配偶 | 280.0 |
| 47 | 西安镇 | 西安村委会 | 吕勇 | 吕勇 | 642222********0817 | 本人 | 330.0 |
| 48 | 西安镇 | 西安村委会 | 黄风香 | 黄风香 | 642222********0820 | 本人 | 460.0 |
| 49 | 西安镇 | 西安村委会 | 徐志侠 | 贾雪怡 | 640522********0824 | 子女 | 330.0 |
| 50 | 西安镇 | 西安村委会 | 徐志侠 | 贾少博 | 640522********0815 | 子女 | 330.0 |
| 51 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 柯狂龙 | 柯狂龙 | 642221********1595 | 本人 | 420.0 |
| 52 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 柯秀金 | 柯秀金 | 642221********1597 | 本人 | 330.0 |
| 53 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 杨文科 | 杨文科 | 642221********1579 | 本人 | 280.0 |
| 54 | 三河镇 | 团庄村委会 | 毛永清 | 闵彩霞 | 642221********1605 | 配偶 | 330.0 |
| 55 | 三河镇 | 团庄村委会 | 万秀珍 | 姚文成 | 642221********1591 | 子女 | 462.0 |
| 56 | 三河镇 | 团庄村委会 | 何秀福 | 刘桂玲 | 642221********1581 | 配偶 | 280.0 |
| 57 | 三河镇 | 团庄村委会 | 邱建兴 | 邱风昌 | 642221********1578 | 父母 | 330.0 |
| 58 | 三河镇 | 团庄村委会 | 邱风余 | 陈芳宏 | 642221********1589 | 配偶 | 330.0 |
| 59 | 三河镇 | 六窑村委会 | 蒲怀安 | 张兴梅 | 642221********1600 | 配偶 | 280.0 |
| 60 | 三河镇 | 坪路村委会 | 刘万安 | 刘万安 | 642221********1615 | 本人 | 420.0 |
| 61 | 七营镇 | 砖窖村委会 | 武海贵 | 刘亮琴 | 622822********4746 | 孙子女 | 280.0 |
| 62 | 七营镇 | 砖窖村委会 | 祁应真 | 胡芸红 | 642221********3783 | 配偶 | 280.0 |
| 63 | 七营镇 | 张堡村委会 | 李得苍 | 张文花 | 642221********1805 | 配偶 | 280.0 |
| 64 | 七营镇 | 张堡村委会 | 张廷景 | 李冬梅 | 642221********1783 | 配偶 | 420.0 |
| 65 | 七营镇 | 张堡村委会 | 闵福宁 | 闵代 | 642221********179X | 父母 | 330.0 |
| 66 | 七营镇 | 张堡村委会 | 陈学富 | 陈学富 | 642221********3932 | 本人 | 280.0 |
| 67 | 七营镇 | 张堡村委会 | 张渊 | 赵彩玲 | 642221********1782 | 父母 | 280.0 |
| 68 | 七营镇 | 伍营村委会 | 王治莲 | 王治莲 | 642221********1787 | 本人 | 280.0 |
| 69 | 七营镇 | 伍营村委会 | 武雄 | 武雄 | 642221********1778 | 本人 | 280.0 |
| 70 | 七营镇 | 马莲村委会 | 顾文祥 | 顾文祥 | 642221********1773 | 本人 | 280.0 |
| 71 | 七营镇 | 马莲村委会 | 顾文祥 | 马桂芳 | 642221********1805 | 父母 | 280.0 |
| 72 | 七营镇 | 马莲村委会 | 马汉福 | 马汉福 | 642221********1774 | 本人 | 420.0 |
| 73 | 七营镇 | 马莲村委会 | 顾占福 | 顾占福 | 642221********1811 | 本人 | 280.0 |
| 74 | 七营镇 | 马莲村委会 | 顾占福 | 顾建忠 | 640522********4819 | 子女 | 280.0 |
| 75 | 七营镇 | 七营村委会 | 林金祥 | 林洪烈 | 642221********1779 | 父母 | 280.0 |
| 76 | 七营镇 | 七营村委会 | 柴继斌 | 刘淑琴 | 642221********1803 | 配偶 | 420.0 |
| 77 | 七营镇 | 七营村委会 | 杨建斌 | 杨小康 | 642221********1771 | 子女 | 420.0 |
| 78 | 七营镇 | 七营村委会 | 林宏秀 | 林宏秀 | 642221********1785 | 本人 | 280.0 |
| 79 | 七营镇 | 七营村委会 | 杜俊杰 | 杜俊杰 | 642221********1776 | 本人 | 280.0 |
| 80 | 七营镇 | 七营村委会 | 杜俊杰 | 胡学梅 | 642221********1007 | 配偶 | 280.0 |
| 81 | 七营镇 | 七营村委会 | 祁国孔 | 祁国孔 | 642221********1771 | 本人 | 420.0 |
| 82 | 七营镇 | 七营村委会 | 苏波 | 苏波 | 642221********3791 | 本人 | 280.0 |
| 83 | 七营镇 | 南堡村委会 | 马海录 | 黑伢花 | 642221********1788 | 配偶 | 280.0 |
| 84 | 七营镇 | 下套村委会 | 马继福 | 马继福 | 642221********1836 | 本人 | 280.0 |
| 85 | 七营镇 | 下套村委会 | 马宗清 | 马汉兰 | 642221********1780 | 配偶 | 280.0 |
| 86 | 七营镇 | 下套村委会 | 马志英 | 马志英 | 642221********1780 | 本人 | 280.0 |
| 87 | 七营镇 | 下套村委会 | 马俊龙 | 余风英 | 642221********178X | 父母 | 280.0 |
| 88 | 七营镇 | 下套村委会 | 何生红 | 何生红 | 642221********1775 | 本人 | 280.0 |
| 89 | 七营镇 | 下套村委会 | 何付保 | 何付保 | 642221********1790 | 本人 | 280.0 |
| 90 | 七营镇 | 下套村委会 | 何生彪 | 何琴 | 640522********482X | 子女 | 280.0 |
| 91 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 李进福 | 田仲芳 | 642221********1782 | 父母 | 330.0 |
| 92 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 李进福 | 李秉仁 | 642221********1812 | 父母 | 330.0 |
| 93 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 马志玉 | 马思芮 | 640522********4823 | 子女 | 280.0 |
| 94 | 七营镇 | 北咀村委会 | 吴继荣 | 李月霞 | 642221********3944 | 配偶 | 280.0 |
| 95 | 七营镇 | 北咀村委会 | 吴继明 | 吴欣雨 | 640522********4821 | 子女 | 280.0 |
| 96 | 七营镇 | 北咀村委会 | 王学军 | 王学军 | 642221********1772 | 本人 | 420.0 |
| 97 | 七营镇 | 北咀村委会 | 王学军 | 段秀琴 | 642221********1787 | 配偶 | 420.0 |
| 98 | 七营镇 | 北咀村委会 | 陈学斌 | 陈学斌 | 642221********1794 | 本人 | 280.0 |
| 99 | 七营镇 | 北咀村委会 | 赵维祥 | 赵维祥 | 642221********177X | 本人 | 280.0 |
| 100 | 七营镇 | 北咀村委会 | 赵勇 | 赵勇 | 642221********1771 | 本人 | 420.0 |
| 101 | 七营镇 | 北咀村委会 | 赵勇 | 李琴 | 642221********1781 | 父母 | 420.0 |
| 102 | 七营镇 | 北咀村委会 | 王素萍 | 王素萍 | 642221********1785 | 本人 | 280.0 |
| 103 | 七营镇 | 北咀村委会 | 王素萍 | 王文浩 | 642221********1812 | 子女 | 280.0 |
| 104 | 七营镇 | 北咀村委会 | 司世选 | 司世选 | 642221********1778 | 本人 | 420.0 |
| 105 | 七营镇 | 北咀村委会 | 赵国红 | 胡志梅 | 642221********1801 | 配偶 | 280.0 |
| 106 | 七营镇 | 北咀村委会 | 赵秉忠 | 赵秉忠 | 642221********1771 | 本人 | 280.0 |
| 107 | 七营镇 | 北咀村委会 | 赵秉忠 | 任俊梅 | 642221********1866 | 配偶 | 280.0 |
| 108 | 七营镇 | 北咀村委会 | 徐爱莲 | 徐爱莲 | 642221********1801 | 本人 | 280.0 |
| 109 | 七营镇 | 北咀村委会 | 郭有钱 | 郭有钱 | 642221********1794 | 本人 | 280.0 |
| 110 | 七营镇 | 盘河村委会 | 杜德宗 | 杜德宗 | 642221********1778 | 本人 | 330.0 |
| 111 | 七营镇 | 盘河村委会 | 刘淑琴 | 刘淑琴 | 642221********1783 | 本人 | 280.0 |
| 112 | 七营镇 | 盘河村委会 | 杜世明 | 杜生海 | 642221********1794 | 父母 | 280.0 |
| 113 | 七营镇 | 八营村委会 | 赵熙 | 赵熙 | 642221********1777 | 本人 | 330.0 |
| 114 | 七营镇 | 八营村委会 | 赵熙 | 胡祥淑 | 642221********1781 | 配偶 | 330.0 |
| 115 | 七营镇 | 八营村委会 | 胡常军 | 胡艳雄 | 642221********1778 | 子女 | 280.0 |
| 116 | 七营镇 | 八营村委会 | 武全会 | 杜翠琴 | 642221********1805 | 配偶 | 420.0 |
| 117 | 七营镇 | 柴梁村委会 | 柴培江 | 柴培江 | 642221********1771 | 本人 | 420.0 |
| 118 | 七营镇 | 柴梁村委会 | 柴培江 | 罗秀英 | 642221********1787 | 配偶 | 420.0 |
| 119 | 七营镇 | 柴梁村委会 | 柴继满 | 柴继满 | 642221********1771 | 本人 | 280.0 |
| 120 | 七营镇 | 柴梁村委会 | 柴继满 | 延小花 | 640522********4824 | 配偶 | 280.0 |
| 121 | 七营镇 | 柴梁村委会 | 安宏杰 | 安宏杰 | 642221********1774 | 本人 | 280.0 |
| 122 | 史店乡 | 田拐村委会 | 马红花 | 马仲武 | 642222********0412 | 子女 | 420.0 |
| 123 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 丁海虎 | 田风秀 | 642222********1024 | 父母 | 280.0 |
| 124 | 树台乡 | 树台村委会 | 马青元 | 李俊莲 | 642222********1020 | 配偶 | 280.0 |
| 125 | 树台乡 | 树台村委会 | 李有宝 | 马永兰 | 642222********0622 | 配偶 | 280.0 |
| 126 | 树台乡 | 树台村委会 | 刘玉英 | 刘玉英 | 642222********1029 | 本人 | 330.0 |
| 127 | 树台乡 | 二百户村委会 | 刘治忠 | 刘治忠 | 642222********1018 | 本人 | 280.0 |
| 128 | 树台乡 | 红井村委会 | 王进平 | 杨生秀 | 642222********1023 | 父母 | 280.0 |
| 129 | 树台乡 | 红井村委会 | 李德金 | 李梦 | 640522********1045 | 子女 | 280.0 |
| 130 | 树台乡 | 红井村委会 | 马玉花 | 杨国雄 | 642222********1033 | 子女 | 280.0 |
| 131 | 树台乡 | 红井村委会 | 马应花 | 马晓梅 | 642222********1029 | 子女 | 280.0 |
| 132 | 树台乡 | 红井村委会 | 马应花 | 马晓虎 | 642222********1072 | 子女 | 280.0 |
| 133 | 树台乡 | 红井村委会 | 杨志珍 | 杨佳佳 | 640522********1024 | 孙子女 | 420.0 |
| 134 | 树台乡 | 红井村委会 | 黑旭燕 | 杨瑞 | 640522********1010 | 子女 | 280.0 |
| 135 | 树台乡 | 红井村委会 | 黑旭燕 | 杨军 | 640522********101X | 子女 | 280.0 |
| 136 | 树台乡 | 红井村委会 | 李成贵 | 田进花 | 642222********102X | 配偶 | 280.0 |
| 137 | 树台乡 | 红井村委会 | 李成贵 | 李蓉 | 640522********1024 | 子女 | 280.0 |
| 138 | 树台乡 | 红井村委会 | 马东升 | 马如平 | 640522********1019 | 子女 | 280.0 |
| 139 | 树台乡 | 相桐村委会 | 宗占福 | 赵进莲 | 642222********1027 | 配偶 | 280.0 |
| 140 | 树台乡 | 相桐村委会 | 马兴兰 | 田风和 | 642222********103X | 配偶 | 280.0 |
| 141 | 树台乡 | 相桐村委会 | 马连贵 | 马成兰 | 642222********1022 | 配偶 | 280.0 |
| 142 | 树台乡 | 相桐村委会 | 李志福 | 田风英 | 642222********1041 | 配偶 | 280.0 |
| 143 | 树台乡 | 相桐村委会 | 田宗明 | 田钰欣 | 640522********1021 | 孙子女 | 280.0 |
| 144 | 树台乡 | 相桐村委会 | 田风岐 | 李进英 | 640522********1024 | 配偶 | 280.0 |
| 145 | 树台乡 | 新庄村委会 | 周鹏程 | 周语诺 | 640522********1028 | 子女 | 280.0 |
| 146 | 树台乡 | 新庄村委会 | 马治军 | 马治军 | 642222********1015 | 本人 | 280.0 |
| 147 | 树台乡 | 新庄村委会 | 李春光 | 李春光 | 642222********1014 | 本人 | 280.0 |
| 148 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 李风花 | 李风花 | 640522********1027 | 本人 | 280.0 |
| 149 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马良玉 | 马梅兰 | 640522********1029 | 子女 | 280.0 |
| 150 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马治宝 | 马治宝 | 642222********1016 | 本人 | 280.0 |
| 151 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 李德祥 | 王彦花 | 642222********1029 | 配偶 | 280.0 |
| 152 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 田占虎 | 马占兰 | 642222********1023 | 配偶 | 280.0 |
| 153 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 杨志财 | 丁永兰 | 642222********1026 | 配偶 | 280.0 |
| 154 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 李风梅 | 马风龙 | 642222********1013 | 配偶 | 330.0 |
| 155 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 马光组 | 马光组 | 642222********1017 | 本人 | 280.0 |
| 156 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 马海玉 | 马海玉 | 642222********101X | 本人 | 280.0 |
| 157 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 马志兰 | 马志兰 | 642222********1041 | 本人 | 280.0 |
| 158 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 田发财 | 李杰 | 642222********1023 | 配偶 | 280.0 |
| 159 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 李彪 | 杨玉芳 | 642222********1024 | 配偶 | 280.0 |
| 160 | 关桥乡 | 王湾村委会 | 马廷华 | 田进秀 | 642222********1420 | 配偶 | 330.0 |
| 161 | 关桥乡 | 王湾村委会 | 马永明 | 田成兰 | 642222********1423 | 配偶 | 330.0 |
| 162 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 潘志贤 | 潘志贤 | 642222********1416 | 本人 | 280.0 |
| 163 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 罗永兑 | 罗浩宇 | 640522********0213 | 孙子女 | 280.0 |
| 164 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 陶智 | 陶智 | 642222********1417 | 本人 | 280.0 |
| 165 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 冯中斌 | 潘志英 | 642222********1423 | 父母 | 330.0 |
| 166 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 王怀龙 | 高红霞 | 642222********2426 | 配偶 | 280.0 |
| 167 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 陈生兰 | 陈生兰 | 642222********1427 | 本人 | 330.0 |
| 168 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 王正贵 | 王正贵 | 642222********1419 | 本人 | 330.0 |
| 169 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 杨德举 | 杨德举 | 642222********1410 | 本人 | 330.0 |
| 170 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 杨志源 | 杨进花 | 642222********0225 | 子女 | 280.0 |
| 171 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 杨进福 | 马兰 | 642222********0229 | 配偶 | 280.0 |
| 172 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 李祖代 | 王霞 | 640522********0022 | 子女 | 330.0 |
| 173 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 田进福 | 佘花 | 642222********0226 | 配偶 | 280.0 |
| 174 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 田小虎 | 田小虎 | 642222********0215 | 本人 | 280.0 |
| 175 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 李进宝 | 田进花 | 642222********0221 | 配偶 | 280.0 |
| 176 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 刘进荣 | 刘毅 | 642222********0235 | 子女 | 280.0 |
| 177 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 马占云 | 马占云 | 642222********0210 | 本人 | 280.0 |
| 178 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 李彦虎 | 李彦虎 | 642222********0212 | 本人 | 280.0 |
| 179 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 李宗荣 | 杨丽 | 642222********0287 | 儿媳 | 330.0 |
| 180 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 李进学 | 李进学 | 642222********0233 | 本人 | 280.0 |
| 181 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 李进录 | 田梅 | 642222********0240 | 配偶 | 280.0 |
| 182 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 何百明 | 何百明 | 642222********0213 | 本人 | 330.0 |
| 183 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 李进学 | 李艾琳 | 640522********0228 | 子女 | 280.0 |
| 184 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 李小军 | 李小菲 | 642222********0225 | 兄弟姐妹 | 420.0 |
| 185 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 张正金 | 张正金 | 642222********0212 | 本人 | 280.0 |
| 186 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 田德成 | 田德成 | 642222********0215 | 本人 | 280.0 |
| 187 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 冯贵龙 | 冯锦润 | 640522********0211 | 子女 | 280.0 |
| 188 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 田学成 | 田佳乐 | 640522********0218 | 子女 | 280.0 |
| 189 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 冯兴珺 | 李梅 | 642222********0246 | 配偶 | 330.0 |
| 190 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 冯兴珺 | 冯金涛 | 642222********0218 | 子女 | 330.0 |
| 191 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 冯兴珺 | 冯金龙 | 642222********0218 | 子女 | 330.0 |
| 192 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 马卫才 | 马玲 | 642222********0226 | 子女 | 280.0 |
| 193 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 马学福 | 罗贵花 | 642222********0228 | 配偶 | 280.0 |
| 194 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 田优苏 | 田雪晴 | 640522********0287 | 子女 | 420.0 |
| 195 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 张志财 | 张志财 | 642222********021X | 本人 | 330.0 |
| 196 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 田进梅 | 马小花 | 640522********022X | 子女 | 420.0 |
| 197 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 张虎 | 张虎 | 640522********0237 | 本人 | 280.0 |
| 198 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 张虎 | 张博文 | 640522********0272 | 子女 | 420.0 |
| 199 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 田进良 | 冯彦花 | 642222********0227 | 配偶 | 330.0 |
| 200 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 张成玉 | 张占鑫 | 642222********0215 | 子女 | 330.0 |
| 201 | 关桥乡 | 八斗村委会 | 余德财 | 田风兰 | 642222********3422 | 配偶 | 280.0 |
| 202 | 关桥乡 | 八斗村委会 | 张维财 | 张维财 | 642222********3412 | 本人 | 280.0 |
| 203 | 高崖乡 | 红古村委会 | 马忠保 | 马忠保 | 642222********2418 | 本人 | 280.0 |
| 204 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 余正礼 | 余正礼 | 642222********2415 | 本人 | 280.0 |
| 205 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 杨文高 | 马秀英 | 642222********2420 | 父母 | 330.0 |
| 206 | 高崖乡 | 联合村委会 | 王进云 | 杨佑兰 | 642222********2486 | 配偶 | 330.0 |
| 207 | 高崖乡 | 联合村委会 | 马婷婷 | 马婷婷 | 640522********3025 | 本人 | 420.0 |
| 208 | 高崖乡 | 联合村委会 | 田士福 | 王宗琴 | 642222********2421 | 配偶 | 280.0 |
| 209 | 高崖乡 | 联合村委会 | 张学生 | 张学生 | 640522********243X | 本人 | 280.0 |
| 210 | 高崖乡 | 草场村委会 | 高学阳 | 高学阳 | 642222********2415 | 本人 | 420.0 |
| 211 | 高崖乡 | 三分湾村委会 | 马进祥 | 王秀芳 | 640522********2429 | 配偶 | 280.0 |
| 212 | 高崖乡 | 三分湾村委会 | 金仲平 | 金玉林 | 642222********2415 | 父母 | 330.0 |
| 213 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 赵玲 | 赵玲 | 640522********2429 | 本人 | 420.0 |
| 214 | 高崖乡 | 振兴村委会 | 田士祥 | 田士祥 | 642222********2414 | 本人 | 330.0 |
| 215 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李广夫 | 李子花 | 640522********3240 | 子女 | 420.0 |
| 216 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李志有 | 李杰 | 640522********3215 | 子女 | 330.0 |
| 217 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 何兴芳 | 何兴芳 | 642222********3249 | 本人 | 280.0 |
| 218 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李金奋 | 李娅茹 | 640522********3220 | 子女 | 280.0 |
| 219 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李进海 | 李进海 | 642222********321X | 本人 | 330.0 |
| 220 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 李得全 | 李霞 | 640522********3223 | 子女 | 330.0 |
| 221 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 李成武 | 李成武 | 642222********3212 | 本人 | 280.0 |
| 222 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 李志贵 | 李志贵 | 642222********3219 | 本人 | 280.0 |
| 223 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 马治林 | 李进英 | 642222********3226 | 配偶 | 330.0 |
| 224 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 李三仁 | 罗宗花 | 642222********3247 | 配偶 | 280.0 |
| 225 | 郑旗乡 | 吴湾村委会 | 马彦俊 | 田学梅 | 642222********3224 | 配偶 | 330.0 |
| 226 | 郑旗乡 | 吴湾村委会 | 李百彪 | 李百彪 | 642222********235X | 本人 | 280.0 |
| 227 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 杨三女 | 杨三女 | 642222********3228 | 本人 | 460.0 |
| 228 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 撒彦仓 | 撒兵 | 640522********3230 | 子女 | 280.0 |
| 229 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 撒彦仓 | 撒学瑞 | 640522********3212 | 子女 | 280.0 |
| 230 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 马志花 | 马占学 | 642222********3216 | 配偶 | 280.0 |
| 231 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 撒应鹏 | 李尔买 | 642222********3224 | 配偶 | 280.0 |
| 232 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 罗宗花 | 罗宗花 | 640522********302X | 本人 | 280.0 |
| 233 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 李进明 | 母玉红 | 642221********2321 | 配偶 | 280.0 |
| 234 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 李成万 | 王桂花 | 642222********3045 | 配偶 | 280.0 |
| 235 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 李进秀 | 田雨馨 | 640522********3042 | 子女 | 280.0 |
| 236 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 李进秀 | 田雅萍 | 640522********3045 | 子女 | 280.0 |
| 237 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 田玉林 | 田玉林 | 642222********3011 | 本人 | 330.0 |
| 238 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 田元 | 田皓泽 | 640522********3032 | 子女 | 330.0 |
| 239 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 李南 | 李南 | 642222********3019 | 本人 | 330.0 |
| 240 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 马玉海 | 马风龙 | 642222********3010 | 子女 | 330.0 |
| 241 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 李生文 | 李生文 | 640522********3014 | 本人 | 420.0 |
| 242 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 马进贵 | 马学虎 | 640522********3014 | 子女 | 280.0 |
| 243 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 郭志忠 | 肖青梅 | 642222********3025 | 配偶 | 280.0 |
| 244 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 田进宝 | 田进宝 | 642222********3417 | 本人 | 330.0 |
| 245 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 余哈个 | 余海波 | 640522********3011 | 子女 | 280.0 |
| 246 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 余哈个 | 余晓萍 | 640522********3046 | 子女 | 280.0 |
