| 索引号 | 640522018/2022-00232 | 文号 | 生成日期 | 2022-06-23 14:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属街镇 | 所属居村 | 户主 | 户籍类型 | 保障人姓名 | 身份证号 | 发放金额 |
| 1 | 海城镇 | 高台村委会 | 马占英 | 农业户口 | 马占英 | 642222********0645 | 270.0 |
| 2 | 李旺镇 | 红圈村委会 | 罗明芳 | 农业户口 | 罗明芳 | 642222********2241 | 500.0 |
| 3 | 李旺镇 | 红圈村委会 | 马登岐 | 农业户口 | 马登岐 | 642222********2218 | 270.0 |
| 4 | 西安镇 | 薛套村委会 | 李德仓 | 农业户口 | 李德仓 | 642222********0814 | 270.0 |
| 5 | 西安镇 | 范台村委会 | 田进明 | 农业户口 | 田进明 | 642222********0813 | 270.0 |
| 6 | 三河镇 | 代店村委会 | 马存兰 | 农业户口 | 马存兰 | 642221********1588 | 270.0 |
| 7 | 七营镇 | 伍营村委会 | 韩济 | 农业户口 | 韩济 | 642221********1778 | 270.0 |
| 8 | 七营镇 | 七营村委会 | 高登仓 | 农业户口 | 高登仓 | 642221********1814 | 500.0 |
| 9 | 史店乡 | 米湾村委会 | 王义宝 | 农业户口 | 王义宝 | 642222********0413 | 270.0 |
| 10 | 史店乡 | 史店村委会 | 杨秀英 | 农业户口 | 杨秀英 | 642222********0428 | 270.0 |
| 11 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马成全 | 农业户口 | 马成全 | 642222********041X | 500.0 |
| 12 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 田志花 | 农业户口 | 田志花 | 642222********042X | 270.0 |
| 13 | 史店乡 | 大川村委会 | 马秀珍 | 农业户口 | 马秀珍 | 642222********0420 | 270.0 |
| 14 | 史店乡 | 大川村委会 | 田风荣 | 农业户口 | 田风荣 | 642222********0425 | 500.0 |
| 15 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 张贤孝 | 农业户口 | 张贤孝 | 642222********142X | 270.0 |
| 16 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 李成贵 | 农业户口 | 李成贵 | 642222********021X | 270.0 |
| 17 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 杨德付 | 农业户口 | 杨德付 | 640522********2415 | 270.0 |
| 18 | 郑旗乡 | 撒堡村委会 | 撒应科 | 农业户口 | 撒应科 | 642222********3216 | 270.0 |
| 19 | 贾塘乡 | 南河村委会 | 李百秀 | 农业户口 | 李百秀 | 640522********302X | 270.0 |
| 20 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 杨万虎 | 农业户口 | 杨万虎 | 642222********3018 | 270.0 |
| 21 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 马秀英 | 农业户口 | 马秀英 | 642222********3028 | 270.0 |
| 22 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 杨生有 | 农业户口 | 杨生有 | 642222********4217 | 270.0 |
| 23 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 白玉芳 | 农业户口 | 白玉芳 | 642222********381X | 270.0 |
| 24 | 甘城乡 | 甘城村委会 | 李俊玉 | 农业户口 | 李俊玉 | 642221********3941 | 270.0 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站