| 索引号 | 640522018/2022-00148 | 文号 | 生成日期 | 2022-06-24 15:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 救助人口 | 家庭住址 | 救助金额 | 发放户名 | 银行账号 | 救助类型 | 救助对象 |
| 1 | 李春贵 | 642222********1011 | 1 | 树台乡相桐 | 5000 | 李春贵 | 622947881001511**** | 个人救助 | 低保户 |
| 2 | 王强 | 642222********1059 | 1 | 树台乡龚湾 | 6000 | 王强 | 622947880021553**** | 个人救助 | 低保户 |
| 3 | 王雅蓉 | 640522********1024 | 1 | 树台乡大嘴铁前沟 | 5000 | 王雅蓉 | 622947881170171**** | 个人救助 | 低保户 |
| 4 | 马风荣 | 642222********1010 | 1 | 树台乡韩庄上小川 | 4000 | 马志寿 | 622947880011561**** | 个人救助 | 低保户 |
| 5 | 叶进义 | 642221********1773 | 1 | 七营镇七营村 | 3000 | 叶进义 | 622947880021535**** | 个人救助 | 低保 |
| 6 | 马得明 | 642221********1770 | 1 | 七营镇杨堡村 | 3000 | 马得明 | 622947881009687**** | 个人救助 | 非低保 |
| 7 | 张彩 | 642221********1776 | 1 | 七营镇张堡村 | 3000 | 张彩 | 622947880021529**** | 个人救助 | 低保 |
| 8 | 武有平 | 642221********3774 | 1 | 七营镇砖窖村 | 3000 | 武有平 | 622947880021527**** | 个人救助 | 低保 |
| 9 | 李文萍 | 642221********1789 | 1 | 七营镇下套村 | 4500 | 李文萍 | 622947880011524**** | 个人救助 | 低保 |
| 10 | 杜德霞 | 642221********1788 | 1 | 七营镇八营村 | 4000 | 杜德霞 | 622947880011573**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 11 | 何发兰 | 642221********1806 | 2 | 七营镇马堡村 | 8000 | 何发兰 | 622947880031562**** | 急难型 | 低保 |
| 12 | 胡兴德 | 642221********3775 | 2 | 七营镇砖窖村 | 9000 | 胡兴德 | 622947880021528**** | 支出型 | 低保 |
| 13 | 杨六儿 | 640522********3819 | 2 | 李俊乡蔡祥村南湾 | 8000 | 杨六儿 | 622947880011547**** | 极难型 | 低保户 |
| 14 | 穆悦童 | 640522********3824 | 3 | 李俊乡红星村三百户 | 9000 | 穆悦童 | 622823120503903**** | 极难型 | 贫困户 |
| 15 | 马成连 | 642221********1582 | 1 | 三河镇代店四组 | 5000 | 马成连 | 622947880011575**** | 个人救助 | 低保户 |
| 16 | 杨富 | 642222********3214 | 1 | 三河镇凤凰社区 | 4000 | 杨富 | 622947881100116**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 17 | 余有涛 | 642221********1577 | 1 | 三河镇坪路村十一组 | 5000 | 余有涛 | 622947880001504**** | 个人救助 | 低保户 |
| 18 | 武继莲 | 642221********1606 | 1 | 三河镇坪路村八组 | 4000 | 武继莲 | 622947881060117**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 19 | 姚文金 | 642221********1578 | 1 | 三河镇坪路村六组 | 3000 | 姚文金 | 622947880001508**** | 个人救助 | 低保户 |
| 20 | 褚治义 | 642221********1611 | 1 | 三河镇坪路村一组 | 3000 | 褚治义 | 622947880011542**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 21 | 褚中卫 | 642221********1594 | 1 | 三河镇坪路村一组 | 4500 | 褚中卫 | 622947881009585**** | 个人救助 | 低保户 |
| 22 | 何香蓉 | 642221********1624 | 1 | 三河镇坪路村一组 | 4500 | 何香蓉 | 622947880001545**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 23 | 夏 旭 | 642221********1578 | 1 | 三河镇坪路村七组 | 5000 | 夏 旭 | 622947880001506**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 24 | 张廷军 | 642221********1572 | 1 | 三河镇坪路村一组 | 3000 | 张廷军 | 1552449400067**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 25 | 褚有财 | 642221********1573 | 1 | 三河镇坪路村七组 | 5000 | 褚有财 | 622947880011540**** | 个人救助 | 低保户 |
| 26 | 金贵珍 | 642221********1593 | 1 | 三河镇苋麻村 | 4600 | 金贵珍 | 622947880011542**** | 个人救助 | 低保户 |
| 27 | 李正邦 | 642221********1595 | 1 | 三河镇苋麻村一组 | 4500 | 李正邦 | 622947880011540**** | 个人救助 | 低保户 |
| 28 | 杨正学 | 642221********1572 | 1 | 三河镇苋麻村六组 | 4800 | 杨正学 | 622947881010135**** | 个人救助 | 低保户 |
| 29 | 何生秀 | 642222********4220 | 1 | 三河镇兴业社区 | 3500 | 何生秀 | 622947880001561**** | 个人救助 | 低保户 |
| 30 | 牛志坚 | 642221********3937 | 1 | 三河镇兴业社区 | 5000 | 牛志坚 | 622947880011553**** | 个人救助 | 低保户 |
| 31 | 杨菊梅 | 642222********4225 | 1 | 三河镇兴业社区 | 5000 | 杨菊梅 | 622947881001523**** | 个人救助 | 低保户 |
| 32 | 马云霞 | 642221********3940 | 1 | 三河镇兴业社区 | 3000 | 马云霞 | 622947880001527**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 33 | 田春财 | 642222********4413 | 1 | 红羊乡红堡行政村 | 3000 | 杨淑梅 | 622947881050146**** | 个人救助 | 低保户 |
| 34 | 冯汉祺 | 642222********4412 | 1 | 红羊乡张元村冯庄组 | 3000 | 冯汉祺 | 622947881010135**** | 个人救助 | 低保 |
| 35 | 杨正国 | 640522********2215 | 1 | 李旺镇杨堡十一村 | 5000 | 杨正国 | 622947880011515**** | 个人救助 | 监测户 |
| 36 | 杨佐华 | 642222********2211 | 1 | 李旺镇杨堡二村 | 3000 | 杨佐华 | 622947880011517**** | 个人救助 | 监测户 |
| 37 | 杨占贵 | 642222********2230 | 1 | 李旺镇杨堡十二村 | 5000 | 杨占贵 | 622947880011516**** | 个人救助 | 低保户 |
| 38 | 杨彦宗 | 642222********2216 | 1 | 李旺镇杨堡八村 | 5000 | 杨彦宗 | 622947880011516**** | 个人救助 | 低保户 |
| 39 | 杨志录 | 642222********2211 | 1 | 李旺镇杨堡十二村 | 5000 | 杨志录 | 622947880011581**** | 个人救助 | 低保户 |
| 40 | 杨国 | 642222********2230 | 1 | 李旺镇韩府七队 | 3000 | 马志云 | 622947880001593**** | 个人救助 | 低保户 |
| 41 | 马志举 | 642222********2217 | 1 | 李旺镇杨山三村 | 3000 | 马志举 | 622947880011545**** | 个人救助 | 低保户 |
| 42 | 杨秀明 | 642222********225X | 3 | 李旺镇杨山六村 | 9000 | 海梅花 | 622947880001595**** | 支出型 | 低保户 |
| 43 | 马玉财 | 642222********2219 | 1 | 李旺镇团庄一村 | 3000 | 马玉财 | 622947880015146**** | 个人救助 | 低保户 |
| 44 | 李万花 | 642222********2227 | 1 | 李旺镇李果园一村 | 3000 | 李万花 | 622947880011528**** | 个人救助 | 低保户 |
| 45 | 田秀英 | 642222********2263 | 1 | 李旺镇李果园一村 | 3000 | 田秀英 | 622947880031578**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 46 | 马成龙 | 642222********2453 | 1 | 高崖乡香水五村 | 3500 | 马成龙 | 622947880021556**** | 个人救助 | 低保户 |
| 47 | 余 花 | 642222********2428 | 1 | 高崖乡香水五村 | 7000 | 余 花 | 622947831000127**** | 个人救助 | 低保户 |
| 48 | 杨文赫 | 642222********2453 | 1 | 高崖乡香水二村 | 5000 | 杨文赫 | 622947880021556**** | 个人救助 | 低保户 |
| 49 | 杨有虎 | 642222********2414 | 1 | 高崖乡香水二村 | 5000 | 杨有虎 | 622947880001576**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 50 | 杨玉林 | 642222********2418 | 1 | 高崖乡香水三村 | 5000 | 杨玉林 | 622947881009687**** | 个人救助 | 低保户 |
| 51 | 杨俊兰 | 642222********2429 | 1 | 高崖乡香水四村 | 5000 | 杨俊兰 | 622947881140136**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 52 | 马若峰 | 642222********2436 | 1 | 高崖乡香水一村 | 5000 | 马若峰 | 622947881030152**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 53 | 高政月 | 642222********2418 | 1 | 高崖乡高湾六村 | 5000 | 高政月 | 622947880021561**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 54 | 田桂花 | 640522********2429 | 1 | 高崖乡高湾三村 | 3000 | 田桂花 | 622947881009326**** | 个人救助 | 低保户 |
| 55 | 田彦明 | 642222********2410 | 1 | 高崖乡高崖二村 | 5000 | 田彦明 | 622947881120164**** | 个人救助 | 监测户 |
| 56 | 张学宏 | 642222********2419 | 1 | 高崖乡高崖三村 | 3000 | 张学宏 | 622947880011519**** | 个人救助 | 监测户 |
| 57 | 张小保 | 642222********2415 | 1 | 高崖乡高崖二村 | 5000 | 张小保 | 622947880001566**** | 个人救助 | 监测户 |
| 58 | 杨彦东 | 642222********2438 | 1 | 高崖乡高崖二村 | 5000 | 杨彦东 | 622947880011519**** | 个人救助 | 监测户 |
| 59 | 李晓梅 | 642222********2425 | 1 | 高崖乡高崖一村 | 5000 | 李晓梅 | 622947880021561**** | 个人救助 | 低保户 |
| 60 | 杨永莲 | 642222********2442 | 1 | 高崖乡高崖一村 | 5000 | 杨永莲 | 622947881180180**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 61 | 高全平 | 642222********241X | 1 | 高崖乡草场四村 | 3000 | 高全平 | 622947881140125**** | 个人救助 | 监测户 |
| 62 | 张荣芳 | 642222********2428 | 1 | 高崖乡草场一村 | 5000 | 张荣芳 | 622947881009686**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 63 | 高全斌 | 642222********2415 | 1 | 高崖乡草场四村 | 3000 | 高全斌 | 622947880001598**** | 个人救助 | 低保户 |
| 64 | 曹兴成 | 642222********2417 | 1 | 高崖乡草场四村 | 3000 | 曹兴成 | 622947880001597**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 65 | 李彦清 | 642222********2419 | 1 | 高崖乡三分湾四村 | 6000 | 李彦清 | 622947880021561**** | 个人救助 | 低保户 |
| 66 | 马贵山 | 642222********3617 | 1 | 高崖乡三分湾三村 | 3000 | 马贵山 | 622947880021560**** | 个人救助 | 低保户 |
| 67 | 马力 | 652922********4157 | 1 | 高崖乡三分湾二村 | 5000 | 马力 | 622947880031510**** | 个人救助 | 低保户 |
| 68 | 金仲旺 | 642222********2412 | 1 | 高崖乡三分湾二村 | 3000 | 金仲旺 | 622947881009055**** | 个人救助 | 低保户 |
| 69 | 金玉林 | 642222********2415 | 1 | 高崖乡三分湾二村 | 5000 | 金玉林 | 622947880001566**** | 个人救助 | 低保户 |
| 70 | 马兰花 | 640522********2421 | 1 | 高崖乡振兴三村 | 3000 | 马兰花 | 622947880041502**** | 个人救助 | 低保户 |
| 71 | 田士礼 | 642222********2419 | 1 | 高崖乡振兴一村 | 3000 | 田士礼 | 622947881180131**** | 个人救助 | 边缘户 |
| 72 | 田彦奇 | 640522********241X | 1 | 高崖乡振兴三村 | 3000 | 田小平 | 622947880021560**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 73 | 黄玉聪 | 642222********2419 | 1 | 高崖乡联合七村 | 4000 | 黄玉聪 | 622947881180128**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 74 | 张修泽 | 642222********2411 | 1 | 高崖乡联合一村 | 4000 | 张修泽 | 622947880001563**** | 个人救助 | 低保户 |
| 75 | 李建国 | 642222********2412 | 1 | 高崖乡联合十一村 | 5000 | 李建国 | 622947880011520**** | 个人救助 | 低保户 |
| 76 | 黄桂生 | 642222********2417 | 1 | 高崖乡联合八村 | 5000 | 黄桂生 | 622947880011560**** | 个人救助 | 低保户 |
| 77 | 杨付明 | 640522********2410 | 1 | 高崖乡红岸六村 | 5000 | 杨付明 | 622947880031562**** | 个人救助 | 监测户 |
| 78 | 尹长兰 | 642222********2425 | 1 | 高崖乡红岸三村 | 3000 | 尹长兰 | 622947880021559**** | 个人救助 | 低保户 |
| 79 | 王彦科 | 642222********2419 | 1 | 高崖乡红岸二村 | 5000 | 王彦科 | 622947881009640**** | 个人救助 | 残疾户 |
| 80 | 王进兰 | 642222********2427 | 1 | 高崖乡红岸一村 | 3000 | 王进兰 | 622947880021595**** | 个人救助 | 低保户 |
| 81 | 王合买 | 640324********0525 | 1 | 高崖乡红岸十一村 | 3000 | 王合买 | 622947880021559**** | 个人救助 | 监测户 |
| 82 | 马建学 | 642222********2531 | 1 | 高崖乡红古七村 | 5000 | 马建学 | 622947880031507**** | 个人救助 | 监测户 |
| 83 | 马建海 | 642222********243X | 1 | 高崖乡红古八村 | 5000 | 马建海 | 622947880031516**** | 个人救助 | 监测户 |
| 84 | 马忠旺 | 642222********249X | 1 | 高崖乡红古一村 | 3000 | 马忠旺 | 622947880031567**** | 个人救助 | 低保户 |
| 85 | 杨国成 | 642222********4216 | 1 | 高崖乡新民一村 | 5000 | 杨国成 | 622947880011553**** | 个人救助 | 低保户 |
| 86 | 苏海林 | 642222********4218 | 1 | 高崖乡新民二村 | 3000 | 苏海林 | 622947880011552**** | 个人救助 | 低保户 |
| 87 | 李成武 | 642222********3214 | 1 | 高崖乡新民四村 | 3000 | 李成武 | 622947880021563**** | 个人救助 | 低保户 |
| 88 | 马成功 | 642222********043X | 1 | 史店乡大川村独嘴子 | 5000 | 马占林 | 622947880021506**** | 个人救助 | 五保户 |
| 89 | 马洪荣 | 642222********0410 | 1 | 史店乡徐坪村下 | 7000 | 马洪荣 | 622947881009654**** | 个人救助 | 五保户 |
| 90 | 肖梓航 | 640522********0417 | 4 | 史店乡米湾村马台 | 7000 | 肖梓航 | 622947881130157**** | 支出型 | 低保户 |
| 91 | 张生来 | 642222********0413 | 1 | 史店乡米湾村米湾 | 5000 | 张生来 | 622947881009686**** | 个人救助 | 五保户 |
| 92 | 吴玉兰 | 642222********086X | 1 | 西安镇园河村张湾 | 5000 | 吴玉兰 | 622947880021595**** | 个人对象 | 低保户 |
| 93 | 黄璇 | 642222********0823 | 4 | 西安镇园河村黄湾 | 9000 | 黄璇 | 622947881001505**** | 支出型 | 低保户 |
| 94 | 马彦义 | 642222********0837 | 1 | 西安镇小河村套湾 | 4000 | 马彦义 | 622947880011572**** | 个人对象 | 低保户 |
| 95 | 虎成祥 | 642222********0853 | 1 | 西安镇薛套村薛二 | 5000 | 虎成祥 | 622947881150181**** | 个人对象 | 低保户 |
| 96 | 张汉祥 | 642222********081X | 1 | 西安镇薛套村臭草东 | 4000 | 张汉祥 | 622947880001557**** | 个人对象 | 低保户 |
| 97 | 吴飞 | 640522********0817 | 4 | 西安镇薛套村薛一 | 9000 | 吴飞 | 622947880021588**** | 支出型 | 贫困户 |
| 98 | 马进东 | 642222********0812 | 1 | 西安镇胡湾村潘湾 | 5000 | 马进东 | 622947880011591**** | 个人对象 | 低保户 |
| 99 | 乃学彦 | 642222********0831 | 1 | 西安镇胡湾村陈湾 | 6000 | 乃学彦 | 622947880011565**** | 个人对象 | 贫困户 |
| 100 | 王秀梅 | 642222********0825 | 3 | 西安镇付套村付套 | 9500 | 王秀梅 | 622947880011597**** | 支出型 | 贫困户 |
| 101 | 方建平 | 642222********0811 | 3 | 西安镇付套村付套 | 9000 | 方建平 | 622947880001540**** | 支出型 | 贫困户 |
| 102 | 梁发贵 | 642222********0815 | 1 | 西安镇付套村柴塘 | 5000 | 梁发贵 | 622947880011562**** | 个人对象 | 贫困户 |
| 103 | 李建兰 | 642222********0882 | 1 | 西安镇范台村鸡窝山 | 5000 | 李建兰 | 622947880011560**** | 个人对象 | 贫困户 |
| 104 | 李东明 | 642222********0817 | 1 | 西安镇白吉村车湾 | 3400 | 李东明 | 622947880021598**** | 个人对象 | 贫困户 |
| 105 | 田风礼 | 642222********0010 | 1 | 北坪四区 | 3000 | 丁得花 | 622947881190156**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 106 | 杨有兰 | 642222********0024 | 1 | 五小廉租楼 | 3000 | 杨有兰 | 622947880031561**** | 个人救助 | 低保户 |
| 107 | 秦世龙 | 642222********0018 | 1 | 南苑三区 | 4000 | 秦世龙 | 622947831020188**** | 个人救助 | 低保户 |
| 108 | 柯志红 | 642222********3824 | 1 | 李俊乡团结牛堡 | 3000 | 柯志红 | 622947880031570**** | 个人救助 | 低保户 |
| 109 | 杨平广 | 642222********3834 | 1 | 李俊乡团结牛堡 | 3000 | 杨平广 | 622947881008200**** | 个人救助 | 低保户 |
| 110 | 杨六儿 | 640522********3819 | 2 | 李俊乡蔡祥行政村南湾 | 8000 | 杨六儿 | 622947880011547**** | 支出型 | 低保户 |
| 111 | 杨平花 | 642222********3829 | 1 | 李俊乡联合包堡 | 3000 | 杨平花 | 622947880041506**** | 个人救助 | 低保户 |
| 112 | 马存花 | 642222********3849 | 1 | 李俊乡联合双沟 | 3000 | 马存花 | 622947880001597**** | 个人救助 | 低保户 |
| 113 | 杨应林 | 642222********3810 | 1 | 李俊乡团结金佛 | 3000 | 杨应林 | 622947881140187**** | 个人救助 | 低保户 |
| 114 | 穆悦童 | 640522********3824 | 3 | 李俊乡红星村三百户 | 9000 | 穆悦童 | 622823120503903**** | 支出型 | 贫困户 |
| 115 | 杨生福 | 642222********4216 | 1 | 九彩乡九彩行政村 | 5000 | 杨生福 | 642222196512124**** | 个人救助 | 低保户 |
| 116 | 周学智 | 642222********4218 | 1 | 九彩乡元套行政村 | 3000 | 周学智 | 622947881001523**** | 个人救助 | 低保户 |
| 117 | 田广莲 | 642222********3029 | 1 | 九彩乡元套行政村 | 5000 | 田广莲 | 622947881140186**** | 个人救助 | 低保户 |
| 118 | 杨百伍 | 642222********421X | 1 | 九彩乡九彩行政村 | 3000 | 杨百伍 | 622947880011559**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 119 | 杨米乃 | 642222********4228 | 1 | 九彩乡九彩行政村 | 5000 | 杨米乃 | 622947880021597**** | 个人救助 | 低保户 |
| 120 | 马天红 | 642222********4228 | 1 | 九彩乡九彩行政村 | 5000 | 马天红 | 622947880011590**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 121 | 杨世民 | 642222********4214 | 1 | 九彩乡马圈行政村 | 5000 | 杨世民 | 622947881110179**** | 个人救助 | 低保户 |
| 122 | 马学宝 | 642222********4251 | 1 | 九彩乡九彩行政村 | 5000 | 马学宝 | 1582293300022**** | 个人救助 | 低保户 |
| 123 | 李贵兰 | 642222********3221 | 1 | 郑旗乡西沿东洼 | 3000 | 李贵兰 | 622947880011573**** | 支出型 | 贫困户 |
| 124 | 田文俊 | 642222********3211 | 3 | 郑旗乡西沿大南湾 | 5000 | 田文俊 | 622947880031519**** | 支出型 | 低保户 |
| 125 | 李广英 | 640522********3229 | 1 | 郑旗乡西沿西沿 | 3000 | 李广英 | 622947881180196**** | 应急型 | 低保户 |
| 126 | 李广梅 | 642222********3226 | 3 | 郑旗乡西沿黑洼 | 5000 | 李广梅 | 622947881001527**** | 支出型 | 低保户 |
| 127 | 罗成兰 | 640522********3268 | 2 | 郑旗乡西沿西沿 | 4000 | 罗永海 | 622947880001560**** | 支出型 | 低保户 |
| 128 | 田文俊 | 642222********3211 | 4 | 郑旗乡西沿大南湾 | 5000 | 田文俊 | 622947880031519**** | 支出型 | 低保户 |
| 129 | 马俊杰 | 642222********3213 | 1 | 郑旗乡郑旗乡郑旗村 | 3000 | 马俊杰 | 622947880031519**** | 个人救助 | 低保户 |
| 130 | 马真 | 642222********3011 | 1 | 黄坪村上湾自然村 | 3000 | 马真 | 622947881009686**** | 个人救助 | 低保户 |
| 131 | 马如花 | 642222********3023 | 1 | 黄坪村上湾自然村 | 5000 | 马如花 | 622947880021581**** | 个人救助 | 低保户 |
| 132 | 金玉林 | 642225********2212 | 3 | 曹洼行政村 | 8000 | 金玉林 | 622947881000103**** | 支出型 | 低保户 |
| 133 | 徐孝仁 | 642221********652 | 4 | 曹洼行政村 | 8000 | 徐孝仁 | 622947880011566**** | 支出型 | 低保户 |
| 134 | 田风和 | 642222********3618 | 4 | 曹洼行政村 | 5000 | 田虎 | 622947880011580**** | 支出型 | 低保户 |
| 135 | 田志成 | 642222********3614 | 5 | 曹洼行政村 | 8000 | 王彦花 | 622947880021563**** | 支出型 | 低保户 |
| 136 | 黎有成 | 642222********3634 | 1 | 曹洼行政村 | 3000 | 黎有成 | 622947881009653**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 137 | 曹孝义 | 642222********3611 | 1 | 曹洼行政村 | 3000 | 曹孝义 | 622947881060114**** | 个人救助 | 低保户 |
| 138 | 马晓刚 | 642222********3616 | 4 | 曹洼行政村 | 5000 | 马晓刚 | 622947881009631**** | 支出型 | 低保户 |
| 139 | 杨万成 | 642222********3654 | 1 | 西梁自然村 | 3000 | 杨万成 | 622947881009317**** | 个人救助 | 低保户 |
| 140 | 冯学山 | 642222********3624 | 1 | 白崖自然村 | 3000 | 田兴梅 | 622947881000121**** | 个人救助 | 低保户 |
| 141 | 杨忠成 | 640522********3613 | 2 | 白崖自然村 | 6000 | 马占秀 | 622947880031533**** | 支出型 | 低保户 |
| 142 | 李海碧 | 642222********3614 | 5 | 脱烈行政村第五自然村 | 4000 | 马英俊 | 622947880011573**** | 支出型 | 贫困户 |
| 143 | 杨丛花 | 642222********3626 | 1 | 脱烈行政村第二然村 | 3000 | 杨丛花 | 622947880021584**** | 个人救助 | 低保户 |
| 144 | 张玉虎 | 642222********0638 | 4 | 海城镇堡子行政村 | 6000 | 张玉虎 | 622947881009652**** | 支出型 | 低保户 |
| 145 | 田桂英 | 642222********0043 | 2 | 海城镇水洼行政村 | 5000 | 田桂英 | 622947880021517**** | 支出型 | 特困供养人员 |
| 146 | 王学林 | 642222********0039 | 1 | 海城镇水洼行政村 | 3000 | 王学林 | 622947880001534**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 147 | 杨志信 | 642222********0012 | 1 | 海城镇山门行政村 | 3000 | 杨志信 | 622947881130168**** | 个人救助 | 低保户 |
| 148 | 田志秀 | 642222********065x | 1 | 海城镇山门行政村 | 3000 | 田志秀 | 622947880021522**** | 个人救助 | 低保户 |
| 149 | 马庆华 | 642222********0015 | 4 | 海城镇山门行政村 | 5000 | 马庆华 | 622947881190157**** | 支出型 | 低保户 |
| 150 | 马清荣 | 642222********0034 | 1 | 海城镇山门行政村 | 3000 | 马玉花 | 622947880021516**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 151 | 杨应虎 | 642222********0075 | 1 | 海城镇山门行政村 | 3000 | 杨应虎 | 1011791600097**** | 个人救助 | 低保户 |
| 152 | 李玉兰 | 642222********0621 | 1 | 海城镇堡子行政村 | 3000 | 李玉兰 | 622947880021522**** | 个人救助 | 低保户 |
| 153 | 刘应兰 | 622222********0664 | 1 | 海城镇堡子行政村 | 3000 | 刘应兰 | 622947880021521**** | 个人救助 | 贫困户 |
| 154 | 邹占俊 | 642222********0614 | 1 | 海城镇武塬行政村 | 3000 | 邹占俊 | 622947880011500**** | 个人救助 | 特困供养人员 |
| 155 | 刘文强 | 642222********0611 | 3 | 海城镇武塬行政村 | 5000 | 刘文强 | 622947881040153**** | 支出型 | 低保户 |
| 156 | 李得明 | 642222********0611 | 1 | 海城镇武塬行政村 | 3000 | 李得明 | 622947880021523**** | 个人救助 | 低保户 |
| 157 | 田梅菊 | 640522********0029 | 1 | 海城镇王井行政村 | 3000 | 田梅菊 | 622947881180131**** | 个人救助 | 低保户 |
| 158 | 李海花 | 642222********0686 | 1 | 海城镇王井行政村 | 5000 | 李海花 | 622947881000144**** | 支出型 | 监测户、低保户 |
| 159 | 王士勇 | 642222********0091 | 1 | 海城镇王井行政村 | 5000 | 王士勇 | 622947880021526**** | 支出型 | 监测户 |
| 160 | 李义海 | 642222********0618 | 1 | 海城镇王井行政村 | 3000 | 李义海 | 622947880021526**** | 个人救助 | 残疾 低保 |
| 161 | 王学林 | 642222********0013 | 1 | 海城镇北海行政村 | 3000 | 王学林 | 622947880001535**** | 个人救助 | 低保户 |
| 合计 | 218 | 724300 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站