| 索引号 | 640522018/2022-00145 | 文号 | 生成日期 | 2022-04-11 08:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 保障人姓名 | 保障人身份证号 | 与户主关系 | 金额 |
| 1 | 海城镇 | 山门村委会 | 马德贵 | 642222********0011 | 本人 | 240.0 |
| 2 | 海城镇 | 山门村委会 | 田玉芳 | 642222********0042 | 配偶 | 240.0 |
| 3 | 海城镇 | 水洼村委会 | 田风英 | 642222********0024 | 本人 | 400.0 |
| 4 | 海城镇 | 水洼村委会 | 马瑞 | 640522********006X | 本人 | 240.0 |
| 5 | 海城镇 | 水洼村委会 | 马玲 | 640522********0022 | 孙子女 | 240.0 |
| 6 | 海城镇 | 水洼村委会 | 王飞龙 | 642222********0035 | 子女 | 300.0 |
| 7 | 海城镇 | 水洼村委会 | 田风兰 | 642222********1822 | 配偶 | 240.0 |
| 8 | 海城镇 | 水洼村委会 | 王晓东 | 642222********0056 | 本人 | 240.0 |
| 9 | 海城镇 | 段塬村委会 | 李欣辉 | 640522********0035 | 子女 | 400.0 |
| 10 | 海城镇 | 段塬村委会 | 吴进虎 | 642222********0619 | 本人 | 400.0 |
| 11 | 海城镇 | 堡子村委会 | 马志秀 | 642222********062X | 配偶 | 240.0 |
| 12 | 海城镇 | 堡子村委会 | 马进奎 | 642222********0617 | 配偶 | 300.0 |
| 13 | 海城镇 | 武塬村委会 | 周昌锐 | 622727********7720 | 子女 | 240.0 |
| 14 | 海城镇 | 武塬村委会 | 张正虎 | 642222********0616 | 本人 | 300.0 |
| 15 | 海城镇 | 武塬村委会 | 胡有菊 | 642222********0624 | 配偶 | 300.0 |
| 16 | 海城镇 | 武塬村委会 | 马彦正 | 642222********0616 | 本人 | 240.0 |
| 17 | 海城镇 | 武塬村委会 | 马强 | 640522********005X | 子女 | 240.0 |
| 18 | 海城镇 | 武塬村委会 | 邹德菊 | 640522********0225 | 配偶 | 240.0 |
| 19 | 海城镇 | 武塬村委会 | 夏永成 | 642222********0617 | 本人 | 240.0 |
| 20 | 海城镇 | 武塬村委会 | 张秀珍 | 642222********0625 | 本人 | 400.0 |
| 21 | 海城镇 | 武塬村委会 | 董佳佳 | 640522********0042 | 其他关系 | 240.0 |
| 22 | 海城镇 | 武塬村委会 | 马彦明 | 642222********0633 | 本人 | 300.0 |
| 23 | 海城镇 | 武塬村委会 | 朱维花 | 642222********062X | 本人 | 300.0 |
| 24 | 海城镇 | 武塬村委会 | 马国强 | 642222********0654 | 子女 | 300.0 |
| 25 | 海城镇 | 武塬村委会 | 李淑兰 | 642222********0623 | 本人 | 400.0 |
| 26 | 海城镇 | 王井村委会 | 李国霞 | 642222********0669 | 本人 | 240.0 |
| 27 | 海城镇 | 王井村委会 | 马忠兰 | 640522********0024 | 本人 | 240.0 |
| 28 | 海城镇 | 王井村委会 | 田生霞 | 640522********0024 | 其他关系 | 240.0 |
| 29 | 李旺镇 | 二道村委会 | 余正虎 | 642222********2217 | 本人 | 240.0 |
| 30 | 李旺镇 | 红圈村委会 | 余正国 | 642222********2210 | 配偶 | 300.0 |
| 31 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 马文义 | 642222********221X | 本人 | 400.0 |
| 32 | 李旺镇 | 马莲村委会 | 李国花 | 642222********2226 | 配偶 | 300.0 |
| 33 | 李旺镇 | 马莲村委会 | 马万花 | 642222********2225 | 本人 | 300.0 |
| 34 | 李旺镇 | 李旺村委会 | 李志贵 | 640522********2212 | 本人 | 400.0 |
| 35 | 李旺镇 | 李旺村委会 | 黑学武 | 642222********2218 | 本人 | 300.0 |
| 36 | 李旺镇 | 李旺村委会 | 买小龙 | 640522********2239 | 本人 | 400.0 |
| 37 | 李旺镇 | 团庄村委会 | 马正花 | 640522********2223 | 本人 | 300.0 |
| 38 | 李旺镇 | 七百户村委会 | 张文兰 | 642222********2242 | 配偶 | 400.0 |
| 39 | 李旺镇 | 杨山村委会 | 李正兰 | 642222********2227 | 本人 | 240.0 |
| 40 | 李旺镇 | 杨堡村委会 | 杨有花 | 642222********2308 | 子女 | 300.0 |
| 41 | 西安镇 | 白吉村委会 | 李贵义 | 642222********0835 | 本人 | 240.0 |
| 42 | 西安镇 | 白吉村委会 | 李义寿 | 642222********0818 | 配偶 | 300.0 |
| 43 | 西安镇 | 菜园村委会 | 田进虎 | 642222********0810 | 本人 | 300.0 |
| 44 | 西安镇 | 付套村委会 | 杨佩风 | 642124********1146 | 本人 | 400.0 |
| 45 | 西安镇 | 付套村委会 | 王春婷 | 642222********0822 | 子女 | 300.0 |
| 46 | 西安镇 | 薛套村委会 | 马彦贵 | 642222********081X | 本人 | 240.0 |
| 47 | 西安镇 | 薛套村委会 | 马云福 | 642222********0810 | 本人 | 400.0 |
| 48 | 西安镇 | 薛套村委会 | 杨秀兰 | 642222********0820 | 本人 | 300.0 |
| 49 | 西安镇 | 薛套村委会 | 田兴付 | 642222********0814 | 本人 | 240.0 |
| 50 | 西安镇 | 薛套村委会 | 金宝香 | 642222********0823 | 本人 | 300.0 |
| 51 | 西安镇 | 薛套村委会 | 田玉兰 | 642222********0829 | 本人 | 300.0 |
| 52 | 西安镇 | 范台村委会 | 马安军 | 642222********0818 | 本人 | 300.0 |
| 53 | 西安镇 | 园河村委会 | 刘秀珍 | 642222********0829 | 父母 | 300.0 |
| 54 | 西安镇 | 西安村委会 | 胡毅 | 642222********0813 | 本人 | 240.0 |
| 55 | 西安镇 | 西安村委会 | 黄桂芳 | 642222********0828 | 配偶 | 400.0 |
| 56 | 三河镇 | 富陵村委会 | 余飞 | 642221********3772 | 子女 | 300.0 |
| 57 | 三河镇 | 富陵村委会 | 马廷清 | 642221********3785 | 本人 | 300.0 |
| 58 | 三河镇 | 代店村委会 | 马金凤 | 642221********162X | 子女 | 240.0 |
| 59 | 三河镇 | 代店村委会 | 柯付川 | 642221********1571 | 本人 | 240.0 |
| 60 | 三河镇 | 代店村委会 | 马强 | 642221********1573 | 子女 | 240.0 |
| 61 | 三河镇 | 代店村委会 | 苏文保 | 642221********1579 | 本人 | 240.0 |
| 62 | 三河镇 | 代店村委会 | 马强 | 642221********1616 | 子女 | 240.0 |
| 63 | 三河镇 | 代店村委会 | 白志茹 | 642221********1607 | 子女 | 240.0 |
| 64 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 撒占英 | 642221********1605 | 本人 | 300.0 |
| 65 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 何福川 | 640522********5215 | 父母 | 240.0 |
| 66 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 撒占秀 | 642221********1606 | 本人 | 400.0 |
| 67 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 撒占英 | 642221********1624 | 配偶 | 240.0 |
| 68 | 三河镇 | 团庄村委会 | 李启媛 | 642221********158X | 子女 | 300.0 |
| 69 | 三河镇 | 团庄村委会 | 姚淑玲 | 642221********158X | 配偶 | 300.0 |
| 70 | 三河镇 | 团庄村委会 | 王健 | 642221********1626 | 子女 | 300.0 |
| 71 | 三河镇 | 团庄村委会 | 计博倩 | 642221********1609 | 子女 | 400.0 |
| 72 | 三河镇 | 红城村委会 | 张国英 | 642221********1574 | 本人 | 300.0 |
| 73 | 三河镇 | 肆营村委会 | 王风兰 | 642221********1580 | 本人 | 240.0 |
| 74 | 三河镇 | 坪路村委会 | 杨秀芳 | 642221********1606 | 本人 | 300.0 |
| 75 | 三河镇 | 小河村委会 | 杨佐琴 | 642221********1580 | 本人 | 300.0 |
| 76 | 三河镇 | 小河村委会 | 陈博武 | 640522********5211 | 子女 | 240.0 |
| 77 | 三河镇 | 小河村委会 | 陈德银 | 642221********1594 | 父母 | 240.0 |
| 78 | 七营镇 | 张堡村委会 | 韩得财 | 642221********1177 | 本人 | 240.0 |
| 79 | 七营镇 | 张堡村委会 | 张尚秀 | 642221********1794 | 父母 | 240.0 |
| 80 | 七营镇 | 伍营村委会 | 朱证科 | 642221********0016 | 本人 | 240.0 |
| 81 | 七营镇 | 马莲村委会 | 李玉录 | 642221********1774 | 本人 | 300.0 |
| 82 | 七营镇 | 七营村委会 | 太月洲 | 642221********1777 | 本人 | 400.0 |
| 83 | 七营镇 | 七营村委会 | 王炳琴 | 642221********1783 | 本人 | 400.0 |
| 84 | 七营镇 | 马堡村委会 | 马彦俊 | 642221********1774 | 本人 | 240.0 |
| 85 | 七营镇 | 马堡村委会 | 马玉山 | 642221********1772 | 本人 | 240.0 |
| 86 | 七营镇 | 马堡村委会 | 李玉花 | 642221********1801 | 本人 | 240.0 |
| 87 | 七营镇 | 下套村委会 | 马存英 | 642221********1780 | 本人 | 400.0 |
| 88 | 七营镇 | 八营村委会 | 闫桂萍 | 642221********1783 | 配偶 | 400.0 |
| 89 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 张占梅 | 642222********0424 | 配偶 | 240.0 |
| 90 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 马莹瑛 | 642222********0422 | 子女 | 300.0 |
| 91 | 树台乡 | 新庄村委会 | 马志兰 | 642222********1042 | 配偶 | 400.0 |
| 92 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马占秀 | 642222********1043 | 本人 | 300.0 |
| 93 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马占贵 | 642222********1017 | 本人 | 400.0 |
| 94 | 关桥乡 | 王湾村委会 | 马万福 | 642222********1412 | 本人 | 300.0 |
| 95 | 关桥乡 | 王湾村委会 | 马麦彦 | 642222********1426 | 本人 | 240.0 |
| 96 | 关桥乡 | 王湾村委会 | 王正军 | 642222********1456 | 子女 | 240.0 |
| 97 | 关桥乡 | 王湾村委会 | 张桂花 | 642222********1423 | 本人 | 300.0 |
| 98 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 田利莉 | 642222********022X | 本人 | 400.0 |
| 99 | 高崖乡 | 香水村委会 | 马梅 | 642222********2445 | 子女 | 400.0 |
| 100 | 高崖乡 | 振兴村委会 | 王风英 | 640522********2461 | 父母 | 300.0 |
| 101 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李生兰 | 640522********3226 | 本人 | 300.0 |
| 102 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李进芳 | 642222********3227 | 本人 | 400.0 |
| 103 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 何进英 | 642222********3245 | 配偶 | 400.0 |
| 104 | 郑旗乡 | 撒堡村委会 | 柯玉花 | 642222********3221 | 本人 | 240.0 |
| 105 | 贾塘乡 | 南河村委会 | 田希俊 | 642222********3032 | 本人 | 240.0 |
| 106 | 贾塘乡 | 南河村委会 | 马进祥 | 640522********3010 | 子女 | 240.0 |
| 107 | 贾塘乡 | 南河村委会 | 罗永录 | 642222********3019 | 本人 | 240.0 |
| 108 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 马进花 | 642222********3022 | 子女 | 300.0 |
| 109 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 马小龙 | 642222********3032 | 子女 | 240.0 |
| 110 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 杨小雪 | 642222********302X | 子女 | 400.0 |
| 111 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 马玲 | 642222********3026 | 子女 | 240.0 |
| 112 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 马梅 | 642222********3048 | 子女 | 400.0 |
| 113 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 马晓梅 | 642222********3028 | 子女 | 240.0 |
| 114 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 李百英 | 642222********3025 | 本人 | 240.0 |
| 115 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 田兰兰 | 642222********3022 | 子女 | 240.0 |
| 116 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 马彦梅 | 642222********3026 | 本人 | 240.0 |
| 117 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 李发图买 | 640522********3026 | 子女 | 240.0 |
| 118 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 马小艳 | 642222********3024 | 子女 | 240.0 |
| 119 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 李元昊 | 640522********3018 | 子女 | 240.0 |
| 120 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 李媛 | 642222********3088 | 子女 | 240.0 |
| 121 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 罗彦芳 | 642222********3020 | 本人 | 240.0 |
| 122 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 田海忠 | 642222********3016 | 子女 | 240.0 |
| 123 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 陈宝仓 | 642222********3017 | 本人 | 240.0 |
| 124 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 赵建梅 | 642222********3022 | 配偶 | 240.0 |
| 125 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 马存芳 | 642222********3027 | 配偶 | 300.0 |
| 126 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 贾全新 | 642222********3010 | 本人 | 240.0 |
| 127 | 贾塘乡 | 贺川村委会 | 罗保富 | 642222********3416 | 本人 | 240.0 |
| 128 | 贾塘乡 | 贺川村委会 | 杨进花 | 642222********3424 | 子女 | 300.0 |
| 129 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 李占英 | 642222********3422 | 本人 | 240.0 |
| 130 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 李兰英 | 642222********342X | 本人 | 240.0 |
| 131 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 田达山 | 642222********3433 | 子女 | 240.0 |
| 132 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 王有花 | 642222********3027 | 本人 | 300.0 |
| 133 | 贾塘乡 | 贾塘新村村委会 | 马丽 | 642222********3020 | 子女 | 240.0 |
| 134 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马彦兰 | 642222********3625 | 本人 | 400.0 |
| 135 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马风山 | 642222********4418 | 配偶 | 240.0 |
| 136 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马燕 | 640522********3626 | 子女 | 240.0 |
| 137 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马龙 | 640522********3652 | 子女 | 240.0 |
| 138 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马兰 | 640522********3620 | 子女 | 240.0 |
| 139 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 杨志满 | 642222********4219 | 本人 | 240.0 |
| 140 | 九彩乡 | 元套村委会 | 周学智 | 642222********4218 | 本人 | 300.0 |
| 141 | 九彩乡 | 元套村委会 | 周生荣 | 642222********421X | 本人 | 240.0 |
| 142 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 杨国福 | 642222********4213 | 本人 | 240.0 |
| 143 | 红羊乡 | 术川村委会 | 海涛 | 640522********441X | 外孙子女 | 400.0 |
| 144 | 红羊乡 | 术川村委会 | 田菲尔 | 642222********4425 | 配偶 | 400.0 |
| 145 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 王春海 | 642222********4411 | 本人 | 400.0 |
| 146 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 李斌强 | 642222********4456 | 子女 | 240.0 |
| 147 | 红羊乡 | 前进村委会 | 姜彪 | 642222********4415 | 本人 | 240.0 |
| 148 | 红羊乡 | 前进村委会 | 刘慧 | 642222********4423 | 兄弟姐妹 | 240.0 |
| 149 | 红羊乡 | 刘套村委会 | 杨雄 | 642222********4414 | 子女 | 300.0 |
| 150 | 红羊乡 | 石塘村委会 | 周玉兰 | 642222********4423 | 祖父母 | 240.0 |
| 151 | 红羊乡 | 石塘村委会 | 杨永香 | 642222********4423 | 配偶 | 240.0 |
| 152 | 红羊乡 | 石塘村委会 | 撒彦宝 | 642222********4411 | 本人 | 240.0 |
| 153 | 关庄乡 | 关庄村委会 | 李旭东 | 642222********4611 | 本人 | 300.0 |
| 154 | 甘城乡 | 双井村委会 | 丁玉花 | 642221********394X | 本人 | 240.0 |
| 155 | 甘城乡 | 石景村委会 | 任正富 | 642221********3938 | 本人 | 240.0 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站