| 索引号 | 640522018/2022-00142 | 文号 | 生成日期 | 2022-04-11 10:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 保障人姓名 | 保障人身份证号 | 与户主关系 | 金额 |
| 1 | 海城镇 | 山门村委会 | 周宏伟 | 642222********0035 | 本人 | 300.0 |
| 2 | 海城镇 | 山门村委会 | 李立花 | 642222********0043 | 本人 | 240.0 |
| 3 | 海城镇 | 山门村委会 | 马海军 | 642222********0034 | 子女 | 400.0 |
| 4 | 海城镇 | 段塬村委会 | 刘小海 | 642222********0618 | 本人 | 400.0 |
| 5 | 海城镇 | 高台村委会 | 田仲霞 | 640324********3929 | 配偶 | 300.0 |
| 6 | 海城镇 | 高台村委会 | 马芸熙 | 640522********0024 | 孙子女 | 240.0 |
| 7 | 海城镇 | 高台村委会 | 李海龙 | 640522********0014 | 子女 | 300.0 |
| 8 | 海城镇 | 高台村委会 | 马成花 | 642222********0640 | 兄弟姐妹 | 400.0 |
| 9 | 海城镇 | 高台村委会 | 田海玲 | 640522********0026 | 子女 | 400.0 |
| 10 | 海城镇 | 高台村委会 | 田海祥 | 640522********0036 | 子女 | 400.0 |
| 11 | 海城镇 | 高台村委会 | 田彦花 | 642222********0668 | 本人 | 300.0 |
| 12 | 海城镇 | 武塬村委会 | 王国霞 | 642222********122X | 配偶 | 300.0 |
| 13 | 海城镇 | 武塬村委会 | 翟鹏毅 | 642222********0010 | 子女 | 400.0 |
| 14 | 海城镇 | 武塬村委会 | 薛雨泽 | 640522********0830 | 本人 | 400.0 |
| 15 | 海城镇 | 王井村委会 | 马瑞 | 642222********0695 | 本人 | 240.0 |
| 16 | 海城镇 | 王井村委会 | 马德寿 | 642222********0616 | 本人 | 400.0 |
| 17 | 海城镇 | 王井村委会 | 李进英 | 642222********0622 | 配偶 | 400.0 |
| 18 | 海城镇 | 王井村委会 | 姜万义 | 642222********061X | 本人 | 240.0 |
| 19 | 海城镇 | 王井村委会 | 田向兰 | 640522********0823 | 本人 | 300.0 |
| 20 | 西安镇 | 小河村委会 | 贾得利 | 642222********0821 | 配偶 | 240.0 |
| 21 | 西安镇 | 小河村委会 | 陶永芳 | 642222********0826 | 父母 | 300.0 |
| 22 | 西安镇 | 小河村委会 | 郭万林 | 642222********0811 | 本人 | 300.0 |
| 23 | 西安镇 | 小河村委会 | 曹维恒 | 642222********0813 | 配偶 | 400.0 |
| 24 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 张惠云 | 642222********0828 | 父母 | 400.0 |
| 25 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 候自瑶 | 642222********0825 | 配偶 | 400.0 |
| 26 | 西安镇 | 薛套村委会 | 苏凌凡 | 640522********0816 | 子女 | 300.0 |
| 27 | 西安镇 | 薛套村委会 | 马丽 | 642222********0044 | 本人 | 400.0 |
| 28 | 西安镇 | 薛套村委会 | 米应兰 | 642222********0829 | 配偶 | 400.0 |
| 29 | 西安镇 | 范台村委会 | 李树花 | 642222********0826 | 父母 | 400.0 |
| 30 | 西安镇 | 范台村委会 | 马安明 | 642222********085X | 本人 | 240.0 |
| 31 | 西安镇 | 范台村委会 | 马秀英 | 642222********082X | 配偶 | 240.0 |
| 32 | 西安镇 | 园河村委会 | 黄佐寿 | 642222********0816 | 本人 | 240.0 |
| 33 | 西安镇 | 园河村委会 | 王月霞 | 642222********0820 | 本人 | 240.0 |
| 34 | 西安镇 | 西安村委会 | 柳彩霞 | 642222********0823 | 本人 | 300.0 |
| 35 | 西安镇 | 西安村委会 | 姜志芳 | 642222********0820 | 父母 | 400.0 |
| 36 | 西安镇 | 西安村委会 | 马树才 | 642222********0815 | 父母 | 400.0 |
| 37 | 西安镇 | 西安村委会 | 李莲梅 | 642222********0845 | 本人 | 400.0 |
| 38 | 三河镇 | 唐堡村委会 | 李红霞 | 642221********1626 | 本人 | 240.0 |
| 39 | 三河镇 | 唐堡村委会 | 杜永祥 | 642221********1575 | 本人 | 240.0 |
| 40 | 三河镇 | 富陵村委会 | 余飞 | 640522********5236 | 子女 | 300.0 |
| 41 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 马小兰 | 640522********5244 | 子女 | 400.0 |
| 42 | 三河镇 | 代店村委会 | 杨治彪 | 642221********1575 | 本人 | 400.0 |
| 43 | 三河镇 | 代店村委会 | 马建华 | 640522********5215 | 子女 | 240.0 |
| 44 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 何静 | 642221********1573 | 本人 | 300.0 |
| 45 | 三河镇 | 黑城村委会 | 杨洋 | 640522********5247 | 外孙子女 | 240.0 |
| 46 | 三河镇 | 肆营村委会 | 邓树锋 | 642221********1575 | 本人 | 240.0 |
| 47 | 三河镇 | 肆营村委会 | 雪万帮 | 642221********1591 | 本人 | 240.0 |
| 48 | 三河镇 | 六窑村委会 | 唐雪荣 | 642221********1601 | 配偶 | 300.0 |
| 49 | 三河镇 | 六窑村委会 | 夏世军 | 642221********1637 | 本人 | 300.0 |
| 50 | 三河镇 | 坪路村委会 | 赵亚君 | 642221********1647 | 本人 | 300.0 |
| 51 | 七营镇 | 砖窖村委会 | 祁国宏 | 642221********3770 | 本人 | 240.0 |
| 52 | 七营镇 | 张堡村委会 | 杨利宁 | 642222********4415 | 子女 | 400.0 |
| 53 | 七营镇 | 张堡村委会 | 郭焕红 | 642222********4428 | 配偶 | 400.0 |
| 54 | 七营镇 | 张堡村委会 | 马占秀 | 642221********1808 | 父母 | 240.0 |
| 55 | 七营镇 | 张堡村委会 | 陈培学 | 642221********3796 | 本人 | 240.0 |
| 56 | 七营镇 | 伍营村委会 | 王桂荣 | 642221********1589 | 配偶 | 240.0 |
| 57 | 七营镇 | 马莲村委会 | 马茹芳 | 642221********1788 | 配偶 | 240.0 |
| 58 | 七营镇 | 马莲村委会 | 李得海 | 642221********1855 | 本人 | 240.0 |
| 59 | 七营镇 | 马莲村委会 | 余文秀 | 642221********1784 | 配偶 | 240.0 |
| 60 | 七营镇 | 马莲村委会 | 李彦宝 | 642221********1772 | 子女 | 240.0 |
| 61 | 七营镇 | 马莲村委会 | 王金祥 | 642221********1774 | 本人 | 240.0 |
| 62 | 七营镇 | 马莲村委会 | 马桂兰 | 642221********1786 | 配偶 | 240.0 |
| 63 | 七营镇 | 七营村委会 | 聂亮 | 642221********1777 | 子女 | 240.0 |
| 64 | 七营镇 | 七营村委会 | 聂鑫 | 642221********1774 | 子女 | 240.0 |
| 65 | 七营镇 | 七营村委会 | 黄淑霞 | 642221********1787 | 本人 | 240.0 |
| 66 | 七营镇 | 七营村委会 | 倪静芳 | 642221********1789 | 本人 | 240.0 |
| 67 | 七营镇 | 七营村委会 | 刘兴明 | 642221********1790 | 本人 | 240.0 |
| 68 | 七营镇 | 南堡村委会 | 蒲进虎 | 642221********1778 | 本人 | 240.0 |
| 69 | 七营镇 | 南堡村委会 | 杨兰 | 642221********1808 | 父母 | 240.0 |
| 70 | 七营镇 | 南堡村委会 | 闵风甜 | 642221********1581 | 配偶 | 400.0 |
| 71 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 李菊花 | 640522********4848 | 子女 | 240.0 |
| 72 | 七营镇 | 北咀村委会 | 徐鸿淑 | 642221********1784 | 配偶 | 400.0 |
| 73 | 七营镇 | 北咀村委会 | 郭有会 | 642221********1776 | 本人 | 240.0 |
| 74 | 七营镇 | 盘河村委会 | 黄志礼 | 642221********1776 | 本人 | 240.0 |
| 75 | 七营镇 | 高崖村委会 | 马永福 | 640522********483X | 本人 | 240.0 |
| 76 | 七营镇 | 高崖村委会 | 余风芳 | 640522********4823 | 本人 | 240.0 |
| 77 | 七营镇 | 高崖村委会 | 马沙热 | 642221********2387 | 配偶 | 240.0 |
| 78 | 七营镇 | 高崖村委会 | 马文花 | 642221********1781 | 父母 | 240.0 |
| 79 | 七营镇 | 高崖村委会 | 马萍 | 642127********0448 | 本人 | 400.0 |
| 80 | 七营镇 | 高崖村委会 | 马小萍 | 640402********3827 | 子女 | 400.0 |
| 81 | 史店乡 | 米湾村委会 | 陈炳虎 | 642222********0412 | 本人 | 240.0 |
| 82 | 史店乡 | 米湾村委会 | 李金秀 | 642222********0422 | 配偶 | 240.0 |
| 83 | 史店乡 | 米湾村委会 | 马金梅 | 642222********0427 | 配偶 | 240.0 |
| 84 | 史店乡 | 米湾村委会 | 李明芳 | 642222********0411 | 本人 | 400.0 |
| 85 | 史店乡 | 米湾村委会 | 郑海梅 | 642222********0424 | 配偶 | 240.0 |
| 86 | 史店乡 | 米湾村委会 | 何淑兰 | 642222********0421 | 本人 | 240.0 |
| 87 | 史店乡 | 米湾村委会 | 徐雪琴 | 642222********0425 | 配偶 | 240.0 |
| 88 | 史店乡 | 米湾村委会 | 李国强 | 640522********0410 | 子女 | 300.0 |
| 89 | 史店乡 | 米湾村委会 | 张红智 | 642222********0417 | 本人 | 400.0 |
| 90 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马土买 | 642222********0422 | 配偶 | 240.0 |
| 91 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马小军 | 640522********041X | 本人 | 240.0 |
| 92 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马得福 | 642222********041X | 本人 | 240.0 |
| 93 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马红英 | 642222********0440 | 本人 | 300.0 |
| 94 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 李彦芳 | 642222********0429 | 配偶 | 240.0 |
| 95 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马玉鹏 | 642222********0431 | 本人 | 400.0 |
| 96 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 苏小梅 | 642222********0466 | 子女 | 240.0 |
| 97 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马玉忠 | 642222********041X | 本人 | 240.0 |
| 98 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 李何车 | 642222********042X | 本人 | 240.0 |
| 99 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 田学花 | 642222********3025 | 本人 | 240.0 |
| 100 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 王若依 | 640522********0426 | 孙子女 | 400.0 |
| 101 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 王若凡 | 640522********0418 | 孙子女 | 400.0 |
| 102 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 李德明 | 642222********0418 | 本人 | 240.0 |
| 103 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 杨佳馨 | 640522********0426 | 子女 | 240.0 |
| 104 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马龙 | 642222********0418 | 本人 | 300.0 |
| 105 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马娅楠 | 640522********0462 | 子女 | 300.0 |
| 106 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 田风英 | 642222********0426 | 本人 | 240.0 |
| 107 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马小平 | 642222********0439 | 本人 | 240.0 |
| 108 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马鑫瑞 | 640522********0410 | 子女 | 300.0 |
| 109 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马林山 | 642222********0418 | 本人 | 240.0 |
| 110 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 李小燕 | 640522********3268 | 儿媳 | 300.0 |
| 111 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马志贵 | 642222********0419 | 本人 | 240.0 |
| 112 | 史店乡 | 田拐村委会 | 田风贵 | 642222********0414 | 本人 | 240.0 |
| 113 | 史店乡 | 田拐村委会 | 赵芳 | 640522********0425 | 子女 | 400.0 |
| 114 | 史店乡 | 田拐村委会 | 王彦花 | 642222********0422 | 配偶 | 240.0 |
| 115 | 史店乡 | 田拐村委会 | 孙玺莲 | 642222********0424 | 配偶 | 240.0 |
| 116 | 史店乡 | 田拐村委会 | 田风明 | 642222********0434 | 配偶 | 240.0 |
| 117 | 史店乡 | 田拐村委会 | 马有芳 | 642222********0426 | 配偶 | 300.0 |
| 118 | 史店乡 | 田拐村委会 | 李泽瑞 | 640522********0018 | 外孙子女 | 240.0 |
| 119 | 史店乡 | 田拐村委会 | 李梅 | 642222********3024 | 配偶 | 240.0 |
| 120 | 史店乡 | 田拐村委会 | 田世明 | 640522********0435 | 子女 | 240.0 |
| 121 | 史店乡 | 田拐村委会 | 罗守兰 | 642222********0424 | 配偶 | 240.0 |
| 122 | 史店乡 | 田拐村委会 | 任风英 | 642222********0427 | 配偶 | 300.0 |
| 123 | 史店乡 | 田拐村委会 | 田丰福 | 642222********0410 | 本人 | 240.0 |
| 124 | 史店乡 | 田拐村委会 | 马兰 | 642222********0427 | 配偶 | 240.0 |
| 125 | 史店乡 | 田拐村委会 | 田兴国 | 640522********0415 | 子女 | 400.0 |
| 126 | 史店乡 | 大川村委会 | 田兴保 | 642222********0418 | 本人 | 400.0 |
| 127 | 史店乡 | 大川村委会 | 田风梅 | 642222********042X | 配偶 | 300.0 |
| 128 | 史店乡 | 大川村委会 | 柳学英 | 640522********0424 | 配偶 | 240.0 |
| 129 | 史店乡 | 大川村委会 | 张占海 | 642222********041X | 本人 | 300.0 |
| 130 | 史店乡 | 大川村委会 | 王义兰 | 642222********0464 | 配偶 | 300.0 |
| 131 | 史店乡 | 前川村委会 | 马博 | 640522********0413 | 子女 | 240.0 |
| 132 | 史店乡 | 前川村委会 | 杨志龙 | 642222********3410 | 本人 | 240.0 |
| 133 | 史店乡 | 前川村委会 | 田进梅 | 642222********3428 | 配偶 | 240.0 |
| 134 | 史店乡 | 前川村委会 | 田玉秀 | 642222********3428 | 子女 | 240.0 |
| 135 | 史店乡 | 前川村委会 | 李兰 | 642222********3442 | 配偶 | 240.0 |
| 136 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 安正莲 | 642222********1028 | 配偶 | 240.0 |
| 137 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 丁成苹 | 642222********1025 | 配偶 | 240.0 |
| 138 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 马春梅 | 640522********1046 | 子女 | 240.0 |
| 139 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 马春花 | 640522********1040 | 子女 | 240.0 |
| 140 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 吉文花 | 642222********1028 | 配偶 | 240.0 |
| 141 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 包仁 | 640522********1016 | 子女 | 300.0 |
| 142 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 田彦程 | 640522********1014 | 子女 | 240.0 |
| 143 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 马成花 | 642222********1027 | 本人 | 240.0 |
| 144 | 树台乡 | 树台村委会 | 仇家庆 | 640522********103X | 子女 | 240.0 |
| 145 | 树台乡 | 树台村委会 | 朱军 | 642222********1017 | 本人 | 300.0 |
| 146 | 树台乡 | 树台村委会 | 王晓琴 | 642222********102X | 配偶 | 240.0 |
| 147 | 树台乡 | 二百户村委会 | 段卓卓 | 640522********1017 | 兄弟姐妹 | 300.0 |
| 148 | 树台乡 | 二百户村委会 | 冶彦花 | 642222********1028 | 本人 | 240.0 |
| 149 | 树台乡 | 浪塘村委会 | 田进军 | 642222********1037 | 本人 | 240.0 |
| 150 | 树台乡 | 浪塘村委会 | 张志艳 | 640522********104X | 子女 | 240.0 |
| 151 | 树台乡 | 浪塘村委会 | 马风梅 | 640522********1020 | 本人 | 240.0 |
| 152 | 树台乡 | 浪塘村委会 | 李梅兰 | 642222********1023 | 本人 | 240.0 |
| 153 | 树台乡 | 红井村委会 | 马贵宝 | 640522********1014 | 本人 | 400.0 |
| 154 | 树台乡 | 红井村委会 | 杨国林 | 640522********1035 | 子女 | 240.0 |
| 155 | 树台乡 | 红井村委会 | 赵叶古 | 642222********1053 | 本人 | 240.0 |
| 156 | 树台乡 | 红井村委会 | 马占福 | 642222********1030 | 本人 | 300.0 |
| 157 | 树台乡 | 红井村委会 | 田玉花 | 642222********1123 | 配偶 | 300.0 |
| 158 | 树台乡 | 红井村委会 | 李学平 | 642222********1070 | 本人 | 240.0 |
| 159 | 树台乡 | 相桐村委会 | 田佳宏 | 642222********1053 | 子女 | 300.0 |
| 160 | 树台乡 | 相桐村委会 | 李春花 | 640522********1029 | 子女 | 240.0 |
| 161 | 树台乡 | 相桐村委会 | 张小东 | 642222********1016 | 配偶 | 240.0 |
| 162 | 树台乡 | 相桐村委会 | 马国燕 | 642222********062X | 配偶 | 300.0 |
| 163 | 树台乡 | 相桐村委会 | 田成花 | 642222********1026 | 配偶 | 240.0 |
| 164 | 树台乡 | 新庄村委会 | 李小英 | 640522********1023 | 子女 | 240.0 |
| 165 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 刘哈哲 | 640522********0023 | 本人 | 240.0 |
| 166 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 高海珍 | 640522********1020 | 孙子女 | 300.0 |
| 167 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 李小虎 | 640522********1032 | 子女 | 400.0 |
| 168 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 马宝兰 | 640522********1028 | 配偶 | 240.0 |
| 169 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 李小花 | 642222********1024 | 本人 | 240.0 |
| 170 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 李玉旺 | 642222********1015 | 本人 | 240.0 |
| 171 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 马建成 | 642222********1011 | 本人 | 240.0 |
| 172 | 关桥乡 | 王湾村委会 | 马永福 | 642222********1413 | 本人 | 240.0 |
| 173 | 关桥乡 | 王湾村委会 | 田彦兰 | 642222********1429 | 本人 | 240.0 |
| 174 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 李国贤 | 642222********141X | 本人 | 240.0 |
| 175 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 王玉芳 | 642222********1425 | 配偶 | 240.0 |
| 176 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 姜建花 | 642222********1425 | 配偶 | 240.0 |
| 177 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 董玉茂 | 642222********1414 | 本人 | 300.0 |
| 178 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 罗廷珍 | 642222********1426 | 配偶 | 240.0 |
| 179 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 潘芳 | 642222********1423 | 配偶 | 240.0 |
| 180 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 王成玲 | 642222********1425 | 配偶 | 240.0 |
| 181 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 董文军 | 642222********1414 | 本人 | 240.0 |
| 182 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 罗玉芳 | 642222********142X | 配偶 | 240.0 |
| 183 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 戴永香 | 642222********1424 | 配偶 | 240.0 |
| 184 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 东梦 | 640522********024X | 子女 | 400.0 |
| 185 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 东昕 | 640522********0228 | 子女 | 400.0 |
| 186 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 冯汉玉 | 642222********1422 | 配偶 | 240.0 |
| 187 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 郭奕辰 | 640522********0235 | 子女 | 300.0 |
| 188 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 周晓芳 | 642222********1420 | 配偶 | 240.0 |
| 189 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 张彩霞 | 642222********1427 | 配偶 | 240.0 |
| 190 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 王瑞军 | 642222********1414 | 子女 | 300.0 |
| 191 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 马仲举 | 642222********1417 | 本人 | 300.0 |
| 192 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 东红有 | 642222********141X | 本人 | 300.0 |
| 193 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 王文英 | 642222********1420 | 本人 | 240.0 |
| 194 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 李建义 | 642222********1415 | 父母 | 300.0 |
| 195 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 潘志虎 | 642222********1418 | 父母 | 240.0 |
| 196 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 李轩 | 640522********027X | 子女 | 240.0 |
| 197 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 胡玉霞 | 642222********0620 | 配偶 | 300.0 |
| 198 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 徐建 | 640522********0216 | 孙子女 | 300.0 |
| 199 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 李彦成 | 642222********021X | 本人 | 240.0 |
| 200 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 李娜 | 640522********3087 | 子女 | 240.0 |
| 201 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 田学芳 | 640522********0248 | 子女 | 240.0 |
| 202 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 张青 | 642222********0221 | 配偶 | 240.0 |
| 203 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 张志强 | 642222********0210 | 本人 | 300.0 |
| 204 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 李风花 | 642222********0223 | 父母 | 240.0 |
| 205 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 马义德 | 642222********0232 | 本人 | 300.0 |
| 206 | 高崖乡 | 香水村委会 | 杨文赫 | 642222********2453 | 本人 | 400.0 |
| 207 | 高崖乡 | 红古村委会 | 高彦奇 | 640522********243X | 本人 | 300.0 |
| 208 | 高崖乡 | 红古村委会 | 杨彦英 | 642222********2428 | 父母 | 300.0 |
| 209 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 李桂兴 | 642222********2424 | 本人 | 240.0 |
| 210 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 李春兰 | 642222********2463 | 本人 | 240.0 |
| 211 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 余桂花 | 642223********4721 | 本人 | 300.0 |
| 212 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 马占贵 | 642222********2417 | 本人 | 240.0 |
| 213 | 高崖乡 | 联合村委会 | 马秀花 | 642222********242X | 配偶 | 240.0 |
| 214 | 高崖乡 | 联合村委会 | 田海国 | 642222********2418 | 本人 | 240.0 |
| 215 | 高崖乡 | 联合村委会 | 黄克举 | 642222********2450 | 本人 | 240.0 |
| 216 | 高崖乡 | 联合村委会 | 田术兰 | 640522********2449 | 本人 | 240.0 |
| 217 | 高崖乡 | 联合村委会 | 田海龙 | 640522********2437 | 子女 | 300.0 |
| 218 | 高崖乡 | 三分湾村委会 | 贺成龙 | 642222********2419 | 父母 | 300.0 |
| 219 | 高崖乡 | 高崖村委会 | 李广荣 | 642222********2412 | 本人 | 240.0 |
| 220 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 李小兰 | 642222********224X | 配偶 | 400.0 |
| 221 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 杨小国 | 640522********2453 | 子女 | 400.0 |
| 222 | 高崖乡 | 振兴村委会 | 田小鹏 | 642222********2432 | 本人 | 300.0 |
| 223 | 高崖乡 | 振兴村委会 | 马兰花 | 640522********2463 | 配偶 | 400.0 |
| 224 | 高崖乡 | 振兴村委会 | 田进兵 | 640522********2437 | 本人 | 300.0 |
| 225 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李继军 | 642222********3211 | 本人 | 240.0 |
| 226 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 马进虎 | 640522********3216 | 子女 | 400.0 |
| 227 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李飞龙 | 640522********3210 | 子女 | 440.0 |
| 228 | 郑旗乡 | 后山村委会 | 米永德 | 642222********3250 | 父母 | 240.0 |
| 229 | 郑旗乡 | 老鸦村委会 | 李华 | 640522********3263 | 孙子女 | 240.0 |
| 230 | 郑旗乡 | 老鸦村委会 | 李梅 | 642222********3223 | 孙子女 | 240.0 |
| 231 | 郑旗乡 | 撒堡村委会 | 撒玉福 | 642222********3219 | 本人 | 240.0 |
| 232 | 郑旗乡 | 撒堡村委会 | 马杂乃 | 642222********3219 | 子女 | 40.0 |
| 233 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 赵玉虎 | 642222********3210 | 本人 | 300.0 |
| 234 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 杨梓航 | 640522********3219 | 子女 | 300.0 |
| 235 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 杨盈盈 | 640522********3243 | 子女 | 300.0 |
| 236 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 杨丽萍 | 640522********3226 | 子女 | 300.0 |
| 237 | 郑旗乡 | 中坪村委会 | 杨丽 | 642222********4245 | 本人 | 400.0 |
| 238 | 贾塘乡 | 南河村委会 | 田玉省 | 642222********3010 | 本人 | 300.0 |
| 239 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 买买 | 642222********3026 | 配偶 | 400.0 |
| 240 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 马风兰 | 642222********3021 | 配偶 | 300.0 |
| 241 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 田吉堂 | 642222********3010 | 本人 | 240.0 |
| 242 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 李玉芳 | 642222********3023 | 配偶 | 240.0 |
| 243 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 赵海平 | 642222********3014 | 子女 | 240.0 |
| 244 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 杨志权 | 642222********3011 | 本人 | 300.0 |
| 245 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 冯国莲 | 642222********3021 | 配偶 | 240.0 |
| 246 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 马占华 | 642222********3440 | 配偶 | 400.0 |
| 247 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 田发林 | 642222********3432 | 本人 | 240.0 |
| 248 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 马学平 | 642222********3412 | 本人 | 240.0 |
| 249 | 贾塘乡 | 贾塘新村村委会 | 罗社儿 | 640522********3046 | 本人 | 240.0 |
| 250 | 贾塘乡 | 贾塘新村村委会 | 李军 | 640522********301X | 子女 | 240.0 |
| 251 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马勇 | 640522********3617 | 子女 | 240.0 |
| 252 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马志成 | 642222********3638 | 配偶 | 240.0 |
| 253 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马俊梅 | 642222********3647 | 配偶 | 240.0 |
| 254 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 张琴 | 642222********442X | 儿媳 | 240.0 |
| 255 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马永祥 | 642222********3617 | 配偶 | 240.0 |
| 256 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马媛媛 | 640522********3628 | 本人 | 240.0 |
| 257 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 秦风霞 | 642222********3643 | 配偶 | 240.0 |
| 258 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 田志祥 | 642222********3611 | 配偶 | 240.0 |
| 259 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 田风昌 | 642222********3615 | 配偶 | 240.0 |
| 260 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 田志秀 | 642222********3623 | 配偶 | 240.0 |
| 261 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 陈世雄 | 642222********3618 | 子女 | 240.0 |
| 262 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 李进兰 | 642222********3625 | 父母 | 240.0 |
| 263 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 马治全 | 642222********3630 | 父母 | 240.0 |
| 264 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 李百万 | 642222********361X | 本人 | 240.0 |
| 265 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 冯明龙 | 642222********3633 | 本人 | 240.0 |
| 266 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 冯晓芳 | 642222********3620 | 子女 | 240.0 |
| 267 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 李向花 | 642222********3666 | 本人 | 240.0 |
| 268 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 杨梦婷 | 640522********362X | 孙子女 | 240.0 |
| 269 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 金有彪 | 642222********4212 | 本人 | 240.0 |
| 270 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 杨国花 | 642222********4222 | 父母 | 300.0 |
| 271 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 穆海翔 | 640522********4214 | 子女 | 300.0 |
| 272 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 马旦儿 | 642222********4245 | 配偶 | 400.0 |
| 273 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 张发仁 | 642222********4238 | 本人 | 300.0 |
| 274 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 穆万花 | 642222********4246 | 配偶 | 300.0 |
| 275 | 九彩乡 | 元套村委会 | 杨志成 | 642222********4239 | 配偶 | 300.0 |
| 276 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 杨树梅 | 642222********422X | 配偶 | 400.0 |
| 277 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 马应花 | 642222********4221 | 本人 | 240.0 |
| 278 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 杨小兰 | 642222********4226 | 子女 | 300.0 |
| 279 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 杨雅彤 | 640522********4229 | 子女 | 240.0 |
| 280 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 马龙 | 642222********4272 | 本人 | 400.0 |
| 281 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 罗彦梅 | 642222********4227 | 配偶 | 240.0 |
