| 索引号 | 640522018/2022-00137 | 文号 | 生成日期 | 2022-04-11 08:50:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 保障人姓名 | 保障人身份证号 | 与户主关系 | 金额 | 发放户名 |
| 1 | 海城镇 | 高台村委会 | 马登玉 | 642222********0629 | 本人 | 390.0 | 马登玉 |
| 2 | 三河镇 | 苋麻村委会 | 李彦成 | 642221********1611 | 本人 | 390.0 | 李彦成 |
| 3 | 三河镇 | 苋麻村委会 | 杨贵萍 | 642221********1600 | 配偶 | 390.0 | 李彦成 |
| 4 | 三河镇 | 苋麻村委会 | 李鹏龙 | 642221********1612 | 子女 | 390.0 | 李彦成 |
| 5 | 三河镇 | 黑城村委会 | 范东花 | 642222********3025 | 兄弟姐妹 | 429.0 | 索爱萍 |
| 6 | 三河镇 | 黑城村委会 | 徐桂英 | 640522********5227 | 配偶 | 429.0 | 徐桂英 |
| 7 | 三河镇 | 黑城村委会 | 王瑞军 | 642221********1577 | 本人 | 390.0 | 王瑞军 |
| 8 | 三河镇 | 黑城村委会 | 王嘉轩 | 640522********5210 | 子女 | 390.0 | 王瑞军 |
| 9 | 三河镇 | 兴业社区居委会 | 周学芳 | 642221********3949 | 父母 | 390.0 | 周学芳 |
| 10 | 树台乡 | 树台村委会 | 马淑琼 | 640522********1020 | 子女 | 330.0 | 马志侠 |
| 11 | 树台乡 | 树台村委会 | 马淑彤 | 640522********1041 | 子女 | 330.0 | 马志侠 |
| 12 | 树台乡 | 树台村委会 | 王学秀 | 642222********1027 | 本人 | 330.0 | 王学秀 |
| 13 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 田春海 | 642222********4411 | 本人 | 390.0 | 田春海 |
| 14 | 甘城乡 | 吴渠村委会 | 任全慧 | 642221********3961 | 本人 | 330.0 | 任全慧 |
| 15 | 老城区管委会 | 南苑居委会 | 马芳 | 642222********1822 | 本人 | 390.0 | 马芳 |
| 16 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 马文英 | 642222********4429 | 本人 | 470.0 | 马文英 |
| 17 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 刘文军 | 640522********2411 | 本人 | 390.0 | 刘文军 |
| 18 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 张占虎 | 642222********0837 | 配偶 | 390.0 | 张占虎 |
| 19 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 喜世忠 | 642222********4417 | 配偶 | 470.0 | 喜世忠 |
| 20 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 尚承远 | 640522********4614 | 子女 | 470.0 | 尚汉兵 |
| 21 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 尚赓远 | 640522********4631 | 子女 | 470.0 | 尚汉兵 |
| 22 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 田志秀 | 642222********002X | 儿媳 | 470.0 | 李三林 |
| 23 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 虎小雨 | 640522********2221 | 本人 | 390.0 | 虎建科 |
| 24 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 李梓博 | 640522********0012 | 子女 | 390.0 | 李海 |
| 25 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 李丙贵 | 642222********3230 | 本人 | 390.0 | 李丙贵 |
| 26 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 杨米乃 | 642222********1049 | 本人 | 390.0 | 杨米乃 |
| 27 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 李峰 | 640522********2218 | 子女 | 390.0 | 李峰 |
| 28 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 田风山 | 642222********441X | 配偶 | 470.0 | 马占连 |
| 29 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 李小能 | 642222********4643 | 配偶 | 470.0 | 陈亮亮 |
| 30 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 李能亮 | 642222********4636 | 本人 | 390.0 | 李能亮 |
| 31 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 马世忠 | 642222********1031 | 子女 | 390.0 | 马青俊 |
| 32 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 王术江 | 642222********0018 | 父母 | 390.0 | 王术江 |
| 33 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 杨成贵 | 642222********0018 | 本人 | 390.0 | 杨成贵 |
| 34 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 田彦兰 | 642222********0667 | 本人 | 470.0 | 田彦兰 |
| 35 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 李志交 | 642222********0819 | 本人 | 390.0 | 李志交 |
| 36 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 张光军 | 642222********003X | 本人 | 390.0 | 张光军 |
| 37 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 张磊 | 642222********0034 | 本人 | 390.0 | 张磊 |
| 38 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 李龙 | 640522********0815 | 子女 | 616.0 | 马建花 |
| 39 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 李玉倩 | 642222********0045 | 父母 | 390.0 | 勉玉成 |
| 40 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 田进福 | 642222********0098 | 本人 | 390.0 | 田进福 |
| 41 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 李彩霞 | 642221********1608 | 本人 | 390.0 | 周宏成 |
| 42 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 周佳琦 | 640522********0018 | 子女 | 390.0 | 周宏成 |
| 43 | 老城区管委会 | 文联居委会 | 何英 | 642222********0684 | 本人 | 390.0 | 何英 |
| 44 | 老城区管委会 | 文联居委会 | 唐翠嬖 | 620422********6449 | 本人 | 390.0 | 唐翠嬖 |
| 45 | 老城区管委会 | 文联居委会 | 田兴琳 | 642222********1833 | 父母 | 390.0 | 田兴琳 |
| 46 | 老城区管委会 | 文联居委会 | 李学智 | 642222********0037 | 父母 | 390.0 | 李学智 |
| 47 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 田俊仓 | 642222********0034 | 本人 | 390.0 | 田风瑞 |
| 48 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 田丽 | 640522********302X | 本人 | 390.0 | 田丽 |
| 49 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 王玉青 | 642222********1444 | 本人 | 390.0 | 王玉青 |
| 50 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 马晓燕 | 642222********0029 | 本人 | 470.0 | 马晓燕 |
| 51 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 金惠岳 | 642222********0010 | 本人 | 390.0 | 金惠岳 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站