| 索引号 | 640522018/2022-00028 | 文号 | 生成日期 | 2022-02-17 09:46:54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人姓名 | 保障人身份证号 | 与户主关系 | 金额 | 发放户名 |
| 1 | 海城镇 | 山门村委会 | 刘英 | 刘芳 | 642222********0024 | 兄弟姐妹 | 560.0 | 刘芳 |
| 2 | 李旺镇 | 北滩村委会 | 太耀斌 | 太曦昌 | 640522********221X | 子女 | 330.0 | 太耀斌 |
| 3 | 西安镇 | 西安村委会 | 张海妮 | 肖卓 | 640522********0845 | 子女 | 377.0 | 张海妮 |
| 4 | 三河镇 | 兴业社区居委会 | 杨志孝 | 何万梅 | 642222********4220 | 配偶 | 390.0 | 何万梅 |
| 5 | 三河镇 | 兴业社区居委会 | 王国朝 | 王国朝 | 642221********3796 | 本人 | 390.0 | 王国朝 |
| 6 | 三河镇 | 兴业社区居委会 | 王国朝 | 撒志兰 | 642221********3788 | 父母 | 390.0 | 王国朝 |
| 7 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 李正祥 | 李正祥 | 642222********0498 | 本人 | 470.0 | 李正祥 |
| 8 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 李正祥 | 杨春霞 | 642222********0421 | 配偶 | 470.0 | 李正祥 |
| 9 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 李正祥 | 李东阳 | 640522********0413 | 子女 | 470.0 | 李正祥 |
| 10 | 曹洼乡 | 老虎村委会 | 杨海燕 | 杨海燕 | 640121********1143 | 本人 | 470.0 | 李春虎 |
| 11 | 曹洼乡 | 冶套村委会 | 马成武 | 马成武 | 642222********3613 | 本人 | 470.0 | 马成武 |
| 12 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 陈世花 | 陈世花 | 642222********4225 | 本人 | 390.0 | 陈世花 |
| 13 | 关庄乡 | 高台村委会 | 李学智 | 李学智 | 642222********461X | 本人 | 330.0 | 李学智 |
| 14 | 甘盐池管委会 | 场部农队 | 王永丹 | 王永丹 | 642222********1244 | 本人 | 390.0 | 王飞 |
| 15 | 甘盐池管委会 | 场部农队 | 李萍 | 李萍 | 642222********1222 | 本人 | 330.0 | 李萍 |
| 16 | 甘盐池管委会 | 场部农队 | 李萍 | 彭林 | 640522********0814 | 子女 | 330.0 | 李萍 |
| 17 | 甘盐池管委会 | 场部农队 | 韩富源 | 韩富源 | 642222********1217 | 本人 | 390.0 | 王学芳 |
| 18 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 马明轩 | 马明轩 | 640522********0011 | 本人 | 616.0 | 马明轩 |
| 19 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 苏海 | 苏伟虎 | 640522********0019 | 父母 | 390.0 | 苏伟虎 |
| 20 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 张家琦 | 冯春英 | 642222********0026 | 父母 | 390.0 | 张家琦 |
| 21 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 马鹏 | 马鹏 | 642222********003X | 本人 | 390.0 | 马鹏 |
| 22 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 马鹏 | 马萍 | 640522********0069 | 子女 | 390.0 | 马鹏 |
| 23 | 老城区管委会 | 北坪居委会 | 马映红 | 马映红 | 642222********002X | 本人 | 390.0 | 马映红 |
| 24 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 高鹏 | 高鹏 | 642222********4418 | 本人 | 390.0 | 高建国 |
| 25 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 田梅 | 田梅 | 642222********0245 | 本人 | 390.0 | 田梅 |
| 26 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 田梅 | 刘进晶 | 640522********0042 | 子女 | 390.0 | 田梅 |
| 27 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 马赫雄 | 马琪格 | 640522********0063 | 子女 | 390.0 | 马赫雄 |
| 28 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 马赫雄 | 马妹格 | 640522********0042 | 子女 | 390.0 | 马赫雄 |
| 29 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 李秀花 | 李秀花 | 642222********0021 | 本人 | 390.0 | 李秀花 |
| 30 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 马风祥 | 马龙 | 642222********4410 | 子女 | 390.0 | 马风祥 |
| 31 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 杨桂花 | 杨桂花 | 642222********0226 | 本人 | 390.0 | 杨桂花 |
| 32 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 李成仓 | 李成仓 | 642222********0012 | 本人 | 470.0 | 李成仓 |
| 33 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 杨文婧 | 杨有兰 | 642222********0024 | 父母 | 470.0 | 杨文婧 |
| 34 | 老城区管委会 | 黎明居委会 | 李汉昌 | 李汉昌 | 642222********3217 | 本人 | 390.0 | 李汉昌 |
| 35 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 罗桂英 | 罗桂英 | 642222********0044 | 本人 | 470.0 | 罗桂英 |
| 36 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 田风梅 | 马清仁 | 642222********001X | 配偶 | 470.0 | 田风梅 |
| 37 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 张芳 | 张芳 | 642222********0222 | 本人 | 390.0 | 张芳 |
| 38 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 马维燕 | 阚纪旺 | 640522********0016 | 子女 | 616.0 | 阚纪旺 |
| 39 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 李春兰 | 李春兰 | 642222********0041 | 本人 | 390.0 | 李春兰 |
| 40 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 李彦德 | 李彦德 | 642222********0618 | 本人 | 390.0 | 李彦德 |
| 41 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 李彦德 | 田冶花 | 642222********0621 | 配偶 | 390.0 | 李彦德 |
| 42 | 老城区管委会 | 文联居委会 | 杨志兰 | 杨志兰 | 642222********0023 | 本人 | 390.0 | 杨志兰 |
| 43 | 老城区管委会 | 文联居委会 | 李三秀 | 李三秀 | 642222********3266 | 本人 | 390.0 | 李三秀 |
| 44 | 老城区管委会 | 文联居委会 | 赵思雨 | 苏晓霞 | 642222********0042 | 父母 | 560.0 | 赵思雨 |
| 45 | 老城区管委会 | 文联居委会 | 海荣 | 海霞 | 640522********0025 | 子女 | 390.0 | 马彦秀 |
| 46 | 老城区管委会 | 团结居委会 | 李百兰 | 罗锐 | 640522********0011 | 子女 | 560.0 | 李百兰 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站