| 索引号 | 640522018/2022-00007 | 文号 | 生成日期 | 2022-01-24 16:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人姓名 | 保障人身份证号 | 与户主关系 | 金额 | 发放户名 |
| 1 | 海城镇 | 高台村委会 | 李德莲 | 李德莲 | 642222********0621 | 本人 | 240.0 | 李德莲 |
| 2 | 海城镇 | 堡子村委会 | 王磊 | 王磊 | 642222********0618 | 本人 | 240.0 | 王光珍 |
| 3 | 海城镇 | 武塬村委会 | 杜明仁 | 杜明仁 | 642222********0613 | 本人 | 300.0 | 杜明仁 |
| 4 | 海城镇 | 王井村委会 | 李应同 | 李应同 | 642222********0613 | 本人 | 400.0 | 李应同 |
| 5 | 海城镇 | 王井村委会 | 李风云 | 李风云 | 642222********0617 | 本人 | 300.0 | 浦义花 |
| 6 | 海城镇 | 王井村委会 | 李风云 | 浦义花 | 642222********0621 | 配偶 | 300.0 | 浦义花 |
| 7 | 李旺镇 | 李果园村委会 | 杨彦清 | 马青兰 | 642222********2265 | 配偶 | 300.0 | 马青兰 |
| 8 | 李旺镇 | 李果园村委会 | 杨彦发 | 杨雪梅 | 640522********2229 | 子女 | 240.0 | 杨雪梅 |
| 9 | 李旺镇 | 李果园村委会 | 杨海鑫 | 热古丽吐森拜 | 642222********2222 | 父母 | 300.0 | 杨海鑫 |
| 10 | 李旺镇 | 李果园村委会 | 余正花 | 杨军 | 642222********2233 | 子女 | 240.0 | 余正花 |
| 11 | 李旺镇 | 罗泉村委会 | 马占军 | 马占军 | 642222********2218 | 本人 | 300.0 | 马占军 |
| 12 | 李旺镇 | 二道村委会 | 杨国宁 | 杨国宁 | 642222********2294 | 本人 | 240.0 | 杨国宁 |
| 13 | 李旺镇 | 二道村委会 | 余文云 | 余忠发 | 642222********2271 | 子女 | 300.0 | 余文云 |
| 14 | 李旺镇 | 红圈村委会 | 马占川 | 马进才 | 642222********2220 | 父母 | 240.0 | 马占川 |
| 15 | 李旺镇 | 红圈村委会 | 李国福 | 李萍萍 | 642222********2303 | 子女 | 240.0 | 李国福 |
| 16 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 黄金 | 黄金 | 642222********2216 | 本人 | 240.0 | 黄金 |
| 17 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 余淑燕 | 徐浩 | 642222********2210 | 子女 | 240.0 | 徐鸿卫 |
| 18 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 李德英 | 李德英 | 642222********2212 | 本人 | 240.0 | 李德英 |
| 19 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 杨正武 | 杨伟 | 640522********2298 | 子女 | 240.0 | 杨正武 |
| 20 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 罗玉川 | 罗志静 | 640522********2245 | 子女 | 240.0 | 罗玉川 |
| 21 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 余正安 | 余文静 | 640522********2245 | 子女 | 240.0 | 余文虎 |
| 22 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 杜志霞 | 黄晨晨 | 642222********2245 | 子女 | 240.0 | 杜志霞 |
| 23 | 李旺镇 | 马莲村委会 | 马玉刚 | 马玉刚 | 642222********2214 | 本人 | 300.0 | 马玉刚 |
| 24 | 李旺镇 | 马莲村委会 | 杨桂英 | 杨桂英 | 642222********222X | 本人 | 240.0 | 李正山 |
| 25 | 李旺镇 | 李旺村委会 | 买玉珍 | 买玉珍 | 642222********2218 | 本人 | 400.0 | 买玉珍 |
| 26 | 李旺镇 | 李旺村委会 | 许百旭 | 许晨阳 | 640522********2210 | 子女 | 400.0 | 许百旭 |
| 27 | 李旺镇 | 团庄村委会 | 穆世杰 | 穆世杰 | 642222********2214 | 本人 | 300.0 | 穆世杰 |
| 28 | 李旺镇 | 七百户村委会 | 屈树弟 | 屈树弟 | 642223********1229 | 本人 | 240.0 | 屈树弟 |
| 29 | 李旺镇 | 杨山村委会 | 杨秀祥 | 杨佐林 | 642222********2299 | 父母 | 240.0 | 杨佐林 |
| 30 | 李旺镇 | 杨山村委会 | 杨霞 | 杨霞 | 640522********2220 | 本人 | 300.0 | 杨霞 |
| 31 | 李旺镇 | 杨堡村委会 | 赵秀莲 | 马希录 | 642222********2210 | 配偶 | 300.0 | 赵秀莲 |
| 32 | 李旺镇 | 杨堡村委会 | 杨彦云 | 杨彦云 | 642222********2216 | 本人 | 240.0 | 杨彦云 |
| 33 | 李旺镇 | 上川村委会 | 罗成武 | 罗成武 | 642222********2231 | 本人 | 300.0 | 罗成武 |
| 34 | 李旺镇 | 中川村委会 | 罗燕 | 罗燕 | 642222********2820 | 本人 | 300.0 | 罗小瑞 |
| 35 | 李旺镇 | 中川村委会 | 田进花 | 田进花 | 640522********2262 | 本人 | 240.0 | 田进花 |
| 36 | 李旺镇 | 九道村委会 | 黑付秀 | 黑付秀 | 642222********2826 | 本人 | 400.0 | 罗永祥 |
| 37 | 李旺镇 | 团结村委会 | 马照秀 | 马照秀 | 642222********2829 | 本人 | 240.0 | 马照秀 |
| 38 | 西安镇 | 白吉村委会 | 马桂霞 | 马桂霞 | 642222********0827 | 本人 | 240.0 | 马桂霞 |
| 39 | 西安镇 | 菜园村委会 | 马占莲 | 马占莲 | 642222********0823 | 本人 | 240.0 | 马占莲 |
| 40 | 西安镇 | 小河村委会 | 赵芳 | 曹德龙 | 642222********0810 | 子女 | 240.0 | 赵芳 |
| 41 | 西安镇 | 小河村委会 | 窦汉杰 | 窦汉杰 | 642222********0811 | 本人 | 300.0 | 窦汉杰 |
| 42 | 西安镇 | 小河村委会 | 罗树平 | 罗正旭 | 642222********0818 | 父母 | 300.0 | 罗正旭 |
| 43 | 西安镇 | 小河村委会 | 马尚林 | 马少兰 | 642222********0825 | 配偶 | 300.0 | 马尚林 |
| 44 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 赵生虎 | 张正玲 | 642222********0823 | 配偶 | 240.0 | 赵生虎 |
| 45 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 李生英 | 李生英 | 642222********0821 | 本人 | 300.0 | 李生英 |
| 46 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 扈有仁 | 徐秀兰 | 642222********0827 | 父母 | 240.0 | 徐秀兰 |
| 47 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 金玉虎 | 金玉虎 | 642222********0837 | 本人 | 240.0 | 金玉虎 |
| 48 | 西安镇 | 付套村委会 | 杨生全 | 赵娟 | 642222********0826 | 配偶 | 240.0 | 赵娟 |
| 49 | 西安镇 | 薛套村委会 | 李小强 | 李小强 | 642222********0811 | 本人 | 240.0 | 李小强 |
| 50 | 西安镇 | 薛套村委会 | 田风海 | 田风海 | 642222********0810 | 本人 | 300.0 | 田风海 |
| 51 | 西安镇 | 薛套村委会 | 吴玉福 | 吴玉福 | 642222********081X | 本人 | 240.0 | 吴玉福 |
| 52 | 西安镇 | 薛套村委会 | 田志连 | 田志连 | 642222********0820 | 本人 | 240.0 | 田志连 |
| 53 | 西安镇 | 范台村委会 | 田彦林 | 杨彦花 | 642222********0825 | 配偶 | 240.0 | 田彦林 |
| 54 | 西安镇 | 范台村委会 | 田彦林 | 田学才 | 640522********0811 | 子女 | 240.0 | 田彦林 |
| 55 | 西安镇 | 范台村委会 | 冯兴国 | 冯兴国 | 642222********0816 | 本人 | 240.0 | 冯兴国 |
| 56 | 西安镇 | 范台村委会 | 冯兴国 | 田进兰 | 642222********0866 | 配偶 | 240.0 | 冯兴国 |
| 57 | 西安镇 | 园河村委会 | 刘金龙 | 刘金龙 | 642222********0810 | 本人 | 240.0 | 刘金龙 |
| 58 | 西安镇 | 园河村委会 | 赵杰 | 赵杰 | 642222********0810 | 本人 | 240.0 | 赵杰 |
| 59 | 西安镇 | 园河村委会 | 高贵 | 高贵 | 642222********0832 | 本人 | 240.0 | 高贵 |
| 60 | 西安镇 | 西安村委会 | 张睿 | 张睿 | 640522********083X | 本人 | 240.0 | 潘彩霞 |
| 61 | 西安镇 | 西安村委会 | 张正月 | 张正月 | 642222********0824 | 本人 | 400.0 | 张正月 |
| 62 | 西安镇 | 西安村委会 | 肖卓 | 肖卓 | 640522********0845 | 本人 | 400.0 | 肖坤清 |
| 63 | 西安镇 | 西安村委会 | 黄月霞 | 黄月霞 | 642222********0826 | 本人 | 400.0 | 杨锋 |
| 64 | 西安镇 | 西安村委会 | 陈少雄 | 陈少雄 | 642222********0816 | 本人 | 300.0 | 陈少雄 |
| 65 | 西安镇 | 西安村委会 | 杨春玲 | 杨春玲 | 642222********0827 | 本人 | 300.0 | 杨春玲 |
| 66 | 西安镇 | 西安村委会 | 周有兰 | 周有兰 | 642222********0824 | 本人 | 400.0 | 杨德福 |
| 67 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 马俊山 | 李占花 | 642221********3783 | 配偶 | 400.0 | 马俊山 |
| 68 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 马国财 | 马国财 | 642221********3811 | 本人 | 400.0 | 马国财 |
| 69 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 马金发 | 马金发 | 642221********3814 | 本人 | 240.0 | 马金发 |
| 70 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 吴宗仁 | 吴宗仁 | 642221********3930 | 本人 | 300.0 | 吴宗仁 |
| 71 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 马海玉 | 马海玉 | 642221********379X | 本人 | 400.0 | 马海玉 |
| 72 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 柯具满 | 柯具满 | 642221********1573 | 本人 | 240.0 | 柯具满 |
| 73 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 王维义 | 杨阿叶 | 642222********3223 | 配偶 | 300.0 | 杨阿叶 |
| 74 | 三河镇 | 团庄村委会 | 连春海 | 连春海 | 642221********1576 | 本人 | 400.0 | 连春海 |
| 75 | 三河镇 | 肆营村委会 | 顾怀平 | 顾红 | 640402********3414 | 子女 | 240.0 | 顾占邦 |
| 76 | 三河镇 | 六窑村委会 | 赵生容 | 高浩洋 | 642221********1573 | 子女 | 300.0 | 赵生容 |
| 77 | 三河镇 | 六窑村委会 | 王恒 | 王若飞 | 642221********1593 | 子女 | 240.0 | 王恒 |
| 78 | 三河镇 | 小河村委会 | 唐苍 | 唐苍 | 642221********1592 | 本人 | 240.0 | 唐苍 |
| 79 | 七营镇 | 伍营村委会 | 韩映春 | 韩义 | 642221********1779 | 父母 | 240.0 | 韩义 |
| 80 | 七营镇 | 马莲村委会 | 张得珂 | 张得珂 | 642221********3773 | 本人 | 240.0 | 张得珂 |
| 81 | 七营镇 | 南堡村委会 | 韩兴选 | 马玉花 | 642221********1783 | 父母 | 400.0 | 韩启俊 |
| 82 | 七营镇 | 南堡村委会 | 马义兰 | 马义兰 | 642221********1786 | 本人 | 240.0 | 马义兰 |
| 83 | 七营镇 | 南堡村委会 | 韩玉军 | 韩兴川 | 642221********1797 | 父母 | 240.0 | 韩兴川 |
| 84 | 七营镇 | 南堡村委会 | 马如英 | 马如英 | 642221********1782 | 本人 | 240.0 | 马如英 |
| 85 | 七营镇 | 南堡村委会 | 韩玉瑞 | 韩玉瑞 | 642221********1796 | 本人 | 240.0 | 韩玉瑞 |
| 86 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 马如莲 | 马如莲 | 642221********1786 | 本人 | 240.0 | 马如莲 |
| 87 | 七营镇 | 盘河村委会 | 杜得连 | 杜得连 | 642221********1787 | 本人 | 400.0 | 杜得连 |
| 88 | 七营镇 | 盘河村委会 | 杜良金 | 杜良金 | 642221********1816 | 本人 | 240.0 | 杜良金 |
| 89 | 七营镇 | 八营村委会 | 罗梅 | 罗梅 | 642221********1784 | 本人 | 240.0 | 罗梅 |
| 90 | 七营镇 | 柴梁村委会 | 张彩连 | 张彩连 | 642221********1788 | 本人 | 240.0 | 张彩连 |
| 91 | 七营镇 | 柴梁村委会 | 陈敏兰 | 陈敏兰 | 642221********180X | 本人 | 240.0 | 陈敏兰 |
| 92 | 七营镇 | 柴梁村委会 | 安维续 | 安宏东 | 642221********1774 | 子女 | 240.0 | 安宏东 |
| 93 | 史店乡 | 前川村委会 | 杨占兰 | 虎彦花 | 642222********3421 | 父母 | 400.0 | 杨彦忠 |
| 94 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 马风忠 | 马吉清 | 642222********1019 | 子女 | 240.0 | 马风忠 |
| 95 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 李永花 | 李永花 | 642222********3269 | 本人 | 300.0 | 李永花 |
| 96 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 李永花 | 马小虎 | 640522********1030 | 子女 | 235.0 | 李永花 |
| 97 | 树台乡 | 红井村委会 | 王飞燕 | 王飞燕 | 640522********1021 | 本人 | 240.0 | 王学宝 |
| 98 | 树台乡 | 红井村委会 | 马志林 | 马志林 | 642222********1014 | 本人 | 240.0 | 马志林 |
| 99 | 树台乡 | 相桐村委会 | 田彦芳 | 田彦芳 | 642222********1021 | 本人 | 240.0 | 田俊武 |
| 100 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 马佐良 | 马佐良 | 642222********101X | 本人 | 240.0 | 马佐良 |
| 101 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 马金花 | 马金花 | 642222********1024 | 本人 | 240.0 | 马海升 |
| 102 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 孙学福 | 孙学福 | 642222********1411 | 本人 | 300.0 | 孙学福 |
| 103 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 丁蕊 | 丁蕊 | 642222********1141 | 本人 | 240.0 | 丁蕊 |
| 104 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 杨自礼 | 杨自礼 | 642222********0214 | 本人 | 300.0 | 杨自礼 |
| 105 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 李向阳 | 李国栋 | 642222********0218 | 兄弟姐妹 | 240.0 | 李德傲 |
| 106 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 杨梅 | 李国栋 | 642222********0235 | 子女 | 240.0 | 李进银 |
| 107 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 马建亮 | 马小花 | 642222********0227 | 子女 | 300.0 | 马建亮 |
| 108 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 田玉兰 | 韩德选 | 642222********0214 | 配偶 | 300.0 | 韩德选 |
| 109 | 关桥乡 | 脱场村委会 | 马百兰 | 马百兰 | 642222********0229 | 本人 | 240.0 | 马百兰 |
| 110 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 田森林 | 马吉芳 | 642222********0229 | 配偶 | 400.0 | 田森林 |
| 111 | 高崖乡 | 香水村委会 | 马占荣 | 杨秀英 | 642222********2424 | 配偶 | 400.0 | 马占荣 |
| 112 | 高崖乡 | 红古村委会 | 赵梅 | 马小娟 | 642222********2421 | 子女 | 240.0 | 赵梅 |
| 113 | 高崖乡 | 红古村委会 | 赵志龙 | 赵志龙 | 642222********2410 | 本人 | 240.0 | 赵志龙 |
| 114 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 顾灵通 | 马桂花 | 642222********2443 | 配偶 | 240.0 | 马桂花 |
| 115 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 陈秀英 | 陈秀英 | 642222********2420 | 本人 | 300.0 | 杨如福 |
| 116 | 高崖乡 | 联合村委会 | 杨志忠 | 杨志忠 | 642222********2433 | 本人 | 240.0 | 杨志忠 |
| 117 | 高崖乡 | 联合村委会 | 马英花 | 马英花 | 640522********2422 | 本人 | 300.0 | 马英花 |
| 118 | 高崖乡 | 联合村委会 | 徐林 | 黄桂秀 | 640522********2420 | 父母 | 400.0 | 徐林 |
| 119 | 高崖乡 | 三分湾村委会 | 王有全 | 王有全 | 642222********2410 | 本人 | 240.0 | 王有全 |
| 120 | 高崖乡 | 三分湾村委会 | 金玉录 | 金玉录 | 642222********2432 | 本人 | 400.0 | 金玉录 |
| 121 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 李进秀 | 李进秀 | 642222********2421 | 本人 | 300.0 | 李进秀 |
| 122 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 李秀英 | 李秀英 | 642222********2427 | 本人 | 300.0 | 李秀英 |
| 123 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 何兴兰 | 何兴兰 | 642222********3228 | 本人 | 240.0 | 何兴兰 |
| 124 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 撒玉莲 | 撒玉莲 | 642222********3220 | 本人 | 240.0 | 撒玉莲 |
| 125 | 郑旗乡 | 何庄村委会 | 何敬信 | 何敬信 | 642222********3214 | 本人 | 240.0 | 何敬信 |
| 126 | 郑旗乡 | 吴湾村委会 | 杨忠仁 | 杨忠仁 | 642222********3233 | 本人 | 300.0 | 杨忠仁 |
| 127 | 郑旗乡 | 吴湾村委会 | 李三秀 | 李三秀 | 642222********3266 | 本人 | 240.0 | 李三秀 |
| 128 | 郑旗乡 | 撒堡村委会 | 田志龙 | 马生梅 | 642222********3220 | 配偶 | 300.0 | 田志龙 |
| 129 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 马应贵 | 马应贵 | 642222********3239 | 本人 | 240.0 | 马应贵 |
| 130 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 撒应川 | 撒应川 | 642222********3211 | 本人 | 300.0 | 撒应川 |
| 131 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 罗智鹏 | 杨兰英 | 642222********3026 | 外孙子女 | 400.0 | 杨兰英 |
| 132 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 金正花 | 罗锁燕 | 642222********3046 | 子女 | 240.0 | 金正花 |
| 133 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 金正花 | 罗庆 | 640522********3022 | 子女 | 240.0 | 金正花 |
| 134 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 李应花 | 李应花 | 640522********3027 | 本人 | 240.0 | 李应花 |
| 135 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 田百战 | 罗风花 | 642222********3028 | 配偶 | 240.0 | 田百战 |
| 136 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 杨志忠 | 杨志忠 | 642222********3015 | 本人 | 240.0 | 杨志忠 |
| 137 | 贾塘乡 | 贺川村委会 | 李志兰 | 李志兰 | 642222********3448 | 本人 | 240.0 | 李志兰 |
| 138 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 田发义 | 马秀兰 | 642222********342X | 配偶 | 400.0 | 田发义 |
| 139 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马志山 | 马志山 | 642222********3619 | 本人 | 240.0 | 马志山 |
| 140 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 陈月英 | 陈月英 | 642222********3626 | 本人 | 300.0 | 马旭新 |
| 141 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 谢宗仁 | 谢宗仁 | 642222********361X | 本人 | 240.0 | 谢宗仁 |
| 142 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 田玉秀 | 田玉秀 | 642222********3623 | 本人 | 240.0 | 马风林 |
| 143 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马生俊 | 马生俊 | 642222********3618 | 本人 | 300.0 | 马生俊 |
| 144 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 孔学慧 | 孔学慧 | 642222********3624 | 本人 | 400.0 | 孔军宝 |
| 145 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 撒彦花 | 撒彦花 | 640522********3624 | 本人 | 300.0 | 杨生海 |
| 146 | 曹洼乡 | 硝沟村委会 | 杨生学 | 杨生学 | 640522********3619 | 本人 | 240.0 | 杨生学 |
| 147 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 马启云 | 马启云 | 642222********421X | 本人 | 300.0 | 马启云 |
| 148 | 九彩乡 | 元套村委会 | 何阿社 | 杨云飞 | 642222********4211 | 子女 | 240.0 | 何阿社 |
| 149 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 马会兰 | 马会兰 | 642222********4223 | 本人 | 300.0 | 马会兰 |
| 150 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 杨生岐 | 杨生岐 | 642222********4218 | 本人 | 400.0 | 杨生岐 |
| 151 | 李俊乡 | 团结村委会 | 杨平元 | 杨平元 | 642222********3836 | 本人 | 400.0 | 杨平元 |
| 152 | 李俊乡 | 团结村委会 | 杨平元 | 柯志红 | 642222********3824 | 配偶 | 400.0 | 杨平元 |
| 153 | 李俊乡 | 团结村委会 | 杨平林 | 杨平林 | 642222********3819 | 本人 | 300.0 | 杨平林 |
| 154 | 李俊乡 | 团结村委会 | 杨平林 | 姚胡兰 | 642222********382X | 配偶 | 240.0 | 杨平林 |
| 155 | 李俊乡 | 团结村委会 | 杨平林 | 姚文花 | 640522********3822 | 父母 | 240.0 | 杨平林 |
| 156 | 李俊乡 | 团结村委会 | 杨应付 | 杨应付 | 642222********3813 | 本人 | 240.0 | 杨应付 |
| 157 | 李俊乡 | 团结村委会 | 杨平广 | 姚胡梅 | 642222********3826 | 配偶 | 300.0 | 杨平广 |
| 158 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 赛贵英 | 赛贵英 | 642222********3822 | 本人 | 400.0 | 晒桂英 |
| 159 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 杨小梅 | 杨小梅 | 642222********3820 | 本人 | 300.0 | 杨小梅 |
| 160 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 马明礼 | 马明礼 | 642222********3811 | 本人 | 400.0 | 马明礼 |
| 161 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 马生录 | 马生录 | 642222********3816 | 本人 | 400.0 | 马生录 |
| 162 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 马南南 | 马南南 | 642222********3843 | 本人 | 235.0 | 马明仁 |
| 163 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 冯国文 | 冯国文 | 642222********3821 | 本人 | 400.0 | 冯国文 |
| 164 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 马成德 | 马成德 | 642222********3813 | 本人 | 240.0 | 马成德 |
| 165 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 白金林 | 白金林 | 642222********3811 | 本人 | 400.0 | 白金林 |
| 166 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 杨志智 | 马恒花 | 642222********3828 | 配偶 | 400.0 | 杨志智 |
| 167 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 穆占花 | 穆占花 | 642222********3826 | 本人 | 300.0 | 穆占花 |
| 168 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 蒲丙花 | 蒲丙花 | 642222********3824 | 本人 | 300.0 | 蒲丙花 |
| 169 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 杨晓琴 | 杨晓琴 | 642222********382X | 本人 | 400.0 | 杨晓琴 |
| 170 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 白玉芳 | 白玉芳 | 642222********381X | 本人 | 400.0 | 白玉芳 |
| 171 | 李俊乡 | 红星村委会 | 穆占奎 | 穆占奎 | 642222********3815 | 本人 | 300.0 | 穆占奎 |
| 172 | 李俊乡 | 红星村委会 | 马宝英 | 马宝英 | 642222********3820 | 本人 | 400.0 | 穆占玺 |
| 173 | 李俊乡 | 红星村委会 | 穆占虎 | 穆风林 | 642222********3810 | 父母 | 400.0 | 穆占虎 |
| 174 | 李俊乡 | 红星村委会 | 马占福 | 马占福 | 642222********3813 | 本人 | 235.0 | 马占福 |
| 175 | 李俊乡 | 红星村委会 | 姚虎花 | 姚虎花 | 642222********3828 | 本人 | 240.0 | 穆占奎 |
| 176 | 李俊乡 | 红星村委会 | 杨宝连 | 杨宝连 | 642222********3829 | 本人 | 300.0 | 杨宝连 |
| 177 | 李俊乡 | 红星村委会 | 穆占英 | 穆占英 | 642222********3821 | 本人 | 240.0 | 穆占英 |
| 178 | 李俊乡 | 红星村委会 | 马德云 | 马德云 | 642222********3815 | 本人 | 300.0 | 马德云 |
| 179 | 李俊乡 | 红星村委会 | 张志凯 | 张志凯 | 642222********3818 | 本人 | 240.0 | 张志凯 |
| 180 | 李俊乡 | 红星村委会 | 杨兴兰 | 杨兴兰 | 642222********3823 | 本人 | 240.0 | 穆玉才 |
| 181 | 李俊乡 | 红星村委会 | 穆占成 | 穆占成 | 642222********3814 | 本人 | 300.0 | 何万花 |
| 182 | 李俊乡 | 联合村委会 | 姚文德 | 姚文德 | 640522********3813 | 本人 | 300.0 | 姚文德 |
| 183 | 李俊乡 | 联合村委会 | 马风芳 | 马风芳 | 642222********3812 | 本人 | 400.0 | 马风芳 |
| 184 | 李俊乡 | 联合村委会 | 姚文林 | 姚文林 | 642222********3815 | 本人 | 235.0 | 姚文林 |
| 185 | 李俊乡 | 蒿滩村委会 | 马占山 | 马占山 | 642222********4411 | 本人 | 300.0 | 马占山 |
| 186 | 李俊乡 | 蒿滩村委会 | 苏生月 | 兰生英 | 642222********4426 | 父母 | 400.0 | 苏生月 |
| 187 | 李俊乡 | 蒿滩村委会 | 杨如满 | 杨如满 | 642222********4415 | 本人 | 400.0 | 杨如满 |
| 188 | 红羊乡 | 张元村委会 | 王升 | 王慧珍 | 642222********4420 | 子女 | 400.0 | 王升 |
| 189 | 红羊乡 | 安堡村委会 | 张会 | 张会 | 642222********442X | 本人 | 400.0 | 安海林 |
| 190 | 红羊乡 | 术川村委会 | 马彦虎 | 马彦虎 | 642222********4412 | 本人 | 240.0 | 马彦虎 |
| 191 | 红羊乡 | 术川村委会 | 李永禧 | 陈国花 | 642222********4429 | 配偶 | 240.0 | 李永禧 |
| 192 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 董献武 | 董献武 | 642222********4411 | 本人 | 240.0 | 董献武 |
| 193 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 安平平 | 安宇桐 | 640522********4418 | 子女 | 400.0 | 安平平 |
| 194 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 吴秀兰 | 吴秀兰 | 642222********4422 | 本人 | 240.0 | 王荣玺 |
| 195 | 红羊乡 | 红堡村委会 | 田春明 | 田彦成 | 642222********4415 | 子女 | 240.0 | 田春明 |
| 196 | 红羊乡 | 红堡村委会 | 田春兴 | 马维莲 | 642222********4425 | 父母 | 400.0 | 田春兴 |
| 197 | 红羊乡 | 红堡村委会 | 田风成 | 田杰 | 640522********4411 | 子女 | 240.0 | 田风成 |
| 198 | 红羊乡 | 前进村委会 | 李应虎 | 李应虎 | 642222********441X | 本人 | 400.0 | 李应虎 |
| 199 | 关庄乡 | 关庄村委会 | 李万清 | 李万清 | 642222********4618 | 本人 | 240.0 | 李万清 |
| 200 | 关庄乡 | 关庄村委会 | 王全伟 | 王占祥 | 642222********4614 | 父母 | 400.0 | 王全伟 |
| 201 | 甘城乡 | 双井村委会 | 马清虎 | 马成秀 | 642221********3943 | 子女 | 400.0 | 马清虎 |
| 202 | 甘城乡 | 双井村委会 | 杨彦明 | 杨天蓉 | 642221********3947 | 子女 | 400.0 | 杨彦明 |
| 203 | 甘城乡 | 双井村委会 | 杨娜娜 | 杨琴 | 642221********3940 | 子女 | 240.0 | 杨天明 |
| 204 | 甘城乡 | 双井村委会 | 马清才 | 马清才 | 642221********3939 | 本人 | 300.0 | 马清才 |
| 205 | 甘城乡 | 双井村委会 | 马尚虎 | 马成花 | 642221********3962 | 孙子女 | 240.0 | 马尚虎 |
| 206 | 甘城乡 | 双井村委会 | 杨彦忠 | 杨天宝 | 642221********395X | 子女 | 240.0 | 杨彦忠 |
| 207 | 甘城乡 | 乔畔村委会 | 马列思 | 马列思 | 642221********3934 | 本人 | 300.0 | 马列思 |
| 208 | 甘盐池管委会 | 盐池村委会 | 刘玉莲 | 刘玉莲 | 642222********1228 | 本人 | 240.0 | 刘玉莲 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站