| 索引号 | 640522018/2021-00584 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-08 16:01:07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人姓名 | 保障人身份证号 | 与户主关系 | 金额 | 发放户名 |
| 1 | 海城镇 | 山门村委会 | 马永良 | 马永良 | 642222********0036 | 本人 | 300.0 | 马永良 |
| 2 | 海城镇 | 山门村委会 | 马林贵 | 马林贵 | 642222********0614 | 本人 | 400.0 | 马林贵 |
| 3 | 海城镇 | 水洼村委会 | 田玉花 | 田玉花 | 642222********0060 | 本人 | 240.0 | 田玉花 |
| 4 | 海城镇 | 水洼村委会 | 田玉花 | 王蓉 | 640522********0028 | 子女 | 240.0 | 田玉花 |
| 5 | 海城镇 | 高台村委会 | 马晓虎 | 马建鹏 | 640522********0073 | 子女 | 240.0 | 李得英 |
| 6 | 海城镇 | 高台村委会 | 马晓虎 | 马建宇 | 640522********0053 | 子女 | 240.0 | 李得英 |
| 7 | 海城镇 | 高台村委会 | 王贵成 | 王贵成 | 642222********0616 | 本人 | 240.0 | 勉佐秀 |
| 8 | 海城镇 | 高台村委会 | 马玉财 | 马小兰 | 640522********0023 | 子女 | 400.0 | 马玉财 |
| 9 | 海城镇 | 高台村委会 | 马玉财 | 马小花 | 640522********0021 | 子女 | 400.0 | 马玉财 |
| 10 | 海城镇 | 高台村委会 | 李风财 | 马义芳 | 642222********0625 | 配偶 | 300.0 | 李风财 |
| 11 | 海城镇 | 高台村委会 | 马学海 | 马芯怡 | 640522********0020 | 孙子女 | 240.0 | 马学海 |
| 12 | 海城镇 | 堡子村委会 | 洪兴福 | 洪兴福 | 642222********0611 | 本人 | 400.0 | 洪兴福 |
| 13 | 海城镇 | 武塬村委会 | 冯守宝 | 冯汉银 | 640522********001X | 子女 | 400.0 | 冯守宝 |
| 14 | 海城镇 | 武塬村委会 | 姚原峯 | 姚佳林 | 642222********0626 | 子女 | 400.0 | 东桂 |
| 15 | 海城镇 | 武塬村委会 | 马启荣 | 马启荣 | 642222********0617 | 本人 | 300.0 | 马启荣 |
| 16 | 李旺镇 | 二道村委会 | 罗发海 | 罗发海 | 642222********2236 | 本人 | 400.0 | 罗发海 |
| 17 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 太刚 | 张汉莲 | 642222********2243 | 配偶 | 400.0 | 张汉莲 |
| 18 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 马女 | 杨富龙 | 640522********2212 | 子女 | 400.0 | 马女 |
| 19 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 马女 | 杨富云 | 640522********2238 | 子女 | 400.0 | 马女 |
| 20 | 李旺镇 | 团庄村委会 | 穆桂良 | 穆嘉萱 | 640522********2222 | 子女 | 300.0 | 穆嘉萱 |
| 21 | 李旺镇 | 团庄村委会 | 穆麟 | 穆伊光 | 640522********2218 | 子女 | 400.0 | 穆麟 |
| 22 | 李旺镇 | 团庄村委会 | 穆麒 | 穆伊忠 | 640522********2257 | 子女 | 400.0 | 穆麒 |
| 23 | 李旺镇 | 团庄村委会 | 金学文 | 金美娜 | 640522********2262 | 子女 | 400.0 | 马忠兰 |
| 24 | 李旺镇 | 杨山村委会 | 杨有雄 | 马建兰 | 642222********2287 | 配偶 | 400.0 | 马建兰 |
| 25 | 李旺镇 | 杨堡村委会 | 马付龙 | 马付龙 | 642222********2211 | 本人 | 400.0 | 马付龙 |
| 26 | 李旺镇 | 北滩村委会 | 丁义跃 | 丁瑞 | 642222********2212 | 子女 | 400.0 | 丁义跃 |
| 27 | 西安镇 | 白吉村委会 | 李俊发 | 马燕尔 | 642222********062X | 配偶 | 240.0 | 马燕尔 |
| 28 | 西安镇 | 小河村委会 | 李学芳 | 马风兰 | 640522********0027 | 父母 | 240.0 | 马风兰 |
| 29 | 西安镇 | 小河村委会 | 张学宏 | 马红娟 | 642222********0421 | 配偶 | 300.0 | 马红娟 |
| 30 | 西安镇 | 薛套村委会 | 王晓雪 | 王晓雪 | 640522********0865 | 本人 | 400.0 | 王晓雪 |
| 31 | 西安镇 | 范台村委会 | 王明刚 | 王浩林 | 640522********0812 | 子女 | 300.0 | 王浩林 |
| 32 | 三河镇 | 唐堡村委会 | 闵宁 | 闵宁 | 642221********1596 | 本人 | 240.0 | 闵宁 |
| 33 | 三河镇 | 黑城村委会 | 范廷连 | 范廷连 | 642221********1587 | 本人 | 240.0 | 范廷连 |
| 34 | 三河镇 | 坪路村委会 | 余克明 | 余克明 | 642221********1570 | 本人 | 240.0 | 余克明 |
| 35 | 七营镇 | 砖窖村委会 | 余文海 | 余文海 | 642221********3816 | 本人 | 240.0 | 余文海 |
| 36 | 七营镇 | 砖窖村委会 | 余文海 | 余仲强 | 642221********3776 | 子女 | 240.0 | 余文海 |
| 37 | 七营镇 | 伍营村委会 | 韩少华 | 韩瑞军 | 642221********1775 | 子女 | 400.0 | 韩瑞军 |
| 38 | 七营镇 | 马莲村委会 | 田忠海 | 田忠海 | 642221********1776 | 本人 | 240.0 | 田忠海 |
| 39 | 七营镇 | 马莲村委会 | 田忠海 | 何所儿 | 642221********1802 | 配偶 | 240.0 | 田忠海 |
| 40 | 七营镇 | 马莲村委会 | 田忠海 | 田得云 | 642221********1777 | 子女 | 240.0 | 田忠海 |
| 41 | 七营镇 | 马莲村委会 | 马登英 | 马登英 | 642221********1784 | 本人 | 400.0 | 马登英 |
| 42 | 七营镇 | 马莲村委会 | 杨彩军 | 马建英 | 642221********1788 | 父母 | 240.0 | 马建英 |
| 43 | 七营镇 | 七营村委会 | 王万军 | 佘占秀 | 642221********3949 | 配偶 | 240.0 | 佘占秀 |
| 44 | 七营镇 | 七营村委会 | 冯全福 | 冯全福 | 642221********1796 | 本人 | 400.0 | 冯建业 |
| 45 | 七营镇 | 七营村委会 | 王又凯 | 王又凯 | 642221********1777 | 本人 | 240.0 | 王又凯 |
| 46 | 七营镇 | 南堡村委会 | 李文花 | 李文花 | 642221********178X | 本人 | 240.0 | 李文花 |
| 47 | 七营镇 | 南堡村委会 | 马宗义 | 马蓉 | 640522********4822 | 子女 | 240.0 | 马蓉 |
| 48 | 七营镇 | 马堡村委会 | 韩世珍 | 韩世珍 | 642221********1796 | 本人 | 240.0 | 韩世珍 |
| 49 | 七营镇 | 马堡村委会 | 马廷荣 | 马廷荣 | 642221********1875 | 本人 | 240.0 | 马廷荣 |
| 50 | 七营镇 | 马堡村委会 | 马全礼 | 马全礼 | 642221********1838 | 本人 | 240.0 | 马全礼 |
| 51 | 七营镇 | 马堡村委会 | 马志英 | 马志英 | 642221********1840 | 本人 | 240.0 | 马志英 |
| 52 | 七营镇 | 马堡村委会 | 马志英 | 米小龙 | 640522********4817 | 子女 | 240.0 | 马志英 |
| 53 | 七营镇 | 马堡村委会 | 韩兴石 | 韩兴石 | 642221********1777 | 本人 | 400.0 | 韩兴石 |
| 54 | 七营镇 | 下套村委会 | 周花 | 周花 | 642221********1780 | 本人 | 400.0 | 周花 |
| 55 | 七营镇 | 下套村委会 | 周花 | 马祥雪 | 640522********4827 | 子女 | 400.0 | 周花 |
| 56 | 七营镇 | 下套村委会 | 周花 | 马祥梅 | 640522********4829 | 子女 | 400.0 | 周花 |
| 57 | 七营镇 | 下套村委会 | 马应兰 | 马应兰 | 640522********4825 | 本人 | 240.0 | 马应兰 |
| 58 | 七营镇 | 下套村委会 | 马应兰 | 何亚楠 | 640522********4825 | 子女 | 240.0 | 马应兰 |
| 59 | 七营镇 | 下套村委会 | 马俊贵 | 何玉芳 | 642221********180X | 父母 | 240.0 | 何玉芳 |
| 60 | 七营镇 | 下套村委会 | 何志义 | 何志义 | 642221********1770 | 本人 | 240.0 | 何志义 |
| 61 | 七营镇 | 下套村委会 | 何志义 | 田凤英 | 642221********1780 | 配偶 | 240.0 | 何志义 |
| 62 | 七营镇 | 下套村委会 | 何志义 | 马学花 | 640324********0444 | 儿媳 | 240.0 | 何志义 |
| 63 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 张克明 | 张克明 | 642221********1776 | 本人 | 240.0 | 张克明 |
| 64 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 张克明 | 李文花 | 642221********1780 | 父母 | 240.0 | 张克明 |
| 65 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 杨宗虎 | 杨宗虎 | 642221********1796 | 本人 | 240.0 | 杨宗虎 |
| 66 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 杨宗虎 | 李存英 | 642221********1809 | 配偶 | 240.0 | 杨宗虎 |
| 67 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 何永虎 | 何睿 | 642221********1782 | 子女 | 400.0 | 何富学 |
| 68 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 何永虎 | 何富学 | 642221********1790 | 子女 | 400.0 | 何富学 |
| 69 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 杨宗山 | 杨宗山 | 642221********1771 | 本人 | 400.0 | 杨宗山 |
| 70 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 杨宗山 | 杨彦富 | 640522********4816 | 子女 | 400.0 | 杨宗山 |
| 71 | 七营镇 | 北咀村委会 | 郭常川 | 郭常川 | 642221********1775 | 本人 | 240.0 | 郭常川 |
| 72 | 七营镇 | 北咀村委会 | 孔继兵 | 孔欣妍 | 640522********4820 | 子女 | 400.0 | 孔维明 |
| 73 | 七营镇 | 北咀村委会 | 孔继兵 | 孔依莹 | 640522********4829 | 子女 | 400.0 | 孔维明 |
| 74 | 七营镇 | 北咀村委会 | 韩崇德 | 韩晓军 | 640402********3819 | 孙子女 | 240.0 | 韩崇德 |
| 75 | 七营镇 | 八营村委会 | 杨建双 | 杨建双 | 642221********1777 | 本人 | 240.0 | 杨建双 |
| 76 | 七营镇 | 柴梁村委会 | 杨学军 | 杨学军 | 642221********1775 | 本人 | 240.0 | 杨学军 |
| 77 | 七营镇 | 柴梁村委会 | 杨学军 | 马治香 | 642221********1789 | 配偶 | 240.0 | 杨学军 |
| 78 | 七营镇 | 高崖村委会 | 余志强 | 何生花 | 642221********1905 | 配偶 | 240.0 | 何生花 |
| 79 | 七营镇 | 高崖村委会 | 倪雷 | 倪雷 | 642221********1776 | 本人 | 240.0 | 倪雷 |
| 80 | 七营镇 | 高崖村委会 | 倪万雄 | 倪万雄 | 642221********1772 | 本人 | 240.0 | 倪万雄 |
| 81 | 史店乡 | 米湾村委会 | 孔怀花 | 李文芳 | 642222********0411 | 配偶 | 240.0 | 孔怀花 |
| 82 | 史店乡 | 米湾村委会 | 夏希芳 | 王存菊 | 642222********0446 | 配偶 | 240.0 | 夏希芳 |
| 83 | 史店乡 | 米湾村委会 | 黄少荣 | 黄少荣 | 642222********0415 | 本人 | 240.0 | 黄少荣 |
| 84 | 史店乡 | 米湾村委会 | 樊玉山 | 樊玉山 | 642222********0411 | 本人 | 240.0 | 贺莲秀 |
| 85 | 史店乡 | 米湾村委会 | 马进财 | 马少良 | 642222********0416 | 子女 | 240.0 | 马进财 |
| 86 | 史店乡 | 米湾村委会 | 王兴国 | 王兴国 | 642124********3354 | 本人 | 400.0 | 王兴国 |
| 87 | 史店乡 | 史店村委会 | 王义军 | 王义军 | 642222********0435 | 本人 | 300.0 | 王义军 |
| 88 | 史店乡 | 史店村委会 | 马生荣 | 马生荣 | 642222********0419 | 本人 | 300.0 | 马生荣 |
| 89 | 史店乡 | 史店村委会 | 马玉东 | 张学梅 | 642222********0420 | 配偶 | 240.0 | 张学梅 |
| 90 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 黑晓誉 | 黑富孝 | 642222********0417 | 父母 | 240.0 | 黑晓誉 |
| 91 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 田风宝 | 田风宝 | 642222********0413 | 本人 | 240.0 | 田风宝 |
| 92 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马建林 | 马建林 | 642222********0419 | 本人 | 240.0 | 马建林 |
| 93 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马福江 | 田梅花 | 642222********0449 | 配偶 | 300.0 | 马福江 |
| 94 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 马万仁 | 马万仁 | 642222********0417 | 本人 | 240.0 | 马万仁 |
| 95 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 冶海宝 | 马小花 | 642222********0422 | 配偶 | 240.0 | 马小花 |
| 96 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 王海成 | 王海成 | 642222********041X | 本人 | 240.0 | 王海成 |
| 97 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 马天飞 | 李梅 | 642222********0422 | 配偶 | 400.0 | 马天飞 |
| 98 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 马天飞 | 马燕 | 640522********0420 | 子女 | 400.0 | 马天飞 |
| 99 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 马慧玲 | 田梦怡 | 640522********0429 | 子女 | 300.0 | 马慧玲 |
| 100 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 马慧玲 | 田梦萱 | 640522********0421 | 子女 | 300.0 | 马慧玲 |
| 101 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 马慧玲 | 田梦婷 | 640522********0427 | 子女 | 300.0 | 马慧玲 |
| 102 | 史店乡 | 徐坪村委会 | 马建林 | 马建林 | 640522********0415 | 本人 | 240.0 | 马明兰 |
| 103 | 史店乡 | 田拐村委会 | 马彦虎 | 马彦虎 | 642222********0411 | 本人 | 240.0 | 马彦虎 |
| 104 | 史店乡 | 田拐村委会 | 杨志花 | 田进玉 | 640522********2217 | 子女 | 240.0 | 杨志花 |
| 105 | 史店乡 | 田拐村委会 | 杨志花 | 田进财 | 640522********0412 | 子女 | 240.0 | 杨志花 |
| 106 | 史店乡 | 田拐村委会 | 田玉鹏 | 田源 | 640522********0437 | 子女 | 400.0 | 田玉鹏 |
| 107 | 史店乡 | 田拐村委会 | 马全花 | 马全花 | 642222********0428 | 本人 | 240.0 | 马全花 |
| 108 | 史店乡 | 田拐村委会 | 马忠荣 | 马雅欣 | 640522********0449 | 子女 | 240.0 | 田维芳 |
| 109 | 史店乡 | 田拐村委会 | 田玉海 | 田梅 | 640522********0429 | 子女 | 240.0 | 田梅 |
| 110 | 史店乡 | 田拐村委会 | 田成有 | 田成有 | 642222********0412 | 本人 | 300.0 | 李凤英 |
| 111 | 史店乡 | 田拐村委会 | 马进成 | 马龙 | 640522********0418 | 子女 | 240.0 | 马龙 |
| 112 | 史店乡 | 田拐村委会 | 马林海 | 马林海 | 642222********0413 | 本人 | 240.0 | 买正英 |
| 113 | 史店乡 | 田拐村委会 | 田平 | 田文贵 | 640522********0419 | 子女 | 300.0 | 田平 |
| 114 | 史店乡 | 大川村委会 | 李军 | 马秀兰 | 642222********0440 | 配偶 | 240.0 | 马秀兰 |
| 115 | 史店乡 | 大川村委会 | 王占得 | 马风兰 | 640522********0028 | 配偶 | 300.0 | 王占得 |
| 116 | 史店乡 | 前川村委会 | 冯彦发 | 冯兴贵 | 642222********3435 | 子女 | 300.0 | 田风秀 |
| 117 | 树台乡 | 二百户村委会 | 王学花 | 车嘉麒 | 640522********1037 | 子女 | 240.0 | 王学花 |
| 118 | 树台乡 | 新庄村委会 | 周洪梅 | 海雅茹 | 640522********1029 | 子女 | 240.0 | 周洪梅 |
| 119 | 树台乡 | 新庄村委会 | 周洪梅 | 海文强 | 640522********1039 | 子女 | 240.0 | 周洪梅 |
| 120 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 李风虎 | 李风虎 | 642222********1011 | 本人 | 300.0 | 李风虎 |
| 121 | 关桥乡 | 王湾村委会 | 王正文 | 王正文 | 642222********141X | 本人 | 300.0 | 王正文 |
| 122 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 丁向杰 | 李彩何 | 642222********1444 | 配偶 | 240.0 | 丁向杰 |
| 123 | 关桥乡 | 脱场村委会 | 田进秀 | 田进秀 | 642222********0213 | 本人 | 240.0 | 田进秀 |
| 124 | 关桥乡 | 脱场村委会 | 田彦学 | 田浩龙 | 640522********0212 | 子女 | 240.0 | 田彦学 |
| 125 | 关桥乡 | 脱场村委会 | 田术荣 | 田小梅 | 642222********0221 | 子女 | 240.0 | 田小梅 |
| 126 | 关桥乡 | 脱场村委会 | 田儿姐 | 妥仲有 | 642222********0251 | 配偶 | 240.0 | 田儿姐 |
| 127 | 关桥乡 | 脱场村委会 | 马秀花 | 马秀花 | 642222********0221 | 本人 | 240.0 | 马秀花 |
| 128 | 关桥乡 | 脱场村委会 | 田文忠 | 田维国 | 642222********0215 | 父母 | 240.0 | 田维国 |
| 129 | 关桥乡 | 脱场村委会 | 田士贵 | 田佳有 | 640522********021X | 子女 | 300.0 | 田佳有 |
| 130 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 马梅 | 张景皓 | 640522********0255 | 子女 | 300.0 | 张景皓 |
| 131 | 高崖乡 | 香水村委会 | 余海清 | 余志福 | 642222********2417 | 父母 | 300.0 | 余志福 |
| 132 | 高崖乡 | 联合村委会 | 李素玲 | 张修春 | 642222********2411 | 父母 | 300.0 | 李素玲 |
| 133 | 高崖乡 | 三分湾村委会 | 王燕 | 王正顺 | 640522********2410 | 祖父母 | 400.0 | 王有明 |
| 134 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 杨登军 | 杨有才 | 640522********243X | 父母 | 240.0 | 杨有才 |
| 135 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李发明 | 李玲 | 640522********3224 | 子女 | 240.0 | 李玲 |
| 136 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李进得 | 李进得 | 642222********3219 | 本人 | 240.0 | 李进得 |
| 137 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 李正荣 | 冯正秀 | 642222********3226 | 配偶 | 440.0 | 冯正秀 |
| 138 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 李进贵 | 罗彦花 | 642222********3223 | 配偶 | 240.0 | 李进贵 |
| 139 | 郑旗乡 | 吴湾村委会 | 普彦福 | 普彦福 | 642222********3215 | 本人 | 300.0 | 普彦福 |
| 140 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 杨兴保 | 杨晓兰 | 640522********3283 | 子女 | 240.0 | 杨哈格 |
| 141 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 杨中治 | 杨兴芳 | 642222********3279 | 子女 | 240.0 | 杨兴芳 |
| 142 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 李丙军 | 李丙军 | 642222********3238 | 本人 | 240.0 | 李丙军 |
| 143 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 马银福 | 柯玉梅 | 642222********3222 | 配偶 | 240.0 | 柯玉梅 |
| 144 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 撒彦许 | 杨生花 | 642222********3267 | 父母 | 240.0 | 撒彦许 |
| 145 | 郑旗乡 | 中坪村委会 | 马志海 | 李秀兰 | 642222********3228 | 配偶 | 400.0 | 李秀兰 |
| 146 | 郑旗乡 | 中坪村委会 | 李瑞 | 李瑞 | 642222********3218 | 本人 | 240.0 | 李瑞 |
| 147 | 贾塘乡 | 南河村委会 | 罗宗虎 | 罗宗虎 | 642222********303X | 本人 | 240.0 | 罗宗虎 |
| 148 | 贾塘乡 | 南河村委会 | 罗应祥 | 马贵芳 | 642222********3026 | 父母 | 240.0 | 罗宗亮 |
| 149 | 贾塘乡 | 南河村委会 | 田吉录 | 杨向燕 | 642222********3027 | 配偶 | 300.0 | 田吉录 |
| 150 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 田成德 | 李成兰 | 642222********3024 | 配偶 | 240.0 | 田成德 |
| 151 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 马成福 | 马成福 | 642222********301X | 本人 | 240.0 | 田梅 |
| 152 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 马德全 | 李成秀 | 640522********3027 | 配偶 | 240.0 | 马德全 |
| 153 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 田成山 | 李彦平 | 642222********3061 | 配偶 | 240.0 | 田成山 |
| 154 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 马飞武 | 马彦花 | 642222********3029 | 配偶 | 240.0 | 马飞武 |
| 155 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 马飞武 | 马彦慧 | 642222********3028 | 子女 | 240.0 | 马飞武 |
| 156 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 杨宗海 | 李应花 | 642222********302X | 配偶 | 240.0 | 杨宗海 |
| 157 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 田锋 | 马小花 | 642222********3228 | 配偶 | 400.0 | 田锋 |
| 158 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 田玉虎 | 杨买买 | 640522********3025 | 配偶 | 240.0 | 杨买买 |
| 159 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 李成保 | 妥保兰 | 642222********3020 | 配偶 | 300.0 | 李成保 |
| 160 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 马广虎 | 马广虎 | 642222********3035 | 本人 | 240.0 | 马广虎 |
| 161 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 马建山 | 马建山 | 642222********3010 | 本人 | 400.0 | 马建山 |
| 162 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 田吉祥 | 马仲英 | 642222********3028 | 配偶 | 300.0 | 田吉祥 |
| 163 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 杨如真 | 刘雅芳 | 640522********0021 | 儿媳 | 400.0 | 杨如真 |
| 164 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 买志阳 | 李小梅 | 642222********3241 | 配偶 | 240.0 | 李小梅 |
| 165 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 买志清 | 罗兰 | 642222********3224 | 配偶 | 240.0 | 罗兰 |
| 166 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 田风忠 | 田亮 | 642222********302X | 子女 | 400.0 | 田风忠 |
| 167 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 马百元 | 李德花 | 642222********3029 | 配偶 | 240.0 | 马百元 |
| 168 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 沈会东 | 沈会东 | 642222********3019 | 本人 | 240.0 | 沈会东 |
| 169 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 马英耀 | 杨福莲 | 642222********3428 | 配偶 | 240.0 | 杨福莲 |
| 170 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 马鸿梅 | 马鸿梅 | 640522********3023 | 本人 | 240.0 | 马鸿梅 |
| 171 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 杨小明 | 马海梅 | 642222********3469 | 配偶 | 240.0 | 马海梅 |
| 172 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 田有选 | 李正莲 | 642222********3429 | 配偶 | 300.0 | 田有选 |
| 173 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 杨如有 | 罗永兰 | 642222********342X | 配偶 | 240.0 | 杨如有 |
| 174 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 田志仓 | 田湧霖 | 642222********3411 | 子女 | 240.0 | 田志仓 |
| 175 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 杨满秀 | 杨满秀 | 642222********3425 | 本人 | 240.0 | 杨满秀 |
| 176 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 杨世博 | 杨世博 | 640522********3011 | 本人 | 240.0 | 杨志平 |
| 177 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 杨世博 | 杨燕 | 640522********3043 | 兄弟姐妹 | 240.0 | 杨志平 |
| 178 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 李成娟 | 吴志虎 | 640221********2416 | 子女 | 240.0 | 吴志虎 |
| 179 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 杨文杰 | 杨文杰 | 642222********3614 | 本人 | 240.0 | 杨文杰 |
| 180 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 张巧红 | 张巧红 | 642221********0380 | 本人 | 240.0 | 张巧红 |
| 181 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 李文彦 | 夏俊兰 | 642222********3625 | 配偶 | 240.0 | 李文彦 |
| 182 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 马志成 | 马建兰 | 642222********2621 | 配偶 | 240.0 | 马建兰 |
| 183 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 白文平 | 白文平 | 640522********3616 | 本人 | 240.0 | 白文平 |
| 184 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 马正录 | 买古素 | 642127********1425 | 配偶 | 240.0 | 马正录 |
| 185 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 马正录 | 马蓉花 | 640522********3621 | 子女 | 240.0 | 马正录 |
| 186 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 杨生花 | 杨生花 | 642222********3642 | 本人 | 240.0 | 杨生花 |
| 187 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 杨兴兰 | 杨兴兰 | 640522********3623 | 本人 | 240.0 | 杨兴兰 |
| 188 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 冯学昌 | 冯明强 | 642222********3615 | 子女 | 240.0 | 冯学昌 |
| 189 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 冯学昌 | 冯保国 | 640522********3617 | 孙子女 | 240.0 | 冯学昌 |
| 190 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 马兴虎 | 马兴虎 | 642222********3610 | 本人 | 240.0 | 马兴虎 |
| 191 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 李百兰 | 李百兰 | 642222********3621 | 本人 | 240.0 | 李百兰 |
| 192 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 李进付 | 李进付 | 642222********3614 | 本人 | 240.0 | 李进付 |
| 193 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 杨百兰 | 杨百兰 | 640522********3640 | 本人 | 240.0 | 杨百兰 |
| 194 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 冯健国 | 冯健国 | 642222********3613 | 本人 | 240.0 | 冯建国 |
| 195 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 马占秀 | 杨忠成 | 640522********3613 | 配偶 | 240.0 | 杨忠成 |
| 196 | 曹洼乡 | 冶套村委会 | 王学虎 | 马海英 | 642222********3622 | 配偶 | 240.0 | 王学虎 |
| 197 | 曹洼乡 | 冶套村委会 | 李鹏花 | 李鹏花 | 642222********3629 | 本人 | 300.0 | 马志仁 |
| 198 | 九彩乡 | 九彩村委会 | 杨国海 | 杨国海 | 642222********4213 | 本人 | 240.0 | 杨国海 |
| 199 | 九彩乡 | 元套村委会 | 黑景萍 | 黑景萍 | 640522********4242 | 本人 | 400.0 | 黑景萍 |
| 200 | 九彩乡 | 元套村委会 | 黑景萍 | 黑景淋 | 640522********4284 | 兄弟姐妹 | 400.0 | 黑景萍 |
| 201 | 九彩乡 | 元套村委会 | 黑景萍 | 黑冀涛 | 640522********4210 | 兄弟姐妹 | 400.0 | 黑景萍 |
| 202 | 九彩乡 | 元套村委会 | 杨志彦 | 马得花 | 642222********4221 | 配偶 | 240.0 | 马得花 |
| 203 | 九彩乡 | 元套村委会 | 杨晒莉买 | 杨晒莉买 | 640522********4224 | 本人 | 400.0 | 杨晒莉买 |
| 204 | 九彩乡 | 马圈村委会 | 杨国岐 | 杨国岐 | 642222********4236 | 本人 | 400.0 | 杨国岐 |
| 205 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 苏贵花 | 苏贵花 | 640324********0888 | 本人 | 400.0 | 苏贵花 |
| 206 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 杨渊 | 杨渊 | 640522********4218 | 本人 | 240.0 | 杨渊 |
| 207 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 杨万发 | 穆秀花 | 642222********4225 | 配偶 | 240.0 | 穆秀花 |
| 208 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 杨志秀 | 杨志秀 | 642222********4215 | 本人 | 400.0 | 杨志秀 |
| 209 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 杨生彪 | 杨国龙 | 642222********421X | 子女 | 400.0 | 杨国兵 |
| 210 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 马彦芳 | 杨婷婷 | 640522********4247 | 子女 | 400.0 | 杨树成 |
| 211 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 马彦芳 | 杨树成 | 640522********4213 | 子女 | 400.0 | 杨树成 |
| 212 | 九彩乡 | 新庄村委会 | 杨树芳 | 马萍 | 642222********4222 | 子女 | 300.0 | 杨树芳 |
| 213 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 姚世虎 | 杨娜 | 640522********3828 | 子女 | 400.0 | 杨娜 |
| 214 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 马福梅 | 马福梅 | 642222********3823 | 本人 | 400.0 | 马福梅 |
| 215 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 马金梅 | 王涛 | 640522********3814 | 子女 | 240.0 | 王海平 |
| 216 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 杨万海 | 杨世梅 | 640522********3829 | 子女 | 400.0 | 杨万海 |
| 217 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 杨生军 | 杨生军 | 642222********3811 | 本人 | 240.0 | 杨生军 |
