| 索引号 | 640522018/2021-00556 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 14:59:55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属街镇 | 所属居村 | 户主 | 户籍类型 | 保障人姓名 | 身份证号 | 民族 | 银行户名 | 发放金额 |
| 1 | 海城镇 | 水洼村委会 | 马成林 | 农业户口 | 马成林 | 642222********0030 | 回族 | 马成林 | 270.0 |
| 2 | 海城镇 | 高台村委会 | 刘永寿 | 农业户口 | 刘永寿 | 642222********0679 | 回族 | 刘永寿 | 270.0 |
| 3 | 西安镇 | 白吉村委会 | 余海英 | 农业户口 | 余海英 | 642222********0821 | 回族 | 余海英 | 270.0 |
| 4 | 西安镇 | 胡湾村委会 | 余万荣 | 农业户口 | 余万荣 | 640522********0816 | 回族 | 余万荣 | 270.0 |
| 5 | 西安镇 | 薛套村委会 | 王志付 | 农业户口 | 王志付 | 642222********0810 | 回族 | 杨桂连 | 270.0 |
| 6 | 三河镇 | 唐堡村委会 | 魏秀梅 | 农业户口 | 魏秀梅 | 642221********1581 | 汉族 | 魏秀梅 | 270.0 |
| 7 | 三河镇 | 唐堡村委会 | 祁克礼 | 农业户口 | 祁克礼 | 642221********1599 | 汉族 | 祁克礼 | 270.0 |
| 8 | 三河镇 | 黑城村委会 | 李成栋 | 非农业户口 | 李成栋 | 642221********1575 | 回族 | 李成栋 | 450.0 |
| 9 | 三河镇 | 团庄村委会 | 开桂英 | 农业户口 | 开桂英 | 642221********1588 | 汉族 | 开桂英 | 270.0 |
| 10 | 三河镇 | 团庄村委会 | 邱荣英 | 农业户口 | 邱荣英 | 642221********1571 | 汉族 | 邱荣英 | 270.0 |
| 11 | 三河镇 | 红城村委会 | 宋金花 | 农业户口 | 宋金花 | 642221********1585 | 汉族 | 宋金花 | 270.0 |
| 12 | 三河镇 | 六窑村委会 | 赵登梅 | 农业户口 | 赵登梅 | 640522********5225 | 汉族 | 赵登梅 | 270.0 |
| 13 | 三河镇 | 坪路村委会 | 武桂芳 | 农业户口 | 武桂芳 | 642221********1582 | 汉族 | 武桂芳 | 270.0 |
| 14 | 七营镇 | 张堡村委会 | 梁志智 | 农业户口 | 梁志智 | 642221********1771 | 汉族 | 梁志智 | 270.0 |
| 15 | 七营镇 | 马莲村委会 | 马玉科 | 农业户口 | 马玉科 | 642221********1797 | 回族 | 马玉科 | 270.0 |
| 16 | 七营镇 | 南堡村委会 | 李彦花 | 农业户口 | 李彦花 | 642221********1802 | 汉族 | 李彦花 | 500.0 |
| 17 | 七营镇 | 南堡村委会 | 杨兴社 | 农业户口 | 杨兴社 | 642221********1782 | 回族 | 杨兴社 | 270.0 |
| 18 | 七营镇 | 下套村委会 | 李明英 | 农业户口 | 李明英 | 642221********180X | 回族 | 李明英 | 270.0 |
| 19 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 马廷元 | 农业户口 | 马廷元 | 642221********1790 | 回族 | 马廷元 | 270.0 |
| 20 | 七营镇 | 北咀村委会 | 赵鸿恩 | 非农业户口 | 赵鸿恩 | 642221********1796 | 汉族 | 赵鸿恩 | 270.0 |
| 21 | 七营镇 | 北咀村委会 | 张风武 | 农业户口 | 张风武 | 642221********1773 | 汉族 | 张风武 | 270.0 |
| 22 | 七营镇 | 北咀村委会 | 倪淑英 | 农业户口 | 倪淑英 | 642221********1804 | 汉族 | 倪淑英 | 270.0 |
| 23 | 七营镇 | 高崖村委会 | 倪秉林 | 农业户口 | 倪秉林 | 642221********1771 | 回族 | 倪秉林 | 500.0 |
| 24 | 史店乡 | 田拐村委会 | 丁风英 | 农业户口 | 丁风英 | 642222********0422 | 回族 | 丁风英 | 270.0 |
| 25 | 史店乡 | 大川村委会 | 田志花 | 农业户口 | 田志花 | 642222********0429 | 回族 | 田志花 | 270.0 |
| 26 | 史店乡 | 前川村委会 | 冯连英 | 农业户口 | 冯连英 | 642222********3422 | 回族 | 冯连英 | 500.0 |
| 27 | 树台乡 | 红井村委会 | 马秀莲 | 农业户口 | 马秀莲 | 642222********1025 | 回族 | 丁德俊 | 270.0 |
| 28 | 树台乡 | 红井村委会 | 王学英 | 农业户口 | 王学英 | 642222********1011 | 回族 | 王学英 | 270.0 |
| 29 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 罗秉桂 | 农业户口 | 罗秉桂 | 642222********1421 | 汉族 | 罗秉桂 | 500.0 |
| 30 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 张秉廷 | 农业户口 | 张秉廷 | 642222********1415 | 汉族 | 张秉廷 | 270.0 |
| 31 | 高崖乡 | 红古村委会 | 马彦成 | 农业户口 | 马彦成 | 642222********2415 | 回族 | 马彦成 | 270.0 |
| 32 | 高崖乡 | 草场村委会 | 高贵花 | 农业户口 | 高贵花 | 640522********2441 | 汉族 | 高贵花 | 500.0 |
| 33 | 高崖乡 | 草场村委会 | 张汉花 | 农业户口 | 张汉花 | 640522********2427 | 汉族 | 张汉花 | 500.0 |
| 34 | 高崖乡 | 高崖村委会 | 王汉钰 | 农业户口 | 王汉钰 | 642222********2417 | 汉族 | 王汉钰 | 270.0 |
| 35 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 何玉英 | 农业户口 | 何玉英 | 642222********322X | 回族 | 何玉英 | 270.0 |
| 36 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 罗明仓 | 农业户口 | 罗明仓 | 642222********3215 | 回族 | 罗明仓 | 270.0 |
| 37 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 利汉英 | 农业户口 | 利汉英 | 642222********3229 | 回族 | 利汉英 | 500.0 |
| 38 | 郑旗乡 | 老鸦村委会 | 李秀英 | 农业户口 | 李秀英 | 642222********3226 | 回族 | 李秀英 | 270.0 |
| 39 | 郑旗乡 | 撒堡村委会 | 马应全 | 农业户口 | 马应全 | 642222********321X | 回族 | 马应全 | 270.0 |
| 40 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 杨兴成 | 农业户口 | 杨兴成 | 642222********3215 | 回族 | 杨兴成 | 270.0 |
| 41 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 撒彦忠 | 农业户口 | 撒彦忠 | 642222********321X | 回族 | 撒彦忠 | 270.0 |
| 42 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 杨生朝 | 农业户口 | 杨生朝 | 642222********3232 | 回族 | 杨生朝 | 270.0 |
| 43 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 马风花 | 农业户口 | 马风花 | 642222********3223 | 回族 | 马风花 | 270.0 |
| 44 | 郑旗乡 | 南山村委会 | 姚胡英 | 农业户口 | 姚胡英 | 642222********3223 | 回族 | 姚胡英 | 270.0 |
| 45 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 杨占英 | 农业户口 | 杨占英 | 642222********3220 | 回族 | 杨占英 | 500.0 |
| 46 | 郑旗乡 | 撒台村委会 | 李三花 | 农业户口 | 李三花 | 640522********3221 | 回族 | 李三花 | 270.0 |
| 47 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 田玉清 | 农业户口 | 田玉清 | 642222********302X | 回族 | 田玉清 | 270.0 |
| 48 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 马明贵 | 农业户口 | 马明贵 | 642222********3031 | 回族 | 马明贵 | 270.0 |
| 49 | 贾塘乡 | 黄坪村委会 | 马林花 | 农业户口 | 马林花 | 642222********3026 | 回族 | 马林花 | 270.0 |
| 50 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 陈宝真 | 农业户口 | 陈宝真 | 642222********3014 | 汉族 | 陈宝真 | 270.0 |
| 51 | 贾塘乡 | 马营村委会 | 秦世兰 | 农业户口 | 秦世兰 | 642222********3026 | 汉族 | 秦世兰 | 500.0 |
| 52 | 贾塘乡 | 贺川村委会 | 黑付花 | 农业户口 | 黑付花 | 642222********342X | 回族 | 黑付花 | 270.0 |
| 53 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 牛清花 | 农业户口 | 牛清花 | 640522********3624 | 汉族 | 牛清花 | 500.0 |
| 54 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 张宗仁 | 农业户口 | 张宗仁 | 642222********3618 | 汉族 | 张宗仁 | 270.0 |
| 55 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 韩建业 | 农业户口 | 韩建业 | 642222********3617 | 汉族 | 韩建业 | 270.0 |
| 56 | 李俊乡 | 团结村委会 | 杨月德 | 农业户口 | 杨月德 | 642222********3818 | 回族 | 杨月德 | 270.0 |
| 57 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 穆社儿 | 农业户口 | 穆社儿 | 642222********382X | 回族 | 马志武 | 500.0 |
| 58 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 马成林 | 农业户口 | 马成林 | 642222********3817 | 回族 | 马成林 | 500.0 |
| 59 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 姚风义 | 农业户口 | 姚风义 | 640522********3816 | 回族 | 姚风义 | 500.0 |
| 60 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 单生英 | 农业户口 | 单生英 | 642222********3822 | 回族 | 单生英 | 500.0 |
| 61 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 马维英 | 农业户口 | 马维英 | 640522********3824 | 回族 | 马维英 | 270.0 |
| 62 | 李俊乡 | 李俊村委会 | 杨世秀 | 农业户口 | 杨世秀 | 640522********3822 | 回族 | 杨世秀 | 270.0 |
| 63 | 李俊乡 | 蔡祥村委会 | 陈宗芳 | 农业户口 | 陈宗芳 | 642222********3822 | 回族 | 陈宗芳 | 500.0 |
| 64 | 李俊乡 | 红星村委会 | 童孝清 | 农业户口 | 童孝清 | 642222********3816 | 回族 | 童孝清 | 270.0 |
| 65 | 红羊乡 | 安堡村委会 | 闫进财 | 农业户口 | 闫进财 | 642222********4417 | 汉族 | 闫进财 | 270.0 |
| 66 | 关庄乡 | 关庄村委会 | 王维玺 | 农业户口 | 王维玺 | 642222********4611 | 汉族 | 王维玺 | 270.0 |
| 67 | 甘城乡 | 甘城村委会 | 罗金克 | 农业户口 | 罗金克 | 642221********3939 | 汉族 | 罗登银 | 270.0 |
| 68 | 甘城乡 | 吴渠村委会 | 赵万祥 | 农业户口 | 赵万祥 | 642221********3936 | 汉族 | 赵万祥 | 270.0 |
| 69 | 甘城乡 | 吴渠村委会 | 张彦梅 | 农业户口 | 张彦梅 | 642221********3940 | 汉族 | 张彦梅 | 270.0 |
| 70 | 甘城乡 | 双井村委会 | 李文德 | 农业户口 | 李文德 | 642221********3930 | 回族 | 李文德 | 270.0 |
| 71 | 甘城乡 | 双井村委会 | 马梅英 | 农业户口 | 马梅英 | 642221********3942 | 回族 | 马梅英 | 270.0 |
| 72 | 甘城乡 | 乔畔村委会 | 马银秀 | 农业户口 | 马银秀 | 642221********3940 | 回族 | 张登山 | 270.0 |
| 73 | 甘城乡 | 严湾村委会 | 黄占平 | 农业户口 | 黄占平 | 642221********3930 | 汉族 | 黄占平 | 270.0 |
| 74 | 甘城乡 | 久坪村委会 | 王学英 | 农业户口 | 王学英 | 642221********3944 | 汉族 | 王学英 | 270.0 |
| 75 | 甘城乡 | 久坪村委会 | 张维秀 | 农业户口 | 张维秀 | 642221********3948 | 汉族 | 张魏秀 | 270.0 |
| 76 | 甘城乡 | 三台村委会 | 马成山 | 农业户口 | 马成山 | 642221********3771 | 回族 | 马成山 | 270.0 |
| 77 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 周洪义 | 非农业户口 | 周洪义 | 642222********001X | 回族 | 周洪义 | 450.0 |
| 78 | 老城区管委会 | 西湖居委会 | 李秀英 | 非农业户口 | 李秀英 | 642222********0023 | 汉族 | 李秀英 | 500.0 |
| 79 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 马占林 | 非农业户口 | 马占林 | 642222********0817 | 回族 | 马占林 | 450.0 |
| 80 | 老城区管委会 | 幸福居委会 | 田风英 | 非农业户口 | 田风英 | 642222********0221 | 回族 | 田风英 | 450.0 |
| 81 | 老城区管委会 | 建设居委会 | 张兴兰 | 非农业户口 | 张兴兰 | 642222********1426 | 汉族 | 李世刚 | 450.0 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站