索引号 | 640522018/2021-00545 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-19 11:05:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
序号 | 乡镇 | 业务类别 | 孤儿 | 建档立卡低保 | 困境儿童 | 总户数 | 总人数 | 发放金额 | 新增人数 | 退出人数 | 拨付年月 |
每月937元 | 每月731元 | ||||||||||
1 | 海城镇 | 孤儿、困境儿童津贴 | 2 | 27 | 19 | 28 | 48 | 41062 | 1 | 11月份 | |
2 | 李旺镇 | 孤儿、困境儿童津贴 | 7 | 39 | 62 | 76 | 108 | 88424 | 2 | 11月份 | |
3 | 西安镇 | 孤儿、困境儿童津贴 | 4 | 37 | 22 | 39 | 63 | 54499 | 1 | 11月份 | |
4 | 三河镇 | 孤儿、困境儿童津贴 | 5 | 25 | 17 | 29 | 47 | 40537 | 11月份 | ||
5 | 七营镇 | 孤儿、困境儿童津贴 | 0 | 32 | 11 | 35 | 43 | 38025 | 1 | 11月份 | |
6 | 史店乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 2 | 19 | 4 | 17 | 25 | 22601 | 1 | 11月份 | |
7 | 树台乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 3 | 17 | 4 | 19 | 24 | 21664 | 11月份 | ||
8 | 关桥乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 0 | 45 | 20 | 46 | 65 | 56785 | 1 | 11月份 | |
9 | 高崖乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 6 | 47 | 24 | 57 | 77 | 67205 | 3 | 11月份 | |
10 | 郑旗乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 4 | 19 | 43 | 42 | 66 | 52984 | 2 | 11月份 | |
11 | 贾塘乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 1 | 37 | 12 | 35 | 50 | 44378 | 2 | 11月份 | |
12 | 曹洼乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 1 | 10 | 2 | 11 | 13 | 11769 | 1 | 11月份 | |
13 | 九彩乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 0 | 13 | 8 | 10 | 21 | 18029 | 11月份 | ||
14 | 李俊乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 3 | 16 | 9 | 17 | 28 | 24382 | 11月份 | ||
15 | 红羊乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 0 | 14 | 9 | 14 | 23 | 19697 | 11月份 | ||
16 | 关庄乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7290 | 11月份 | ||
17 | 甘城乡 | 孤儿、困境儿童津贴 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4798 | 11月份 | ||
18 | 甘盐池管委会 | 孤儿、困境儿童津贴 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4685 | 11月份 | ||
19 | 老城区管委会 | 孤儿、困境儿童津贴 | 5 | 25 | 21 | 33 | 51 | 43461 | 11月份 | ||
合计 | 48 | 431 | 292 | 521 | 771 | 662275 | |||||
备注:根据《自治区民政厅 财政厅关于进一步做好我区孤儿养育津贴发放工作的通知》(宁民发〔2019〕66号)和《海原县人民政府办公室关于提高孤儿及困境儿童养育津贴标准的通知》(海政办发〔2020〕2号)要求,散居孤儿和建档立卡、低保家庭每月每人发放937元养育津贴,事实无人抚养和困境儿童每人每月发放731元养育津贴。 |