| 索引号 | 640522018/2021-00472 | 文号 | 生成日期 | 2021-10-18 12:45:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属街镇 | 所属居村 | 户主 | 户籍类型 | 保障人姓名 | 身份证号 | 民族 | 银行户名 | 发放金额 |
| 1 | 海城镇 | 水洼村委会 | 冯永礼 | 农业户口 | 冯永礼 | 642222********0013 | 回族 | 冯永礼 | 500.0 |
| 2 | 海城镇 | 水洼村委会 | 毕彦秀 | 农业户口 | 毕彦秀 | 642222********0068 | 回族 | 毕彦秀 | 270.0 |
| 3 | 海城镇 | 高台村委会 | 李作堂 | 农业户口 | 李作堂 | 642222********0690 | 回族 | 李作堂 | 270.0 |
| 4 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 马启保 | 农业户口 | 马启保 | 642221********3776 | 回族 | 马俊海 | 500.0 |
| 5 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 丁汉青 | 农业户口 | 丁汉青 | 642221********3784 | 回族 | 丁汉清 | 270.0 |
| 6 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 马治安 | 农业户口 | 马治安 | 640522********5215 | 回族 | 马治安 | 270.0 |
| 7 | 三河镇 | 黑城村委会 | 张秀英 | 农业户口 | 张秀英 | 642221********1586 | 汉族 | 张秀英 | 500.0 |
| 8 | 三河镇 | 黑城村委会 | 李兴仁 | 非农业户口 | 李兴仁 | 642221********1573 | 回族 | 李彦昌 | 270.0 |
| 9 | 三河镇 | 黑城村委会 | 韩启录 | 非农业户口 | 韩启录 | 642221********157X | 回族 | 韩文虎 | 270.0 |
| 10 | 三河镇 | 黑城村委会 | 何玉莲 | 非农业户口 | 何玉莲 | 642221********1586 | 回族 | 何玉莲 | 450.0 |
| 11 | 三河镇 | 黑城村委会 | 马玉花 | 非农业户口 | 马玉花 | 642221********1588 | 回族 | 马彦江 | 270.0 |
| 12 | 三河镇 | 黑城村委会 | 何秀英 | 农业户口 | 何秀英 | 642221********1583 | 汉族 | 赵克龙 | 270.0 |
| 13 | 三河镇 | 黑城村委会 | 姚桂英 | 农业户口 | 姚桂英 | 642221********1584 | 汉族 | 姚桂英 | 270.0 |
| 14 | 三河镇 | 黑城村委会 | 李玉花 | 非农业户口 | 李玉花 | 642221********1589 | 回族 | 杨正江 | 450.0 |
| 15 | 三河镇 | 黑城村委会 | 戴仲田 | 农业户口 | 戴仲田 | 642221********1593 | 汉族 | 戴仲田 | 270.0 |
| 16 | 三河镇 | 黑城村委会 | 撒彦英 | 非农业户口 | 撒彦英 | 642221********1583 | 回族 | 撒彦英 | 450.0 |
| 17 | 三河镇 | 六窑村委会 | 李俭 | 农业户口 | 李俭 | 642221********1576 | 汉族 | 李俭 | 270.0 |
| 18 | 三河镇 | 六窑村委会 | 李风英 | 农业户口 | 李风英 | 642221********1583 | 汉族 | 李风英 | 270.0 |
| 19 | 三河镇 | 六窑村委会 | 王廷喜 | 农业户口 | 王廷喜 | 642221********1574 | 汉族 | 王彦清 | 270.0 |
| 20 | 三河镇 | 六窑村委会 | 陈兆雄 | 农业户口 | 陈兆雄 | 642221********1579 | 汉族 | 陈福清 | 270.0 |
| 21 | 三河镇 | 六窑村委会 | 葸应昌 | 农业户口 | 葸应昌 | 642221********1595 | 汉族 | 葸应昌 | 270.0 |
| 22 | 三河镇 | 六窑村委会 | 蒲万库 | 农业户口 | 蒲万库 | 642221********1576 | 汉族 | 蒲万库 | 270.0 |
| 23 | 三河镇 | 六窑村委会 | 赵淑娥 | 农业户口 | 赵淑娥 | 642221********1585 | 汉族 | 赵淑娥 | 270.0 |
| 24 | 三河镇 | 六窑村委会 | 杜月英 | 农业户口 | 杜月英 | 642221********1589 | 汉族 | 杜月英 | 270.0 |
| 25 | 三河镇 | 六窑村委会 | 开俊芳 | 农业户口 | 开俊芳 | 642221********1573 | 汉族 | 开俊芳 | 270.0 |
| 26 | 三河镇 | 六窑村委会 | 赵桂芳 | 农业户口 | 赵桂芳 | 642221********1583 | 汉族 | 赵桂芳 | 270.0 |
| 27 | 三河镇 | 六窑村委会 | 蒲生炎 | 农业户口 | 蒲生炎 | 642221********1571 | 汉族 | 蒲生炎 | 270.0 |
| 28 | 三河镇 | 六窑村委会 | 陈兆金 | 农业户口 | 陈兆金 | 640522********5236 | 汉族 | 陈福武 | 270.0 |
| 29 | 三河镇 | 六窑村委会 | 张玉英 | 农业户口 | 张玉英 | 642221********1587 | 汉族 | 张玉英 | 270.0 |
| 30 | 三河镇 | 六窑村委会 | 开诚 | 农业户口 | 开诚 | 642221********1579 | 汉族 | 开诚 | 270.0 |
| 31 | 三河镇 | 六窑村委会 | 姚克英 | 农业户口 | 姚克英 | 642221********158X | 汉族 | 姚克英 | 270.0 |
| 32 | 三河镇 | 六窑村委会 | 李淑珍 | 农业户口 | 李淑珍 | 642221********1583 | 汉族 | 李淑珍 | 270.0 |
| 33 | 三河镇 | 小河村委会 | 刘兴义 | 农业户口 | 刘兴义 | 642221********1576 | 汉族 | 刘志天 | 270.0 |
| 34 | 三河镇 | 小河村委会 | 张效成 | 农业户口 | 张效成 | 642221********1578 | 汉族 | 张效成 | 270.0 |
| 35 | 三河镇 | 小河村委会 | 唐国仁 | 农业户口 | 唐国仁 | 642221********1575 | 汉族 | 唐国仁 | 270.0 |
| 36 | 三河镇 | 小河村委会 | 唐财 | 农业户口 | 唐财 | 642221********1572 | 汉族 | 唐财 | 270.0 |
| 37 | 三河镇 | 小河村委会 | 魏秀英 | 农业户口 | 魏秀英 | 642221********1583 | 汉族 | 魏秀英 | 270.0 |
| 38 | 三河镇 | 小河村委会 | 李梅英 | 农业户口 | 李梅英 | 642221********1586 | 汉族 | 李梅英 | 270.0 |
| 39 | 三河镇 | 小河村委会 | 姚文英 | 农业户口 | 姚文英 | 642221********1584 | 汉族 | 姚文英 | 270.0 |
| 40 | 三河镇 | 小河村委会 | 唐国义 | 农业户口 | 唐国义 | 642221********1573 | 汉族 | 唐国义 | 270.0 |
| 41 | 七营镇 | 砖窖村委会 | 武继斌 | 农业户口 | 武继斌 | 642221********3771 | 汉族 | 武继斌 | 270.0 |
| 42 | 七营镇 | 南堡村委会 | 蒲玉千 | 农业户口 | 蒲玉千 | 642221********1778 | 回族 | 蒲玉千 | 270.0 |
| 43 | 七营镇 | 下套村委会 | 马明太 | 农业户口 | 马明太 | 642221********1772 | 回族 | 马明太 | 270.0 |
| 44 | 七营镇 | 盘河村委会 | 倪丙花 | 农业户口 | 倪丙花 | 642221********1787 | 汉族 | 倪丙花 | 270.0 |
| 45 | 史店乡 | 米湾村委会 | 朱生荣 | 农业户口 | 朱生荣 | 642222********0412 | 汉族 | 朱生荣 | 500.0 |
| 46 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 王义财 | 农业户口 | 王义财 | 640522********0411 | 回族 | 王义财 | 500.0 |
| 47 | 树台乡 | 红井村委会 | 王贵兰 | 农业户口 | 王贵兰 | 642222********1023 | 回族 | 王贵兰 | 270.0 |
| 48 | 树台乡 | 相桐村委会 | 马开英 | 农业户口 | 马开英 | 642222********1028 | 回族 | 马开英 | 270.0 |
| 49 | 树台乡 | 相桐村委会 | 张志贵 | 农业户口 | 张志贵 | 642222********1015 | 回族 | 张志贵 | 270.0 |
| 50 | 树台乡 | 新庄村委会 | 马秀英 | 农业户口 | 马秀英 | 642222********1020 | 回族 | 马秀英 | 270.0 |
| 51 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 黄兰英 | 农业户口 | 黄兰英 | 642222********1426 | 汉族 | 黄兰英 | 270.0 |
| 52 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 马占花 | 农业户口 | 马占花 | 642222********0225 | 回族 | 马占花 | 270.0 |
| 53 | 关桥乡 | 贺堡村委会 | 杨应春 | 农业户口 | 杨应春 | 642222********0210 | 回族 | 杨应春 | 270.0 |
| 54 | 关桥乡 | 关桥村委会 | 冯兴花 | 农业户口 | 冯兴花 | 640522********0222 | 回族 | 冯兴花 | 500.0 |
| 55 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 马丰英 | 农业户口 | 马丰英 | 642222********2429 | 回族 | 马丰英 | 270.0 |
| 56 | 高崖乡 | 红岸村委会 | 田进如 | 农业户口 | 田进如 | 642222********2416 | 回族 | 田进如 | 500.0 |
| 57 | 高崖乡 | 联合村委会 | 王彦青 | 农业户口 | 王彦青 | 640522********2410 | 回族 | 王彦青 | 500.0 |
| 58 | 高崖乡 | 联合村委会 | 张九江 | 农业户口 | 张九江 | 642222********241X | 汉族 | 张九江 | 270.0 |
| 59 | 高崖乡 | 高崖村委会 | 王宗武 | 农业户口 | 王宗武 | 642222********2413 | 回族 | 王宗武 | 270.0 |
| 60 | 高崖乡 | 高崖村委会 | 马常花 | 非农业户口 | 马常花 | 642222********2428 | 回族 | 马常花 | 450.0 |
| 61 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 高付月 | 农业户口 | 高付月 | 622822********4712 | 汉族 | 高付月 | 270.0 |
| 62 | 高崖乡 | 高湾村委会 | 马志英 | 农业户口 | 马志英 | 642222********2422 | 回族 | 马志英 | 270.0 |
| 63 | 高崖乡 | 新民村委会 | 李成海 | 农业户口 | 李成海 | 642222********3210 | 回族 | 李成海 | 270.0 |
| 64 | 高崖乡 | 新民村委会 | 李风英 | 农业户口 | 李风英 | 640522********2422 | 回族 | 李风英 | 270.0 |
| 65 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李进孝 | 农业户口 | 李进孝 | 642222********321X | 回族 | 李进孝 | 500.0 |
| 66 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 杨珍 | 农业户口 | 杨珍 | 642222********3222 | 回族 | 李进财 | 270.0 |
| 67 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 马彦芳 | 农业户口 | 马彦芳 | 640522********3227 | 回族 | 马彦芳 | 270.0 |
| 68 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 马秀英 | 农业户口 | 马秀英 | 640522********3227 | 回族 | 马秀英 | 270.0 |
| 69 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 袁金秀 | 农业户口 | 袁金秀 | 642222********3248 | 回族 | 袁金秀 | 270.0 |
| 70 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 李百傲 | 农业户口 | 李百傲 | 642222********3216 | 回族 | 李百傲 | 270.0 |
| 71 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 罗文秀 | 农业户口 | 罗文秀 | 642222********3223 | 回族 | 罗文秀 | 270.0 |
| 72 | 郑旗乡 | 西沿村委会 | 马义虎 | 农业户口 | 马义虎 | 642222********3216 | 回族 | 马义虎 | 270.0 |
| 73 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 马百花 | 农业户口 | 马百花 | 640522********3220 | 回族 | 马百花 | 270.0 |
| 74 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 马彦兰 | 农业户口 | 马彦兰 | 640522********3220 | 回族 | 马彦兰 | 500.0 |
| 75 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 杨志林 | 农业户口 | 杨志林 | 642222********3219 | 回族 | 杨志林 | 270.0 |
| 76 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 马英秀 | 农业户口 | 马英秀 | 642222********3267 | 回族 | 马英秀 | 270.0 |
| 77 | 郑旗乡 | 何庄村委会 | 李三花 | 农业户口 | 李三花 | 642222********3225 | 回族 | 李三花 | 270.0 |
| 78 | 郑旗乡 | 后山村委会 | 罗永堂 | 农业户口 | 罗永堂 | 642222********3216 | 回族 | 罗永堂 | 270.0 |
| 79 | 郑旗乡 | 后山村委会 | 马志秀 | 农业户口 | 马志秀 | 642222********3228 | 回族 | 马志秀 | 270.0 |
| 80 | 郑旗乡 | 后山村委会 | 杜得花 | 农业户口 | 杜得花 | 642222********322X | 回族 | 杜得花 | 270.0 |
| 81 | 郑旗乡 | 老鸦村委会 | 马玉芳 | 农业户口 | 马玉芳 | 642222********3222 | 回族 | 马玉芳 | 500.0 |
| 82 | 郑旗乡 | 撒堡村委会 | 撒应兰 | 农业户口 | 撒应兰 | 642222********3229 | 回族 | 撒应兰 | 270.0 |
| 83 | 贾塘乡 | 后塘村委会 | 罗永宝 | 农业户口 | 罗永宝 | 642222********3015 | 回族 | 罗永宝 | 500.0 |
| 84 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 买正祥 | 农业户口 | 买正祥 | 642222********3018 | 回族 | 买正祥 | 500.0 |
| 85 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 马万花 | 农业户口 | 马万花 | 642222********3027 | 回族 | 马万花 | 270.0 |
| 86 | 贾塘乡 | 贺川村委会 | 田付英 | 农业户口 | 田付英 | 642222********3426 | 回族 | 田付英 | 270.0 |
| 87 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 田进花 | 农业户口 | 田进花 | 642222********3424 | 回族 | 田进花 | 270.0 |
| 88 | 贾塘乡 | 双河村委会 | 李占山 | 农业户口 | 李占山 | 642222********3421 | 回族 | 李占山 | 270.0 |
| 89 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 撒秀兰 | 农业户口 | 撒秀兰 | 642222********3626 | 回族 | 撒秀兰 | 270.0 |
| 90 | 曹洼乡 | 白崖村委会 | 马应珍 | 农业户口 | 马应珍 | 640522********3620 | 回族 | 马应珍 | 500.0 |
| 91 | 九彩乡 | 马圈村委会 | 杨志虎 | 农业户口 | 杨志虎 | 642222********4229 | 回族 | 杨志虎 | 500.0 |
| 92 | 李俊乡 | 永丰村委会 | 穆生花 | 农业户口 | 穆生花 | 642222********3821 | 回族 | 穆生花 | 500.0 |
| 93 | 红羊乡 | 术川村委会 | 马风兰 | 农业户口 | 马风兰 | 642222********4422 | 回族 | 马风兰 | 270.0 |
| 94 | 红羊乡 | 刘套村委会 | 马耀福 | 农业户口 | 马耀福 | 642222********4413 | 回族 | 马耀福 | 270.0 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站