| 索引号 | 640522018/2021-00403 | 文号 | 生成日期 | 2021-08-25 16:20:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 救助人口 | 家庭住址 | 救助金额 | 发放户名 | 银行账号 | 救助类型 | 救助对象 |
| 1 | 马贵 | 642222********2419 | 1 | 高崖乡高崖四村 | 3000 | 马兰英 | 622947881001501**** | 个人救助 | 低保 |
| 2 | 妥进花 | 640522********2421 | 2 | 高崖乡振兴三村 | 5000 | 妥进花 | 622947880021598**** | 支出型 | 低保 |
| 3 | 杨志忠 | 642222********2433 | 1 | 高崖乡联合十一村 | 3000 | 杨志忠 | 622947880011520**** | 个人救助 | 低保 |
| 4 | 徐生龙 | 642222********2419 | 1 | 高崖乡联合四村 | 3000 | 王春玲 | 622947880011520**** | 个人救助 | 低保 |
| 5 | 妥小平 | 642222********0212 | 1 | 高崖乡联合十二村 | 3000 | 田风花 | 622947880021581**** | 个人救助 | 低保 |
| 6 | 田应成 | 642222********241X | 1 | 高崖乡红岸二村 | 3000 | 田希虎 | 622947881009705**** | 个人救助 | 低保 |
| 7 | 宋秉海 | 642222********3033 | 4 | 贾塘乡马营 | 3000 | 肖青红 | 622947880011563**** | 个人救助 | 低保 |
| 8 | 买义仓 | 642222********3012 | 6 | 贾塘乡王塘买洼 | 3000 | 买义仓 | 622947880031566**** | 个人救助 | 非低保 |
| 9 | 李生虎 | 642222********3010 | 4 | 贾塘乡王塘村南塘 | 3000 | 李生虎 | 622947880011575**** | 个人救助 | 非低保 |
| 10 | 秦尚有 | 642222********3015 | 4 | 贾塘乡马营村 | 4000 | 秦尚有 | 622947880001571**** | 支出型 | 非低保 |
| 11 | 蒋金耀 | 642222********3018 | 3 | 贾塘乡马营村 | 9000 | 蒋金耀 | 622947881170108**** | 支出型 | 非低保 |
| 12 | 苏秉荣 | 642222********3014 | 6 | 贾塘乡马营村 | 7000 | 苏秉荣 | 622947880031585**** | 支出型 | 低保 |
| 13 | 罗军 | 642222********3031 | 1 | 贾塘乡后塘 | 5000 | 罗军 | 622947880011559**** | 支出型 | 非低保 |
| 14 | 田风选 | 642222********3015 | 2 | 贾塘东庄 | 4000 | 田风选 | 622947880001520**** | 支出型 | 低保 |
| 15 | 马俊虎 | 642222********3019 | 7 | 贾塘新村 | 5000 | 马俊虎 | 622947880001520**** | 支出型 | 低保 |
| 16 | 罗成武 | 642222********3019 | 5 | 贾塘新村 | 3000 | 罗成武 | 622947880001518**** | 支出型 | 低保 |
| 17 | 殷勤 | 642222********3014 | 5 | 贾塘乡马营 | 3000 | 殷勤 | 622947880001572**** | 支出型 | 低保 |
| 18 | 田成山 | 642222********3014 | 2 | 贾塘村 | 5500 | 田成山 | 622947881050120**** | 支出型 | 非低保 |
| 19 | 杨玉林 | 642222********301X | 5 | 贾塘乡南河 | 3000 | 杨玉林 | 622947880021507**** | 支出型 | 非低保 |
| 20 | 田希海 | 642222********3012 | 2 | 贾塘乡南河 | 3000 | 田希海 | 622947881150137**** | 支出型 | 低保 |
| 21 | 田希仓 | 642222********301X | 4 | 贾塘乡后塘 | 5000 | 田希仓 | 622947881000144**** | 支出型 | 非低保 |
| 22 | 李宁 | 642222********3099 | 4 | 贾塘村 | 3000 | 李宁 | 622947881000106**** | 支出型 | 低保 |
| 23 | 李兰英 | 642222********3040 | 3 | 贾塘乡南河 | 4500 | 李兰英 | 622947881060115**** | 支出型 | 低保 |
| 24 | 赵有仓 | 642222********3012 | 4 | 贾塘乡后塘 | 6000 | 赵有仓 | 622947880011558**** | 支出型 | 低保 |
| 25 | 余风清 | 642222********3017 | 5 | 贾塘乡后塘 | 3000 | 余风清 | 622947880011563**** | 支出型 | 非低保 |
| 26 | 摆生芳 | 642222********302X | 2 | 贾塘乡王塘 | 4000 | 摆生芳 | 622947881150120**** | 支出型 | 非低保 |
| 27 | 买正林 | 642222********3015 | 4 | 贾塘乡王塘 | 4000 | 买正林 | 622947880011561**** | 支出型 | 低保 |
| 28 | 田进福 | 642222********3011 | 5 | 贾塘乡王塘 | 3000 | 田进福 | 622947880015393**** | 支出型 | 非低保 |
| 29 | 马学海 | 642222********3030 | 3 | 贾塘乡王塘 | 9800 | 马学海 | 622947880011594**** | 支出型 | 非低保 |
| 30 | 杨守海 | 642222********3410 | 3 | 贾塘乡双河 | 3000 | 杨守海 | 642222198104113**** | 支出型 | 非低保 |
| 31 | 杨志礼 | 642222********3413 | 6 | 贾塘乡贾塘村 | 8000 | 杨志礼 | 622947880001524**** | 支出型 | 低保 |
| 33 | 马成福 | 642222********301X | 2 | 贾塘乡贾塘村 | 4500 | 马成福 | 622947880031533**** | 支出型 | 非低保 |
| 34 | 马成龙 | 640522********3015 | 6 | 贾塘乡贾塘村 | 3000 | 马成龙 | 622947880021502**** | 支出型 | 低保 |
| 35 | 田彦吉 | 642222********3013 | 4 | 贾塘乡黄坪 | 5000 | 田彦吉 | 622947880001542**** | 支出型 | 非低保 |
| 36 | 张慧芳 | 642222********302X | 4 | 贾塘乡马营村 | 5000 | 张慧芳 | 622947880011562**** | 支出型 | 非低保 |
| 37 | 何梅 | 642222********3028 | 3 | 贾塘乡黄坪 | 4000 | 何梅 | 622947880011528**** | 支出型 | 低保 |
| 38 | 田吉龙 | 642222********3013 | 2 | 贾塘乡贾塘村 | 3000 | 田吉龙 | 622947880001517**** | 支出型 | 低保 |
| 39 | 田进保 | 642222********3018 | 4 | 贾塘乡王塘杨岗村 | 3000 | 田进保 | 622947881130158**** | 支出型 | 低保 |
| 40 | 田发海 | 642222********3430 | 4 | 贾塘乡堡台村 | 3000 | 田发海 | 622947880021582**** | 支出型 | 非低保 |
| 41 | 肖青天 | 642222********3033 | 6 | 贾塘乡马营村 | 3000 | 肖青天 | 622947881060115**** | 支出型 | 非低保 |
| 42 | 田彦福 | 642222********3418 | 5 | 双河村中湾 | 4000 | 田彦福 | 622947880021587**** | 支出型 | 非低保 |
| 43 | 杨志平 | 642222********3415 | 4 | 贾塘乡堡台村 | 9800 | 杨志平 | 622947881020151**** | 支出型 | 非低保 |
| 44 | 马进元 | 642222********303X | 4 | 贾塘新村黑拐 | 4000 | 马进元 | 622947880001519**** | 支出型 | 低保 |
| 45 | 马占云 | 642222********3015 | 4 | 贾塘乡黄坪 | 9800 | 马占云 | 622947880001519**** | 支出型 | 低保 |
| 46 | 杨志贵 | 642222********343X | 5 | 贾塘村兴农队 | 5000 | 杨志贵 | 622947880011538**** | 支出型 | 非低保 |
| 47 | 杜小富 | 642221********1774 | 3 | 七营镇盘河村 | 4000 | 王彩玲 | 622947880011525**** | 支出型 | 非低保 |
| 48 | 陈敏兰 | 642221********1783 | 2 | 七营镇盘河村 | 4000 | 陈敏兰 | 622947880011578**** | 支出型 | 低保 |
| 49 | 陈宏杰 | 642221********179X | 2 | 七营镇盘河村 | 4000 | 褚治琴 | 622947881130193**** | 支出型 | 低保 |
| 50 | 蔺和西 | 642221********1835 | 4 | 七营镇张堡村 | 5000 | 刘秀珍 | 622947880021530**** | 急难型 | 非低保 |
| 51 | 马海科 | 642221********177X | 3 | 七营镇南堡村 | 4000 | 马海科 | 622947880021590**** | 支出型 | 低保 |
| 52 | 柴继学 | 642221********1795 | 3 | 七营镇盘河村 | 5000 | 武治花 | 622947880011524**** | 急难型 | 非低保 |
| 53 | 刘兴明 | 642221********1790 | 7 | 七营镇七营村 | 4000 | 陈继玲 | 622947880021533**** | 支出型 | 低保 |
| 54 | 杜得益 | 642221********1771 | 3 | 七营镇盘河村 | 5000 | 杜得益 | 622947880011581**** | 急难型 | 非低保 |
| 55 | 张佑海 | 642221********1794 | 2 | 七营镇八营村 | 4000 | 张会平 | 622947881150136**** | 急难型 | 低保 |
| 56 | 顾青仁 | 642221********1777 | 2 | 七营镇马莲村 | 4000 | 顾青仁 | 622947880021532**** | 急难型 | 低保 |
| 57 | 周玉英 | 642221********1781 | 3 | 七营镇张堡村 | 6000 | 周玉英 | 622947880021529**** | 急难型 | 非低保 |
| 58 | 秦天兴 | 642221********1777 | 2 | 七营镇张堡村 | 5000 | 卢桂萍 | 622947880031563**** | 急难型 | 非低保 |
| 59 | 卢世杰 | 642221********1771 | 6 | 七营镇八营村 | 5000 | 卢世杰 | 622947880001536**** | 急难型 | 低保 |
| 60 | 吴继荣 | 642221********1816 | 4 | 七营镇北咀村 | 4000 | 李月霞 | 622947880011571**** | 急难型 | 非低保 |
| 61 | 韩得荣 | 642221********1793 | 1 | 七营镇南堡村 | 3000 | 韩得荣 | 622947880021535**** | 支出型 | 非低保 |
| 62 | 倪万燕 | 642221********1770 | 1 | 七营镇高崖村 | 3000 | 李彩仁 | 622947880011521**** | 支出型 | 低保 |
| 63 | 王志财 | 642221********1778 | 1 | 七营镇八营村 | 3000 | 陈永秀 | 622947880011570**** | 支出型 | 非低保 |
| 64 | 陆霞 | 642221********1789 | 1 | 七营镇七营村 | 3000 | 李振杰 | 622947880021534**** | 支出型 | 低保 |
| 65 | 马进福 | 642221********1778 | 1 | 七营镇马莲村 | 3000 | 马进福 | 622947881130195**** | 支出型 | 低保 |
| 66 | 张华 | 642221********1770 | 1 | 七营镇五营村 | 3000 | 张华 | 622947880021513**** | 支出型 | 低保 |
| 67 | 杨富春 | 642221********1774 | 1 | 七营镇柴梁村 | 3000 | 杨富春 | 622947880001537**** | 支出型 | 低保 |
| 68 | 李彦宝 | 642221********1771 | 1 | 七营镇南堡村 | 3000 | 何明秀 | 1553520500015**** | 支出型 | 低保 |
| 69 | 李彦川 | 642221********1897 | 1 | 七营镇南堡村 | 3000 | 李沐涵 | 622947881110152**** | 支出型 | 低保 |
| 70 | 韩德 | 642221********1779 | 1 | 七营镇五营村 | 3000 | 计希梅 | 622947880011522**** | 支出型 | 低保 |
| 71 | 王彦彪 | 642221********1771 | 1 | 七营镇盘河村 | 3000 | 刘小丽 | 622947881070126**** | 支出型 | 低保 |
| 72 | 马成仓 | 642221********1779 | 1 | 七营镇南堡村 | 3000 | 杨治花 | 622947880021536**** | 支出型 | 非低保 |
| 73 | 马秀琴 | 642221********1824 | 1 | 七营镇五营村 | 3000 | 马秀琴 | 622947880011582**** | 支出型 | 非低保 |
| 74 | 王兴成 | 642221********1770 | 1 | 七营镇张堡村 | 3000 | 王兴成 | 1301489600024**** | 支出型 | 低保 |
| 75 | 周晓霞 | 642221********1787 | 1 | 七营镇七营村 | 3000 | 闫孝 | 622947880021535**** | 支出型 | 低保 |
| 76 | 李国财 | 642222********0018 | 2 | 文联二区 | 3000 | 李国财 | 622947803030118**** | 支出型 | 非低保 |
| 77 | 杨琴 | 642222********0021 | 4 | 文联一区 | 3000 | 杨琴 | 622947880031594**** | 支出型 | 非低保 |
| 78 | 李正明 | 642222********0657 | 1 | 海城镇堡子行政村 | 3000 | 李燕 | 622947880021584**** | 个人救助 | 非低保 |
| 79 | 马玉明 | 642222********0610 | 1 | 海城镇堡子行政村 | 6000 | 马玉明 | 622947881100197**** | 个人救助 | 非低保 |
| 80 | 张忠明 | 642222********0639 | 1 | 海城镇堡子行政村 | 3000 | 张忠明 | 622947881140187**** | 个人救助 | 低保 |
| 81 | 李百海 | 642222********0074 | 1 | 海城镇山门行政村 | 3000 | 李百海 | 622947880001565**** | 个人救助 | 非低保 |
| 82 | 王福林 | 642222********0413 | 8 | 海城镇北海行政村 | 8000 | 王福林 | 622947881130195**** | 急难型 | 低保人员 |
| 83 | 田进存 | 642222********0693 | 5 | 海城镇北海行政村 | 6000 | 铁玉梅 | 622947881080155**** | 急难型 | 低保人员 |
| 84 | 张汉兰 | 642222********0624 | 1 | 海城镇王井行政村 | 3000 | 张汉兰 | 622947880021525**** | 个人救助 | 非低保 |
| 85 | 李风国 | 642222********0614 | 1 | 海城镇王井行政村 | 3000 | 李克强 | 622947881100116**** | 个人救助 | 非低保 |
| 86 | 马德寿 | 642222********0616 | 2 | 海城镇王井行政村 | 4000 | 马德寿 | 622947880031565**** | 急难型 | 特困供养 |
| 合计 | 251 | 352900 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站