| 索引号 | 640522018/2021-00343 | 文号 | 生成日期 | 2021-07-14 16:34:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属街镇 | 所属居村 | 户主 | 户籍类型 | 保障人姓名 | 身份证号 | 民族 | 银行户名 | 发放金额 |
| 1 | 海城镇 | 武塬村委会 | 张翠兰 | 农业户口 | 张翠兰 | 642222********0628 | 汉族 | 张翠兰 | 270.0 |
| 2 | 海城镇 | 武塬村委会 | 张秉政 | 农业户口 | 张秉政 | 642222********0610 | 汉族 | 张秉政 | 270.0 |
| 3 | 海城镇 | 王井村委会 | 穆秀兰 | 农业户口 | 穆秀兰 | 642222********0649 | 回族 | 穆秀兰 | 270.0 |
| 4 | 西安镇 | 菜园村委会 | 张殿花 | 农业户口 | 张殿花 | 642222********082X | 回族 | 张殿花 | 270.0 |
| 5 | 西安镇 | 小河村委会 | 罗炳花 | 农业户口 | 罗炳花 | 642222********0821 | 汉族 | 罗炳花 | 270.0 |
| 6 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 马玉兰 | 农业户口 | 马玉兰 | 642221********3781 | 回族 | 马玉兰 | 270.0 |
| 7 | 三河镇 | 鹭海村委会 | 张彦文 | 农业户口 | 张彦文 | 642221********3937 | 汉族 | 张彦文 | 270.0 |
| 8 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 柯具祥 | 农业户口 | 柯具祥 | 642221********1571 | 回族 | 柯具祥 | 270.0 |
| 9 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 撒玉英 | 农业户口 | 撒玉英 | 642221********1604 | 回族 | 撒玉英 | 270.0 |
| 10 | 三河镇 | 黑城村委会 | 马淑兰 | 农业户口 | 马淑兰 | 642221********1604 | 汉族 | 马淑兰 | 270.0 |
| 11 | 三河镇 | 团庄村委会 | 王莲花 | 农业户口 | 王莲花 | 642221********1589 | 汉族 | 王莲花 | 500.0 |
| 12 | 三河镇 | 团庄村委会 | 董月英 | 农业户口 | 董月英 | 642221********1586 | 汉族 | 董月英 | 270.0 |
| 13 | 三河镇 | 红城村委会 | 赵维英 | 农业户口 | 赵维英 | 642221********1585 | 汉族 | 赵维英 | 270.0 |
| 14 | 三河镇 | 六窑村委会 | 李步功 | 农业户口 | 李步功 | 642221********157X | 汉族 | 李步功 | 270.0 |
| 15 | 三河镇 | 小河村委会 | 闫德孝 | 农业户口 | 闫德孝 | 642221********1572 | 汉族 | 闫德孝 | 270.0 |
| 16 | 三河镇 | 小河村委会 | 刘登弟 | 农业户口 | 刘登弟 | 642221********1579 | 汉族 | 刘登弟 | 270.0 |
| 17 | 七营镇 | 张堡村委会 | 张廷武 | 农业户口 | 张廷武 | 642221********1771 | 汉族 | 张廷武 | 270.0 |
| 18 | 七营镇 | 张堡村委会 | 李宗英 | 农业户口 | 李宗英 | 642221********1828 | 汉族 | 李宗英 | 270.0 |
| 19 | 七营镇 | 北咀村委会 | 倪秉英 | 农业户口 | 倪秉英 | 642221********178X | 汉族 | 倪秉英 | 270.0 |
| 20 | 七营镇 | 八营村委会 | 任俊英 | 农业户口 | 任俊英 | 642221********1783 | 回族 | 任俊英 | 270.0 |
| 21 | 史店乡 | 苍湾村委会 | 杨如林 | 农业户口 | 杨如林 | 642222********0425 | 回族 | 杨如林 | 270.0 |
| 22 | 史店乡 | 前川村委会 | 田成贵 | 农业户口 | 田成贵 | 642222********3415 | 回族 | 马占秀 | 270.0 |
| 23 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 董玉远 | 农业户口 | 董玉远 | 642222********1416 | 汉族 | 董玉远 | 270.0 |
| 24 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 肖鸿浪 | 农业户口 | 肖鸿浪 | 642222********1414 | 汉族 | 肖鸿浪 | 270.0 |
| 25 | 关桥乡 | 方堡村委会 | 张志玉 | 农业户口 | 张志玉 | 642222********0219 | 回族 | 张志玉 | 500.0 |
| 26 | 关桥乡 | 马湾村委会 | 马义福 | 农业户口 | 马义福 | 642222********0215 | 回族 | 马进海 | 270.0 |
| 27 | 高崖乡 | 香水村委会 | 杨生吉 | 农业户口 | 杨生吉 | 640522********2414 | 回族 | 杨生吉 | 500.0 |
| 28 | 高崖乡 | 香水村委会 | 马国 | 农业户口 | 马国 | 642222********2447 | 回族 | 马国 | 270.0 |
| 29 | 高崖乡 | 红古村委会 | 马玉花 | 农业户口 | 马玉花 | 642222********2428 | 回族 | 马玉花 | 500.0 |
| 30 | 高崖乡 | 红古村委会 | 周丙华 | 农业户口 | 周丙华 | 642222********2478 | 回族 | 周丙华 | 270.0 |
| 31 | 高崖乡 | 高崖村委会 | 赵秀英 | 农业户口 | 赵秀英 | 642222********2421 | 汉族 | 赵秀英 | 270.0 |
| 32 | 高崖乡 | 振兴村委会 | 陈如英 | 农业户口 | 陈如英 | 640522********2427 | 回族 | 陈如英 | 270.0 |
| 33 | 高崖乡 | 振兴村委会 | 杨生花 | 农业户口 | 杨生花 | 640522********2421 | 回族 | 杨生花 | 270.0 |
| 34 | 郑旗乡 | 撒堡村委会 | 杨生清 | 农业户口 | 杨生清 | 640522********3215 | 回族 | 杨生清 | 500.0 |
| 35 | 郑旗乡 | 撒堡村委会 | 撒玉秀 | 农业户口 | 撒玉秀 | 642222********3224 | 回族 | 撒玉秀 | 270.0 |
| 36 | 郑旗乡 | 中坪村委会 | 何富英 | 农业户口 | 何富英 | 642222********3225 | 回族 | 何富英 | 270.0 |
| 37 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 黑万华 | 农业户口 | 黑万华 | 642222********3025 | 回族 | 黑万华 | 500.0 |
| 38 | 贾塘乡 | 贾塘村委会 | 李彦明 | 农业户口 | 李彦明 | 642222********3027 | 回族 | 李彦明 | 270.0 |
| 39 | 贾塘乡 | 王塘村委会 | 田风贵 | 农业户口 | 田风贵 | 642222********301X | 回族 | 田风贵 | 270.0 |
| 40 | 贾塘乡 | 贺川村委会 | 买玉忠 | 农业户口 | 买玉忠 | 640522********3018 | 回族 | 买玉忠 | 270.0 |
| 41 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 柳生堂 | 农业户口 | 柳生堂 | 642222********3614 | 汉族 | 柳生堂 | 270.0 |
| 42 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 马生强 | 农业户口 | 马生强 | 642222********3616 | 汉族 | 马生强 | 270.0 |
| 43 | 曹洼乡 | 脱烈村委会 | 王海英 | 农业户口 | 王海英 | 642222********3623 | 汉族 | 王海英 | 270.0 |
| 44 | 曹洼乡 | 硝沟村委会 | 周廷林 | 农业户口 | 周廷林 | 640522********3610 | 回族 | 周廷林 | 270.0 |
| 45 | 九彩乡 | 马套村委会 | 王彦花 | 农业户口 | 王彦花 | 642222********4222 | 回族 | 王彦花 | 270.0 |
| 46 | 老城区管委会 | 文联居委会 | 杨保英 | 非农业户口 | 杨保英 | 640522********0026 | 回族 | 杨保英 | 450.0 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站