| 索引号 | 640522018/2021-00297 | 文号 | 生成日期 | 2021-06-10 14:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 所属街镇 | 所属居村 | 户主 | 户籍类型 | 保障人姓名 | 身份证号 | 民族 | 银行户名 | 发放金额 |
| 1 | 海城镇 | 水洼村委会 | 马成林 | 农业户口 | 马成林 | 642222********0030 | 回族 | 马成林 | 270.0 |
| 2 | 海城镇 | 水洼村委会 | 李尚云 | 农业户口 | 李尚云 | 642222********0034 | 回族 | 李尚云 | 270.0 |
| 3 | 海城镇 | 段塬村委会 | 李得俊 | 农业户口 | 李得俊 | 642222********0652 | 回族 | 李得俊 | 270.0 |
| 4 | 海城镇 | 堡子村委会 | 马希清 | 农业户口 | 马希清 | 642222********0633 | 回族 | 马希清 | 270.0 |
| 5 | 海城镇 | 堡子村委会 | 刘志兰 | 农业户口 | 刘志兰 | 642222********0640 | 回族 | 马志福 | 270.0 |
| 6 | 海城镇 | 武塬村委会 | 马勇清 | 农业户口 | 马勇清 | 642222********0631 | 汉族 | 马勇清 | 270.0 |
| 7 | 海城镇 | 武塬村委会 | 马存付 | 农业户口 | 马存付 | 642222********0616 | 回族 | 马存付 | 270.0 |
| 8 | 李旺镇 | 红圈村委会 | 马正元 | 农业户口 | 马正元 | 642222********2235 | 回族 | 马正元 | 270.0 |
| 9 | 李旺镇 | 韩府村委会 | 李廷笔 | 农业户口 | 李廷笔 | 642222********2212 | 回族 | 李廷笔 | 270.0 |
| 10 | 李旺镇 | 杨山村委会 | 李兰英 | 农业户口 | 李兰英 | 642222********2224 | 回族 | 李兰英 | 270.0 |
| 11 | 李旺镇 | 杨堡村委会 | 马保义 | 农业户口 | 马保义 | 642222********2211 | 回族 | 马保义 | 270.0 |
| 12 | 李旺镇 | 北滩村委会 | 丁成川 | 农业户口 | 丁成川 | 642222********221X | 回族 | 丁成川 | 270.0 |
| 13 | 李旺镇 | 北滩村委会 | 李玉忠 | 农业户口 | 李玉忠 | 642222********2213 | 回族 | 李玉忠 | 270.0 |
| 14 | 西安镇 | 白吉村委会 | 马风宝 | 农业户口 | 马风宝 | 642222********0811 | 回族 | 马风宝 | 270.0 |
| 15 | 西安镇 | 菜园村委会 | 李风江 | 农业户口 | 李风江 | 642222********0819 | 回族 | 李风江 | 270.0 |
| 16 | 西安镇 | 菜园村委会 | 李义花 | 农业户口 | 李义花 | 642222********0824 | 回族 | 李义花 | 270.0 |
| 17 | 西安镇 | 小河村委会 | 董敏 | 农业户口 | 董敏 | 642222********081X | 汉族 | 董敏 | 270.0 |
| 18 | 西安镇 | 薛套村委会 | 田进宝 | 农业户口 | 田进宝 | 642222********0811 | 回族 | 田进宝 | 270.0 |
| 19 | 西安镇 | 薛套村委会 | 田进德 | 农业户口 | 田进德 | 642222********0834 | 回族 | 田进德 | 270.0 |
| 20 | 西安镇 | 薛套村委会 | 田百元 | 农业户口 | 田百元 | 642222********0819 | 回族 | 田百元 | 270.0 |
| 21 | 西安镇 | 薛套村委会 | 周占成 | 农业户口 | 周占成 | 642222********0810 | 回族 | 周占成 | 270.0 |
| 22 | 西安镇 | 薛套村委会 | 田志兰 | 农业户口 | 田志兰 | 642222********0820 | 回族 | 田志兰 | 270.0 |
| 23 | 西安镇 | 园河村委会 | 苏英 | 农业户口 | 苏英 | 642222********0815 | 汉族 | 苏英 | 270.0 |
| 24 | 三河镇 | 唐堡村委会 | 赵银珍 | 农业户口 | 赵银珍 | 642221********1603 | 汉族 | 赵银珍 | 270.0 |
| 25 | 三河镇 | 富陵村委会 | 沙彦明 | 农业户口 | 沙彦明 | 642221********3773 | 回族 | 沙彦明 | 270.0 |
| 26 | 三河镇 | 苋麻村委会 | 柯生连 | 农业户口 | 柯生连 | 642221********1583 | 回族 | 柯生连 | 450.0 |
| 27 | 三河镇 | 代店村委会 | 何玉秀 | 农业户口 | 何玉秀 | 642221********1575 | 回族 | 何玉秀 | 270.0 |
| 28 | 三河镇 | 代店村委会 | 何玉贵 | 农业户口 | 何玉贵 | 642221********1575 | 回族 | 何玉贵 | 270.0 |
| 29 | 三河镇 | 代店村委会 | 何玉兰 | 农业户口 | 何玉兰 | 642221********1587 | 回族 | 何玉兰 | 270.0 |
| 30 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 王登明 | 农业户口 | 王登明 | 642221********1576 | 回族 | 王登明 | 270.0 |
| 31 | 三河镇 | 辽坡村委会 | 王彦义 | 农业户口 | 王彦义 | 642221********1579 | 回族 | 王彦义 | 270.0 |
| 32 | 三河镇 | 团庄村委会 | 连登云 | 农业户口 | 连登云 | 642221********1575 | 汉族 | 连登云 | 270.0 |
| 33 | 三河镇 | 红城村委会 | 杨如发 | 农业户口 | 杨如发 | 642221********1612 | 汉族 | 杨如发 | 270.0 |
| 34 | 三河镇 | 肆营村委会 | 顾应兰 | 农业户口 | 顾应兰 | 642221********1581 | 汉族 | 顾应兰 | 270.0 |
| 35 | 三河镇 | 六窑村委会 | 武继坤 | 农业户口 | 武继坤 | 640522********5214 | 汉族 | 武继坤 | 270.0 |
| 36 | 三河镇 | 坪路村委会 | 谢怀芳 | 农业户口 | 谢怀芳 | 642221********1583 | 汉族 | 谢怀芳 | 270.0 |
| 37 | 三河镇 | 小河村委会 | 张效儒 | 农业户口 | 张效儒 | 642221********1572 | 汉族 | 张效儒 | 270.0 |
| 38 | 三河镇 | 小河村委会 | 段玉英 | 农业户口 | 段玉英 | 642221********1588 | 汉族 | 段玉英 | 270.0 |
| 39 | 三河镇 | 兴业社区居委会 | 马天云 | 非农业户口 | 马天云 | 642222********2816 | 回族 | 马天云 | 450.0 |
| 40 | 七营镇 | 马莲村委会 | 海红玉 | 农业户口 | 海红玉 | 642221********1784 | 回族 | 杨志英 | 270.0 |
| 41 | 七营镇 | 南堡村委会 | 马生花 | 农业户口 | 马生花 | 642221********1790 | 回族 | 马生花 | 270.0 |
| 42 | 七营镇 | 马堡村委会 | 沙得英 | 农业户口 | 沙得英 | 642221********1806 | 回族 | 沙得英 | 270.0 |
| 43 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 马德兰 | 农业户口 | 马德兰 | 642221********1847 | 回族 | 马德兰 | 270.0 |
| 44 | 七营镇 | 杨堡村委会 | 马德林 | 农业户口 | 马德林 | 640522********4810 | 回族 | 马德林 | 270.0 |
| 45 | 七营镇 | 北咀村委会 | 安永库 | 农业户口 | 安永库 | 642221********1771 | 汉族 | 安永库 | 270.0 |
| 46 | 七营镇 | 北咀村委会 | 李菊英 | 农业户口 | 李菊英 | 642221********1782 | 汉族 | 李菊英 | 270.0 |
| 47 | 七营镇 | 盘河村委会 | 张玉英 | 农业户口 | 张玉英 | 642221********178X | 汉族 | 张玉英 | 270.0 |
| 48 | 七营镇 | 柴梁村委会 | 蒲秀英 | 农业户口 | 蒲秀英 | 642221********1807 | 汉族 | 蒲秀英 | 270.0 |
| 49 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 穆义花 | 农业户口 | 穆义花 | 642222********1022 | 回族 | 穆义花 | 270.0 |
| 50 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 张仲孝 | 农业户口 | 张仲孝 | 642222********101X | 回族 | 张仲孝 | 270.0 |
| 51 | 树台乡 | 大嘴村委会 | 马正花 | 农业户口 | 马正花 | 642222********1024 | 回族 | 马正花 | 270.0 |
| 52 | 树台乡 | 树台村委会 | 田风荣 | 农业户口 | 田风荣 | 642222********1037 | 回族 | 田风荣 | 270.0 |
| 53 | 树台乡 | 树台村委会 | 刘克英 | 农业户口 | 刘克英 | 642222********1025 | 汉族 | 刘克英 | 270.0 |
| 54 | 树台乡 | 树台村委会 | 曹应兰 | 农业户口 | 曹应兰 | 640522********1021 | 汉族 | 赵东鹏 | 270.0 |
| 55 | 树台乡 | 树台村委会 | 詹有福 | 农业户口 | 詹有福 | 642222********1019 | 汉族 | 詹有福 | 270.0 |
| 56 | 树台乡 | 二百户村委会 | 张维俊 | 农业户口 | 张维俊 | 642222********1017 | 汉族 | 张维俊 | 270.0 |
| 57 | 树台乡 | 二百户村委会 | 张玉富 | 农业户口 | 张玉富 | 642222********1035 | 汉族 | 张同峰 | 270.0 |
| 58 | 树台乡 | 二百户村委会 | 李德福 | 农业户口 | 李德福 | 642222********1010 | 回族 | 李德福 | 270.0 |
| 59 | 树台乡 | 二百户村委会 | 吴丙祥 | 农业户口 | 吴丙祥 | 642222********1011 | 汉族 | 吴丙祥 | 270.0 |
| 60 | 树台乡 | 二百户村委会 | 王风成 | 农业户口 | 王风成 | 642222********1014 | 汉族 | 王风成 | 270.0 |
| 61 | 树台乡 | 二百户村委会 | 魏秀兰 | 农业户口 | 魏秀兰 | 642222********1026 | 汉族 | 张建军 | 270.0 |
| 62 | 树台乡 | 二百户村委会 | 张廷满 | 农业户口 | 张廷满 | 642222********101X | 汉族 | 张廷满 | 270.0 |
| 63 | 树台乡 | 二百户村委会 | 牛玉花 | 农业户口 | 牛玉花 | 642222********1027 | 汉族 | 牛玉花 | 270.0 |
| 64 | 树台乡 | 二百户村委会 | 关永珍 | 农业户口 | 关永珍 | 642222********1018 | 汉族 | 关永珍 | 270.0 |
| 65 | 树台乡 | 二百户村委会 | 张志珍 | 农业户口 | 张志珍 | 642222********1014 | 汉族 | 王玉荣 | 270.0 |
| 66 | 树台乡 | 浪塘村委会 | 林继礼 | 农业户口 | 林继礼 | 642222********1018 | 回族 | 林继礼 | 270.0 |
| 67 | 树台乡 | 浪塘村委会 | 杨德芳 | 农业户口 | 杨德芳 | 642222********1027 | 回族 | 杨生辉 | 270.0 |
| 68 | 树台乡 | 浪塘村委会 | 王成花 | 农业户口 | 王成花 | 642222********102X | 回族 | 王成花 | 270.0 |
| 69 | 树台乡 | 浪塘村委会 | 马西云 | 农业户口 | 马西云 | 640522********1011 | 回族 | 马西云 | 270.0 |
| 70 | 树台乡 | 浪塘村委会 | 张殿福 | 农业户口 | 张殿福 | 642222********1016 | 回族 | 张汉贵 | 270.0 |
| 71 | 树台乡 | 红井村委会 | 李玉兰 | 农业户口 | 李玉兰 | 642222********1022 | 回族 | 马贵礼 | 270.0 |
| 72 | 树台乡 | 红井村委会 | 马风海 | 农业户口 | 马风海 | 642222********1018 | 回族 | 马风海 | 270.0 |
| 73 | 树台乡 | 红井村委会 | 王彦青 | 农业户口 | 王彦青 | 642222********1016 | 回族 | 王进杰 | 270.0 |
| 74 | 树台乡 | 红井村委会 | 马贵礼 | 农业户口 | 马贵礼 | 642222********1014 | 回族 | 马贵礼 | 270.0 |
| 75 | 树台乡 | 红井村委会 | 王成海 | 农业户口 | 王成海 | 642222********1015 | 回族 | 王成海 | 270.0 |
| 76 | 树台乡 | 红井村委会 | 杨兰英 | 农业户口 | 杨兰英 | 642222********1023 | 回族 | 王成海 | 270.0 |
| 77 | 树台乡 | 红井村委会 | 田志荣 | 农业户口 | 田志荣 | 642222********1014 | 回族 | 田志荣 | 270.0 |
| 78 | 树台乡 | 红井村委会 | 王贵兰 | 农业户口 | 王贵兰 | 642222********1023 | 回族 | 王贵兰 | 270.0 |
| 79 | 树台乡 | 红井村委会 | 马生花 | 农业户口 | 马生花 | 642222********1027 | 回族 | 马生花 | 270.0 |
| 80 | 树台乡 | 红井村委会 | 虎良秀 | 农业户口 | 虎良秀 | 642222********1019 | 回族 | 虎良秀 | 270.0 |
| 81 | 树台乡 | 红井村委会 | 马志秀 | 农业户口 | 马志秀 | 642222********1028 | 回族 | 马志秀 | 270.0 |
| 82 | 树台乡 | 红井村委会 | 马秀莲 | 农业户口 | 马秀莲 | 642222********1025 | 回族 | 丁德俊 | 270.0 |
| 83 | 树台乡 | 红井村委会 | 马成忠 | 农业户口 | 马成忠 | 642222********1018 | 回族 | 马成忠 | 270.0 |
| 84 | 树台乡 | 相桐村委会 | 吴志花 | 农业户口 | 吴志花 | 640522********1021 | 回族 | 马成明 | 270.0 |
| 85 | 树台乡 | 相桐村委会 | 李进宝 | 农业户口 | 李进宝 | 642222********1017 | 回族 | 李进宝 | 270.0 |
| 86 | 树台乡 | 相桐村委会 | 田玉宝 | 农业户口 | 田玉宝 | 642222********1011 | 回族 | 田应龙 | 270.0 |
| 87 | 树台乡 | 相桐村委会 | 马向财 | 农业户口 | 马向财 | 642222********1017 | 回族 | 马向财 | 270.0 |
| 88 | 树台乡 | 相桐村委会 | 马桂花 | 农业户口 | 马桂花 | 642222********1020 | 回族 | 马桂花 | 270.0 |
| 89 | 树台乡 | 相桐村委会 | 李德英 | 农业户口 | 李德英 | 642222********1025 | 回族 | 李德英 | 270.0 |
| 90 | 树台乡 | 相桐村委会 | 马月英 | 农业户口 | 马月英 | 640522********1026 | 回族 | 马月英 | 270.0 |
| 91 | 树台乡 | 相桐村委会 | 李风忠 | 农业户口 | 李风忠 | 640522********1015 | 回族 | 李风忠 | 270.0 |
| 92 | 树台乡 | 相桐村委会 | 李进海 | 农业户口 | 李进海 | 642222********1034 | 回族 | 李进海 | 270.0 |
| 93 | 树台乡 | 相桐村委会 | 马占英 | 农业户口 | 马占英 | 640522********1026 | 回族 | 马占英 | 270.0 |
| 94 | 树台乡 | 相桐村委会 | 田风兰 | 农业户口 | 田风兰 | 642222********1025 | 回族 | 田风兰 | 270.0 |
| 95 | 树台乡 | 相桐村委会 | 马俊英 | 农业户口 | 马俊英 | 642222********1026 | 回族 | 马俊英 | 270.0 |
| 96 | 树台乡 | 新庄村委会 | 李进祥 | 农业户口 | 李进祥 | 642222********1034 | 回族 | 王彦花 | 270.0 |
| 97 | 树台乡 | 新庄村委会 | 李成会 | 农业户口 | 李成会 | 642222********1011 | 回族 | 李成会 | 270.0 |
| 98 | 树台乡 | 新庄村委会 | 李志花 | 农业户口 | 李志花 | 642222********1020 | 回族 | 李志花 | 270.0 |
| 99 | 树台乡 | 新庄村委会 | 田志花 | 农业户口 | 田志花 | 640522********1026 | 回族 | 马志有 | 270.0 |
| 100 | 树台乡 | 新庄村委会 | 高永贵 | 农业户口 | 高永贵 | 640522********1010 | 回族 | 高永贵 | 270.0 |
| 101 | 树台乡 | 新庄村委会 | 金存花 | 农业户口 | 金存花 | 642222********1027 | 回族 | 马玄 | 270.0 |
| 102 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 李秉仁 | 农业户口 | 李秉仁 | 642222********1012 | 回族 | 李秉仁 | 270.0 |
| 103 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 李进荣 | 农业户口 | 李进荣 | 640522********1014 | 回族 | 李进荣 | 270.0 |
| 104 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 田德花 | 农业户口 | 田德花 | 642222********1029 | 回族 | 田德花 | 270.0 |
| 105 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 田志英 | 农业户口 | 田志英 | 642222********1020 | 回族 | 李德清 | 270.0 |
| 106 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马志俊 | 农业户口 | 马志俊 | 642222********1031 | 回族 | 马志俊 | 270.0 |
| 107 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 田志福 | 农业户口 | 田志福 | 642222********1011 | 回族 | 田志福 | 270.0 |
| 108 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马风山 | 农业户口 | 马风山 | 642222********1052 | 回族 | 马风山 | 270.0 |
| 109 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马风俊 | 农业户口 | 马风俊 | 642222********1015 | 回族 | 马风俊 | 270.0 |
| 110 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 邓振国 | 农业户口 | 邓振国 | 642222********1010 | 汉族 | 邓振国 | 270.0 |
| 111 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马应俊 | 农业户口 | 马应俊 | 642222********1018 | 回族 | 马应俊 | 270.0 |
| 112 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马应库 | 农业户口 | 马应库 | 642222********1019 | 回族 | 马应库 | 270.0 |
| 113 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马莲俊 | 农业户口 | 马莲俊 | 642222********1024 | 回族 | 马耀雄 | 270.0 |
| 114 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 买金莲 | 农业户口 | 买金莲 | 642222********1060 | 回族 | 马玉兰 | 270.0 |
| 115 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马风英 | 农业户口 | 马风英 | 642222********1042 | 回族 | 马风英 | 270.0 |
| 116 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 韩文秀 | 农业户口 | 韩文秀 | 642222********1018 | 回族 | 韩文秀 | 270.0 |
| 117 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 丁良秀 | 农业户口 | 丁良秀 | 642222********1029 | 回族 | 丁良秀 | 270.0 |
| 118 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 田风英 | 农业户口 | 田风英 | 642222********1025 | 回族 | 李应龙 | 270.0 |
| 119 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马秀花 | 农业户口 | 马秀花 | 642222********1026 | 回族 | 马秀花 | 270.0 |
| 120 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马德英 | 农业户口 | 马德英 | 642222********1014 | 回族 | 马小兰 | 270.0 |
| 121 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 李彦兰 | 农业户口 | 李彦兰 | 642222********1021 | 回族 | 马小兰 | 270.0 |
| 122 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 马德礼 | 农业户口 | 马德礼 | 642222********1013 | 回族 | 马德礼 | 270.0 |
| 123 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 李风英 | 农业户口 | 李风英 | 642222********1025 | 回族 | 李风英 | 500.0 |
| 124 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 马正英 | 农业户口 | 马正英 | 642222********1022 | 回族 | 马进玉 | 270.0 |
| 125 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 李玉瑞 | 农业户口 | 李玉瑞 | 642222********101X | 回族 | 李玉瑞 | 270.0 |
| 126 | 树台乡 | 韩庄村委会 | 吴玉秀 | 农业户口 | 吴玉秀 | 642222********1023 | 回族 | 吴玉秀 | 270.0 |
| 127 | 关桥乡 | 麻春村委会 | 田桂芳 | 农业户口 | 田桂芳 | 642222********1423 | 汉族 | 董文贵 | 270.0 |
| 128 | 关桥乡 | 罗山村委会 | 潘永明 | 农业户口 | 潘永明 | 642222********1414 | 汉族 | 潘永明 | 270.0 |
| 129 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 冯国柱 | 农业户口 | 冯国柱 | 642222********1413 | 汉族 | 冯国柱 | 270.0 |
| 130 | 关桥乡 | 冯湾村委会 | 张宗兰 | 农业户口 | 张宗兰 | 642222********1422 | 汉族 | 张宗兰 | 270.0 |
| 131 | 高崖乡 | 香水村委会 | 马占海 | 农业户口 | 马占海 | 642222********2410 | 回族 | 马占海 | 270.0 |
| 132 | 高崖乡 | 香水村委会 | 马海珍 | 农业户口 | 马海珍 | 642222********2416 | 回族 | 马海珍 | 270.0 |
| 133 | 郑旗乡 | 郑旗村委会 | 李百川 | 农业户口 | 李百川 | 642222********3235 | 回族 | 李百川 | 270.0 |
| 134 | 贾塘乡 | 贺川村委会 | 赵有兰 | 农业户口 | 赵有兰 | 642222********3425 | 回族 | 赵有兰 | 270.0 |
| 135 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 李正云 | 农业户口 | 李正云 | 642222********3057 | 回族 | 李正云 | 270.0 |
| 136 | 贾塘乡 | 堡台村委会 | 田富贵 | 农业户口 | 田富贵 | 642222********3413 | 回族 | 田富贵 | 270.0 |
| 137 | 曹洼乡 | 曹洼村委会 | 何秀英 | 农业户口 | 何秀英 | 642222********3625 | 汉族 | 何秀英 | 270.0 |
| 138 | 红羊乡 | 张元村委会 | 张俊德 | 农业户口 | 张俊德 | 642222********4411 | 汉族 | 张俊德 | 270.0 |
| 139 | 红羊乡 | 张元村委会 | 杨秀青 | 农业户口 | 杨秀青 | 642222********4427 | 汉族 | 杨秀青 | 270.0 |
| 140 | 红羊乡 | 术川村委会 | 马风兰 | 农业户口 | 马风兰 | 642222********4422 | 回族 | 马风兰 | 270.0 |
| 141 | 红羊乡 | 术川村委会 | 马风元 | 农业户口 | 马风元 | 642222********4413 | 回族 | 马风元 | 270.0 |
| 142 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 黄树梅 | 农业户口 | 黄树梅 | 642222********4420 | 汉族 | 黄树梅 | 270.0 |
| 143 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 安挽英 | 农业户口 | 安挽英 | 642222********4422 | 汉族 | 李建义 | 270.0 |
| 144 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 安占奎 | 农业户口 | 安占奎 | 642222********4418 | 汉族 | 安占奎 | 270.0 |
| 145 | 红羊乡 | 红羊村委会 | 李建义 | 农业户口 | 李建义 | 642222********4415 | 回族 | 李建义 | 270.0 |
| 146 | 红羊乡 | 红堡村委会 | 周万明 | 农业户口 | 周万明 | 642222********4416 | 回族 | 周万明 | 270.0 |
| 147 | 红羊乡 | 前进村委会 | 田风花 | 农业户口 | 田风花 | 642222********4443 | 回族 | 田风花 | 270.0 |
| 148 | 红羊乡 | 刘套村委会 | 田喜花 | 农业户口 | 田喜花 | 642222********4427 | 回族 | 田喜花 | 270.0 |
| 149 | 红羊乡 | 石塘村委会 | 田进英 | 农业户口 | 田进英 | 642222********4421 | 回族 | 田进英 | 270.0 |
| 150 | 红羊乡 | 石塘村委会 | 马风录 | 农业户口 | 马风录 | 642222********4417 | 回族 | 马风录 | 270.0 |
| 151 | 关庄乡 | 高台村委会 | 卢桂莲 | 农业户口 | 卢桂莲 | 642222********4626 | 汉族 | 卢桂莲 | 270.0 |
| 152 | 关庄乡 | 宋庄村委会 | 余桂英 | 农业户口 | 余桂英 | 642222********462X | 汉族 | 余桂英 | 270.0 |
| 153 | 甘盐池管委会 | 盐池村委会 | 邓风兰 | 农业户口 | 邓风兰 | 642222********1225 | 汉族 | 马振刚 | 270.0 |
| 154 | 甘盐池管委会 | 盐池村委会 | 田风山 | 农业户口 | 田风山 | 642222********1219 | 回族 | 田风山 | 270.0 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站