| 索引号 | 640522018/2021-00215 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-12 15:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
| 序号 | 银行账号 | 银行户名 | 发放金额 | 救助人口 | 救助类别 | 所属乡镇 | 身份证 |
| 1 | 622947880031513**** | 杨生珍 | 3000 | 6 | 临时救助 | 三河镇代店村 | 642221********1594 |
| 2 | 622947880011540**** | 顾志乾 | 3000 | 3 | 临时救助 | 三河镇四营村 | 642221********1578 |
| 3 | 622947880001504**** | 李成武 | 5500 | 3 | 临时救助 | 三河镇代店村 | 642221********1571 |
| 4 | 622947881030152**** | 倪世明 | 3000 | 4 | 临时救助 | 三河镇唐堡村 | 642221********1592 |
| 5 | 622947881010190**** | 赵炳瑞 | 6400 | 3 | 临时救助 | 三河镇团庄村 | 642221********1587 |
| 6 | 622947880001502**** | 杨勇 | 3000 | 4 | 临时救助 | 三河镇富陵村 | 642221********377X |
| 7 | 622947880031583**** | 贺文玲 | 3000 | 4 | 临时救助 | 三河镇六窑村 | 642221********1608 |
| 8 | 622947881110100**** | 孙成莲 | 3000 | 3 | 临时救助 | 三河镇六窑村 | 642221********1585 |
| 9 | 622947881090139**** | 张燕 | 5000 | 4 | 临时救助 | 三河镇坪路村 | 642222********1424 |
| 10 | 622947880001505**** | 杨平珍 | 5000 | 5 | 临时救助 | 三河镇坪路村 | 642221********1580 |
| 11 | 622947880001529**** | 赵元珍 | 6000 | 5 | 临时救助 | 三河镇小河村 | 642221********1585 |
| 12 | 622947880011559**** | 杨廷梅 | 3000 | 5 | 临时救助 | 三河镇兴业社区 | 642222********4247 |
| 13 | 622947880001513**** | 马鑫龙 | 3000 | 5 | 临时救助 | 三河镇富陵村 | 642221********3775 |
| 14 | 622947881150138**** | 褚万军 | 9200 | 4 | 临时救助 | 三河镇富陵村 | 642221********1574 |
| 15 | 622947880021510**** | 马汉英 | 3000 | 5 | 临时救助 | 三河镇苋麻村 | 642221********380X |
| 16 | 622947880011539**** | 杨志琴 | 8500 | 4 | 临时救助 | 三河镇坪路村 | 642221********1586 |
| 17 | 622947880031551**** | 虎志军 | 3000 | 5 | 临时救助 | 三河镇苋麻村 | 642221********1614 |
| 18 | 622947880031567**** | 李得全 | 3000 | 3 | 临时救助 | 郑旗乡郑旗村 | 640522********3215 |
| 19 | 622947881050120**** | 田玉秀 | 6000 | 5 | 临时救助 | 郑旗乡撒堡村 | 642222********3220 |
| 20 | 622947880001560**** | 田成兰 | 3000 | 6 | 临时救助 | 郑旗乡撒堡村 | 642222********3222 |
| 21 | 622947880021518**** | 刘彦军 | 4000 | 1 | 临时救助 | 海城镇段塬村 | 642222********0670 |
| 22 | 622947880021516**** | 李永祥 | 5000 | 1 | 临时救助 | 海城镇山门村 | 642222********0021 |
| 23 | 622947881100165**** | 张海明 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇山门村 | 642222********001X |
| 24 | 622947880011514**** | 李梅 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇山门村 | 640522********022X |
| 25 | 622947881009686**** | 马成玉 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇山门村 | 642222********001X |
| 26 | 622947881009562**** | 马小梅 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇山门村 | 642222********0024 |
| 27 | 622947880001564**** | 李国祥 | 5000 | 1 | 临时救助 | 海城镇山门村 | 642222********0017 |
| 28 | 622947880001564**** | 李佐贵 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇山门村 | 642222********0019 |
| 29 | 6229478800****7**** | 田进鹏 | 5000 | 1 | 临时救助 | 海城镇水洼村 | 642222********0014 |
| 30 | 622947880021516**** | 杨进录 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇水洼村 | 642222********0011 |
| 31 | 622947880021526**** | 白风秀 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇王井村 | 642222********0639 |
| 32 | 622947880021524**** | 李银浩 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇武塬村 | 642222********0628 |
| 33 | 1267218300**** | 吴廷孝 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇武塬村 | 642222********0617 |
| 34 | 622947881160134**** | 田进海 | 5000 | 1 | 临时救助 | 海城镇高台村 | 642222********0638 |
| 35 | 622947880001582**** | 田进荣 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇高台村 | 642222********0612 |
| 36 | 622947881060117**** | 马牙思 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇高台村 | 642222********0634 |
| 37 | 622947880011590**** | 田进英 | 5000 | 1 | 临时救助 | 海城镇高台村 | 642222********0666 |
| 38 | 622947881170173**** | 闵需需儿 | 3500 | 1 | 临时救助 | 海城镇堡子村 | 642222********0632 |
| 39 | 622947881030151**** | 王光辉 | 4600 | 1 | 临时救助 | 海城镇堡子村 | 642222********0630 |
| 40 | 622947880021522**** | 张彦明 | 5000 | 1 | 临时救助 | 海城镇堡子村 | 640522********0010 |
| 41 | 622947880011551**** | 田进荣 | 3100 | 1 | 临时救助 | 海城镇堡子村 | 642222********0613 |
| 42 | 622947880021518**** | 张晓燕 | 5000 | 1 | 临时救助 | 海城镇段塬村 | 642222********0425 |
| 43 | 622947881080155**** | 铁玉梅 | 3000 | 1 | 临时救助 | 海城镇北海村 | 642222********0822 |
| 44 | 622947881001519**** | 张银亮 | 5000 | 1 | 临时救助 | 关庄乡宋庄村 | 642222********4618 |
| 45 | 622947880001680**** | 何彩云 | 5000 | 1 | 临时救助 | 关庄乡宋庄村 | 642223********0626 |
| 46 | 144541750**** | 包宪铭 | 5000 | 1 | 临时救助 | 关庄乡宋庄村 | 642222********461X |
| 47 | 622947881100152**** | 伏小林 | 5000 | 1 | 临时救助 | 关庄乡宋庄村 | 642222********4612 |
| 48 | 622947880021506**** | 何佳伟 | 3000 | 1 | 临时救助 | 关庄乡宋庄村 | 642222********4636 |
| 49 | 622947881040156**** | 胡宗仁 | 3000 | 1 | 临时救助 | 关庄乡关庄村 | 642222********4617 |
| 50 | 622947880021566**** | 王树兰 | 3000 | 1 | 临时救助 | 关庄乡关庄村 | 642222********4623 |
| 51 | 62294788001154**** | 王占祥 | 3000 | 1 | 临时救助 | 关庄乡关庄村 | 642222********4614 |
| 52 | 622947880011501**** | 闫怀香 | 3000 | 1 | 临时救助 | 街道办东城社区 | 642222********0424 |
| 53 | 622947881140125**** | 刘佐财 | 5000 | 1 | 临时救助 | 街道办建设社区 | 642222********003X |
| 54 | 622947881120164**** | 刘俊 | 3000 | 1 | 临时救助 | 街道办建设社区 | 642222********0011 |
| 55 | 622947880041508**** | 黑正清 | 3000 | 1 | 临时救助 | 街道办幸福社区 | 642222********2810 |
| 56 | 622947880031552**** | 杨志芳 | 6000 | 1 | 临时救助 | 街道办幸福社区 | 642222********4440 |
| 57 | 622947881110182**** | 马丽霞 | 5000 | 1 | 临时救助 | 街道办团结社区 | 642222********0021 |
| 58 | 622947880001532**** | 王小霞 | 8500 | 1 | 临时救助 | 街道办黎明社区 | 642222********4428 |
| 59 | 622947880031557**** | 单小军 | 8000 | 1 | 临时救助 | 街道办黎明社区 | 642222********0078 |
| 60 | 622947880031558**** | 米力芳 | 6500 | 1 | 临时救助 | 街道办黎明社区 | 642222********0027 |
| 61 | 622947880031541**** | 黎满珍 | 3000 | 1 | 临时救助 | 街道办黎明社区 | 642222********0085 |
| 62 | 622947881160135**** | 杨应兰 | 3000 | 1 | 临时救助 | 街道办北坪社区 | 642222********4418 |
| 63 | 622947881160133**** | 马荣德 | 5000 | 1 | 临时救助 | 街道办北坪社区 | 642222********0057 |
| 64 | 622947880011579**** | 韩映龙 | 5000 | 1 | 临时救助 | 七营镇五营村 | 642221********1776 |
| 65 | 622947880021542**** | 曹志俊 | 3000 | 7 | 临时救助 | 史店乡苍湾村 | 642222********041X |
| 66 | 622947881150136**** | 包金花 | 3000 | 4 | 临时救助 | 史店乡大川村 | 642222********0421 |
| 67 | 622947881100151**** | 马成荣 | 3000 | 4 | 临时救助 | 史店乡大川村 | 642222********0411 |
| 68 | 622947880011509**** | 胡玉鑫 | 3000 | 3 | 临时救助 | 史店乡米湾村 | 642222********0414 |
| 69 | 622947880011508**** | 田成有 | 4000 | 2 | 临时救助 | 史店乡田拐村 | 642222********0412 |
| 70 | 622947880011508**** | 马德旺 | 4500 | 2 | 临时救助 | 史店乡徐坪村 | 642222********0412 |
| 71 | 622947880031598**** | 蒋正佳 | 5268 | 3 | 临时救助 | 史店乡米湾村 | 642222********042X |
| 72 | 622947880031561**** | 马彦俊 | 6140 | 1 | 临时救助 | 史店乡田拐村 | 642222********0419 |
| 73 | 622947880001550**** | 赵保莲 | 6400 | 5 | 临时救助 | 史店乡大川村 | 642222********0446 |
| 74 | 622947881150137**** | 田三虎 | 8860 | 3 | 临时救助 | 史店乡田拐村 | 642222********0410 |
| 75 | 622947880011560**** | 沈秉杰 | 9000 | 4 | 临时救助 | 贾塘乡马营村 | 642222********3010 |
| 76 | 622947880011558**** | 田志成 | 3000 | 7 | 临时救助 | 贾塘乡王塘村 | 642222********3054 |
| 77 | 622947880001519**** | 田广花 | 7000 | 2 | 临时救助 | 贾塘乡南河村 | 642221********3023 |
| 78 | 622947880001544**** | 李生红 | 3000 | 2 | 临时救助 | 贾塘乡王塘村 | 642222********3016 |
| 79 | 622947880001538**** | 李成轩 | 5000 | 4 | 临时救助 | 贾塘乡后塘村 | 642222********3033 |
| 80 | 622947881009687**** | 马玉有 | 3000 | 4 | 临时救助 | 贾塘乡黄坪村 | 642222********3037 |
| 81 | 622947881170173**** | 杨志俊 | 3000 | 6 | 临时救助 | 贾塘乡兴农村 | 642222********3412 |
| 82 | 622947880021581**** | 田兴财 | 5000 | 2 | 临时救助 | 贾塘乡黄坪村 | 642222********301X |
| 83 | 622947881050146**** | 王有朋 | 3000 | 4 | 临时救助 | 贾塘乡兴农村 | 640522********3016 |
| 84 | 622947880011560**** | 买学军 | 3000 | 2 | 临时救助 | 贾塘乡王塘村 | 642222********3019 |
| 85 | 622947881150133**** | 杨成林 | 3000 | 3 | 临时救助 | 贾塘乡双河村 | 642222********3475 |
| 86 | 622947880011572**** | 罗永德 | 3000 | 3 | 临时救助 | 贾塘乡后塘村 | 642222********3014 |
| 87 | 622947880011529**** | 马德岭 | 3000 | 3 | 临时救助 | 贾塘乡黄坪村 | 642222********3019 |
| 88 | 622947881150136**** | 李晓福 | 3000 | 5 | 临时救助 | 贾塘乡王塘村 | 642222********3037 |
| 89 | 622947880001543**** | 李德保 | 3000 | 2 | 临时救助 | 贾塘乡后塘村 | 642222********3011 |
| 90 | 622947880001519**** | 马进元 | 5000 | 2 | 临时救助 | 贾塘乡新村 | 642222********303X |
| 91 | 622947881009687**** | 李汉莲 | 4000 | 4 | 临时救助 | 贾塘乡新村 | 642222********302X |
| 92 | 622947881010191**** | 杨如成 | 3000 | 4 | 临时救助 | 贾塘乡黄枰村 | 642222********3053 |
| 93 | 622947880041504**** | 田玉海 | 3000 | 4 | 临时救助 | 贾塘乡后塘村 | 642222********3031 |
| 94 | 622947880001518**** | 李德仁 | 4000 | 5 | 临时救助 | 贾塘乡南河村 | 642222********3014 |
| 95 | 622947881150187**** | 杨志福 | 3000 | 1 | 临时救助 | 西安镇胡湾村 | 642222********0838 |
| 96 | 622947880011598**** | 何玉梅 | 3000 | 1 | 临时救助 | 西安镇胡湾村 | 642222********0849 |
| 97 | 622947880011565**** | 李 军 | 6000 | 1 | 临时救助 | 西安镇白吉村 | 642222********083X |
| 98 | 622947880011571**** | 马占强 | 3000 | 1 | 临时救助 | 西安镇白吉村 | 642222********0852 |
| 99 | 622947880011561**** | 马文贵 | 3000 | 1 | 临时救助 | 西安镇菜园村 | 642222********0837 |
| 100 | 622947880021598**** | 彭英 | 3000 | 1 | 临时救助 | 西安镇西安村 | 642222********0842 |
| 101 | 622947881120165**** | 张林玲 | 3000 | 1 | 临时救助 | 西安镇付套村 | 642222********0825 |
| 102 | 622947880031581**** | 杨静月 | 3000 | 1 | 临时救助 | 西安镇付套村 | 642222********0867 |
| 103 | 622947880001555**** | 李登秀 | 6000 | 1 | 临时救助 | 西安镇薛套村 | 642222********0824 |
| 104 | 622947880021598**** | 李文花 | 4000 | 1 | 临时救助 | 西安镇薛套村 | 642222********0840 |
| 105 | 622947880021569**** | 田发兰 | 6000 | 1 | 临时救助 | 西安镇薛套村 | 642222********0821 |
| 106 | 622947880011569**** | 王俭 | 3000 | 1 | 临时救助 | 西安镇小河村 | 642222********0812 |
| 107 | 622947880001559**** | 田彦仓 | 3000 | 1 | 临时救助 | 西安镇薛套村 | 642222********0832 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站