| 索引号 | 640522044/2021-00023 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-29 17:50:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关桥乡 | 责任部门 | 海原县关桥乡 |
| 序号 | 姓名 | 人口 | 身份号码 | 一卡通号 | 住址 | 金额 | 备注 |
| 1 | 张桂花 | 2 | 642222********1423 | 622947880021576**** | 王湾西 | 500 | |
| 2 | 田金秀 | 2 | 642222********1441 | 622947880021554**** | 王湾西 | 500 | |
| 3 | 王义孝 | 1 | 642222********1416 | 622947880021575**** | 王湾西 | 500 | |
| 4 | 王彦荣 | 1 | 642222********141X | 622947880021555**** | 王湾西 | 500 | |
| 5 | 王瑞 | 5 | 642222********1413 | 161684190**** | 王湾西 | 300 | |
| 6 | 李进花 | 1 | 640522********0226 | 622947881060113**** | 王湾西 | 700 | |
| 7 | 王军 | 2 | 642222********1413 | 622947880021555**** | 王湾西 | 200 | |
| 8 | 冯彦成 | 5 | 642222********1455 | 622947880021580**** | 王湾西 | 1000 | |
| 9 | 王海宝 | 5 | 642222********1414 | 622947880021575**** | 王湾西 | 500 | |
| 10 | 王成 | 5 | 642222********1413 | 163130150**** | 王湾西 | 200 | |
| 11 | 王彪 | 5 | 642222********1411 | 622947880021577**** | 王湾西 | 200 | |
| 12 | 王海贤 | 6 | 642222********1412 | 622947880021583**** | 王湾西 | 300 | |
| 13 | 王学有 | 4 | 642222********1418 | 622947881150180**** | 王湾西 | 1000 | |
| 14 | 张锁艳 | 2 | 642222********1429 | 623095860000345**** | 王湾西 | 200 | |
| 15 | 王义德 | 2 | 642222********1417 | 141396020**** | 王湾西 | 200 | |
| 16 | 王学保 | 4 | 642222********1414 | 622947880021585**** | 王湾西 | 1500 | |
| 17 | 王运真 | 2 | 642222********1417 | 622947880021554**** | 王湾西 | 300 | |
| 18 | 王学忠 | 2 | 642222********141X | 622947880021554**** | 王湾西 | 200 | |
| 19 | 王正东 | 1 | 642222********1436 | 622947880021575**** | 王湾西 | 200 | |
| 20 | 王彦平 | 1 | 642222********1414 | 622947880021576**** | 王湾西 | 200 | |
| 21 | 王海才 | 5 | 642222********1474 | 622947880021585**** | 王湾西 | 300 | |
| 22 | 张艳 | 4 | 642222********1449 | 622947880021575**** | 王湾西 | 1100 | |
| 23 | 李刚兰 | 1 | 642222********1422 | 150821790**** | 王湾西 | 200 | |
| 24 | 马正虎 | 8 | 642222********1415 | 622947880021554**** | 王湾西 | 300 | |
| 25 | 王羲仁 | 2 | 642222********1419 | 622947880021577**** | 王湾西 | 200 | |
| 26 | 王龙 | 4 | 642222********1479 | 622947880021554**** | 王湾西 | 700 | |
| 27 | 王彦元 | 4 | 642222********1412 | 622947880021585**** | 王湾西 | 200 | |
| 28 | 王彦仁 | 3 | 642222********141X | 622947881009616**** | 王湾西 | 1500 | |
| 29 | 王正国 | 4 | 642222********1416 | 622947880021581**** | 王湾西 | 1200 | |
| 30 | 王义岐 | 2 | 642222********1414 | 622947880021555**** | 王湾西 | 200 | |
| 31 | 何四姐 | 3 | 642222********1421 | 622947880021575**** | 王湾西 | 1100 | |
| 32 | 王海成 | 5 | 642222********141X | 622947881000139**** | 王湾西 | 200 | |
| 33 | 王学才 | 1 | 642222********1410 | 622947881010190**** | 王湾西 | 900 | |
| 34 | 王雄 | 5 | 642222********1411 | 109621020**** | 王湾西 | 200 | |
| 35 | 王彦红 | 4 | 642222********1415 | 622947880031507**** | 王湾西 | 300 | |
| 36 | 王元 | 4 | 642222********1416 | 622947803000810**** | 王湾西 | 300 | |
| 37 | 王虎成 | 3 | 642222********1435 | 622947880021580**** | 王湾西 | 1300 | |
| 38 | 王彦财 | 4 | 642222********1410 | 622947880021576**** | 王湾西 | 200 | |
| 39 | 王学礼 | 5 | 642222********1412 | 622947880021555**** | 王湾西 | 300 | |
| 40 | 王有明 | 5 | 642222********1411 | 622947880021554**** | 王湾西 | 200 | |
| 41 | 王努合 | 3 | 642222********1433 | 622947880031510**** | 王湾西 | 1000 | |
| 42 | 王彦爱 | 2 | 642222********1417 | 622947880021555**** | 王湾西 | 900 | |
| 43 | 王东 | 1 | 642222********1417 | 622947880021554**** | 王湾西 | 200 | |
| 44 | 马志秀 | 4 | 642222********1442 | 622947880021574**** | 王湾西 | 1500 | |
| 45 | 王正龙 | 5 | 642222********1438 | 622947880021554**** | 王湾西 | 600 | |
| 46 | 王学阳 | 4 | 642222********1411 | 622947880021554**** | 王湾西 | 300 | |
| 47 | 王义哈 | 5 | 642222********1415 | 622947880021576**** | 王湾西 | 200 | |
| 48 | 余桂英 | 2 | 642222********1421 | 622947880021555**** | 王湾西 | 200 | |
| 49 | 王正虎 | 4 | 642222********1410 | 622947880021575**** | 王湾西 | 1500 | |
| 50 | 王正亮 | 2 | 642222********1410 | 622947880021555**** | 王湾西 | 200 | |
| 51 | 王学付 | 2 | 642222********141X | 622947880021554**** | 王湾西 | 200 | |
| 52 | 刘金英 | 1 | 642222********1428 | 622947881060116**** | 王湾西 | 200 | |
| 53 | 王莉 | 3 | 642222********0224 | 622947881001512**** | 王湾西 | 200 | |
| 54 | 王学付 | 1 | 642222********1411 | 622947880021577**** | 王湾西 | 200 | |
| 55 | 王正文 | 6 | 642222********141X | 622947880021554**** | 王湾西 | 1000 | |
| 56 | 王彦利 | 4 | 642222********1434 | 622947880021555**** | 王湾西 | 600 | |
| 57 | 王永生 | 3 | 642222********1433 | 622947880021554**** | 王湾西 | 300 | |
| 58 | 王正平 | 1 | 642222********1413 | 622947881100115**** | 王湾西 | 200 | |
| 59 | 张秀花 | 2 | 640522********0229 | 622947881010137**** | 王湾西 | 1000 | |
| 60 | 王红保 | 6 | 642222********1418 | 150106050**** | 王湾西 | 300 | |
| 61 | 王成龙 | 4 | 642222********1438 | 622947880021554**** | 王湾西 | 300 | |
| 62 | 王彦贵 | 3 | 642222********1415 | 622947880021554**** | 王湾东 | 1000 | |
| 63 | 王彦俊 | 2 | 640522********0232 | 622947880031555**** | 王湾东 | 300 | |
| 64 | 王国强 | 4 | 642222********1453 | 622947880031556**** | 王湾东 | 2000 | 火灾 |
| 65 | 王洪福 | 5 | 642222********1413 | 150895890**** | 王湾东 | 200 | |
| 66 | 王飞龙 | 1 | 642222********1415 | 622947880021554**** | 王湾东 | 300 | |
| 67 | 王福 | 3 | 642222********1413 | 622947880021554**** | 王湾东 | 1000 | |
| 68 | 张芳芳 | 6 | 642222********0248 | 622947880021554**** | 王湾东 | 800 | |
| 69 | 王彦花 | 1 | 642222********1426 | 622947880021554**** | 王湾东 | 300 | |
| 70 | 王学智 | 5 | 642222********0229 | 622947881090161**** | 王湾东 | 1000 | |
| 71 | 王宏福 | 6 | 642222********1419 | 623095860000310**** | 王湾东 | 300 | |
| 72 | 王海龙 | 1 | 640522********0216 | 622947831001526**** | 王湾东 | 300 | |
| 73 | 王国 | 3 | 642222********1414 | 622947880021554**** | 王湾东 | 1000 | |
| 74 | 王彦国 | 2 | 642222********1418 | 622947881000164**** | 王湾东 | 300 | |
| 75 | 王正义 | 2 | 642222********1415 | 622947881110181**** | 王湾东 | 1500 | |
| 76 | 王亚丽 | 6 | 642222********1429 | 622947880021554**** | 王湾东 | 900 | |
| 77 | 王正武 | 3 | 642222********1416 | 622947880021554**** | 王湾东 | 1000 | |
| 78 | 王彦兵 | 5 | 642222********1414 | 622947881050132**** | 王湾东 | 300 | |
| 79 | 田彦兰 | 2 | 642222********1424 | 622947881060193**** | 王湾东 | 300 | |
| 80 | 王秀花 | 5 | 642222********1444 | 622947880041500**** | 王湾东 | 1000 | |
| 81 | 王勇 | 5 | 642222********1415 | 622947880021580**** | 王湾东 | 500 | |
| 82 | 王彦虎 | 4 | 642222********1415 | 622947880021554**** | 王湾东 | 300 | |
| 83 | 田花 | 4 | 642222********1821 | 622947881001013**** | 王湾东 | 2000 | 火灾 |
| 84 | 王彦海 | 2 | 642222********141X | 622947880021555**** | 王湾东 | 300 | |
| 85 | 王强 | 5 | 642222********1417 | 622947880021554**** | 王湾东 | 1300 | |
| 86 | 田锁燕 | 3 | 642222********2625 | 622947881060194**** | 王湾东 | 1000 | |
| 87 | 王海军 | 2 | 642222********1411 | 622947880021580**** | 王湾东 | 300 | |
| 88 | 王海雄 | 2 | 642222********1418 | 622947880021581**** | 王湾东 | 300 | |
| 89 | 王学龙 | 5 | 642222********1419 | 622947880021579**** | 王湾东 | 900 | |
| 90 | 王东 | 4 | 640522********0256 | 622947881010135**** | 王湾东 | 1000 | |
| 91 | 王学平 | 4 | 642222********1412 | 622947880021555**** | 王湾东 | 600 | |
| 92 | 王正学 | 4 | 642222********1437 | 622947880021577**** | 王湾东 | 1300 | |
| 93 | 王政付 | 3 | 642222********1413 | 170901500**** | 王湾东 | 300 | |
| 94 | 杨哈车 | 3 | 642222********1423 | 622947881090167**** | 王湾东 | 1000 | |
| 95 | 田干女 | 3 | 642222********0241 | 622947880031510**** | 王湾东 | 1000 | |
| 96 | 李晒麦 | 5 | 642222********1427 | 622947880031585**** | 王湾东 | 1000 | |
| 97 | 张占英 | 2 | 642222********1428 | 622947880021554**** | 王湾东 | 200 | |
| 98 | 冯彦花 | 5 | 642222********1423 | 622947880041500**** | 王湾东 | 1000 | |
| 99 | 马东东 | 1 | 642222********1459 | 622947880021574**** | 王湾东 | 300 | |
| 100 | 王义书 | 2 | 642222********1419 | 622947880021554**** | 王湾东 | 1500 | |
| 101 | 王正军 | 5 | 642222********1419 | 101005630**** | 王湾东 | 300 | |
| 102 | 王有录 | 2 | 642222********1415 | 147654810**** | 王湾东 | 300 | |
| 103 | 王学成 | 1 | 642222********141X | 622947880021554**** | 王湾东 | 1000 | |
| 104 | 王正付 | 2 | 642222********1418 | 622947881010191**** | 王湾东 | 300 | |
| 105 | 王彦江 | 2 | 642222********1411 | 622947881170174**** | 王湾东 | 1000 | |
| 106 | 王非 | 6 | 640522********0210 | 622947881020151**** | 王湾东 | 200 | |
| 107 | 王付军 | 1 | 642222********1435 | 622947880021555**** | 王湾东 | 800 | |
| 108 | 王虎 | 4 | 642222********1472 | 622947881001520**** | 王湾东 | 1000 | |
| 109 | 王明 | 5 | 642222********1410 | 622947880021554**** | 王湾东 | 300 | |
| 110 | 马克 | 5 | 642222********1411 | 622947880021577**** | 王湾东 | 300 | |
| 111 | 张晓丽 | 5 | 642222********1422 | 6229478800215****77 | 王湾东 | 800 | |
| 112 | 王小军 | 5 | 642222********1413 | 622947880021554**** | 王湾东 | 1800 | |
| 113 | 王正贵 | 6 | 642222********1412 | 622947880021555**** | 王湾东 | 300 | |
| 114 | 王彦学 | 3 | 642222********1413 | 152996340**** | 王湾东 | 1000 | |
| 115 | 张玲玲 | 2 | 640522********0222 | 622947880041500**** | 王湾东 | 800 | |
| 116 | 王爱迪 | 5 | 642222********1552 | 184717610**** | 王湾东 | 200 | |
| 117 | 王兰兰 | 3 | 640522********0228 | 622947880021555**** | 王湾东 | 900 | |
| 118 | 王彦有 | 2 | 642222********1436 | 622947880021555**** | 王湾东 | 300 | |
| 119 | 马龙 | 3 | 642222********1413 | 622947880021581**** | 王湾东 | 300 | |
| 120 | 王海贵 | 5 | 642222********1433 | 622947881000109**** | 王湾东 | 1000 | |
| 121 | 王彦兴 | 2 | 642222********1418 | 622947880021555**** | 王湾东 | 600 | |
| 122 | 张桂英 | 2 | 642222********1428 | 622947881090169**** | 王湾东 | 1500 | |
| 123 | 王彦荣 | 2 | 642222********1410 | 622947881001500**** | 王湾东 | 300 | |
| 124 | 马玲 | 4 | 640522********0028 | 622947881100106**** | 王湾东 | 1000 | |
| 125 | 王义让 | 2 | 642222********0236 | 147042760**** | 王湾东 | 700 | |
| 126 | 马安秀 | 3 | 642222********1420 | 622947881020197**** | 王湾东 | 1000 | |
| 127 | 王义开 | 1 | 642222********0212 | 622947880031590**** | 王湾东 | 800 | |
| 128 | 马勇龙 | 5 | 642222********1418 | 622947880021580**** | 小马湾 | 300 | |
| 129 | 田大秀 | 1 | 642222********1441 | 622947880021581**** | 小马湾 | 300 | |
| 130 | 马永杰 | 5 | 642222********1433 | 622947881090138**** | 小马湾 | 300 | |
| 131 | 马永国 | 3 | 642222********1418 | 622947880002730**** | 小马湾 | 300 | |
| 132 | 马花 | 2 | 642222********1422 | 622947880021578**** | 小马湾 | 400 | |
| 133 | 田成兰 | 2 | 642222********1423 | 622947880021575**** | 小马湾 | 500 | |
| 134 | 马万德 | 3 | 642222********1410 | 622947880041500**** | 小马湾 | 500 | |
| 135 | 田彦华 | 1 | 642222********0221 | 184704280**** | 小马湾 | 700 | |
| 136 | 马天祥 | 1 | 642222********1418 | 150830310**** | 小马湾 | 300 | |
| 137 | 白小杰 | 2 | 640422********4740 | 622947881090131**** | 小马湾 | 300 | |
| 138 | 马秀珍 | 1 | 642222********1428 | 622947880021575**** | 小马湾 | 300 | |
| 139 | 马武 | 5 | 642222********1410 | 125715700**** | 小马湾 | 300 | |
| 140 | 马方 | 3 | 642222********1411 | 622947810001596**** | 小马湾 | 400 | |
| 141 | 马风兰 | 4 | 642222********1424 | 622947880041500**** | 小马湾 | 300 | |
| 142 | 马万忠 | 2 | 642222********1413 | 622947881130122**** | 小马湾 | 400 | |
| 143 | 田玉智 | 3 | 642222********1416 | 161693600**** | 小马湾 | 300 | |
| 144 | 马进祥 | 1 | 642222********1418 | 622947880021574**** | 小马湾 | 500 | |
| 145 | 王正学 | 5 | 642222********1435 | 622947880021580**** | 大沟门 | 300 | |
| 146 | 王芳 | 1 | 640522********1423 | 622947880021580**** | 大沟门 | 200 | |
| 147 | 马虎 | 3 | 642222********1411 | 150846510**** | 大沟门 | 200 | |
| 148 | 王国夏 | 5 | 642222********1414 | 150843370**** | 大沟门 | 200 | |
| 149 | 马志福 | 3 | 642222********0218 | 622947881040159**** | 大沟门 | 200 | |
| 150 | 马娟娟 | 4 | 640522********0223 | 622947880021585**** | 大沟门 | 500 | |
| 151 | 马正林 | 5 | 642222********1430 | 150844320**** | 大沟门 | 300 | |
| 152 | 马建鹏 | 3 | 642222********1413 | 622947880021577**** | 大沟门 | 200 | |
| 153 | 王学海 | 2 | 642222********1414 | 622947881010135**** | 大沟门 | 300 | |
| 154 | 马婷婷 | 5 | 642222********0242 | 622947880021587**** | 大沟门 | 600 | |
| 155 | 王成朝 | 4 | 642222********1417 | 622947880021576**** | 大沟门 | 200 | |
| 156 | 田金花 | 4 | 642222********142X | 622947880021575**** | 大沟门 | 800 | |
| 157 | 马海生 | 2 | 642222********1419 | 622947880021575**** | 大沟门 | 200 | |
| 158 | 马建义 | 2 | 642222********1418 | 622947880021578**** | 大沟门 | 300 | |
| 159 | 田桂荣 | 8 | 642222********1426 | 622947880041500**** | 大沟门 | 200 | |
| 160 | 马龙 | 5 | 642222********1434 | 622947880021575**** | 大沟门 | 200 | |
| 161 | 马建伟 | 5 | 642222********1410 | 622947880021579**** | 大沟门 | 200 | |
| 162 | 王正军 | 4 | 642222********1436 | 622947880021583**** | 大沟门 | 1000 | |
| 163 | 王正虎 | 4 | 642222********1416 | 150843520**** | 大沟门 | 200 | |
| 164 | 马晓琴 | 6 | 640324********0429 | 622947881001512**** | 大沟门 | 200 | |
| 165 | 罗正花 | 2 | 642222********1426 | 622947880021576**** | 大沟门 | 200 | |
| 166 | 马政权 | 4 | 642222********1418 | 622947880021574**** | 大沟门 | 200 | |
| 167 | 陈秀英 | 2 | 642222********142X | 622947880031507**** | 大沟门 | 600 | |
| 168 | 王正有 | 3 | 642222********1411 | 163131800**** | 大沟门 | 200 | |
| 169 | 马正旺 | 4 | 642222********1413 | 150841030**** | 大沟门 | 200 | |
| 170 | 马小龙 | 2 | 642222********1416 | 622947880021579**** | 大沟门 | 200 | |
| 171 | 田彦梅 | 2 | 642222********1427 | 622947880021579**** | 大沟门 | 200 | |
| 172 | 马正刚 | 3 | 642222********141X | 622947880021576**** | 大沟门 | 300 | |
| 173 | 王成 | 5 | 642222********1431 | 150848260**** | 大沟门 | 200 | |
| 174 | 马正海 | 4 | 642222********1415 | 622947880021580**** | 大沟门 | 200 | |
| 175 | 马正武 | 1 | 642222********1417 | 622947880021586**** | 大沟门 | 300 | |
| 176 | 田兴花 | 2 | 642222********142X | 622947880021581**** | 大沟门 | 900 | |
| 177 | 马飞虎 | 2 | 642222********1456 | 622947881120166**** | 大沟门 | 300 | |
| 178 | 王秀珍 | 1 | 642222********1429 | 622947880021577**** | 大沟门 | 300 | |
| 179 | 马平 | 3 | 642222********1418 | 151775450**** | 大沟门 | 200 | |
| 180 | 马政伟 | 4 | 642222********1430 | 622947880021574**** | 大沟门 | 200 | |
| 181 | 马建方 | 6 | 642222********1419 | 150859960**** | 大沟门 | 200 | |
| 182 | 马汉军 | 4 | 642222********1413 | 162027920**** | 大沟门 | 300 | |
| 183 | 马佳颖 | 2 | 640522********0265 | 622947880031543**** | 大沟门 | 200 | |
| 184 | 马付 | 3 | 640522********0237 | 622947880021577**** | 大沟门 | 200 | |
| 185 | 王海 | 4 | 642222********1413 | 150839430**** | 大沟门 | 200 | |
| 186 | 马政飞 | 4 | 642222********1437 | 622947881000121**** | 大沟门 | 300 | |
| 187 | 马建荣 | 1 | 640522********0218 | 622947880021581**** | 大沟门 | 200 | |
| 188 | 马军 | 4 | 640522********023X | 622947880021576**** | 大沟门 | 900 | |
| 合计 | 100000 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站