| 索引号 | 640522043/2020-00011 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-25 10:17:22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 所属村居 | 保障人数 | 户主姓名 | 身份证号码 | 银行户名 | 银行账号 | 发放金额 |
| 1 | 大嘴村委会 | 1 | 王吉忠 | 642222********1012 | 王吉忠 | 144918860**** | 44.8 |
| 2 | 树台村委会 | 1 | 郭仲清 | 642222********0054 | 常桂霞 | 622947881000144**** | 44.8 |
| 3 | 树台村委会 | 2 | 林俊 | 642222********1015 | 林俊 | 622947810001579**** | 44.8 |
| 4 | 树台村委会 | 1 | 王学琴 | 642222********1020 | 王学琴 | 182999230**** | 44.8 |
| 5 | 树台村委会 | 2 | 夏淑桃 | 642222********1049 | 夏淑桃 | 139916300**** | 44.8 |
| 6 | 树台村委会 | 1 | 史万平 | 640522********1015 | 史克平 | 173175690**** | 44.8 |
| 7 | 树台村委会 | 1 | 田爱民 | 640111********1212 | 田爱民 | 622947881130122**** | 44.8 |
| 8 | 树台村委会 | 1 | 吴宏玲 | 642222********1069 | 吴宏玲 | 622947881110179**** | 44.8 |
| 9 | 树台村委会 | 1 | 常彩蕊 | 640522********1021 | 常彩蕊 | 152329410**** | 44.8 |
| 10 | 树台村委会 | 1 | 牛军 | 642222********1014 | 牛军 | 622947881060114**** | 44.8 |
| 11 | 树台村委会 | 2 | 杨志录 | 642222********1019 | 李风兰 | 622947880031557**** | 44.8 |
| 12 | 树台村委会 | 1 | 吴国贤 | 642222********1016 | 吴国贤 | 181677660**** | 44.8 |
| 13 | 树台村委会 | 1 | 李华 | 642222********1014 | 李华 | 623095860020130**** | 44.8 |
| 14 | 树台村委会 | 1 | 吴红江 | 642222********0014 | 吴红江 | 622947881000144**** | 44.8 |
| 15 | 树台村委会 | 2 | 陈志霞 | 642222********0047 | 陈志霞 | 116112930**** | 44.8 |
| 16 | 树台村委会 | 2 | 李国鹏 | 642222********0016 | 李国鹏 | 144544170**** | 44.8 |
| 17 | 树台村委会 | 3 | 张正平 | 642222********1039 | 张正平 | 622947810001569**** | 44.8 |
| 18 | 树台村委会 | 2 | 马忠武 | 642222********1015 | 马忠武 | 622947810001581**** | 44.8 |
| 19 | 树台村委会 | 1 | 魏永敏 | 642222********1028 | 魏永敏 | 622947880031553**** | 44.8 |
| 20 | 树台村委会 | 5 | 王俊梅 | 640522********1022 | 王俊梅 | 140916150**** | 44.8 |
| 21 | 树台村委会 | 1 | 李娜 | 640522********1063 | 李娜 | 622947881030153**** | 44.8 |
| 22 | 树台村委会 | 1 | 郭俊刚 | 642222********1012 | 郭俊刚 | 622947880031591**** | 44.8 |
| 23 | 树台村委会 | 1 | 吴坤亮 | 642222********1010 | 吴坤亮 | 137366970**** | 44.8 |
| 24 | 二百户村委会 | 1 | 刘成业 | 642222********1017 | 刘成业 | 128190390**** | 44.8 |
| 25 | 二百户村委会 | 1 | 崔学梅 | 642222********102X | 崔学梅 | 622947880031549**** | 44.8 |
| 26 | 二百户村委会 | 1 | 张建权 | 642222********1037 | 张沈菡 | 622947881090138**** | 44.8 |
| 27 | 二百户村委会 | 1 | 马明鹏 | 642222********1039 | 马明鹏 | 148379940**** | 44.8 |
| 28 | 二百户村委会 | 1 | 李治国 | 642222********1012 | 李治国 | 141010740**** | 44.8 |
| 29 | 浪塘村委会 | 2 | 马青虎 | 642222********1010 | 马青虎 | 146724540**** | 44.8 |
| 30 | 浪塘村委会 | 1 | 马青林 | 642222********103X | 马青林 | 149490710**** | 44.8 |
| 31 | 浪塘村委会 | 2 | 闫进义 | 642222********1018 | 闫进义 | 140632210**** | 44.8 |
| 32 | 浪塘村委会 | 4 | 马风蕊 | 642222********1028 | 马风蕊 | 144524810**** | 44.8 |
| 33 | 红井村委会 | 2 | 田玉贵 | 642222********1038 | 田玉贵 | 622947881090168**** | 44.8 |
| 34 | 红井村委会 | 3 | 马治国 | 642222********1038 | 马治国 | 622947880001583**** | 44.8 |
| 35 | 红井村委会 | 1 | 张风荣 | 642222********1016 | 张风荣 | 144625530**** | 44.8 |
| 36 | 红井村委会 | 1 | 马德俊 | 642222********1039 | 马德俊 | 187894760**** | 44.8 |
| 37 | 红井村委会 | 2 | 田玉莲 | 642222********1024 | 田玉莲 | 153083020**** | 44.8 |
| 38 | 红井村委会 | 3 | 田志财 | 642222********1014 | 田志财 | 144303910**** | 44.8 |
| 39 | 红井村委会 | 2 | 杨晓霞 | 640522********222X | 杨晓霞 | 622947881001510**** | 44.8 |
| 40 | 相桐村委会 | 1 | 李广龙 | 642222********1017 | 李广龙 | 143180570**** | 44.8 |
| 41 | 相桐村委会 | 1 | 马金国 | 642222********1017 | 马全国 | 101175300**** | 44.8 |
| 42 | 新庄村委会 | 1 | 李国福 | 642222********0032 | 李国福 | 622947810001563**** | 44.8 |
| 43 | 龚湾村委会 | 1 | 马青梅 | 642222********1025 | 马青梅 | 622947880031540**** | 44.8 |
| 44 | 龚湾村委会 | 1 | 马耀虎 | 642222********1010 | 马耀虎 | 144868620**** | 44.8 |
| 45 | 龚湾村委会 | 2 | 李平 | 640522********1014 | 李平 | 622947881000106**** | 44.8 |
| 46 | 龚湾村委会 | 1 | 海保荣 | 642222********1031 | 海保荣 | 144870500**** | 44.8 |
| 47 | 龚湾村委会 | 1 | 马奎荣 | 642222********0078 | 马奎荣 | 622947810001557**** | 44.8 |
| 48 | 龚湾村委会 | 2 | 马进龙 | 642222********1014 | 马进龙 | 622947880031537**** | 44.8 |
| 49 | 龚湾村委会 | 2 | 马进虎 | 642222********1017 | 马进虎 | 142616370**** | 44.8 |
| 50 | 龚湾村委会 | 3 | 马奎武 | 642222********0074 | 马奎武 | 163113740**** | 44.8 |
| 51 | 龚湾村委会 | 1 | 李玉祥 | 642222********1051 | 李玉祥 | 138825340**** | 44.8 |
| 52 | 龚湾村委会 | 2 | 罗进虎 | 642222********0010 | 罗进虎 | 622947810001557**** | 44.8 |
| 53 | 龚湾村委会 | 1 | 马进保 | 642222********0093 | 马进保 | 134419530**** | 44.8 |
| 54 | 龚湾村委会 | 2 | 马彦武 | 642222********103X | 马彦武 | 622947881100106**** | 44.8 |
| 55 | 韩庄村委会 | 1 | 马兴玉 | 640522********1011 | 马海龙 | 622947880031553**** | 44.8 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站