欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
社会救助
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 社会救助

甘盐池管委会2019年06月农村最低生活保障资金发放册

索引号 640522033/2019-00009 文号 生成日期 2019-07-15 16:54:42
公开方式 主动公开 所属机构 海原县甘盐池管委会 责任部门 海原县甘盐池管委会

序号 所属村居 保障人数 户主姓名 身份证号码 发放金额 开斋节补助 合计
1 张寨村委会 1 张世清 642222********1212 300 180 480
2 张寨村委会 2 李琴 642222********1220 700 360 1060
3 张寨村委会 1 李国栋 642222********1210 400 180 580
4 张寨村委会 1 王金霞 642222********1227 240 180 420
5 张寨村委会 1 王春花 642222********1224 400 180 580
6 张寨村委会 1 牛来忠 642222********121X 400 180 580
7 张寨村委会 2 冯淑娟 642222********1225 600 360 960
8 张寨村委会 1 王保成 642222********1216 400 180 580
9 张寨村委会 1 郑建国 640522********0810 400 180 580
10 张寨村委会 1 王来霞 642222********1221 400 180 580
11 张寨村委会 1 刘小龙 642222********1215 400 180 580
12 张寨村委会 1 闫变子 642222********1229 240 180 420
13 张寨村委会 1 王军鹏 642222********121X 400 180 580
14 张寨村委会 1 王廷刚 642222********1217 300 180 480
15 张寨村委会 1 王志莲 642222********1228 400 180 580
16 张寨村委会 1 魏国胜 642222********1218 240 180 420
17 张寨村委会 1 宿国山 642222********1212 400 180 580
18 张寨村委会 1 梁荣燕 642222********0823 400 180 580
19 张寨村委会 1 张仪山 642222********1214 400 180 580
20 张寨村委会 1 赵廷科 642222********1212 400 180 580
21 张寨村委会 1 刘树新 642222********1218 400 180 580
22 张寨村委会 1 杨小燕 642222********1226 400 180 580
23 张寨村委会 1 张志全 642222********1217 400 180 580
24 张寨村委会 2 李园园 642222********1222 800 360 1160
25 张寨村委会 2 胡海如 642222********1213 800 360 1160
26 张寨村委会 2 刘守林 642222********1211 800 360 1160
27 张寨村委会 1 张卫银 642222********1217 400 180 580
28 张寨村委会 1 张玉花 642222********1226 300 180 480
29 张寨村委会 1 王建国 642222********1219 400 180 580
30 张寨村委会 1 宿东 642222********1219 400 180 580
31 张寨村委会 1 王旭宝 642222********1217 400 180 580
32 张寨村委会 1 王永智 642222********121X 400 180 580
33 张寨村委会 1 潘宗龙 642222********1210 400 180 580
34 张寨村委会 2 马玉萍 642222********1246 800 360 1160
35 张寨村委会 1 王金霞 642222********1222 400 180 580
36 盐池村委会 1 高彦英 642222********1221 400 180 580
37 盐池村委会 1 王鹏 642222********1215 400 180 580
38 盐池村委会 1 张学礼 642222********1218 400 180 580
39 盐池村委会 1 滕怀武 642222********1212 300 180 480
40 盐池村委会 1 李润婷 642222********122X 400 180 580
41 盐池村委会 3 张晶晶 642222********122X 1200 540 1740
42 盐池村委会 1 刘喜荣 642222********121X 400 180 580
43 盐池村委会 1 霍克亮 642222********1210 400 180 580
44 盐池村委会 1 王建英 642222********1226 400 180 580
45 盐池村委会 1 王世恒 642222********1214 400 180 580
46 盐池村委会 1 邵继明 642222********1219 400 180 580
47 盐池村委会 1 魏其兰 642222********1227 400 180 580
48 盐池村委会 1 刘玉英 642222********1221 400 180 580
49 盐池村委会 1 马海望 640522********081X 400 180 580
50 盐池村委会 1 邵继军 642222********1211 400 180 580
51 盐池村委会 1 王小军 642222********1217 400 180 580
52 盐池村委会 1 赵淑琴 642222********1220 400 180 580
53 盐池村委会 1 曾福强 642222********1217 300 180 480
54 盐池村委会 1 田丽珍 642222********1225 400 180 580
55 盐池村委会 1 周启荣 642222********1213 400 180 580
56 盐池村委会 1 田进明 642222********1218 400 180 580
57 盐池村委会 1 赵志明 642222********1215 400 180 580
58 盐池村委会 1 马存祥 642222********1214 400 180 580
59 盐池村委会 1 李有林 642222********1218 400 180 580
60 盐池村委会 1 邓风兰 642222********1225 400 180 580
61 盐池村委会 1 田风娟 642222********1224 300 180 480
62 盐池村委会 1 吴玉霞 642222********1220 400 180 580
63 盐池村委会 1 吴国栋 642222********1210 400 180 580
64 盐池村委会 1 张润清 642222********1211 400 180 580
65 盐池村委会 1 蔡树义 642222********1215 400 180 580
66 盐池村委会 1 妥彦贵 642222********1212 400 180 580
67 盐池村委会 1 董国智 642222********1210 400 180 580
68 盐池村委会 1 杨文海 640522********1234 300 180 480
69 盐池村委会 1 田小兰 642222********1225 400 180 580
70 盐池村委会 1 李江 640522********0813 400 180 580
71 盐池村委会 1 王国霞 642222********1226 400 180 580
72 盐池村委会 1 田进国 642222********1215 400 180 580
73 盐池村委会 1 罗正芳 642222********1242 400 180 580
74 盐池村委会 1 童玉红 642222********1222 400 180 580
75 盐池村委会 1 杨义明 642222********1217 400 180 580
76 盐池村委会 2 马海军 642222********1212 800 360 1160
77 盐池村委会 1 张信会 642222********0248 400 180 580
78 盐池村委会 1 郭青俊 642222********1219 240 180 420
79 盐池村委会 1 谢卫峰 642222********1212 400 180 580
80 盐池村委会 1 梁文江 642222********1256 400 180 580
81 盐池村委会 1 田治英 642222********1220 400 180 580
82 盐池村委会 1 何兴洲 642222********1211 400 180 580
83 盐池村委会 2 康守太 642222********1213 800 360 1160
84 盐池村委会 1 王金香 642222********1222 400 180 580
85 盐池村委会 1 刘卫军 642222********1212 400 180 580
86 盐池村委会 1 焦建勇 642222********1236 400 180 580
87 盐池村委会 1 谢卫刚 642222********1230 400 180 580
88 盐池村委会 1 李梅兰 642222********1222 400 180 580
89 盐池村委会 1 杨鹤霞 642222********1223 400 180 580
90 盐池村委会 1 张玉红 642222********1224 400 180 580
91 盐池村委会 1 马义明 640522********0818 400 180 580
92 盐池村委会 1 康占明 642222********1210 400 180 580
93 盐池村委会 1 李勇 642222********1217 400 180 580
94 盐池村委会 1 李金彩 642222********1224 400 180 580
95 盐池村委会 1 刘玉莲 642222********1228 240 180 420
96 盐池村委会 1 王云桥 642222********1228 400 180 580
97 盐池村委会 1 陈桂芳 642222********1228 400 180 580
98 盐池村委会 1 曹志军 642222********1218 400 180 580
99 盐池村委会 1 马建有 642222********1216 400 180 580
100 盐池村委会 1 杨丽萍 642222********0840 400 180 580
101 盐池村委会 1 宁桂春 642222********1243 400 180 580
102 盐池村委会 1 郭万芳 642222********1225 400 180 580
103 盐池村委会 1 曹志刚 642222********121X 400 180 580
104 盐池村委会 2 李娜 640522********0823 800 360 1160
105 盐池村委会 1 马旭 642222********1218 400 180 580
106 盐池村委会 1 王浩 642222********1215 400 180 580
107 盐池村委会 1 哈旭东 642222********1217 400 180 580
108 盐池村委会 1 马宏全 642222********1212 400 180 580
109 盐池村委会 1 刘玉英 642222********1227 400 180 580
110 盐池村委会 1 马吉祥 642222********1011 400 180 580
111 盐池村委会 1 马治海 642222********1210 400 180 580
112 盐池村委会 1 王文川 642222********1211 400 180 580
113 盐池村委会 1 李秀英 642222********1223 400 180 580
114 盐池村委会 1 马风花 642222********1227 400 180 580
115 盐池村委会 1 李彩霞 642222********1220 300 180 480
116 盐池村委会 1 田梅 642222********1224 400 180 580
117 盐池村委会 1 蔡树花 642222********1227 400 180 580
118 盐池村委会 1 田志旭 640522********0839 400 180 580
119 盐池村委会 1 陈志风 642222********1227 400 180 580
120 盐池村委会 1 常普兰 642222********1222 400 180 580
121 盐池村委会 1 王彦林 642222********1211 400 180 580
122 盐池村委会 1 李玉兰 642222********1225 400 180 580
123 盐池村委会 1 路建功 642222********1234 400 180 580
124 盐池村委会 1 高明仁 642222********1211 400 180 580
125 盐池村委会 1 陈东继 642222********1219 400 180 580
126 盐池村委会 1 焦维英 642222********1224 400 180 580
127 盐池村委会 1 陈鲁芳 642222********1224 400 180 580
128 盐池村委会 1 周小梅 642222********1220 400 180 580
129 盐池村委会 1 王芳 642222********1226 400 180 580
130 盐池村委会 1 李来 642222********1213 400 180 580
131 盐池村委会 1 马梅兰 642222********1227 400 180 580
132 盐池村委会 1 腾怀兰 642222********1226 400 180 580
133 盐池村委会 1 王金明 642222********1210 400 180 580
134 盐池村委会 1 黎晓亮 642222********1212 400 180 580
135 盐池村委会 1 邵彩霞 642222********1220 400 180 580
136 盐池村委会 1 何兴仁 642222********1215 400 180 580
137 盐池村委会 1 刘守信 642222********1217 400 180 580
138 盐池村委会 1 高明山 642222********121X 400 180 580
139 盐池村委会 1 杨文学 642222********121X 400 180 580
140 盐池村委会 2 马学义 642222********1234 800 180 980
141 盐池村委会 1 马秀英 642222********1222 400 180 580
142 盐池村委会 1 李啟 642222********121X 400 180 580
143 盐池村委会 1 王怀兵 642222********1210 400 180 580
144 盐池村委会 1 王世茂 642222********1212 300 180 480
145 盐池村委会 1 张玉叶 642222********1228 400 180 580
146 盐池村委会 1 石怀文 642222********1215 400 180 580
147 盐池村委会 1 王秀英 642222********1269 400 180 580
148 盐池村委会 1 牛仕贤 642222********1216 400 180 580
149 盐池村委会 1 杨风霞 642222********1222 400 180 580
150 盐池村委会 1 何红娣 642222********1220 400 180 580
151 盐池村委会 1 谈付玉 642222********1214 400 180 580
152 盐池村委会 2 张学财 642222********121X 800 360 1160
153 盐池村委会 1 路世刚 642222********1218 400 180 580
154 盐池村委会 1 杨玉花 642222********1221 400 180 580
155 盐池村委会 1 吴海莲 642222********1229 400 180 580
156 盐池村委会 4 杨玉明 642222********1236 1600 720 2320
157 盐池村委会 1 王学梅 642222********1225 400 180 580
158 盐池村委会 1 高寿奎 640522********0811 400 180 580
159 盐池村委会 1 何继成 642222********1211 400 180 580
160 盐池村委会 1 张高继 642222********1218 400 180 580
161 盐池村委会 1 李军 642222********1213 400 180 580
162 盐池村委会 1 赵惠琴 642222********1246 400 180 580
163 盐池村委会 1 田燕 642222********1221 400 180 580
164 盐池村委会 1 易朝江 642222********1223 400 180 580
165 盐池村委会 1 陈波 642222********1215 400 180 580
166 盐池村委会 1 滕志乾 642222********1218 400 180 580
167 盐池村委会 2 张政东 642222********121X 800 360 1160
168 盐池村委会 1 郭占芳 642222********1247 400 180 580
169 盐池村委会 1 魏月兰 642222********1226 400 180 580
170 盐池村委会 1 姚满香 642222********1224 400 180 580
171 盐池村委会 1 李金明 642222********1219 400 180 580
172 盐池村委会 1 李保有 642222********121X 400 180 580
173 盐池村委会 1 陈玉莲 642222********1227 400 180 580
174 盐池村委会 1 滕怀仁 642222********1210 400 180 580
175 盐池村委会 1 马文海 642222********1234 400 180 580
176 盐池村委会 1 王世东 642222********1217 400 180 580
177 盐池村委会 1 李俊勇 642222********1219 400 180 580
178 盐池村委会 2 郭进珍 642222********1217 800 360 1160
179 盐池村委会 1 李晓琴 642222********1227 240 180 420
180 盐池村委会 1 何继荣 642222********1212 400 180 580
181 盐池村委会 1 安小莲 642222********1223 400 180 580
182 盐池村委会 1 曹啟云 642222********1212 300 180 480
183 盐池村委会 1 韩秀英 642222********1226 400 180 580
184 盐池村委会 1 马治军 642222********1215 400 180 580
185 盐池村委会 1 田风宝 642222********1216 400 180 580
186 盐池村委会 1 张小梅 642222********1224 300 180 480
187 盐池村委会 1 马风莲 642222********1225 400 180 580
188 盐池村委会 1 周小霞 640522********0828 400 180 580
189 盐池村委会 1 田俊英 642222********1228 240 180 420
190 盐池村委会 1 曹学静 642222********1219 400 180 580
191 盐池村委会 1 刘芸娟 642222********1048 400 180 580
192 盐池村委会 1 杜照红 642222********1221 400 180 580
193 盐池村委会 1 王小燕 642222********1222 400 180 580
194 盐池村委会 2 马希占 642222********1218 800 360 1160
195 盐池村委会 1 王磊 642222********1216 300 180 480
196 盐池村委会 1 赵继梅 642222********1227 400 180 580
197 盐池村委会 1 曹千 642222********1219 400 180 580
198 盐池村委会 1 李志珍 642222********1238 400 180 580
199 盐池村委会 1 蔡伟元 642222********1213 400 180 580
200 盐池村委会 2 尚有宝 642222********1215 800 360 1160
201 盐池村委会 1 马存军 642222********1276 400 180 580
202 盐池村委会 2 周进福 642222********1238 800 360 1160
203 盐池村委会 1 杨发梅 642222********1227 400 180 580
204 盐池村委会 1 庞鑫燕 642222********1229 400 180 580
205 盐池村委会 1 王玉文 642222********1214 400 180 580
206 盐池村委会 1 冯秀 642222********1227 400 180 580
207 盐池村委会 1 马存林 642222********1218 400 180 580
208 盐池村委会 1 董国礼 642222********1212 400 180 580
209 盐池村委会 1 张学平 642222********1213 400 180 580
210 盐池村委会 1 丁晓红 642222********1023 400 180 580
211 盐池村委会 1 郭彩霞 642222********1225 400 180 580
212 盐池村委会 1 哈玉龙 642222********1231 300 180 480
213 盐池村委会 2 曹学智 642222********1211 800 360 1160
214 盐池村委会 1 田小平 642222********1237 400 180 580
215 盐池村委会 1 李金海 642222********1211 400 180 580
216 盐池村委会 1 哈文明 642222********1215 400 180 580
217 盐池村委会 1 陈国柱 642222********1217 400 180 580
218 盐池村委会 1 李孝英 642222********1227 400 180 580
219 盐池村委会 1 王世荣 642222********1213 400 180 580
220 盐池村委会 1 李俊武 642222********1216 400 180 580
221 盐池村委会 1 姚世梅 642222********122X 400 180 580
222 盐池村委会 1 田丽莉 642222********1229 400 180 580
223 盐池村委会 1 路世英 642222********1213 400 180 580
224 盐池村委会 1 李彦顺 642222********1217 400 180 580
225 盐池村委会 1 李亚楠 642222********1217 400 180 580
226 盐池村委会 2 李海荣 642222********1216 800 360 1160
227 盐池村委会 1 李林 642222********1215 300 180 480
228 盐池村委会 1 高朝成 642222********1234 400 180 580
229 盐池村委会 1 王怀成 642222********1213 400 180 580
230 盐池村委会 1 吴铸江 642222********1212 300 180 480
231 盐池村委会 1 冶桂英 642222********1223 400 180 580
232 盐池村委会 1 郭占钰 642222********1228 400 180 580
233 盐池村委会 1 马风兰 642222********1227 400 180 580
234 盐池村委会 1 刘坤汉 642222********121X 400 180 580
235 盐池村委会 1 张兰英 642222********1247 400 180 580
236 盐池村委会 1 焦建军 642222********1211 400 180 580
237 盐池村委会 1 李平 642222********123X 400 180 580
238 盐池村委会 1 王金成 642222********1218 400 180 580
239 盐池村委会 1 苟特特 642222********1221 400 180 580
240 盐池村委会 1 高明礼 642222********1214 400 180 580
241 盐池村委会 1 刘学明 642222********1211 400 180 580
242 盐池村委会 1 马文义 642222********1210 400 180 580
243 盐池村委会 1 马建强 642222********1254 400 180 580
244 盐池村委会 1 王彦琴 642222********1227 400 180 580
245 盐池村委会 1 郭永刚 642222********1212 400 180 580
246 盐池村委会 1 张海明 642222********1216 300 180 480
247 盐池村委会 1 刘秀兰 642222********1223 400 180 580
248 盐池村委会 1 邵成忠 642222********1237 400 180 580
249 盐池村委会 1 张政强 642222********1216 400 180 580
250 盐池村委会 1 王文川 642222********1211 400 180 580
251 盐池村委会 1 张永琪 642222********1253 400 180 580
252 盐池村委会 1 高明生 642222********1213 400 180 580
253 盐池村委会 1 梁国荣 642222********1212 400 180 580
254 盐池村委会 1 刘志仁 642222********1215 400 180 580
255 盐池村委会 1 刘兰英 642222********1229 400 180 580
256 盐池村委会 1 杨兴荣 642222********1212 400 180 580
257 盐池村委会 1 曾秀梅 642222********1228 400 180 580
258 盐池村委会 1 杨学强 642222********1214 400 180 580
259 盐池村委会 1 李俊素 642222********1224 400 180 580
260 盐池村委会 1 郭风玉 642222********1226 400 180 580
261 盐池村委会 1 马金莲 642222********1226 240 180 420
262 盐池村委会 1 曹万 642222********1212 400 180 580
263 盐池村委会 1 陈彩英 642222********122X 400 180 580
264 盐池村委会 1 贾春杰 642222********1212 400 180 580
265 盐池村委会 1 史冬梅 642222********1226 400 180 580
266 盐池村委会 1 李彪 642222********1238 400 180 580
267 盐池村委会 1 刘志义 642222********1214 400 180 580
268 盐池村委会 1 曹志荷 642222********1240 400 180 580
269 盐池村委会 1 李军 642222********121X 400 180 580
270 盐池村委会 2 杨玉成 642222********1211 800 360 1160
271 盐池村委会 2 梁文海 642222********121X 800 360 1160
272 盐池村委会 1 李进海 642222********1214 400 180 580
273 盐池村委会 1 张建梅 642222********1225 400 180 580
274 盐池村委会 1 路永礼 642222********1211 400 180 580
275 盐池村委会 1 李有明 642222********1234 400 180 580
276 盐池村委会 1 李伟 642222********1213 400 180 580
277 盐池村委会 1 王玉兰 642222********122X 400 180 580
278 盐池村委会 1 马有圆 642222********1229 400 180 580
279 盐池村委会 1 田进财 642222********121X 300 180 480
280 盐池村委会 1 曹锦国 642222********1212 240 180 420
281 盐池村委会 1 曹花 642222********1222 400 180 580
282 盐池村委会 1 李生魁 642222********1212 400 180 580
283 盐池村委会 1 贝玉萍 642222********1223 400 180 580
284 盐池村委会 3 何晓红 642222********1222 1200 540 1740
285 盐池村委会 2 康宁 642222********1218 480 180 660
286 盐池村委会 1 邹得琴 642222********1222 400 180 580
287 盐池村委会 1 韩学文 642222********1214 400 180 580
288 盐池村委会 1 陈有清 642222********1215 400 180 580
289 盐池村委会 1 康强 642222********1219 400 180 580
290 盐池村委会 1 曹风英 642222********1825 400 180 580
291 盐池村委会 1 王玉东 642222********1219 400 180 580
292 盐池村委会 1 陈俊仓 642222********1218 300 180 480
293 盐池村委会 1 宁明秀 642222********1224 400 180 580
294 盐池村委会 1 王秀连 642222********1222 400 180 580
295 盐池村委会 1 梁蔚秀 642222********1222 300 180 480
296 盐池村委会 1 王艳玲 620403********3321 400 180 580
297 盐池村委会 1 李孝弟 642222********1213 400 180 580
298 盐池村委会 1 吴志虎 642222********1212 400 180 580
299 盐池村委会 1 李彦宏 642222********121X 240 180 420
300 盐池村委会 1 魏华 642222********1228 400 180 580
301 盐池村委会 1 潘闰英 642222********1227 400 180 580
302 盐池村委会 1 路永香 642222********1222 400 180 580
303 盐池村委会 1 王英芳 642222********1244 400 180 580
304 盐池村委会 1 马建宝 642222********1213 400 180 580
305 盐池村委会 1 李强 642222********1218 400 180 580
306 盐池村委会 1 张学仁 642222********1215 400 180 580
307 盐池村委会 1 李俊琦 642222********1211 400 180 580
308 盐池村委会 1 马玉兰 642222********122X 400 180 580
309 盐池村委会 1 王爱丽 642222********1222 300 180 480
310 盐池村委会 1 田小军 642222********0812 300 180 480
311 盐池村委会 2 张虎 642222********1218 819 360 1179
312 盐池村委会 1 任卫明 642222********1239 400 180 580
313 盐池村委会 1 粱国平 642222********1216 400 180 580
314 盐池村委会 1 马学仁 642222********1218 400 180 580
315 盐池村委会 1 贾花 642222********1244 400 180 580
316 盐池村委会 1 简付芳 642222********1220 400 180 580
317 盐池村委会 3 尚有钰 642222********1210 1200 540 1740
318 盐池村委会 1 康占林 642222********1219 400 180 580
319 盐池村委会 1 田风林 642222********1238 240 180 420
320 盐池村委会 1 金玉梅 642222********1228 400 180 580
321 盐池村委会 1 梁国栋 642222********1210 400 180 580
322 盐池村委会 1 胡旭霞 642222********122X 400 180 580
323 盐池村委会 1 张百灵 642222********1244 400 180 580
324 盐池村委会 1 吴海莉 642222********1229 400 180 580
325 盐池村委会 1 李俊才 642222********1212 300 180 480
326 盐池村委会 1 路建万 642222********1216 400 180 580
327 盐池村委会 1 张建兵 642222********121X 300 180 480
328 盐池村委会 2 曹军 642222********1236 800 180 980
329 盐池村委会 1 李有军 642222********1211 400 180 580
330 盐池村委会 1 李金荣 642222********1215 300 180 480
331 盐池村委会 1 王术莲 642222********1227 400 180 580
332 盐池村委会 1 张勇 642222********1215 300 180 480
333 盐池村委会 1 吴志雄 642222********1230 400 180 580
334 盐池村委会 1 张淑琴 642222********1248 240 180 420
335 盐池村委会 3 武芬 642222********1223 1200 540 1740
336 盐池村委会 1 张瑞 642222********1220 400 180 580
337 盐池村委会 1 牛巧玲 642222********1224 400 180 580
338 盐池村委会 2 张世俊 642222********1210 800 360 1160
339 盐池村委会 1 李晓霞 642222********1286 400 180 580
340 盐池村委会 1 路海平 642222********1235 400 180 580
341 盐池村委会 1 牛向贤 642222********1215 400 180 580
342 盐池村委会 2 王文学 642222********1216 800 360 1160
343 盐池村委会 1 郭进禄 642222********1211 400 180 580
344 盐池村委会 1 马玉梅 642222********1223 400 180 580
345 盐池村委会 1 高国花 642222********1221 400 180 580
346 盐池村委会 1 马治慧 642222********1219 400 180 580
347 盐池村委会 1 杨花 642222********122X 400 180 580
348 盐池村委会 1 陈小梅 642222********0860 400 180 580
349 盐池村委会 1 马秀芳 642222********1229 400 180 580
350 盐池村委会 1 梁国民 642222********1218 400 180 580
351 盐池村委会 1 李金祥 642222********1217 300 180 480
352 盐池村委会 2 康占海 642222********1214 800 360 1160
353 盐池村委会 1 曹龙 642222********1212 400 180 580
354 盐池村委会 1 苏琴 642222********4481 400 180 580
355 盐池村委会 1 吴莲英 642222********1229 400 180 580
356 盐池村委会 1 周启军 642222********1216 400 180 580
357 盐池村委会 1 尹秀花 642222********1229 400 180 580
358 盐池村委会 1 吕强 642222********1219 400 180 580
359 盐池村委会 1 康占霞 642222********1229 400 180 580
360 盐池村委会 1 翟文清 642222********1243 400 180 580
361 盐池村委会 1 王兵秀 642222********1260 400 180 580
362 盐池村委会 1 曹锦福 642222********1213 400 180 580
363 盐池村委会 1 张学春 642222********1217 400 180 580
364 盐池村委会 1 马风英 642222********1220 400 180 580
365 盐池村委会 1 王晓丽 642222********1225 400 180 580
366 盐池村委会 1 谢斌 640522********0815 400 180 580
367 盐池村委会 1 杨文明 642222********121X 400 180 580
368 盐池村委会 1 马存峰 642222********1257 400 180 580
369 盐池村委会 1 曹彪 642222********1218 400 180 580
370 盐池村委会 1 杨杏 642222********1227 400 180 580
371 盐池村委会 1 李立红 642222********1225 300 180 480
372 盐池村委会 1 曹学明 642222********1213 400 180 580
373 盐池村委会 1 张勇 642222********1213 400 180 580
374 盐池村委会 1 杨生兰 642222********1224 400 180 580
375 盐池村委会 1 田志元 642222********1212 400 180 580
376 盐池村委会 1 张学信 642222********1212 400 180 580
377 盐池村委会 1 路晶晶 640522********0828 300 180 480
378 盐池村委会 1 杨东林 642222********1213 300 180 480
379 盐池村委会 1 鲜淑君 640522********0847 400 180 580
380 盐池村委会 1 王小红 642222********1225 400 180 580
381 盐池村委会 1 张宏莲 640522********0822 400 180 580
382 盐池村委会 1 吴志军 642222********1213 400 180 580
383 盐池村委会 1 魏存忠 642222********1217 400 180 580
384 盐池村委会 1 雷娟娟 410224********1701 400 180 580
385 盐池村委会 1 王永泉 642222********1216 400 180 580
386 盐池村委会 1 吴有江 642222********1212 400 180 580
387 盐池村委会 1 马希廷 642222********1213 400 180 580
388 盐池村委会 1 李爱英 642222********1246 300 180 480
389 盐池村委会 1 马存杰 642222********1213 400 180 580
390 盐池村委会 1 姚秀珍 642222********1223 400 180 580
391 盐池村委会 1 康海强 642222********1216 400 180 580
392 盐池村委会 1 曹志明 642222********1212 400 180 580
393 盐池村委会 2 李玉芳 642222********1227 800 360 1160
394 盐池村委会 1 王彩月 642222********1225 400 180 580
395 盐池村委会 1 哈文军 642222********1215 400 180 580
396 盐池村委会 1 张伟 642222********1259 400 180 580
397 盐池村委会 1 田进花 642222********1224 400 180 580
398 盐池村委会 1 王玉忠 642222********1210 400 180 580
399 盐池村委会 1 李峰明 642222********1219 400 180 580
400 盐池村委会 1 张小林 642222********1217 400 180 580
401 唐坡农队 1 贾志杰 642222********1210 400 180 580


扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部