欢迎光临海原县人民政府门户网 7月26日 星期六 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
社会救助
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 社会救助

海原县九彩乡2019年06月农村最低生活保障资金发放名单

索引号 640522048/2019-00028 文号 生成日期 2019-07-02 09:58:46
公开方式 主动公开 所属机构 海原县九彩乡 责任部门 九彩乡人民政府

序号 所属街镇 所属村居 保障人数 户主姓名 身份证号码 发放金额 开斋节补贴
1 九彩乡 九彩村委会 3 马守万 642222********421X 1200.0 540
2 九彩乡 九彩村委会 1 马进山 642222********4211 300.0 180
3 九彩乡 九彩村委会 1 李如英 642222********4223 400.0 180
4 九彩乡 九彩村委会 1 杨生花 642222********4227 400.0 180
5 九彩乡 九彩村委会 1 马福玉 642222********4215 400.0 180
6 九彩乡 九彩村委会 2 罗彦成 642222********4212 800.0 360
7 九彩乡 九彩村委会 2 穆长梅 642222********4229 800.0 360
8 九彩乡 九彩村委会 1 马守福 642222********4218 300.0 180
9 九彩乡 九彩村委会 1 马维华 640522********4215 400.0 180
10 九彩乡 九彩村委会 1 王有成 642222********4214 240.0 180
11 九彩乡 九彩村委会 1 杨兵 642222********4214 400.0 180
12 九彩乡 九彩村委会 1 马应仓 642222********4216 400.0 180
13 九彩乡 九彩村委会 1 罗明柱 642222********4219 400.0 180
14 九彩乡 九彩村委会 2 杨万礼 642222********4214 800.0 360
15 九彩乡 九彩村委会 2 马建贵 642222********4238 600.0 360
16 九彩乡 九彩村委会 1 王清贵 642222********4216 300.0 180
17 九彩乡 九彩村委会 1 马嘉慧 640522********4241 400.0 180
18 九彩乡 九彩村委会 1 杨生仓 642222********4213 400.0 180
19 九彩乡 九彩村委会 1 杨平 642222********4216 300.0 180
20 九彩乡 九彩村委会 3 杨生贵 642222********4219 900.0 540
21 九彩乡 九彩村委会 2 王清云 642222********421X 800.0 360
22 九彩乡 九彩村委会 2 姚占海 642222********4236 600.0 360
23 九彩乡 九彩村委会 2 王有仓 642222********4214 600.0 360
24 九彩乡 九彩村委会 1 撒如平 642222********4214 400.0 180
25 九彩乡 九彩村委会 1 马国英 642222********4226 400.0 180
26 九彩乡 九彩村委会 1 田玉芳 642222********4244 400.0 180
27 九彩乡 九彩村委会 1 李玉娟 642222********1022 300.0 180
28 九彩乡 九彩村委会 2 罗彦福 642222********4254 800.0 360
29 九彩乡 九彩村委会 1 杨生芳 642222********425X 400.0 180
30 九彩乡 九彩村委会 1 马进龙 642222********4238 400.0 180
31 九彩乡 九彩村委会 3 马守录 642222********4210 1200.0 540
32 九彩乡 九彩村委会 2 马进林 642222********4234 800.0 360
33 九彩乡 九彩村委会 1 马得英 642222********4223 400.0 180
34 九彩乡 九彩村委会 1 马进福 642222********4219 400.0 180
35 九彩乡 九彩村委会 2 陈玉林 642222********4213 800.0 360
36 九彩乡 九彩村委会 1 穆明友 642222********4215 400.0 180
37 九彩乡 九彩村委会 1 马维莲 642222********4229 300.0 180
38 九彩乡 九彩村委会 2 杨敏强 642222********4215 800.0 360
39 九彩乡 九彩村委会 3 杨生仓 642222********4213 900.0 540
40 九彩乡 九彩村委会 2 杨生林 642222********4218 800.0 360
41 九彩乡 九彩村委会 1 马进林 642222********4254 400.0 180
42 九彩乡 九彩村委会 1 杨国宝 642222********4232 400.0 180
43 九彩乡 九彩村委会 1 马世林 642222********4211 400.0 180
44 九彩乡 九彩村委会 1 罗晶 640522********4226 300.0 180
45 九彩乡 九彩村委会 1 杨生全 642222********4253 400.0 180
46 九彩乡 九彩村委会 1 杨志如 642222********4215 400.0 180
47 九彩乡 九彩村委会 2 马守珍 642222********4218 800.0 360
48 九彩乡 九彩村委会 1 杨买子 642222********4229 300.0 180
49 九彩乡 九彩村委会 1 杨志玉 642222********4217 400.0 180
50 九彩乡 九彩村委会 1 马彪 642222********4235 400.0 180
51 九彩乡 九彩村委会 1 王清龙 642222********4214 400.0 180
52 九彩乡 九彩村委会 1 马廷龙 640522********4217 400.0 180
53 九彩乡 九彩村委会 1 马瑞山 642222********4216 400.0 180
54 九彩乡 九彩村委会 1 杨应花 642222********4228 300.0 180
55 九彩乡 九彩村委会 1 罗彦仓 642222********4237 300.0 180
56 九彩乡 九彩村委会 1 杨生雄 642222********4234 300.0 180
57 九彩乡 九彩村委会 2 马强 642222********4211 700.0 360
58 九彩乡 九彩村委会 1 马世海 642222********4256 400.0 180
59 九彩乡 九彩村委会 2 杨生万 642222********4214 800.0 360
60 九彩乡 九彩村委会 1 马小军 640522********4215 400.0 180
61 九彩乡 九彩村委会 1 杨万兰 642222********4228 400.0 180
62 九彩乡 九彩村委会 2 杨生福 642222********421X 800.0 360
63 九彩乡 九彩村委会 1 穆存福 640522********4234 400.0 180
64 九彩乡 九彩村委会 2 马守昌 642222********4213 700.0 360
65 九彩乡 九彩村委会 1 马玉花 642222********4225 400.0 180
66 九彩乡 九彩村委会 1 马进荣 642222********4219 400.0 180
67 九彩乡 九彩村委会 2 王有清 642222********4216 800.0 360
68 九彩乡 九彩村委会 2 王全玉 642222********4237 800.0 360
69 九彩乡 九彩村委会 1 王兰英 642222********4228 400.0 180
70 九彩乡 九彩村委会 1 杨国花 642222********4222 300.0 180
71 九彩乡 九彩村委会 3 马世平 642222********4217 1200.0 540
72 九彩乡 九彩村委会 2 杨生强 642222********421X 800.0 360
73 九彩乡 九彩村委会 1 穆增海 642222********4217 300.0 180
74 九彩乡 九彩村委会 1 何文英 642222********4220 400.0 180
75 九彩乡 九彩村委会 3 穆明珍 642222********4214 1200.0 540
76 九彩乡 九彩村委会 2 杨生邦 642222********4218 800.0 360
77 九彩乡 九彩村委会 1 穆明山 642222********4256 400.0 180
78 九彩乡 九彩村委会 1 马龙 642222********4212 400.0 180
79 九彩乡 九彩村委会 1 马清秀 642222********422X 400.0 180
80 九彩乡 九彩村委会 1 马进成 642222********4218 400.0 180
81 九彩乡 九彩村委会 2 马进龙 642222********4215 800.0 360
82 九彩乡 九彩村委会 1 王清兰 642222********4227 400.0 180
83 九彩乡 九彩村委会 1 马常龙 642222********4219 400.0 180
84 九彩乡 九彩村委会 1 杨生花 642222********4227 400.0 180
85 九彩乡 九彩村委会 1 陈贵 642222********4215 400.0 180
86 九彩乡 九彩村委会 1 李三英 642222********422X 400.0 180
87 九彩乡 九彩村委会 2 杨志岐 642222********4234 800.0 360
88 九彩乡 九彩村委会 1 马建宝 642222********4212 400.0 180
89 九彩乡 九彩村委会 1 马启宝 642222********4219 400.0 180
90 九彩乡 九彩村委会 1 杨生源 642222********4213 300.0 180
91 九彩乡 九彩村委会 2 马义忠 642222********421X 800.0 360
92 九彩乡 九彩村委会 1 马维兰 642223********5327 400.0 180
93 九彩乡 九彩村委会 1 马启元 642222********4219 400.0 180
94 九彩乡 九彩村委会 2 杨志堂 642222********4216 600.0 360
95 九彩乡 九彩村委会 1 杨万军 642222********4217 300.0 180
96 九彩乡 九彩村委会 1 杨生礼 642222********4211 400.0 180
97 九彩乡 九彩村委会 1 姚福林 642222********423X 400.0 180
98 九彩乡 九彩村委会 2 罗有珍 642222********4211 800.0 360
99 九彩乡 九彩村委会 1 穆贵花 642222********422X 400.0 180
100 九彩乡 九彩村委会 1 杨万录 642222********4257 400.0 180
101 九彩乡 九彩村委会 1 王小琴 642222********4222 300.0 180
102 九彩乡 九彩村委会 2 杨生成 642222********4216 800.0 360
103 九彩乡 九彩村委会 1 李成秀 642222********4225 400.0 180
104 九彩乡 九彩村委会 1 杨生珍 642222********423X 400.0 180
105 九彩乡 九彩村委会 1 杨月 642222********4227 400.0 180
106 九彩乡 九彩村委会 1 马荣 640402********308X 300.0 180
107 九彩乡 九彩村委会 1 杨国花 642222********4221 400.0 180
108 九彩乡 九彩村委会 2 陈玉彪 642222********4218 800.0 360
109 九彩乡 九彩村委会 2 李进福 642222********0278 800.0 360
110 九彩乡 九彩村委会 1 马进林 642222********4255 400.0 180
111 九彩乡 九彩村委会 1 马国兰 642222********4224 300.0 180
112 九彩乡 九彩村委会 2 杨生和 642222********4213 600.0 360
113 九彩乡 九彩村委会 2 马进有 642222********421X 800.0 360
114 九彩乡 九彩村委会 2 马进福 642222********4212 800.0 360
115 九彩乡 九彩村委会 1 罗江 642222********421X 400.0 180
116 九彩乡 九彩村委会 1 撒世花 642222********4248 400.0 180
117 九彩乡 九彩村委会 1 马海玉 642222********4214 400.0 180
118 九彩乡 九彩村委会 1 马进元 642222********423X 300.0 180
119 九彩乡 九彩村委会 4 马常清 642222********4214 1600.0 720
120 九彩乡 九彩村委会 1 穆增文 642222********4218 400.0 180
121 九彩乡 九彩村委会 1 杨菊花 642222********4226 400.0 180
122 九彩乡 九彩村委会 1 李永梅 640522********4223 400.0 180
123 九彩乡 九彩村委会 1 苗永花 642221********1420 300.0 180
124 九彩乡 九彩村委会 1 马静仁 642222********4219 400.0 180
125 九彩乡 九彩村委会 2 马学智 642222********4217 800.0 360
126 九彩乡 九彩村委会 1 穆海鑫 640522********4237 400.0 180
127 九彩乡 九彩村委会 1 罗明太 642222********4219 400.0 180
128 九彩乡 九彩村委会 2 马进元 642222********4211 800.0 360
129 九彩乡 九彩村委会 1 马梅兰 642223********5347 400.0 180
130 九彩乡 九彩村委会 1 罗有贵 642222********421X 400.0 180
131 九彩乡 九彩村委会 1 马进仓 642222********4218 300.0 180
132 九彩乡 九彩村委会 1 杨万福 642222********4214 400.0 180
133 九彩乡 九彩村委会 1 穆增学 642222********4215 400.0 180
134 九彩乡 九彩村委会 1 王清贵 642222********4218 300.0 180
135 九彩乡 九彩村委会 1 王清芳 642222********4225 400.0 180
136 九彩乡 九彩村委会 4 穆明刚 642222********4233 1600.0 720
137 九彩乡 九彩村委会 1 杨万仓 642222********4215 400.0 180
138 九彩乡 九彩村委会 1 穆增科 642222********4212 400.0 180
139 九彩乡 九彩村委会 1 杨生银 642222********4235 300.0 180
140 九彩乡 九彩村委会 1 马文贵 642222********4238 300.0 180
141 九彩乡 九彩村委会 1 穆明仓 642222********4211 400.0 180
142 九彩乡 九彩村委会 1 罗有宝 642222********4218 400.0 180
143 九彩乡 九彩村委会 1 杨万宝 642222********4215 400.0 180
144 九彩乡 九彩村委会 1 李成花 642222********4226 400.0 180
145 九彩乡 九彩村委会 2 马义宝 642222********4216 800.0 360
146 九彩乡 九彩村委会 3 马守山 642222********4215 1200.0 540
147 九彩乡 九彩村委会 2 王有和 642222********421X 600.0 360
148 九彩乡 九彩村委会 1 马得忠 642222********4212 300.0 180
149 九彩乡 九彩村委会 1 王清山 642222********423X 300.0 180
150 九彩乡 九彩村委会 1 马国兰 642222********4224 400.0 180
151 九彩乡 九彩村委会 1 马进福 642222********4210 400.0 180
152 九彩乡 九彩村委会 1 杨万贵 642222********4233 400.0 180
153 九彩乡 九彩村委会 1 罗彦财 642222********4216 400.0 180
154 九彩乡 九彩村委会 1 杨生兰 642222********422X 300.0 180
155 九彩乡 九彩村委会 1 马进海 642222********4211 400.0 180
156 九彩乡 九彩村委会 1 罗彦贵 642222********4215 400.0 180
157 九彩乡 九彩村委会 3 虎尚兰 642222********3827 1200.0 540
158 九彩乡 九彩村委会 1 马建刚 642222********4215 400.0 180
159 九彩乡 九彩村委会 3 马福吉 642222********4231 1200.0 540
160 九彩乡 九彩村委会 1 撒金成 642222********4210 400.0 180
161 九彩乡 九彩村委会 2 王有岐 642222********4219 800.0 360
162 九彩乡 九彩村委会 3 马进虎 642222********4214 1200.0 540
163 九彩乡 九彩村委会 1 杨双旦 642222********4225 300.0 180
164 九彩乡 九彩村委会 1 马进满 642222********4231 400.0 180
165 九彩乡 九彩村委会 1 杨万贵 642222********4210 300.0 180
166 九彩乡 九彩村委会 1 姚翔 640522********421X 300.0 180
167 九彩乡 九彩村委会 2 杨生堂 642222********4210 800.0 360
168 九彩乡 九彩村委会 1 蒲正花 642222********4224 300.0 180
169 九彩乡 九彩村委会 1 王有清 642222********4217 400.0 180
170 九彩乡 九彩村委会 1 马建兰 642222********4240 400.0 180
171 九彩乡 九彩村委会 1 冯玉梅 642222********4224 300.0 180
172 九彩乡 九彩村委会 1 王有海 642222********4211 400.0 180
173 九彩乡 九彩村委会 2 杨生平 642222********4233 800.0 360
174 九彩乡 九彩村委会 2 马得莲 642222********4229 800.0 360
175 九彩乡 九彩村委会 1 杨生彪 642222********4217 300.0 180
176 九彩乡 九彩村委会 1 杨惠琴 642222********4228 400.0 180
177 九彩乡 九彩村委会 1 马维昌 642222********4214 400.0 180
178 九彩乡 九彩村委会 1 马常山 642222********4256 400.0 180
179 九彩乡 九彩村委会 1 马永发 642222********4234 400.0 180
180 九彩乡 九彩村委会 1 陈志财 640522********4219 300.0 180
181 九彩乡 九彩村委会 1 马福军 642222********4213 400.0 180
182 九彩乡 九彩村委会 1 穆万花 642222********4225 400.0 180
183 九彩乡 九彩村委会 2 陈玉山 642222********421X 800.0 360
184 九彩乡 九彩村委会 2 杨生支 642222********4216 800.0 360
185 九彩乡 九彩村委会 1 马守贵 642222********4214 400.0 180
186 九彩乡 九彩村委会 1 马福龙 642222********4234 400.0 180
187 九彩乡 九彩村委会 2 杨生林 642222********4213 600.0 360
188 九彩乡 九彩村委会 1 撒生兰 642222********422X 400.0 180
189 九彩乡 九彩村委会 1 黑彦萍 642222********4243 400.0 180
190 九彩乡 九彩村委会 1 马启海 642222********421X 300.0 180
191 九彩乡 九彩村委会 1 杨梅 642222********4242 300.0 180
192 九彩乡 九彩村委会 1 杨生军 642222********4216 300.0 180
193 九彩乡 九彩村委会 1 马秀花 642222********4221 300.0 180
194 九彩乡 九彩村委会 1 马启云 642222********421X 400.0 180
195 九彩乡 九彩村委会 1 杨万宝 642222********4230 400.0 180
196 九彩乡 九彩村委会 2 陈万云 642222********4237 600.0 360
197 九彩乡 九彩村委会 2 马守宝 642222********4216 800.0 360
198 九彩乡 九彩村委会 1 马虎花 640321********2126 300.0 180
199 九彩乡 九彩村委会 1 何玉花 642222********3620 300.0 180
200 九彩乡 九彩村委会 1 杨生义 642222********4211 400.0 180
201 九彩乡 九彩村委会 1 马玉虎 642222********4219 300.0 180
202 九彩乡 九彩村委会 1 田俊花 642222********4249 400.0 180
203 九彩乡 九彩村委会 1 杨生全 642222********4232 300.0 180
204 九彩乡 九彩村委会 4 马学宝 642222********4251 1600.0 720
205 九彩乡 九彩村委会 1 杨生旺 642222********4217 400.0 180
206 九彩乡 九彩村委会 1 马福祥 642222********4217 300.0 180
207 九彩乡 九彩村委会 1 袁存秀 642222********4227 400.0 180
208 九彩乡 九彩村委会 1 马守义 642222********4214 400.0 180
209 九彩乡 九彩村委会 2 杨志满 642222********4219 800.0 360
210 九彩乡 九彩村委会 1 杨米乃 642222********4228 400.0 180
211 九彩乡 九彩村委会 1 马昱 640522********4226 300.0 180
212 九彩乡 九彩村委会 1 王林 642222********4230 300.0 180
213 九彩乡 九彩村委会 2 马吉贵 642222********4210 800.0 360
214 九彩乡 九彩村委会 1 马进陵 642222********4235 400.0 180
215 九彩乡 九彩村委会 2 杨生科 642222********4216 800.0 360
216 九彩乡 九彩村委会 2 罗彦福 640522********4219 800.0 360
217 九彩乡 九彩村委会 1 穆茂森 642222********4216 400.0 180
218 九彩乡 九彩村委会 1 杨生如 642222********421X 400.0 180
219 九彩乡 九彩村委会 1 王汉连 642222********4226 400.0 180
220 九彩乡 九彩村委会 2 马进安 642222********4212 600.0 360
221 九彩乡 九彩村委会 1 马志莲 642222********4224 400.0 180
222 九彩乡 九彩村委会 3 王兵 642222********4218 1200.0 540
223 九彩乡 元套村委会 1 杨万兰 642222********4244 300.0 180
224 九彩乡 元套村委会 2 杨生虎 642222********4216 600.0 360
225 九彩乡 元套村委会 1 杨志荣 642222********4234 400.0 180
226 九彩乡 元套村委会 2 杨保奎 642222********4214 600.0 360
227 九彩乡 元套村委会 1 马贵兰 642222********4220 300.0 180
228 九彩乡 元套村委会 1 杨万昌 642222********4215 400.0 180
229 九彩乡 元套村委会 1 白国俊 642222********4219 240.0 180
230 九彩乡 元套村委会 1 杨万贵 642222********4214 400.0 180
231 九彩乡 元套村委会 1 杨忠夫 642222********4218 400.0 180
232 九彩乡 元套村委会 2 杨保得 642222********4214 600.0 360
233 九彩乡 元套村委会 4 金学兰 642221********1060 1600.0 720
234 九彩乡 元套村委会 1 何守莲 642222********4244 400.0 180
235 九彩乡 元套村委会 2 杨志梅 642222********4223 600.0 360
236 九彩乡 元套村委会 1 杨生昌 642222********421X 300.0 180
237 九彩乡 元套村委会 1 杨子轩 640522********4213 400.0 180
238 九彩乡 元套村委会 1 何生莲 642222********4228 300.0 180
239 九彩乡 元套村委会 1 杨生录 642222********4215 300.0 180
240 九彩乡 元套村委会 1 张风梅 642222********4229 400.0 180
241 九彩乡 元套村委会 4 马存儿 642222********4220 1300.0 720
242 九彩乡 元套村委会 1 杨晒莉买 640522********4224 400.0 180
243 九彩乡 元套村委会 1 李志英 642222********4247 300.0 180
244 九彩乡 元套村委会 1 何在哈 642221********1401 400.0 180
245 九彩乡 元套村委会 1 白玉林 642222********421X 400.0 180
246 九彩乡 元套村委会 1 杨志永 640522********4219 400.0 180
247 九彩乡 元套村委会 2 杨万祥 642222********423X 800.0 360
248 九彩乡 元套村委会 1 何文莲 642222********4248 400.0 180
249 九彩乡 元套村委会 1 马生宝 642222********4214 400.0 180
250 九彩乡 元套村委会 2 杨生旺 642222********4210 800.0 360
251 九彩乡 元套村委会 4 马金山 640522********4210 1600.0 720
252 九彩乡 元套村委会 1 折万军 642222********4251 400.0 180
253 九彩乡 元套村委会 2 杨生成 642222********4212 800.0 360
254 九彩乡 元套村委会 1 杨志和 642222********4213 300.0 180
255 九彩乡 元套村委会 1 马德梅 642222********4229 400.0 180
256 九彩乡 元套村委会 3 田进成 642222********4212 1200.0 540
257 九彩乡 元套村委会 1 杨志福 642222********4210 300.0 180
258 九彩乡 元套村委会 1 杨世山 642222********4214 400.0 180
259 九彩乡 元套村委会 1 马守仁 642222********4213 400.0 180
260 九彩乡 元套村委会 2 杨万荣 642222********4219 600.0 360
261 九彩乡 元套村委会 2 张发昌 642222********4230 800.0 360
262 九彩乡 元套村委会 2 马生虎 642222********4233 800.0 360
263 九彩乡 元套村委会 2 杨志玉 642222********4218 800.0 360
264 九彩乡 元套村委会 1 白生清 642222********421X 300.0 180
265 九彩乡 元套村委会 1 杨生宝 642222********4213 400.0 180
266 九彩乡 元套村委会 1 杨生江 642222********425X 400.0 180
267 九彩乡 元套村委会 1 马生平 642222********4217 400.0 180
268 九彩乡 元套村委会 1 何学花 642221********1261 300.0 180
269 九彩乡 元套村委会 3 杨生金 642222********4210 1200.0 540
270 九彩乡 元套村委会 1 杨萍萍 640522********4225 300.0 180
271 九彩乡 元套村委会 1 杨雪 640522********422X 400.0 180
272 九彩乡 元套村委会 1 杨万虎 642222********4216 300.0 180
273 九彩乡 元套村委会 1 杨志珍 642222********4230 400.0 180
274 九彩乡 元套村委会 1 周生荣 642222********421X 300.0 180
275 九彩乡 元套村委会 1 杨生德 642222********4216 400.0 180
276 九彩乡 元套村委会 1 何文军 642222********423X 300.0 180
277 九彩乡 元套村委会 1 杨万贵 642222********4213 300.0 180
278 九彩乡 元套村委会 2 杨生科 642222********4215 600.0 360
279 九彩乡 元套村委会 1 杨万福 642222********4231 300.0 180
280 九彩乡 元套村委会 1 杨志旺 642222********4212 300.0 180
281 九彩乡 元套村委会 1 马志岐 642222********4217 400.0 180
282 九彩乡 元套村委会 2 杨会龙 640522********4213 600.0 360
283 九彩乡 元套村委会 2 杨生夫 642222********4210 800.0 360
284 九彩乡 元套村委会 1 穆贵虎 642222********4219 400.0 180
285 九彩乡 元套村委会 2 杨生贵 642222********4212 800.0 360
286 九彩乡 元套村委会 1 白萍 640522********424X 400.0 180
287 九彩乡 元套村委会 4 杨如海 642222********4211 1600.0 720
288 九彩乡 元套村委会 1 杨生东 642222********4255 300.0 180
289 九彩乡 元套村委会 1 撒应花 642222********4224 400.0 180
290 九彩乡 元套村委会 2 杨志孝 642222********4212 800.0 360
291 九彩乡 元套村委会 1 杨生科 642222********4239 400.0 180
292 九彩乡 元套村委会 2 杨礼祥 642222********4213 600.0 360
293 九彩乡 元套村委会 1 杨万江 642222********4216 400.0 180
294 九彩乡 元套村委会 4 杨万明 642222********4211 1600.0 720
295 九彩乡 元套村委会 2 杨生学 642222********4218 800.0 360
296 九彩乡 元套村委会 1 杨志彪 642222********4211 400.0 180
297 九彩乡 元套村委会 1 杨生海 642222********4212 400.0 180
298 九彩乡 元套村委会 2 黑生全 642222********4218 800.0 360
299 九彩乡 元套村委会 1 马如兰 642222********4229 400.0 180
300 九彩乡 元套村委会 1 杨生礼 642222********4216 400.0 180
301 九彩乡 元套村委会 1 黑世全 642222********4216 300.0 180
302 九彩乡 元套村委会 1 杨万花 642222********422X 400.0 180
303 九彩乡 元套村委会 1 杨生元 642222********4212 400.0 180
304 九彩乡 元套村委会 1 马兰花 642222********4229 300.0 180
305 九彩乡 元套村委会 1 杨志林 642222********4215 400.0 180
306 九彩乡 元套村委会 1 何阿社 642221********144X 400.0 180
307 九彩乡 元套村委会 1 周学山 642222********4218 400.0 180
308 九彩乡 元套村委会 1 杨生库 642222********4217 300.0 180
309 九彩乡 元套村委会 2 杨春花 642222********4221 800.0 360
310 九彩乡 元套村委会 1 田成秀 642222********4225 400.0 180
311 九彩乡 元套村委会 1 王有梅 642222********4226 400.0 180
312 九彩乡 元套村委会 2 马志福 642222********4214 800.0 360
313 九彩乡 元套村委会 1 杨万兰 642222********4224 300.0 180
314 九彩乡 元套村委会 1 马治花 642222********4220 300.0 180
315 九彩乡 元套村委会 1 杨里全 642222********4217 300.0 180
316 九彩乡 元套村委会 1 杨生梅 642222********4244 400.0 180
317 九彩乡 元套村委会 1 杨万明 642222********4214 300.0 180
318 九彩乡 元套村委会 1 田进福 642222********4216 300.0 180
319 九彩乡 元套村委会 1 杨生仓 642222********4234 300.0 180
320 九彩乡 元套村委会 1 杨国宝 642222********4216 300.0 180
321 九彩乡 元套村委会 1 黑世明 642222********4250 400.0 180
322 九彩乡 元套村委会 2 折万贵 642222********4215 800.0 360
323 九彩乡 元套村委会 1 穆万花 642222********4229 300.0 180
324 九彩乡 元套村委会 2 杨志楷 642222********4218 700.0 360
325 九彩乡 元套村委会 1 马玉珍 642222********4228 400.0 180
326 九彩乡 元套村委会 1 何彦梅 642222********4220 400.0 180
327 九彩乡 元套村委会 2 杨志录 642222********4212 800.0 360
328 九彩乡 元套村委会 1 杨生礼 642222********4211 300.0 180
329 九彩乡 元套村委会 1 姚如梅 642222********4220 400.0 180
330 九彩乡 元套村委会 1 杨百莲 642222********4229 300.0 180
331 九彩乡 元套村委会 1 穆成梅 642222********4226 300.0 180
332 九彩乡 元套村委会 1 马玉花 642222********4221 300.0 180
333 九彩乡 元套村委会 1 马廷花 642222********4248 400.0 180
334 九彩乡 元套村委会 1 杨志满 642222********4219 400.0 180
335 九彩乡 元套村委会 3 杨生智 642222********4216 1200.0 540
336 九彩乡 元套村委会 2 杨志华 642222********4215 700.0 360
337 九彩乡 元套村委会 1 白生俊 642222********4218 300.0 180
338 九彩乡 元套村委会 1 杨万英 642222********4224 400.0 180
339 九彩乡 元套村委会 1 杨生江 642222********4213 400.0 180
340 九彩乡 马套村委会 1 马德宝 642222********4216 400.0 180
341 九彩乡 马套村委会 1 马生荣 642222********4217 400.0 180
342 九彩乡 马套村委会 2 杨生莲 642222********4225 600.0 360
343 九彩乡 马套村委会 1 马小芳 642222********4229 400.0 180
344 九彩乡 马套村委会 1 李志英 642222********4229 300.0 180
345 九彩乡 马套村委会 2 杨万江 642222********4215 800.0 360
346 九彩乡 马套村委会 1 马进荣 642222********4217 400.0 180
347 九彩乡 马套村委会 2 杨万宝 642222********4216 800.0 360
348 九彩乡 马套村委会 1 杨万录 642222********4215 400.0 180
349 九彩乡 马套村委会 1 杨世兰 642222********4221 300.0 180
350 九彩乡 马套村委会 1 马忠海 642222********4213 400.0 180
351 九彩乡 马套村委会 1 秦玉忠 642222********4219 400.0 180
352 九彩乡 马套村委会 1 杨生兰 642222********4222 400.0 180
353 九彩乡 马套村委会 2 马得奇 642222********4214 600.0 360
354 九彩乡 马套村委会 1 马进发 642222********421X 400.0 180
355 九彩乡 马套村委会 1 杨志库 642222********4217 400.0 180
356 九彩乡 马套村委会 1 秦玉军 642222********4211 300.0 180
357 九彩乡 马套村委会 1 李秀英 642222********4227 300.0 180
358 九彩乡 马套村委会 2 杨万云 642222********4250 800.0 360
359 九彩乡 马套村委会 1 马存玉 642222********421X 300.0 180
360 九彩乡 马套村委会 1 马志珍 642222********4238 400.0 180
361 九彩乡 马套村委会 1 马生福 642222********423X 300.0 180
362 九彩乡 马套村委会 1 李玉夫 642222********4215 400.0 180
363 九彩乡 马套村委会 1 秦玉仓 642222********4211 300.0 180
364 九彩乡 马套村委会 2 杨生贵 642222********4231 800.0 360
365 九彩乡 马套村委会 1 马学兰 642222********4240 300.0 180
366 九彩乡 马套村委会 1 马英 640522********4225 300.0 180
367 九彩乡 马套村委会 1 马生军 642222********4216 400.0 180
368 九彩乡 马套村委会 1 王彦花 642222********4222 300.0 180
369 九彩乡 马套村委会 1 杨万贵 642222********4218 300.0 180
370 九彩乡 马套村委会 2 杨万录 642222********421X 600.0 360
371 九彩乡 马套村委会 1 马生玉 642222********4212 400.0 180
372 九彩乡 马套村委会 2 马进祥 642222********4218 800.0 360
373 九彩乡 马套村委会 1 冯正花 642222********4225 300.0 180
374 九彩乡 马套村委会 1 马生宝 642222********4217 300.0 180
375 九彩乡 马套村委会 1 杨忠梅 642222********4227 300.0 180
376 九彩乡 马套村委会 1 田娟 642222********4243 300.0 180
377 九彩乡 马套村委会 2 杨树军 642222********4231 700.0 360
378 九彩乡 马套村委会 1 妥国庆 642222********4215 300.0 180
379 九彩乡 马套村委会 4 秦玉兰 642222********4221 1600.0 720
380 九彩乡 马套村委会 1 秦小云 642222********4252 400.0 180
381 九彩乡 马套村委会 1 李龙 640522********4212 400.0 180
382 九彩乡 马套村委会 1 马树花 642222********4223 300.0 180
383 九彩乡 马套村委会 2 杨志英 642222********4215 800.0 360
384 九彩乡 马套村委会 1 撒生红 642222********4222 400.0 180
385 九彩乡 马套村委会 2 马生龙 642222********4214 800.0 360
386 九彩乡 马套村委会 1 苗风英 642222********4227 300.0 180
387 九彩乡 马套村委会 1 秦晓杨 640522********4226 300.0 180
388 九彩乡 马套村委会 1 马生旺 642222********4214 400.0 180
389 九彩乡 马套村委会 1 杨生梅 642222********4221 300.0 180
390 九彩乡 马套村委会 1 马生贵 642222********4210 300.0 180
391 九彩乡 马套村委会 1 马生林 642222********4210 240.0 180
392 九彩乡 马套村委会 3 马志清 640522********4213 1200.0 540
393 九彩乡 马套村委会 2 马进海 642222********4237 700.0 360
394 九彩乡 马套村委会 1 妥有财 642222********4211 300.0 180
395 九彩乡 马套村委会 2 马志海 642222********4217 600.0 360
396 九彩乡 马套村委会 1 马万礼 642222********4218 400.0 180
397 九彩乡 马套村委会 1 李志花 642222********4221 400.0 180
398 九彩乡 马套村委会 1 杨生才 642222********4215 300.0 180
399 九彩乡 马套村委会 1 杨万梅 642222********4221 300.0 180
400 九彩乡 马套村委会 1 罗永花 642222********4227 400.0 180
401 九彩乡 马套村委会 2 李志芳 642222********4218 600.0 360
402 九彩乡 马套村委会 1 杨百苍 642222********4211 300.0 180
403 九彩乡 马套村委会 1 马志旭 642222********4212 400.0 180
404 九彩乡 马套村委会 2 杨生杰 642222********4213 800.0 360
405 九彩乡 马套村委会 2 马志贵 642222********4210 600.0 360
406 九彩乡 马套村委会 1 杨生兰 642222********4241 400.0 180
407 九彩乡 马套村委会 2 马德怀 642222********4214 800.0 360
