| 索引号 | 640522035/2025-00232 | 文号 | 生成日期 | 2025-12-09 10:53:22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县街道办 | 责任部门 | 海原县街道办 |
| 海城街道2025年光伏公益性岗位人员补贴公示表(11月第二批) | ||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 公益性岗位人姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 社保卡号 | 安置 岗位 | 补贴标准(元/人·月) | 11月补贴(元) | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 杨金广 | 7 | 杨金广 | 男 | 36 | 642222********4216 | 622947880001574**** | 保洁员 | 1000 | 1000 | 182****7374 | 幸福社区 |
| 2 | 牛树珍 | 6 | 牛树珍 | 女 | 43 | 642222********4229 | 622947881110180**** | 保洁员 | 1000 | 1000 | 181****5644 | 幸福社区 |
| 3 | 马国仁 | 7 | 李小花 | 女 | 44 | 642222********1028 | 622947881059236**** | 保洁员 | 1000 | 1000 | 180****2895 | 幸福社区 |
| 4 | 杨海成 | 4 | 李文英 | 女 | 30 | 642222********442X | 622947880021591**** | 保洁员 | 1000 | 1000 | 181****0890 | 幸福社区 |
| 5 | 马应福 | 6 | 马应福 | 男 | 55 | 642222********1011 | 622947881018211**** | 保洁员 | 1000 | 1000 | 181****4287 | 幸福社区 |
| 6 | 王小成 | 3 | 王小成 | 男 | 39 | 642222********345X | 622947881120167**** | 保洁员 | 1000 | 1000 | 133****0969 | 幸福社区 |
| 7 | 马国礼 | 3 | 马国礼 | 男 | 61 | 642222********043x | 622947881060195**** | 保洁员 | 1000 | 1000 | 181****1312 | 黎明社区 |
| 8 | 李勇 | 5 | 马忠花 | 女 | 36 | 642222********3642 | 622947880011537**** | 保洁员 | 1000 | 1000 | 151****3682 | 黎明社区 |
| 9 | 李玉贵 | 6 | 杨梅 | 女 | 38 | 642222********0224 | 622947881050132**** | 保洁员 | 1000 | 1000 | 150****1388 | 建设社区 |
| 10 | 李彦俊 | 6 | 马小梅 | 女 | 41 | 642222********0044 | 622947880021516**** | 保洁员 | 1000 | 1000 | 189****6170 | 黎明社区 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站