| 索引号 | 640522034/2025-00168 | 文号 | 生成日期 | 2025-11-07 15:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 社会事务办公室 |
| 海原县脱贫(监测)劳动力转移就业劳务奖补花名册 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 居住地址 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 就业地点 | 劳务创收(元) | 奖补资金(元) | 社保卡号 |
| 1 | 马生俊 | 男 | 642222********0636 | 海城镇堡子村 | 马生俊 | 642222********0636 | 新疆 | 30000 | 3000 | 622947880021570**** |
| 2 | 马生财 | 男 | 640522********0051 | 海城镇堡子村 | 马德俊 | 642222********0715 | 银川 | 30000 | 3000 | 622947880050186**** |
| 3 | 王耀英 | 女 | 642222********1866 | 海城镇堡子村 | 田彦全 | 642222********063x | 海原 | 27000 | 2700 | 622947880001581**** |
| 4 | 田万里 | 男 | 640522********0076 | 海城镇堡子村 | 田彦全 | 642222********063x | 海原 | 27000 | 2700 | 622947881079380**** |
| 合计 | 11400 | |||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站