| 索引号 | 000014349640522015/2025-00229 | 文号 | 生成日期 | 2025-08-12 16:42:26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县人社局 | 责任部门 | 海原县人社局 |
根据《自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于做好2025年度政府补贴性职业技能培训工作的通知》(宁人社函〔2025〕7号)文件精神,对培训工种单一、培训人员较少且分散、不宜集中组织或难以集中组织培训的我县户籍且符合条件的就业重点群体人员自主选择培训机构和培训方式,垫支培训费,取得职业资格证书(职业技能等级证书)初级(五级)、中级(四级)、高级(三级),12个月内申请补贴的,分别给予1000元、2000元、4000元培训补贴(根据发票据实补贴)。现将海原县2025年直补个人申请职业技能培训补贴花名册(第四批)进行公示,公示期间,若有异议,请于8月21日18:30时前(工作时间),向海原县就创局反映。
公示时间:2025年8月12日至8月21日(10天)
就创局举报电话:0955-4621030
来信请寄:海原县就业创业和人才服务局培训办
附件:海原县2025年直补个人申请职业技能培训补贴花名册(第四批)
海原县就业创业和人才服务局
2025年8月12日
| 海原县2025年直补个人申请职业技能培训补贴花名册(第四批) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 文化 程度 | 人员类别 | 培训工种 | 等级 | 补贴 金额 | 备注 |
| 1 | 田芹 | 女 | 642222********0823 | 专科 | 毕业年度高校毕业生 | 保育师 | 三级 | 4000 | |
| 2 | 杨燕 | 女 | 642222********224X | 大专 | 毕业年度高校毕业生 | 保育师 | 三级 | 4000 | |
| 3 | 马贵蓉 | 女 | 640522********1049 | 大专 | 毕业年度高校毕业生 | 保育师 | 三级 | 1500 | 根据发票补贴 |
| 4 | 张海霞 | 女 | 642222********1221 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 消防设施监控操作 | 四级 | 2000 | |
| 5 | 罗媛媛 | 女 | 640522********2245 | 大专 | 毕业年度高校毕业生 | 保育师 | 三级 | 4000 | |
| 6 | 田成呈 | 女 | 642222********3427 | 大专 | 毕业年度高校毕业生 | 保育师 | 三级 | 4000 | |
| 7 | 余思楠 | 女 | 642222********2249 | 大专 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 三级 | 4000 | |
| 8 | 张海艳 | 女 | 640522********0024 | 大专 | 毕业年度高校毕业生 | 保育师 | 三级 | 4000 | |
| 9 | 赵秀梅 | 女 | 642222********2448 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 中式烹调师 | 四级 | 2000 | |
| 10 | 王倩倩 | 女 | 640522********3623 | 专科 | 毕业年度高校毕业生 | 保育师 | 三级 | 1500 | 根据发票补贴 |
| 11 | 谢荣 | 女 | 642222********0040 | 大专 | 毕业年度高校毕业生 | 保育师 | 三级 | 4000 | |
| 12 | 李秀 | 女 | 642221********1803 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 消防设施监控操作 | 四级 | 2000 | |
| 13 | 陈鑫 | 男 | 642221********1770 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 中式烹调师 | 三级 | 4000 | |
| 14 | 贾慧 | 女 | 642221********0389 | 大专 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 三级 | 4000 | |
| 15 | 李园 | 女 | 642221********1587 | 大专 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 三级 | 4000 | |
| 16 | 王学娟 | 女 | 640323********1026 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 | |
| 17 | 闪晓娜 | 女 | 642222********4427 | 大专 | 农村转移就业劳动者 | 保育师 | 四级 | 1500 | 根据发票补贴 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站