| 索引号 | 640522050/2025-00088 | 文号 | 生成日期 | 2025-07-16 18:02:15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关庄乡 | 责任部门 | 海原县关庄乡 |
| 关庄乡2025年脱贫劳动力一次性交通补助公示花名册 | ||||||||||||||
| 单位:个月、元 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 申请人 姓名 | 身份证号 | 申请人 身份 | 联系电话 | 务工单位及地点类型 | 务工时长 | 补助信息 | 备注 | ||||
| 务工企业(个体工商户)名称 | 跨县或跨省务工类型 | 务工时段 | 补贴金额 | 开户名 | 社保卡账号(黄河农村商业银行) | 与申请人关系 | ||||||||
| 1 | 关庄乡 | 关庄村 | 王艺璋 | 642222********4614 | 监测户 | 133****1062 | 银川万御安防科技有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 400 | 王彦宗 | 622947880011589**** | 父子 | |
| 2 | 关庄乡 | 关庄村 | 殷启军 | 642222********4611 | 脱贫户 | 152****5560 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.2 | 200 | 殷启军 | 622947881170172**** | 本人 | |
| 3 | 关庄乡 | 关庄村 | 李红旗 | 642222********4625 | 脱贫户 | 182****3038 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 李红旗 | 622947880031522**** | 本人 | |
| 4 | 关庄乡 | 关庄村 | 李学桂 | 642226********1029 | 脱贫户 | 139****5121 | 宁夏撼动商贸有限责任公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 段采贞 | 622947880021566**** | 母子 | |
| 5 | 关庄乡 | 关庄村 | 杜志华 | 642222********4616 | 脱贫户 | 176****5258 | 宁夏铁发人力资源有限公司 | 跨县 | 2024.11-2025.4 | 400 | 杜志华 | 622947880011585**** | 本人 | |
| 6 | 关庄乡 | 关庄村 | 马瑞萍 | 642222********4644 | 脱贫户 | 199****5493 | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 400 | 马炳祥 | 622947880001517**** | 父女 | |
| 7 | 关庄乡 | 关庄村 | 姚润叶 | 642222********4629 | 脱贫户 | 130****6726 | 宁夏铭雕装饰工程有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 姚文科 | 622947881100126**** | 父女 | |
| 8 | 关庄乡 | 关庄村 | 李重峰 | 642222********4619 | 脱贫户 | 177****1327 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 李永刚 | 622947880031556**** | 父子 | |
| 9 | 关庄乡 | 关庄村 | 姚彩桃 | 642222********4629 | 脱贫户 | 151****4882 | 甘肃启跃禾信建筑安装有限公司 | 跨省 | 2024.12-2025.5 | 1200 | 李永刚 | 622947880031556**** | 夫妻 | |
| 10 | 关庄乡 | 关庄村 | 姚文科 | 642222********4615 | 脱贫户 | 151****8734 | 甘肃启跃禾信建筑安装有限公司 | 跨省 | 2024.12-2025.5 | 1200 | 姚文科 | 622947881100126**** | 本人 | |
| 11 | 关庄乡 | 关庄村 | 窦龙 | 642222********4619 | 脱贫户 | 153****5139 | 山东中建众力机械工程 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 1200 | 窦龙 | 622947880021501**** | 父子 | |
| 12 | 关庄乡 | 关庄村 | 谢强 | 642222********4617 | 脱贫户 | 176****1056 | 宁夏红墩子煤业有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.2 | 200 | 谢强 | 622947881100184**** | 本人 | |
| 13 | 关庄乡 | 关庄村 | 孙瑞宏 | 642222********4611 | 脱贫户 | 181****6656 | 甘肃千弘人力资源管理有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.5 | 1200 | 孙瑞宏 | 622947880001517**** | 本人 | |
| 14 | 关庄乡 | 关庄村 | 杨丽 | 642222********4626 | 脱贫户 | 173****5462 | 北京大旺食品有限公司包头分公司 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 1200 | 杨应忠 | 622947880021565**** | 父女 | |
| 15 | 关庄乡 | 关庄村 | 余月琴 | 642222********4623 | 脱贫户 | 187****9016 | 银川新城华运商贸餐饮娱乐有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 杨应忠 | 622947880021565**** | 夫妻 | |
| 16 | 关庄乡 | 关庄村 | 杨应忠 | 642222********4615 | 脱贫户 | 173****8779 | 宁夏铁发人力资源有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 杨应忠 | 622947880021565**** | 本人 | |
| 17 | 关庄乡 | 关庄村 | 李勇奇 | 642222********4613 | 脱贫户 | 181****3988 | 启成(江苏)净化科技有限公司 | 跨省 | 2024.12-2025.4 | 800 | 李勇奇 | 622947880011585**** | 本人 | |
| 18 | 关庄乡 | 关庄村 | 李永刚 | 642222********4614 | 脱贫户 | 151****8734 | 甘肃启跃禾信建筑安装有限公司 | 跨省 | 2024.12-2025.5 | 1200 | 李永刚 | 622947880031556**** | 本人 | |
| 19 | 关庄乡 | 关庄村 | 王童亮 | 642222********4612 | 脱贫户 | 176****9609 | 宁夏拓典建筑设计有限公司 | 跨县 | 2024.12-2025.5 | 400 | 王治家 | 622947880021565**** | 父子 | |
| 20 | 关庄乡 | 关庄村 | 曹宁 | 642222********4618 | 脱贫户 | 182****3700 | 天津优享科技有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 1200 | 曹宁 | 622947880021500**** | 本人 | |
| 21 | 关庄乡 | 关庄村 | 李转转 | 642223********0626 | 脱贫户 | 182****9153 | 宁夏中康阅海养老服务有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 400 | 李转转 | 622947881040157**** | 本人 | |
| 22 | 关庄乡 | 关庄村 | 张立民 | 642222********4617 | 脱贫户 | 180****6360 | 宁夏云创数能科技有限公司 | 跨县 | 2024.11-2025.5 | 400 | 张杰 | 622947881009352**** | 父子 | |
| 23 | 关庄乡 | 关庄村 | 陈文强 | 642222********4614 | 脱贫户 | 153****1525 | 阿拉善盟邦物流有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.5 | 1200 | 陈文强 | 622947880021565**** | 本人 | |
| 24 | 关庄乡 | 关庄村 | 陈董宁 | 642222********4610 | 脱贫户 | 182****8706 | 宁夏汉尧富理科技责任有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.3 | 400 | 陈明 | 622947880021568**** | 父子 | |
| 25 | 关庄乡 | 关庄村 | 李天能 | 642222********4616 | 脱贫户 | 181****6795 | 青岛终成海创服务外包有限公司共青城分公司 | 跨省 | 2025.4-2025.7 | 800 | 李天能 | 622947880001512**** | 本人 | |
| 26 | 关庄乡 | 关庄村 | 任雪萍 | 640522********4628 | 脱贫户 | 177****9111 | 银川金凤区鸿膳阁餐饮店 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 任雪萍 | 622947880021565**** | 本人 | |
| 27 | 关庄乡 | 关庄村 | 蔡瑞 | 642222********4627 | 脱贫户 | 153****5130 | 宁夏天源石化有限责任公司 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 400 | 蔡和忠 | 622947880021565**** | 父女 | |
| 28 | 关庄乡 | 关庄村 | 张强 | 642222********4618 | 脱贫户 | 136****9822 | 兰州倚能电力(集团)有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 1200 | 张学进 | 622947880041509**** | 父子 | |
| 29 | 关庄乡 | 关庄村 | 王亦晨 | 642222********4616 | 脱贫户 | 155****7762 | 内蒙古东日新能源有限公司 | 跨省 | 2024.11-2025.5 | 1200 | 王卫兵 | 622947881009562**** | 父子 | |
| 30 | 关庄乡 | 关庄村 | 李岩婷 | 642222********4623 | 脱贫户 | 199****9343 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 跨省 | 2025.1-2025.6 | 1200 | 王卫兵 | 622947881009562**** | 父女 | |
| 31 | 关庄乡 | 庙湾村 | 魏仔和 | 642222********4612 | 脱贫户 | 130****5218 | 南通万德科技有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 1200 | 魏仔和 | 622947880031586**** | 本人 | |
| 32 | 关庄乡 | 庙湾村 | 李治国 | 642222********4610 | 脱贫户 | 181****7450 | 山西绿泉环保工程有限公司 | 跨省 | 2024.11-2025.4 | 1200 | 李治国 | 622947880021566**** | 本人 | |
| 33 | 关庄乡 | 庙湾村 | 王珍 | 642222********4644 | 脱贫户 | 187****8431 | 嘉善耀升电子科技有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 1200 | 王珍 | 622947880001517**** | 本人 | |
| 34 | 关庄乡 | 庙湾村 | 魏正财 | 642222********4638 | 脱贫户 | 186****6845 | 常州斯威克光伏材料有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 1200 | 魏正财 | 622947880021566**** | 本人 | |
| 35 | 关庄乡 | 庙湾村 | 魏正家 | 642222********4617 | 脱贫户 | 176****3355 | 东方日升(安徽)新能源有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.3 | 1200 | 魏正家 | 622947881001519**** | 本人 | |
| 36 | 关庄乡 | 庙湾村 | 李岩岩 | 642222********4626 | 脱贫户 | 177****7539 | 银川市金凤区富雅花园酒店 | 跨县 | 2024.12-2025.5 | 400 | 李岩岩 | 622947880021566**** | 本人 | |
| 37 | 关庄乡 | 庙湾村 | 张孝军 | 642222********4610 | 脱贫户 | 187****8431 | 嘉善耀升电子科技有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 1200 | 张孝军 | 622947880011533**** | 本人 | |
| 38 | 关庄乡 | 庙湾村 | 李维彪 | 642222********4610 | 脱贫户 | 176****7716 | 甘肃省白银市平川区红会煤矿 | 跨省 | 2024.11-2025.5 | 1200 | 李维彪 | 622947881190157**** | 本人 | |
| 39 | 关庄乡 | 庙湾村 | 包怀福 | 642222********4618 | 脱贫户 | 151****6039 | 宁夏灵武市银星煤业江苏华矿银星一井 | 跨县 | 2024.10-2025.1 | 200 | 包怀福 | 622947880001517**** | 本人 | |
| 40 | 关庄乡 | 庙湾村 | 李雨雨 | 642222********4615 | 脱贫户 | 182****1249 | 宁夏新百川新材料有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.3 | 400 | 李雨雨 | 622947881049243**** | 本人 | |
| 41 | 关庄乡 | 庙湾村 | 杨燕 | 642222********4628 | 脱贫户 | 130****0803 | 银川市金凤区青青乐园学生校外托管中心郎诗台店 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 杨燕 | 622947881001519**** | 本人 | |
| 42 | 关庄乡 | 庙湾村 | 雷玉鹏 | 642222********4618 | 脱贫户 | 189****7324 | 宁夏新化工化工有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 雷玉鹏 | 622947881049347**** | 本人 | |
| 43 | 关庄乡 | 庙湾村 | 田瑞娥 | 642222********4626 | 脱贫户 | 173****8415 | 西安科学园高能级科技创新平台项目部 | 跨省 | 2024.10-2024.12 | 800 | 田瑞娥 | 622947880021566**** | 本人 | |
| 44 | 关庄乡 | 庙湾村 | 田晓和 | 642222********4616 | 脱贫户 | 191****8382 | 靖远县东升乡红湾煤矿 | 跨省 | 2024.12-2025.4 | 800 | 田晓和 | 622947881160135**** | 本人 | |
| 45 | 关庄乡 | 庙湾村 | 温彬彬 | 640522********4612 | 脱贫户 | 199****8797 | 嘉善福广电子科技有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.5 | 1200 | 温彬彬 | 622947881130122**** | 本人 | |
| 46 | 关庄乡 | 庙湾村 | 温鹏飞 | 642222********4616 | 脱贫户 | 183****4092 | 嘉善福广电子科技有限公司 | 跨省 | 2024.11-2025.5 | 1200 | 温鹏飞 | 622947880001516**** | 本人 | |
| 47 | 关庄乡 | 庙湾村 | 吕永强 | 642222********461X | 脱贫户 | 185****2022 | 常熟市万胜汽车配件有限公司 | 跨省 | 2025.1-2025.3 | 800 | 吕海洋 | 622947880001517**** | 户主 | |
| 48 | 关庄乡 | 庙湾村 | 张孝东 | 642222********4614 | 脱贫户 | 152****4595 | 福建莆田市昊柱福电子有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.3 | 1200 | 张孝东 | 622947881049349**** | 本人 | |
| 49 | 关庄乡 | 庙湾村 | 曹应应 | 640522********4622 | 监测户 | 135****5432 | 银川隆光养老产业有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 400 | 曹应应 | 622947880001517**** | 本人 | |
| 50 | 关庄乡 | 庙湾村 | 李瑞欣 | 642222********4648 | 脱贫户 | 181****1184 | 银川金凤区育成中心 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 400 | 李瑞欣 | 621417640000604**** | 本人 | |
| 51 | 关庄乡 | 庙湾村 | 李守成 | 642222********4610 | 脱贫户 | 181****8049 | 宁夏德德建筑工程有限公司 | 跨县 | 2024.11-2025.1 | 200 | 李守成 | 622947881079312**** | 本人 | |
| 52 | 关庄乡 | 窑儿村 | 刘海荷 | 642222********4625 | 脱贫户 | 151****6308 | 银川市贺兰县三鑫亚龙湾 | 跨县 | 2025.4-2025.6 | 200 | 刘海荷 | 622947880001565**** | 本人 | |
| 53 | 关庄乡 | 窑儿村 | 赵文东 | 642222********461X | 脱贫户 | 177****6533 | 宁夏岳帮供应链有限公司 | 跨县 | 2024.11-2025.5 | 400 | 赵文东 | 622947881050147**** | 本人 | |
| 54 | 关庄乡 | 窑儿村 | 杨彩云 | 642222********4620 | 脱贫户 | 177****6523 | 银川市灵武宁东镇工业园区 | 跨县 | 2024.10-2025.3 | 400 | 杨彩云 | 622947881001528**** | 本人 | |
| 55 | 关庄乡 | 窑儿村 | 赵明 | 642222********4616 | 脱贫户 | 176****7344 | 厦门有前景电子商务有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.5 | 1200 | 赵明 | 622947880001517**** | 本人 | |
| 56 | 关庄乡 | 窑儿村 | 马继国 | 642222********4617 | 脱贫户 | 158****2329 | 银川市西夏区塞上天焰烧烤店 | 跨县 | 2025.2-2025.5 | 200 | 马继国 | 622947881150180**** | 本人 | |
| 57 | 关庄乡 | 窑儿村 | 李德林 | 642222********4613 | 脱贫户 | 136****9088 | 银川市西夏区塞上天焰烧烤店 | 跨县 | 2025.2-2025.5 | 200 | 李德林 | 622947881009561**** | 本人 | |
| 58 | 关庄乡 | 窑儿村 | 万娟丽 | 642222********4621 | 脱贫户 | 199****3085 | 宁东光景亨轻奢酒店 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 400 | 万娟丽 | 622947880011513**** | 本人 | |
| 59 | 关庄乡 | 窑儿村 | 谭亮 | 642222********4613 | 脱贫户 | 180****3970 | 宁夏宝丰能源集团股份有公司 | 跨县 | 2024.11-2025.4 | 400 | 谭亮 | 622947881060113**** | 本人 | |
| 60 | 关庄乡 | 窑儿村 | 张丽娜 | 642222********2421 | 脱贫户 | 177****0967 | 宁夏生物业服务有限公司 | 跨县 | 2024.12-2025.5 | 400 | 张丽娜 | 622947880021562**** | 本人 | |
| 61 | 关庄乡 | 窑儿村 | 潘小强 | 642222********4619 | 脱贫户 | 182****9949 | 银川市兴庆区古味餐厅塞上骄子店 | 跨县 | 2025.2-2025.5 | 200 | 潘小强 | 622947880011535**** | 本人 | |
| 62 | 关庄乡 | 窑儿村 | 刘伟 | 642222********4617 | 脱贫户 | 155****5189 | 浙江晶科能源有限公司 | 跨省 | 2024.11-2025.5 | 1200 | 刘伟 | 622947881039260**** | 本人 | |
| 63 | 关庄乡 | 窑儿村 | 马兴 | 642222********4616 | 脱贫户 | 187****8781 | 宁夏卓艺自动化设备有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 马兴 | 622947880001517**** | 本人 | |
| 64 | 关庄乡 | 窑儿村 | 薛景春 | 642222********4619 | 脱贫户 | 199****7059 | 宁夏路恒建筑有限公司 | 跨县 | 2024.12-2025.5 | 400 | 薛景春 | 622947881080180**** | 本人 | |
| 65 | 关庄乡 | 窑儿村 | 王淑霞 | 642222********4621 | 脱贫户 | 153****4685 | 宁夏路恒建筑有限公司 | 跨县 | 2024.12-2025.5 | 400 | 王淑霞 | 622947880021566**** | 本人 | |
| 66 | 关庄乡 | 窑儿村 | 薛衍 | 642222********4611 | 脱贫户 | 132****0611 | 宁夏路恒建筑有限公司 | 跨县 | 2024.12-2025.5 | 400 | 薛衍 | 622947881150179**** | 本人 | |
| 67 | 关庄乡 | 窑儿村 | 李琦 | 642222********4617 | 脱贫户 | 180****7753 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 1200 | 李琦 | 622947880031586**** | 本人 | |
| 68 | 关庄乡 | 窑儿村 | 常满军 | 642222********4616 | 脱贫户 | 139****6181 | 库尔勒市蛙当家麻椒鱼馆 | 跨省 | 2024.11-2025.5 | 1200 | 常满军 | 622947831020144**** | 本人 | |
| 69 | 关庄乡 | 窑儿村 | 逯翻弟 | 642222********4629 | 脱贫户 | 176****5704 | 宁夏幕可伊尔物流有限公司 | 跨县 | 2024.11-2025.4 | 400 | 逯翻弟 | 622947880011538**** | 本人 | |
| 70 | 关庄乡 | 窑儿村 | 杨志强 | 642222********4634 | 脱贫户 | 153****0832 | 吴忠领航生物科技有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 杨志强 | 622947880021566**** | 本人 | |
| 71 | 关庄乡 | 窑儿村 | 周德昌 | 642222********4630 | 脱贫户 | 153****2699 | 准格尔旗世丰现代养殖有限公司 | 跨省 | 2024.12-2025.5 | 1200 | 周德昌 | 622947880011536**** | 本人 | |
| 72 | 关庄乡 | 窑儿村 | 周军强 | 642222********4611 | 脱贫户 | 176****6535 | 准格尔旗世丰现代养殖有限公司 | 跨省 | 2024.12-2025.5 | 1200 | 周军强 | 622947880021568**** | 本人 | |
| 73 | 关庄乡 | 窑儿村 | 王国巧 | 642222********4624 | 脱贫户 | 173****8220 | 准格尔旗世丰现代养殖有限公司 | 跨省 | 2024.12-2025.5 | 1200 | 王国巧 | 622947880031586**** | 本人 | |
| 74 | 关庄乡 | 窑儿村 | 郭文正 | 642222********461X | 脱贫户 | 187****5729 | 银川市金凤区宁熙房产中介店 | 跨县 | 2024.12-2025.6 | 400 | 郭文正 | 622947881049238**** | 本人 | |
| 75 | 关庄乡 | 窑儿村 | 马彩琴 | 642222********4621 | 脱贫户 | 181****2160 | 银川市金凤区宁熙房产中介店 | 跨县 | 2025.1-2025.6 | 400 | 马彩琴 | 622947881039249**** | 本人 | |
| 76 | 关庄乡 | 窑儿村 | 郭虎 | 642222********4639 | 脱贫户 | 182****5934 | 银川市金凤区宁熙房产中介店 | 跨县 | 2025.1-2025.6 | 400 | 郭虎 | 622947881160152**** | 本人 | |
| 77 | 关庄乡 | 窑儿村 | 郭龙 | 642222********4616 | 脱贫户 | 187****1371 | 宁夏裕百升钢结构有限公司 | 跨县 | 2025.1-2025.6 | 400 | 郭龙 | 622947880001517**** | 本人 | |
| 78 | 关庄乡 | 窑儿村 | 杨红霞 | 642222********4622 | 脱贫户 | 182****8856 | 宁夏裕百升钢结构有限公司 | 跨县 | 2025.1-2025.6 | 400 | 杨红霞 | 622947881020198**** | 本人 | |
| 79 | 关庄乡 | 窑儿村 | 万国虎 | 642222********4613 | 脱贫户 | 180****4634 | 鹰潭易职牛信息科技有限公司 | 跨省 | 2024.11-2025.5 | 1200 | 万国虎 | 622947881049348**** | 本人 | |
| 80 | 关庄乡 | 窑儿村 | 宋那军 | 642222********4618 | 脱贫户 | 177****3400 | 甘肃京兰医疗科技有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.6 | 1200 | 宋那军 | 622947881001519**** | 本人 | |
| 81 | 关庄乡 | 窑儿村 | 马晶凡 | 642222********4628 | 脱贫户 | 177****1747 | 宁夏华美整形美容医院 | 跨县 | 2025.1-2025.5 | 200 | 马晶凡 | 622947880031555**** | 本人 | |
| 82 | 关庄乡 | 窑儿村 | 王军 | 642222********4615 | 脱贫户 | 181****9888 | 甘肃国信瑞璟企业管理服务有限公司 | 跨省 | 2025.3-2025.6 | 800 | 王军 | 622947880021566**** | 本人 | |
| 83 | 关庄乡 | 窑儿村 | 宋鹏林 | 642222********4613 | 脱贫户 | 166****3972 | 滨河永泰能源有限公司 | 跨县 | 2024.12-2025.5 | 400 | 宋鹏林 | 622947880021503**** | 本人 | |
| 84 | 关庄乡 | 窑儿村 | 杜芳 | 642222********4623 | 脱贫户 | 155****7087 | 宁夏宝瑞隆有限公司 | 跨县 | 2024.11-2025.5 | 400 | 杜芳 | 622947880031522**** | 本人 | |
| 85 | 关庄乡 | 窑儿村 | 杜海明 | 642222********4617 | 脱贫户 | 187****3068 | 京东物流运输有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 400 | 杜海明 | 622947880031586**** | 本人 | |
| 86 | 关庄乡 | 窑儿村 | 杜海军 | 642222********4616 | 脱贫户 | 180****5430 | 银川隆基光伏科技有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 400 | 杜海军 | 622947880021502**** | 本人 | |
| 87 | 关庄乡 | 窑儿村 | 张玉瑞 | 642222********4627 | 脱贫户 | 185****2348 | 君堂灏昌企业服务有限公司银川分公司 | 跨县 | 2025.1-2025.3 | 200 | 张玉瑞 | 622947880001517**** | 本人 | |
| 88 | 关庄乡 | 窑儿村 | 张春霞 | 642222********4628 | 脱贫户 | 185****2349 | 嘉善县大舜强宏表面处理有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.6 | 1200 | 张春霞 | 622947881001528**** | 本人 | |
| 89 | 关庄乡 | 窑儿村 | 李鑫 | 642222********4629 | 脱贫户 | 185****2350 | 嘉善君耀智能科技有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.6 | 1200 | 李鑫 | 622947880011538**** | 本人 | |
| 90 | 关庄乡 | 窑儿村 | 李云峰 | 642222********4630 | 脱贫户 | 185****2351 | 嘉善县大舜强宏表面处理有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.6 | 1200 | 李云峰 | 622947880001517**** | 本人 | |
| 91 | 关庄乡 | 窑儿村 | 张博元 | 642222********4616 | 脱贫户 | 182****3347 | 宁夏明扬艺桥广告传媒有限公司 | 跨县 | 2025.01-2025.6 | 400 | 张博元 | 622947880001517**** | 本人 | |
| 92 | 关庄乡 | 窑儿村 | 张晓艳 | 642222********4623 | 脱贫户 | 152****0096 | 山东培森人力资源开发有限责任公司 | 跨省 | 2025.10-2025.6 | 1200 | 张晓艳 | 621700234002113**** | 本人 | |
| 93 | 关庄乡 | 窑儿村 | 杜芳娟 | 642222********4621 | 脱贫户 | 182****6616 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 400 | 杜芳娟 | 622947880001517**** | 本人 | |
| 94 | 关庄乡 | 宋庄村 | 南雪琴 | 642222********4631 | 脱贫户 | 153****8986 | 宁夏广德源农牧开发有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 南雪琴 | 622947880021567**** | 本人 | |
| 95 | 关庄乡 | 宋庄村 | 李高强 | 642222********4632 | 脱贫户 | 178****3546 | 宁夏犇牛物流有限公司 | 跨县 | 2024.12-2025.5 | 400 | 李高强 | 622947881039281**** | 本人 | |
| 96 | 关庄乡 | 宋庄村 | 李海霞 | 642222********4633 | 脱贫户 | 182****1453 | 宁夏永宁县望远镇五味音符石锅鱼火锅店 | 跨县 | 2024.11-2025.6 | 400 | 李海霞 | 622947881140118**** | 本人 | |
| 97 | 关庄乡 | 宋庄村 | 李卫兵 | 642222********4634 | 脱贫户 | 189****2360 | 宁夏广德源农牧开发有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.3 | 400 | 李卫兵 | 622947881180198**** | 本人 | |
| 98 | 关庄乡 | 宋庄村 | 臧腾飞 | 642222********4635 | 脱贫户 | 186****4537 | 嘉盛半导体(苏州)有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 1200 | 臧腾飞 | 622947880021566**** | 本人 | |
| 99 | 关庄乡 | 宋庄村 | 冯汉杰 | 642222********4636 | 脱贫户 | 181****8727 | 宁夏铁发人力资源服务有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 冯汉杰 | 622947880011533**** | 本人 | |
| 100 | 关庄乡 | 宋庄村 | 张喜平 | 642222********4637 | 脱贫户 | 134****7275 | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | 跨县 | 2025.1- 2025.5 | 200 | 张喜平 | 622947880001545**** | 本人 | |
| 101 | 关庄乡 | 宋庄村 | 何喜龙 | 642222********4638 | 脱贫户 | 153****1509 | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 400 | 何喜龙 | 622947880001545**** | 本人 | |
| 102 | 关庄乡 | 宋庄村 | 伏艳艳 | 642222********4639 | 脱贫户 | 153****7836 | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 400 | 伏艳艳 | 622947881180180**** | 本人 | |
| 103 | 关庄乡 | 宋庄村 | 康振工 | 642222********4640 | 脱贫户 | 180****5262 | 天津蓝巢电力检修有限公司 | 跨省 | 2024.10-2025.5 | 1200 | 康振工 | 622947880021567**** | 本人 | |
| 104 | 关庄乡 | 宋庄村 | 樊仲平 | 642222********4641 | 脱贫户 | 181****7093 | 宁夏建通公路养护工程有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.3 | 400 | 樊仲平 | 622947881060116**** | 本人 | |
| 105 | 关庄乡 | 宋庄村 | 曹彦青 | 642222********4642 | 脱贫户 | 180****3492 | 宁夏银川西夏区卫芳商行 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 400 | 曹彦青 | 622947880021566**** | 本人 | |
| 106 | 关庄乡 | 宋庄村 | 伏文娟 | 642222********4643 | 脱贫户 | 199****8218 | 宁夏银川市兴庆区青禾广告设计制作中心 | 跨县 | 2024.12-2025.5 | 400 | 伏文娟 | 622947880021567**** | 本人 | |
| 107 | 关庄乡 | 宋庄村 | 伏小林 | 642222********4644 | 脱贫户 | 157****0131 | 青海一洲建设工程有限公司 | 跨县 | 2025.1-2025.5 | 200 | 伏小林 | 622947881100152**** | 本人 | |
| 108 | 关庄乡 | 宋庄村 | 庞虎 | 642222********4645 | 脱贫户 | 185****2541 | 内蒙鄂尔多斯市电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 跨省 | 2024.12-2025.5 | 1200 | 庞虎 | 622947880001545**** | 本人 | |
| 109 | 关庄乡 | 宋庄村 | 张亮弟 | 642222********4646 | 脱贫户 | 186****8248 | 中联正安消防工程有限公司 | 跨省 | 2024.11-2025.4 | 1200 | 张亮弟 | 622947880011526**** | 本人 | |
| 110 | 关庄乡 | 宋庄村 | 张亮亮 | 642222********4647 | 脱贫户 | 176****4988 | 北京金海龙机电工程有限责任公司 | 跨省 | 2024.10-2025.6 | 1200 | 张亮亮 | 622947880021502**** | 本人 | |
| 111 | 关庄乡 | 宋庄村 | 张振业 | 642222********4648 | 脱贫户 | 182****5646 | 北京程沙成塔科技有限公司 | 跨省 | 2025.1-2025.6 | 1200 | 张振业 | 622947880021501**** | 本人 | |
| 112 | 关庄乡 | 宋庄村 | 桑合合 | 642222********4649 | 脱贫户 | 157****1466 | 北京程沙成塔科技有限公司 | 跨省 | 2025.1-2025.6 | 1200 | 桑合合 | 622947880021596**** | 本人 | |
| 113 | 关庄乡 | 宋庄村 | 史志高 | 642222********4650 | 脱贫户 | 183****4468 | 宁夏西北天一农业科技开发有限公司 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 400 | 史志高 | 622947881000116**** | 本人 | |
| 114 | 关庄乡 | 高台村 | 卢万江 | 642222********4651 | 脱贫户 | 180****3217 | 内蒙阿拉善腾格里庆华(福报劳务有限公司) | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 1200 | 卢万江 | 622947880001534**** | 本人 | |
| 115 | 关庄乡 | 高台村 | 魏克强 | 642222********4652 | 脱贫户 | 131****2479 | 银川汽车美容 | 跨县 | 2024.12-2025.5 | 400 | 魏克强 | 622947880011537**** | 本人 | |
