| 索引号 | 640522015/2025-00197 | 文号 | 生成日期 | 2025-07-03 10:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县人社局 | 责任部门 | 海原县人社局 |
根据《海原县2024年闽宁协作社会帮扶资金项目实施方案》(海党农发〔2025〕8号)精神,组织海原籍脱贫劳动力及监测对象500人开展驾驶员B证及以上培训,对取得汽车驾驶员B证及以上驾照的,每人给予4000元驾驶员培训补贴(含2024年10月以来取得驾照人员),鼓励脱贫劳动力及监测对象积极就业增收,受益群众满意度达到95%以上。现将海原县2025年脱贫户、监测户取得驾驶证培训补贴人员(第一批)进行公示。公示期间,若有异议,请于7月13日18:30时前,向海原县就创局反映。
公示时间:2025年7月3日至7月13日(10天)
扶贫监督举报电话:12317
就创局举报电话: 0955-4621030
来信请寄:海原县就业创业和人才服务局培训办
附件:海原县2025年脱贫户、监测户劳动力机动车驾驶技能培训补贴人员汇总表(第一批)
海原县就业创业和人才服务局
2025年7月3日
| 海原县2025年脱贫户、监测户劳动力机动车驾驶技能培训补贴人员汇总表(第一批) | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 乡镇 | 行政村 | 脱贫户、监测户 | 培训 车型 | 驾驶证档案编号 | 领证日期 | 驾校名称 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 田董国 | 642222********0818 | 西安镇 | 菜园行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******017 | 20250512 | 久安驾校 | 4000 | |
| 2 | 田军军 | 640522********0237 | 关桥乡 | 马湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******260 | 20250109 | 久安驾校 | 4000 | |
| 3 | 王晓军 | 642222********0056 | 海城镇 | 水洼行政村 | 脱贫户 | A2 | 640******831 | 20250126 | 久安驾校 | 4000 | |
| 4 | 马治林 | 642222********0818 | 西安镇 | 菜园行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******818 | 20250121 | 久安驾校 | 4000 | |
| 5 | 黎海花 | 642222********0420 | 史店乡 | 大川行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******993 | 20241204 | 久安驾校 | 4000 | |
| 6 | 杨小龙 | 642222********1014 | 街道办 | 幸福社区 | 脱贫户 | B2 | 640******939 | 20250523 | 久安驾校 | 4000 | |
| 7 | 丁成玉 | 642221********3772 | 甘城乡 | 武塘行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******825 | 20250220 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 8 | 李玉龙 | 640522********3214 | 郑旗乡 | 郑旗行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******351 | 20250528 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 9 | 马国邦 | 642222********241X | 高崖乡 | 高湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******203 | 20250417 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 10 | 李晓虎 | 642222********3253 | 郑旗乡 | 郑旗行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******065 | 20250306 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 11 | 买映有 | 642222********0830 | 西安镇 | 薛套行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******633 | 20250422 | 久安驾校 | 4000 | |
| 12 | 买飞 | 642222********0811 | 西安镇 | 薛套行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******415 | 20250124 | 久安驾校 | 4000 | |
| 13 | 田福 | 642222********3015 | 贾塘乡 | 后塘行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******488 | 20250506 | 久安驾校 | 4000 | |
| 14 | 马鹏云 | 640522********1014 | 树台乡 | 胡桐行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******012 | 20250512 | 久安驾校 | 4000 | |
| 15 | 田兴虎 | 642222********3015 | 贾塘乡 | 贾塘行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******356 | 20250528 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 16 | 杨小龙 | 642222********3454 | 贾塘乡 | 双河行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******353 | 20250310 | 久安驾校 | 4000 | |
| 17 | 马小文 | 642222********1019 | 树台乡 | 红井行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******979 | 20250512 | 久安驾校 | 4000 | |
| 18 | 田兴国 | 642222********3431 | 贾塘乡 | 双河行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******449 | 20250529 | 久安驾校 | 4000 | |
| 19 | 马国福 | 640522********1011 | 街道办 | 黎明社区 | 脱贫户 | B2 | 640******139 | 20250218 | 久安驾校 | 4000 | |
| 20 | 田进森 | 642222********3418 | 史店乡 | 前川行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******354 | 20241025 | 久安驾校 | 4000 | |
| 21 | 余瑞 | 642221********177X | 七营镇 | 下套行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******737 | 20250205 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 22 | 李强 | 640522********0013 | 街道办 | 黎明社区 | 脱贫户 | B2 | 640******022 | 20250512 | 久安驾校 | 4000 | |
| 23 | 马生忠 | 642222********323X | 郑旗乡 | 吴湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******378 | 20250110 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 24 | 田金旺 | 640522********0038 | 海城镇 | 高台行政村 | 监测户 | B2 | 640******834 | 20251118 | 久安驾校 | 4000 | |
| 25 | 张天泽 | 642222********0810 | 西安镇 | 薛套行政村 | 脱贫户 | A2 | 640******746 | 20250113 | 久安驾校 | 4000 | |
| 26 | 陈维斌 | 642221********181X | 七营镇 | 七营行政村 | 脱贫户 | A2 | 640******958 | 20250522 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 27 | 马军 | 642221********1816 | 七营镇 | 南堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******709 | 20250603 | 卫宁驾校 | 4000 | |
| 28 | 勉海东 | 640522********0012 | 海城镇 | 王井行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******730 | 20251129 | 久安驾校 | 4000 | |
| 29 | 田玉强 | 642222********0819 | 西安镇 | 薛套行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******666 | 20250327 | 林翔驾校 | 4000 | |
| 30 | 韩庚强 | 640402********3816 | 七营镇 | 南堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******398 | 20250418 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 31 | 马琳 | 642222********2287 | 李旺镇 | 二道行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******667 | 20250410 | 森强驾校 | 4000 | |
| 32 | 余小海 | 640522********223x | 李旺镇 | 二道行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******327 | 20241108 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 33 | 马建昌 | 642222********1010 | 树台乡 | 龚湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******595 | 20241029 | 久安驾校 | 4000 | |
| 34 | 卢洋 | 640324********0814 | 七营镇 | 五营行政村 | 脱贫户 | B2 | 648******871 | 20250428 | 进元驾校 | 4000 | |
| 35 | 李雅楠 | 642222********0146 | 树台乡 | 新庄行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******892 | 20250603 | 久安驾校 | 4000 | |
| 36 | 田涛 | 640522********3031 | 贾塘乡 | 王塘行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******530 | 20250114 | 久安驾校 | 4000 | |
| 37 | 马建福 | 642222********0411 | 史店乡 | 苍湾行政村 | 脱贫户 | A2 | 640******728 | 20250317 | 久安驾校 | 4000 | |
| 38 | 叶元斌 | 642221********1777 | 七营镇 | 七营行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******467 | 20250421 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 39 | 赵自强 | 642222********103X | 树台乡 | 红井行政村 | 脱贫户 | A1 | 640******449 | 20250109 | 久安驾校 | 4000 | |
| 40 | 马鑫 | 642222********421X | 九彩乡 | 马圈行政村 | 监测户 | B2 | 640******447 | 20250328 | 久安驾校 | 4000 | |
| 41 | 马玉环 | 642222********0614 | 海城镇 | 高台行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******579 | 20250328 | 久安驾校 | 4000 | |
| 42 | 马海军 | 642222********0411 | 海城镇 | 幸福社区 | 脱贫户 | A2 | 640******753 | 20250519 | 久安驾校 | 4000 | |
| 43 | 马风明 | 642222********3051 | 贾塘乡 | 王塘行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******463 | 20250421 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 44 | 沙小花 | 642221********3789 | 李旺镇 | 杨山行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******244 | 20241024 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 45 | 张鑫 | 642222********2252 | 李旺镇 | 二道行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******732 | 20250221 | 森强驾校 | 4000 | |
| 46 | 何芮 | 640522********4821 | 李旺镇 | 团结行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******339 | 20250528 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 47 | 何飞 | 642222********0251 | 关桥乡 | 贺堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******237 | 20250417 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 48 | 余文旺 | 642221********377x | 三河镇 | 富陵行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******794 | 20250527 | 兴隆驾校 | 4000 | |
| 49 | 何小龙 | 642222********2815 | 三河镇 | 兴业社区 | 脱贫户 | B2 | 640******854 | 20250414 | 卫宁驾校 | 4000 | |
| 50 | 田东 | 642222********0413 | 史店乡 | 田拐行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******447 | 20250311 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 51 | 何龙 | 640402********3818 | 七营镇 | 马莲行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******305 | 20241107 | 森强驾校 | 4000 | |
| 52 | 田强 | 642222********4479 | 红羊乡 | 前进行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******810 | 20250328 | 久安驾校 | 4000 | |
| 53 | 杨凯瑞 | 642222********2235 | 李旺镇 | 杨堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******065 | 20250513 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 54 | 马虎 | 642222********2211 | 李旺镇 | 杨山行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******021 | 20250512 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 55 | 田进龙 | 642222********1013 | 树台乡 | 二百户行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******802 | 20250214 | 久安驾校 | 4000 | |
| 56 | 李林 | 642222********0233 | 关桥乡 | 贺堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******329 | 20250310 | 久安驾校 | 4000 | |
| 57 | 李克鑫 | 642222********0214 | 关桥乡 | 圈湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******732 | 20241129 | 久安驾校 | 4000 | |
| 58 | 马青云 | 642222********2411 | 高崖乡 | 红古行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******209 | 20250125 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 59 | 马俊虎 | 642222********1037 | 树台乡 | 红井行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******641 | 20250422 | 久安驾校 | 4000 | |
| 60 | 田士财 | 640522********2417 | 高崖乡 | 红岸行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******408 | 20250120 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 61 | 马小山 | 642222********3213 | 三河镇 | 兴业社区 | 脱贫户 | B2 | 640******027 | 20250414 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 62 | 李瑞 | 640522********0418 | 史店乡 | 苍湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******706 | 20251114 | 久安驾校 | 4000 | |
| 63 | 李俊贵 | 642222********2433 | 高崖乡 | 香水行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******983 | 20250402 | 久安驾校 | 4000 | |
| 64 | 马志宝 | 642222********0230 | 关桥乡 | 马湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******593 | 20251029 | 久安驾校 | 4000 | |
| 65 | 贾立朋 | 642222********2410 | 高崖乡 | 高湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******452 | 20241028 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 66 | 马海忠 | 642222********1439 | 关桥乡 | 王湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******665 | 20250225 | 兴隆驾校 | 4000 | |
| 67 | 李彦华 | 642222********0210 | 关桥乡 | 马湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******041 | 20241120 | 久安驾校 | 4000 | |
| 68 | 马兵 | 640522********2232 | 李旺镇 | 红圈行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******754 | 20250508 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 69 | 李海云 | 642222********3277 | 郑旗乡 | 西沿行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******561 | 20250304 | 卫宁驾校 | 4000 | |
| 70 | 王进奇 | 642221********1598 | 三河镇 | 瞭坡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******146 | 20250218 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 71 | 金福成 | 642222********0214 | 关桥乡 | 方堡行政村 | 脱贫户 | A2 | 640******892 | 20250416 | 久安驾校 | 4000 | |
| 72 | 张鹏程 | 642222********0835 | 西安镇 | 薛套行政村 | 脱贫户 | A2 | 640******235 | 20250113 | 久安驾校 | 4000 | |
| 73 | 米社儿 | 642222********3229 | 贾塘乡 | 贺川行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******902 | 20241104 | 红宝驾校 | 4000 | |
| 74 | 吴建兵 | 642222********1050 | 树台乡 | 树台行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******015 | 20250512 | 久安驾校 | 4000 | |
| 75 | 李彦东 | 642222********0211 | 关桥乡 | 脱场行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******618 | 20241016 | 久安驾校 | 4000 | |
| 76 | 田进龙 | 642222********0237 | 关桥乡 | 脱场行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******605 | 20241029 | 久安驾校 | 4000 | |
| 77 | 田守龙 | 642222********0235 | 关桥乡 | 马湾行政村 | 脱贫户 | A2 | 640******678 | 20241113 | 久安驾校 | 4000 | |
| 78 | 杨彦得 | 642222********0414 | 史店乡 | 大川行政村 | 脱贫户 | A2 | 640******259 | 20241121 | 久安驾校 | 4000 | |
| 79 | 李志成 | 642222********3210 | 郑旗乡 | 吴湾行政村 | 脱贫户 | A2 | 640******403 | 20241224 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 80 | 马军 | 642222********3010 | 贾塘乡 | 贾塘行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******349 | 20250528 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 81 | 赵文有 | 642222********0431 | 史店乡 | 田拐行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******364 | 20241225 | 久安驾校 | 4000 | |
| 82 | 田兴贵 | 642222********3039 | 史店乡 | 后塘行政村 | 脱贫户 | A2 | 640******678 | 20250303 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 83 | 马宝 | 642222********1019 | 树台乡 | 大嘴行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******708 | 20241114 | 久安驾校 | 4000 | |
| 84 | 马生全 | 642222********3215 | 三河镇 | 凤凰社区 | 脱贫户 | B2 | 640******487 | 20250506 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 85 | 马林 | 642222********0898 | 西安镇 | 菜园行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******005 | 20250512 | 久安驾校 | 4000 | |
| 86 | 马应兵 | 642222********1014 | 树台乡 | 相桐行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******321 | 20241209 | 久安驾校 | 4000 | |
| 87 | 李云龙 | 640522********3236 | 郑旗乡 | 西沿行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******533 | 20250126 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 88 | 马国福 | 642221********1813 | 七营镇 | 南堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******236 | 20241024 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 89 | 李向龙 | 640522********1033 | 西安镇 | 白吉行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******138 | 20250218 | 久安驾校 | 4000 | |
| 90 | 王彪 | 640522********1013 | 树台乡 | 红井行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******787 | 20250317 | 久安驾校 | 4000 | |
| 91 | 张晓龙 | 640522********021X | 关桥乡 | 方堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******120 | 20250610 | 久安驾校 | 4000 | |
| 92 | 李生明 | 642221********3932 | 甘城乡 | 双井行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******331 | 20250226 | 森强驾校 | 4000 | |
| 93 | 李生东 | 642221********3931 | 甘城乡 | 双井行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******360 | 20250408 | 卫宁驾校 | 4000 | |
| 94 | 马月林 | 640522********0814 | 西安镇 | 薛套行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******465 | 20250113 | 久安驾校 | 4000 | |
| 95 | 杨小平 | 640522********0019 | 海城镇 | 堡子行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******709 | 20250113 | 久安驾校 | 4000 | |
| 96 | 马学宝 | 642222********1050 | 树台乡 | 相桐行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******352 | 20250310 | 久安驾校 | 4000 | |
| 97 | 马国龙 | 642222********1014 | 树台乡 | 大嘴行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******791 | 20250317 | 久安驾校 | 4000 | |
| 98 | 罗海洋 | 642222********3055 | 贾塘乡 | 后塘行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******705 | 20251114 | 久安驾校 | 4000 | |
| 99 | 李正虎 | 642222********0818 | 西安镇 | 白吉行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******634 | 20250410 | 久安驾校 | 4000 | |
| 100 | 李国栋 | 642222********1014 | 树台乡 | 龚湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******712 | 20241114 | 久安驾校 | 4000 | |
| 101 | 杨彩文 | 642221********1777 | 七营镇 | 马莲行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******228 | 20250117 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 102 | 白雪武 | 642222********383x | 李俊乡 | 蔡祥行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******234 | 20250108 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 103 | 方宏金 | 642222********0215 | 关桥乡 | 贺堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******121 | 20250225 | 久安驾校 | 4000 | |
| 104 | 张占福 | 642222********0216 | 关桥乡 | 马湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******402 | 20250612 | 林翔驾校 | 4000 | |
| 105 | 韩芳花 | 642221********1825 | 七营镇 | 南堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******091 | 20250428 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 106 | 李国武 | 642222********1056 | 树台乡 | 新庄行政村 | 脱贫户 | A2 | 640******444 | 20250130 | 久安驾校 | 4000 | |
| 107 | 马海强 | 642222********243X | 高崖乡 | 红古行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******762 | 20241022 | 兴隆驾校 | 4000 | |
| 108 | 杨天虎 | 640522********2214 | 李旺镇 | 杨山行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******910 | 20241203 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 109 | 冯晓军 | 642222********3435 | 史店乡 | 前川行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******519 | 20250421 | 久安驾校 | 4000 | |
| 110 | 杨武 | 642222********1030 | 树台乡 | 韩庄行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******163 | 20241022 | 久安驾校 | 4000 | |
| 111 | 杨学智 | 642222********4218 | 三河镇 | 兴业社区 | 脱贫户 | B2 | 640******059 | 20250116 | 红宝驾校 | 4000 | |
| 112 | 李龙 | 640522********1017 | 树台乡 | 韩庄行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******421 | 20241116 | 久安驾校 | 4000 | |
| 113 | 马金锋 | 642221********3930 | 三河镇 | 兴业社区 | 脱贫户 | B2 | 640******077 | 20250526 | 卫宁驾校 | 4000 | |
| 114 | 田宏学 | 642222********0818 | 西安镇 | 菜园行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******055 | 20250210 | 久安驾校 | 4000 | |
| 115 | 田小平 | 642222********1237 | 西安镇 | 盐池行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******396 | 20250226 | 久安驾校 | 4000 | |
| 116 | 虎旺 | 642222********2214 | 李旺镇 | 李旺行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******882 | 20250509 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 117 | 李建智 | 640522********3276 | 郑旗乡 | 中坪行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******237 | 20250108 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 118 | 冯涛 | 642222********1411 | 关桥乡 | 冯湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******016 | 20250512 | 久安驾校 | 4000 | |
| 119 | 李海军 | 642222********1053 | 树台乡 | 新庄行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******976 | 20250106 | 久安驾校 | 4000 | |
| 120 | 田海福 | 642222********4419 | 红羊乡 | 前进行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******969 | 20250619 | 久安驾校 | 4000 | |
| 121 | 李江虎 | 640522********1011 | 树台乡 | 新庄行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******979 | 20250619 | 久安驾校 | 4000 | |
| 122 | 马强 | 642222********3815 | 李俊乡 | 红星行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******288 | 20250618 | 尊信驾校 | 4000 | |
| 123 | 妥林 | 642222********0215 | 关桥乡 | 脱场行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******713 | 20241114 | 久安驾校 | 4000 | |
| 124 | 赵拉儿 | 642222********1033 | 树台乡 | 韩庄行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******968 | 20250619 | 久安驾校 | 4000 | |
| 125 | 李龙 | 642222********0217 | 关桥乡 | 方堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******976 | 20250619 | 久安驾校 | 4000 | |
| 126 | 刘涛涛 | 642222********0616 | 海城镇 | 段塬行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******664 | 20241230 | 久安驾校 | 4000 | |
| 127 | 杨佳骐 | 640522********3013 | 贾塘乡 | 贺川行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******588 | 20241029 | 久安驾校 | 4000 | |
| 128 | 李小龙 | 640522********0030 | 街道办 | 黎明社区 | 脱贫户 | B2 | 640******776 | 20241202 | 久安驾校 | 4000 | |
| 129 | 杨小虎 | 642222********1033 | 树台乡 | 龚湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******393 | 20250120 | 林翔驾校 | 4000 | |
| 130 | 田进宝 | 642222********3413 | 贾塘乡 | 堡台行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******363 | 20250328 | 久安驾校 | 4000 | |
| 131 | 冯朋 | 642222********2411 | 高崖乡 | 高崖行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******095 | 20250210 | 红宝驾校 | 4000 | |
| 132 | 李小强 | 640402********491X | 甘城乡 | 双井行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******170 | 20250623 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 133 | 李进成 | 642222********3210 | 郑旗乡 | 中坪行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******203 | 20250623 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 134 | 李小龙 | 642222********0239 | 关桥乡 | 方堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******342 | 20250310 | 久安驾校 | 4000 | |
| 135 | 丁春学 | 642222********2214 | 李旺镇 | 北滩行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******512 | 20250219 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 136 | 田进万 | 640522********0076 | 海城镇 | 高台行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******175 | 20250623 | 久安驾校 | 4000 | |
| 137 | 马宝海 | 640522********4819 | 七营镇 | 马堡行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******878 | 20250618 | 正丰驾校 | 4000 | |
| 138 | 张伟 | 642222********1059 | 树台乡 | 树台行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******762 | 20250218 | 久安驾校 | 4000 | |
| 139 | 马小军 | 642221********3776 | 甘城乡 | 三台行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******042 | 20250218 | 卫宁驾校 | 4000 | |
| 140 | 田彦龙 | 642222********0214 | 关桥乡 | 马湾行政村 | 脱贫户 | B2 | 640******448 | 20250529 | 久安驾校 | 4000 | |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站