| 索引号 | 640522015/2022-00049 | 文号 | 生成日期 | 2022-07-20 10:27:11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县人社局 | 责任部门 | 海原县人社局 |
| 海原县2022年脱贫劳动力机动车驾驶技能培训补贴人员汇总表(第三批) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 受益金额 | 村 | 补贴项目 | 联系方式 |
| 1 | 马小龙 | 642222********0217 | 6500 | 方堡行政村 | 驾驶员补贴 | 181****1066 |
| 2 | 罗廷亮 | 642222********1412 | 6500 | 罗山行政村 | 驾驶员补贴 | 133****5530 |
| 3 | 冯兴仁 | 642222********0211 | 6500 | 关桥行政村 | 驾驶员补贴 | 176****6234 |
| 4 | 李旭生 | 642222********4416 | 6500 | 黎明居委会 | 驾驶员补贴 | 176****3688 |
| 5 | 杨世峰 | 642222********4457 | 6500 | 黎明居委会 | 驾驶员补贴 | 180****6936 |
| 6 | 丁小明 | 642222********1010 | 6500 | 红井行政村 | 驾驶员补贴 | 152****8161 |
| 7 | 李龙 | 642222********3056 | 6500 | 王塘行政村 | 驾驶员补贴 | 181****8799 |
| 8 | 冯国义 | 642222********0859 | 6500 | 范台行政村 | 驾驶员补贴 | 187****9194 |
| 9 | 马亮 | 642222********3616 | 6500 | 白崖行政村 | 驾驶员补贴 | 186****8111 |
| 10 | 李国飞 | 642222********3634 | 6500 | 脱烈行政村 | 驾驶员补贴 | 134****5109 |
| 11 | 张廷虎 | 642222********0319 | 6500 | 马湾行政村 | 驾驶员补贴 | 176****9992 |
| 12 | 李进虎 | 642222********021X | 6500 | 方堡行政村 | 驾驶员补贴 | 199****3294 |
| 13 | 马林 | 642222********1419 | 6500 | 王湾行政村 | 驾驶员补贴 | 132****8729 |
| 14 | 马成 | 642222********0210 | 6500 | 马湾行政村 | 驾驶员补贴 | 132****0935 |
| 15 | 李春梅 | 640522********1024 | 6500 | 黎明居委会 | 驾驶员补贴 | 189****4388 |
| 16 | 田涛 | 640522********0012 | 6500 | 高台行政村 | 驾驶员补贴 | 189****4922 |
| 17 | 李建贵 | 640522********0011 | 6500 | 王井行政村 | 驾驶员补贴 | 185****1980 |
| 18 | 田军 | 642222********0038 | 6500 | 山门行政村 | 驾驶员补贴 | 177****1183 |
| 19 | 马晴儒 | 642222********3411 | 6500 | 双河行政村 | 驾驶员补贴 | 176****9675 |
| 20 | 马小飞 | 642222********1018 | 6500 | 黎明居委会 | 驾驶员补贴 | 150****1093 |
| 21 | 李晓亮 | 642222********0635 | 6500 | 王井行政村 | 驾驶员补贴 | 177****4505 |
| 22 | 马风录 | 642222********3011 | 6500 | 王塘行政村 | 驾驶员补贴 | 155****0025 |
| 23 | 马阿旦 | 642222********1032 | 6500 | 红井行政村 | 驾驶员补贴 | 151****3721 |
| 24 | 丁小龙 | 642222********1037 | 6500 | 浪淌行政村 | 驾驶员补贴 | 180****9290 |
| 25 | 马吉龙 | 642222********1038 | 6500 | 大嘴行政村 | 驾驶员补贴 | 132****0318 |
| 26 | 马治亮 | 642222********1038 | 6500 | 相桐行政村 | 驾驶员补贴 | 153****3375 |
| 27 | 李学虎 | 640522********1058 | 6500 | 相桐行政村 | 驾驶员补贴 | 157****5973 |
| 28 | 马良海 | 642222********1032 | 6500 | 龚湾行政村 | 驾驶员补贴 | 151****4042 |
| 29 | 李术贵 | 642222********0835 | 6500 | 薛套行政村 | 驾驶员补贴 | 176****8279 |
| 30 | 莆彦成 | 642222********0832 | 6500 | 薛套行政村 | 驾驶员补贴 | 177****1496 |
| 31 | 李世云 | 642222********0873 | 6500 | 白吉行政村 | 驾驶员补贴 | 177****8320 |
| 32 | 罗强 | 642221********3774 | 6500 | 富陵村 | 驾驶员补贴 | 173****1736 |
| 33 | 李百宏 | 642221********1651 | 6500 | 团庄村 | 驾驶员补贴 | 182****9939 |
| 34 | 王建明 | 642221********1779 | 6500 | 七营村一组 | 驾驶员补贴 | 183****6266 |
| 35 | 兰发财 | 642222********3217 | 6500 | 撒台行政村 | 驾驶员补贴 | 153****0654 |
| 36 | 赵礼 | 642221********1615 | 6500 | 团庄村 | 驾驶员补贴 | 173****5552 |
| 37 | 童小龙 | 642222********4418 | 6500 | 富陵村 | 驾驶员补贴 | 176****2605 |
| 38 | 丁涛 | 642221********3797 | 6500 | 凤凰四组 | 驾驶员补贴 | 153****9162 |
| 39 | 姚虎军 | 642222********3831 | 6500 | 联合行政村 | 驾驶员补贴 | 182****3943 |
| 40 | 李娜 | 642221********3969 | 6500 | 杨山行政村 | 驾驶员补贴 | 177****5317 |
| 41 | 李建杰 | 640522********2211 | 6500 | 北滩行政村 | 驾驶员补贴 | 181****2310 |
| 42 | 韩海军 | 640402********3815 | 6500 | 南堡村 | 驾驶员补贴 | 183****2899 |
| 43 | 马富 | 642221********1795 | 6500 | 马堡村 | 驾驶员补贴 | 182****9006 |
| 44 | 李智 | 642222********3239 | 6500 | 撒台行政村 | 驾驶员补贴 | 182****9652 |
| 45 | 徐宁 | 642222********241X | 6500 | 联合行政村 | 驾驶员补贴 | 138****0851 |
| 46 | 杨文平 | 642222********2418 | 6500 | 红岸行政村 | 驾驶员补贴 | 152****7295 |
| 47 | 黑富成 | 642222********2818 | 6500 | 黑岭行政村 | 驾驶员补贴 | 177****1989 |
| 48 | 杨应成 | 642222********3656 | 6500 | 幸福花园 | 驾驶员补贴 | 138****5099 |
| 49 | 杨平 | 640522********3013 | 6500 | 贾塘村 | 驾驶员补贴 | 159****7200 |
| 50 | 杨志龙 | 642222********0854 | 6500 | 范台村 | 驾驶员补贴 | 155****0573 |
| 51 | 马牙牙 | 642222********0710 | 6500 | 高台行政村 | 驾驶员补贴 | 177****4453 |
| 52 | 李贵宝 | 642222********1011 | 6500 | 相同行政村 | 驾驶员补贴 | 153****8098 |
| 53 | 杨万成 | 642222********441X | 6500 | 石塘行政村 | 驾驶员补贴 | 189****9006 |
| 54 | 杨旭明 | 640522********2214 | 6500 | 杨山行政村 | 驾驶员补贴 | 155****2290 |
| 55 | 余文富 | 642222********2210 | 6500 | 罗泉行政村 | 驾驶员补贴 | 151****6745 |
| 合计 | 357500 | |||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站