| 索引号 | 640522041/2022-00022 | 文号 | 生成日期 | 2022-06-17 10:48:23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 海原县贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡黄坪村2022年贫困劳动力等转移就业奖励补贴兑付公示花名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 家庭住址 | 到户资金(元) | 就业形式 | 劳务创收(元) | 奖补资金(元) | 联系电话 | 户主姓名 | 户主社保卡号 |
| 1 | 李鹏 | 男 | 642222********3019 | 上湾 | 4012.5 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 153****5776 | 李志虎 | 622947880021581**** |
| 2 | 田风兰 | 女 | 642222********3029 | 上湾 | 3000 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 137****7426 | 田风兰 | 622947880021582**** |
| 3 | 田玉云 | 男 | 640522********3010 | 上湾 | 2100 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 176****9524 | 田玉云 | 622947881001530**** |
| 4 | 马风海 | 男 | 642222********3039 | 北塘 | 7800 | 灵活就业 | 22500 | 2200 | 182****4889 | 马风海 | 622947880011532**** |
| 5 | 马风荣 | 男 | 640522********3012 | 北塘 | 7650 | 灵活就业 | 31500 | 2300 | 132****9416 | 马风荣 | 622947880001520**** |
| 6 | 田进花 | 女 | 640522********3029 | 下湾 | 4500 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 132****9764 | 马建珍 | 622947880021504**** |
| 7 | 田学文 | 男 | 642222********3015 | 上黄坪 | 3600 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 132****3944 | 田学文 | 622947880011532**** |
| 8 | 罗永花 | 女 | 642222********3027 | 北塘 | 5500 | 灵活就业 | 29400 | 2900 | 132****4506 | 田玉山 | 622947880021582**** |
| 9 | 马彦福 | 男 | 642222********3039 | 上湾 | 2274 | 灵活就业 | 31200 | 3000 | 133****5439 | 马彦福 | 622947880021583**** |
| 10 | 马会会 | 女 | 642222********0424 | 上湾 | 灵活就业 | 315000 | 3000 | 182****3653 | 马彦福 | 622947880021583**** | |
| 11 | 田玉珍 | 男 | 642222********3035 | 上湾 | 3810 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 132****4318 | 田玉珍 | 622947880001519**** |
| 12 | 马娟 | 女 | 642222********3023 | 上湾 | 2927 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 181****0227 | 马成兰 | 622947881100184**** |
| 13 | 马彦明 | 男 | 642222********3012 | 上湾 | 6822 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 189****9746 | 马彦明 | 622947880021502**** |
| 14 | 田兴春 | 男 | 642222********3011 | 上湾 | 3085.5 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 199****9718 | 田兴春 | 622947880001518**** |
| 15 | 马进兰 | 女 | 642222********3029 | 上黄坪 | 0 | 灵活就业 | 24000 | 2400 | 199****8499 | 田进宝 | 622947880001520**** |
| 16 | 田进宝 | 男 | 642222********3011 | 上黄坪 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 199****8499 | 田进宝 | 622947880001520**** | |
| 17 | 马宗宝 | 男 | 642222********3015 | 下湾 | 3000 | 灵活就业 | 27000 | 2700 | 150****9234 | 马宗宝 | 622947880001518**** |
| 18 | 田兴梅 | 女 | 642222********3021 | 上湾 | 6274.5 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 130****1005 | 田玉堂 | 622947881040156**** |
| 19 | 田军 | 男 | 642222********3012 | 下湾 | 6750 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 181****1333 | 田军 | 622947880001518**** |
| 20 | 王学平 | 男 | 642222********3016 | 大路 | 6522 | 灵活就业 | 35000 | 3000 | 137****6155 | 王学平 | 622947880001518**** |
| 21 | 冯学梅 | 女 | 642222********3624 | 下湾 | 4700 | 灵活就业 | 27000 | 2700 | 180****7048 | 马伟 | 622947881110100**** |
| 22 | 田小梅 | 女 | 642222********0423 | 上湾 | 1444.5 | 灵活就业 | 22500 | 2200 | 182****5184 | 李小林 | 622947880041504**** |
| 23 | 李小林 | 男 | 642222********3011 | 上湾 | 灵活就业 | 31501 | 3000 | 152****0193 | 李小林 | 622947880041504**** | |
| 24 | 撒世花 | 女 | 642222********3021 | 上湾 | 3254.5 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 132****1526 | 田兴文 | 622947880011530**** |
| 25 | 马建虎 | 男 | 642222********3052 | 下湾 | 4000 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 147****0456 | 马建虎 | 622947880011532**** |
| 26 | 马彦兰 | 女 | 642222********3024 | 北塘 | 3400 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 182****6725 | 田彦红 | 622947880001519**** |
| 27 | 田忠保 | 男 | 642222********3017 | 上黄坪 | 8975 | 灵活就业 | 31500 | 1000 | 189****0408 | 田忠保 | 622947880001518**** |
| 28 | 杨晓龙 | 男 | 642222********3038 | 上黄坪 | 3450 | 灵活就业 | 33600 | 3000 | 187****9277 | 杨学忠 | 622947880011527**** |
| 29 | 马丽萍 | 女 | 642222********3028 | 上湾 | 2244 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 159****9232 | 马丽萍 | 622947880001520**** |
| 30 | 田燕 | 女 | 640522********3082 | 上黄坪 | 0 | 灵活就业 | 21600 | 2000 | 132****5373 | 李进梅 | 622947881190157**** |
| 31 | 李进梅 | 女 | 642222********0442 | 上黄坪 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 132****5374 | 李进梅 | 622947881190157**** | |
| 32 | 杨学梅 | 女 | 642222********3024 | 上黄坪 | 0 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 137****3441 | 杨学梅 | 622947881000144**** |
| 33 | 杨学成 | 男 | 642222********3037 | 上黄坪 | 4950 | 灵活就业 | 33000 | 3000 | 182****2000 | 杨学成 | 622947880021500**** |
| 34 | 杨花 | 女 | 642222********3044 | 北塘 | 4400 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 182****3675 | 田玉虎 | 622947880011532**** |
| 35 | 马国福 | 男 | 642222********3014 | 大路 | 3000 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 152****2346 | 马国福 | 622947880011532**** |
| 36 | 王彦平 | 男 | 642222********3011 | 大路 | 5613 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 181****9733 | 王彦平 | 622947881010195**** |
| 37 | 杨玉兰 | 女 | 642222********3027 | 上黄坪 | 5400 | 灵活就业 | 30100 | 3000 | 136****9940 | 杨玉兰 | 622947880001518**** |
| 38 | 田建泉 | 男 | 642222********303X | 上黄坪 | 8005 | 灵活就业 | 31200 | 1900 | 153****5755 | 田建泉 | 622947881100152**** |
| 39 | 马龙 | 男 | 642222********3014 | 北塘 | 2700 | 灵活就业 | 27610 | 2700 | 130****8425 | 马龙 | 622947881000139**** |
| 40 | 马进才 | 男 | 642222********303X | 大路 | 7050 | 灵活就业 | 22500 | 2200 | 153****2304 | 马燕 | 622947880001520**** |
| 41 | 杨进阳 | 女 | 642222********3029 | 上黄坪 | 5000 | 灵活就业 | 25200 | 2500 | 181****4533 | 田进英 | 622947880001524**** |
| 42 | 李风花 | 女 | 642222********3025 | 大路 | 7170 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 157****0833 | 李风花 | 622947881030197**** |
| 43 | 田瑞 | 男 | 642222********3034 | 上黄坪 | 7650 | 灵活就业 | 35000 | 2300 | 158****4999 | 田瑞 | 622947881160134**** |
| 44 | 田楠 | 女 | 640522********3028 | 大路 | 4990.5 | 灵活就业 | 22500 | 2200 | 188****2766 | 田成岐 | 622947881009687**** |
| 45 | 杨学虎 | 男 | 642222********3075 | 上黄坪 | 8150 | 灵活就业 | 28000 | 1800 | 132****1611 | 杨学虎 | 622947881070125**** |
| 46 | 田玉军 | 男 | 642222********3034 | 上黄坪 | 4695 | 灵活就业 | 32200 | 3000 | 189****4149 | 田玉军 | 622947881080152**** |
| 47 | 杨学龙 | 男 | 642222********3018 | 上黄坪 | 7200 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 185****1960 | 杨学龙 | 622947881050147**** |
| 48 | 田晓峰 | 男 | 642222********3034 | 上黄坪 | 6750 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 185****2272 | 田世明 | 622947880001519**** |
| 49 | 丁学龙 | 男 | 642222********3016 | 上黄坪 | 6240 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 152****4808 | 丁学龙 | 622947880001519**** |
| 50 | 杨生海 | 男 | 642222********3019 | 上湾 | 5558.5 | 灵活就业 | 31200 | 3000 | 153****1894 | 杨生海 | 622947881080152**** |
| 51 | 杨成才 | 男 | 640522********3012 | 北塘 | 3600 | 灵活就业 | 29400 | 2900 | 180****6981 | 杨成才 | 622947880001518**** |
| 52 | 马彦梅 | 女 | 642222********3049 | 上湾 | 6258 | 灵活就业 | 22500 | 2200 | 181****3522 | 李玉虎 | 622947881009687**** |
| 53 | 马彦江 | 男 | 642222********3010 | 上湾 | 3279 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 159****7744 | 马彦江 | 622947880021582**** |
| 54 | 田兴苗 | 男 | 642222********3011 | 上黄坪 | 5250 | 灵活就业 | 21000 | 2100 | 158****0128 | 田兴苗 | 622947880011598**** |
| 55 | 田强 | 男 | 640522********3015 | 下湾 | 6000 | 灵活就业 | 25600 | 2500 | 182****7654 | 田吉荣 | 622947880001518**** |
| 56 | 田酸儿 | 男 | 642222********3019 | 北塘 | 4250 | 灵活就业 | 30100 | 3000 | 176****0548 | 田进龙 | 622947881009687**** |
| 57 | 田玉林 | 男 | 642222********3019 | 北塘 | 1500 | 灵活就业 | 23000 | 2300 | 137****0233 | 田玉林 | 622947881050148**** |
| 58 | 田虹岗 | 男 | 642222********301X | 北塘 | 4800 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 158****8683 | 田虹岗 | 622947880011598**** |
| 59 | 马祥 | 男 | 642222********3013 | 北塘 | 5850 | 灵活就业 | 27500 | 2700 | 181****3472 | 马建龙 | 622947880011332**** |
| 60 | 马建才 | 男 | 642222********3013 | 北塘 | 7050 | 灵活就业 | 31500 | 2900 | 150****2244 | 马建才 | 622947880021581**** |
| 61 | 田彦祥 | 男 | 642222********3012 | 上黄坪 | 3900 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 150****7608 | 李玉芬 | 622947880041504**** |
| 62 | 田东 | 男 | 642222********3015 | 上湾 | 5730 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 176****0039 | 马广兰 | 622947881050146**** |
| 63 | 撒世刚 | 男 | 642222********3014 | 上湾 | 6693.5 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 173****5797 | 撒占云 | 622947880041504**** |
| 64 | 田学军 | 男 | 642222********3019 | 上黄坪 | 6240 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 153****3222 | 田学军 | 622947881130122**** |
| 65 | 田文杰 | 男 | 642222********3015 | 上黄坪 | 6825 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 155****3631 | 田文杰 | 622947880031584**** |
| 66 | 李彩霞 | 女 | 642222********3024 | 上黄坪 | 8250 | 灵活就业 | 30000 | 1700 | 150****8207 | 田进德 | 622947880011528**** |
| 67 | 马龙 | 男 | 642222********3014 | 大路 | 8400 | 灵活就业 | 27000 | 1600 | 182****9521 | 马广虎 | 622947880011598**** |
| 68 | 田广荣 | 男 | 642222********3011 | 上黄坪 | 5700 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 180****9924 | 田广荣 | 622947880001518**** |
| 69 | 马赫乃飞 | 女 | 642222********3246 | 上湾 | 8105 | 灵活就业 | 25200 | 1800 | 183****4211 | 田玉仓 | 622947881150182**** |
| 70 | 马斋乃拜 | 女 | 642222********062X | 上湾 | 8485 | 灵活就业 | 31500 | 1500 | 183****2700 | 马占友 | 622947881010137**** |
| 71 | 田发土买 | 女 | 640522********3062 | 上湾 | 5069 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 132****7212 | 田希虎 | 622947880021581**** |
| 72 | 田玉科 | 男 | 642222********3014 | 上湾 | 3675 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 183****7789 | 田玉科 | 622947880001518**** |
| 73 | 田兴 | 男 | 642222********3039 | 上黄坪 | 2250 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 166****1235 | 田兴 | 622947881001516**** |
| 74 | 马晓琴 | 女 | 642222********3222 | 上黄坪 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 166****1235 | 田兴 | 622947881001516**** | |
| 75 | 李娟 | 女 | 642222********3022 | 下湾 | 6800 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 183****2955 | 李贵生 | 622947880011527**** |
| 合计 | 201800 | ||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站