| 索引号 | 640522041/2022-00020 | 文号 | 生成日期 | 2022-06-17 10:45:14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 海原县贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡贾塘新村2022年贫困劳动力等转移就业奖励补贴公示花名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 家庭住址 | 到户资金(元) | 就业形式 | 劳务创收(元) | 奖补资金(元) | 联系电话 | 户主姓名 | 户主社保卡号 |
| 1 | 李晓燕 | 女 | 642222********3088 | 杜套 | 2400 | 灵活就业 | 27000 | 2700 | 184****3815 | 马应成 | 622947880021582**** |
| 2 | 李风宝 | 男 | 640522********3019 | 陈堡 | 2700 | 灵活就业 | 29800 | 2900 | 178****9960 | 李风宝 | 622947880021502**** |
| 3 | 田彦芳 | 女 | 642222********3025 | 陈堡 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 178****9960 | 李风宝 | 622947880021502**** | |
| 4 | 李国和 | 男 | 642222********3014 | 陈堡 | 1800 | 灵活就业 | 30300 | 3000 | 157****2655 | 李国和 | 622947881050147**** |
| 5 | 李晓霞 | 女 | 642222********3021 | 陈堡 | 灵活就业 | 23000 | 2300 | 183****7188 | 李国和 | 622947881050147**** | |
| 6 | 罗海林 | 男 | 642222********3016 | 陈堡 | 3300 | 灵活就业 | 29000 | 2900 | 182****1580 | 罗旺田 | 622947880021582**** |
| 7 | 马英智 | 男 | 642222********3012 | 杜套 | 3750 | 灵活就业 | 30500 | 3000 | 189****4207 | 马英智 | 622947803001536**** |
| 8 | 马阿丹 | 男 | 642222********3036 | 南湾 | 1500 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 151****6964 | 马阿丹 | 622947881080155**** |
| 9 | 田燕 | 女 | 642222********3425 | 南湾 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 151****6964 | 马阿丹 | 622947881080155**** | |
| 10 | 铁正虎 | 男 | 642222********3011 | 南湾 | 5700 | 灵活就业 | 30300 | 3000 | 137****1466 | 铁正虎 | 622947880011527**** |
| 11 | 铁小成 | 男 | 642222********3010 | 南湾 | 4400 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 188****4880 | 铁正荣 | 622947880021500**** |
| 12 | 马志平 | 男 | 642222********3030 | 南湾 | 2550 | 灵活就业 | 29000 | 2900 | 181****3711 | 马志平 | 622947881009687**** |
| 13 | 罗永升 | 男 | 642222********3019 | 陈堡 | 1200 | 灵活就业 | 25100 | 2500 | 187****8219 | 罗守才 | 622947880001520**** |
| 14 | 马晓成 | 男 | 642222********3017 | 杜套 | 1350 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 182****0700 | 马晓成 | 622947881040157**** |
| 15 | 李车儿 | 女 | 642222********3221 | 杜套 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 182****0700 | 马晓成 | 622947881040157**** | |
| 16 | 马俊财 | 男 | 642222********3019 | 杜套 | 1200 | 灵活就业 | 30100 | 3000 | 155****6635 | 马俊财 | 622947881050132**** |
| 17 | 李梅 | 女 | 642222********304X | 杜套 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 132****0932 | 马俊财 | 622947881050132**** | |
| 18 | 黎满花 | 女 | 642222********3022 | 上堡 | 450 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 157****6911 | 罗建才 | 622947881120165**** |
| 19 | 马晓兰 | 女 | 640522********0448 | 上堡 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 187****8863 | 罗建才 | 622947881120165**** | |
| 20 | 马果 | 女 | 642222********0425 | 陈堡 | 5250 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 178****2962 | 罗永保 | 622947880021504**** |
| 21 | 黑小东 | 男 | 642222********3016 | 黑拐 | 6000 | 灵活就业 | 30500 | 3000 | 181****7575 | 黑小东 | 622947881050149**** |
| 22 | 马进龙 | 男 | 640522********3017 | 上堡 | 2430 | 灵活就业 | 30400 | 3000 | 157****9762 | 罗明兰 | 622947881010191**** |
| 23 | 马贵成 | 男 | 642222********3018 | 上堡 | 2295 | 灵活就业 | 30400 | 3000 | 187****3663 | 马贵成 | 622947880001518**** |
| 24 | 黑如梅 | 女 | 642222********3064 | 陈堡 | 2100 | 灵活就业 | 21600 | 2100 | 182****8550 | 李海 | 622947880021586**** |
| 25 | 李海 | 男 | 642222********3018 | 陈堡 | 灵活就业 | 24000 | 2400 | 181****6788 | 李海 | 622947880021586**** | |
| 26 | 马彦军 | 男 | 642222********3072 | 上堡 | 0 | 灵活就业 | 29600 | 2900 | 199****8505 | 马彦军 | 622947881090138**** |
| 27 | 田术兰 | 女 | 642222********3022 | 上堡 | 灵活就业 | 30100 | 3000 | 152****2933 | 马彦军 | 622947881090138**** | |
| 28 | 马术宝 | 男 | 642222********3010 | 上堡 | 3000 | 灵活就业 | 31200 | 3000 | 185****9992 | 田进兰 | 622947880021582**** |
| 29 | 李发买 | 女 | 642222********306X | 黑拐 | 3000 | 灵活就业 | 29250 | 2900 | 156****4655 | 黑晓明 | 622947881009318**** |
| 30 | 黑晓明 | 男 | 642222********3015 | 黑拐 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 187****8567 | 黑晓明 | 622947881009318**** | |
| 31 | 李风成 | 男 | 642222********3073 | 陈堡 | 1500 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 157****6456 | 李风成 | 622947880001520**** |
| 32 | 罗彦福 | 男 | 642222********3013 | 陈堡 | 4300 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 153****3886 | 罗彦福 | 622947881000105**** |
| 33 | 杨海山 | 男 | 642222********3032 | 杜套 | 1550 | 灵活就业 | 36000 | 3000 | 135****6301 | 杨生夫 | 622947880031533**** |
| 34 | 李鹏 | 男 | 642222********3055 | 陈堡 | 1500 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 134****7345 | 马菊花 | 622947880021582**** |
| 35 | 李智 | 男 | 640522********3017 | 陈堡 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 177****7757 | 马菊花 | 622947880021582**** | |
| 36 | 罗彦忠 | 男 | 642222********3011 | 陈堡 | 4200 | 灵活就业 | 29800 | 2900 | 153****4655 | 罗彦忠 | 622947880001519**** |
| 37 | 马志东 | 男 | 642222********3013 | 南湾 | 1050 | 灵活就业 | 31200 | 3000 | 188****3177 | 马志东 | 622947880021506**** |
| 38 | 田彦花 | 女 | 642222********3049 | 南湾 | 灵活就业 | 30400 | 3000 | 182****6728 | 马志东 | 622947880021506**** | |
| 39 | 马心龙 | 男 | 642222********3016 | 南湾 | 4500 | 灵活就业 | 31200 | 3000 | 157****4801 | 马心龙 | 622947881040157**** |
| 40 | 罗立成 | 男 | 642222********3037 | 陈堡 | 4700 | 灵活就业 | 31200 | 3000 | 153****4053 | 罗立成 | 622947881140190**** |
| 41 | 余志国 | 男 | 642222********3039 | 杜套 | 4250 | 灵活就业 | 28800 | 2800 | 182****6035 | 余志国 | 622947880021506**** |
| 42 | 李宁 | 男 | 642222********3099 | 陈堡 | 5350 | 灵活就业 | 28800 | 2800 | 176****1911 | 李宁 | 622947881000106**** |
| 43 | 田继英 | 女 | 642222********3022 | 杜套 | 1950 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 135****9992 | 罗宗仁 | 622947880011529**** |
| 44 | 罗宗仁 | 男 | 642222********3013 | 杜套 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 135****9992 | 罗宗仁 | 622947880011529**** | |
| 45 | 妥宝兰 | 女 | 642222********3024 | 黑拐 | 3750 | 灵活就业 | 28800 | 2800 | 180****0872 | 黑玉录 | 622947880001520**** |
| 46 | 黑付东 | 男 | 642222********3019 | 黑拐 | 5500 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 157****7364 | 黑付东 | 622947880021586**** |
| 47 | 黑虎 | 男 | 640522********3019 | 黑拐 | 3150 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 151****2291 | 黑虎 | 622947881180131**** |
| 48 | 罗永林 | 男 | 642222********3039 | 黑拐 | 3000 | 灵活就业 | 30400 | 3000 | 180****1200 | 罗永林 | 622947881100153**** |
| 49 | 马婷 | 女 | 642222********0824 | 上堡 | 1050 | 灵活就业 | 24000 | 2400 | 181****7927 | 马飞龙 | 622947881110182**** |
| 50 | 马飞龙 | 男 | 642222********3035 | 上堡 | 灵活就业 | 30100 | 3000 | 185****9260 | 马飞龙 | 622947881110182**** | |
| 51 | 余志林 | 男 | 642222********3015 | 杜套 | 5100 | 灵活就业 | 29700 | 2900 | 180****9302 | 余志林 | 622947881170169**** |
| 52 | 柯占梅 | 女 | 642222********0463 | 南湾 | 4450 | 灵活就业 | 26000 | 2600 | 181****9499 | 张生贵 | 622947880011539**** |
| 53 | 罗阿丹 | 男 | 642222********3018 | 黑拐 | 8700 | 灵活就业 | 31500 | 1300 | 137****5261 | 罗阿丹 | 622947880001518**** |
| 54 | 何发兰 | 女 | 642222********3046 | 黑拐 | 2250 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 134****2235 | 黑玉保 | 622947880021586**** |
| 55 | 黑晓平 | 男 | 642222********3031 | 黑拐 | 灵活就业 | 30600 | 3000 | 134****3685 | 黑玉保 | 622947880021586**** | |
| 56 | 黑付军 | 男 | 642222********3018 | 黑拐 | 2800 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 157****8252 | 黑付军 | 622947881009687**** |
| 57 | 田玉芳 | 女 | 642222********3420 | 陈堡 | 2100 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 185****1733 | 罗建国 | 622947881090169**** |
| 58 | 黑正国 | 男 | 642222********3014 | 黑拐 | 2400 | 灵活就业 | 31200 | 3000 | 181****5982 | 黑正国 | 622947880001520**** |
| 59 | 马小强 | 男 | 642222********3054 | 黑拐 | 2250 | 灵活就业 | 31400 | 3000 | 182****0395 | 马小强 | 622947881130168**** |
| 60 | 马俊元 | 男 | 642222********3013 | 杜套 | 3000 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 132****3779 | 马俊元 | 622947880001520**** |
| 61 | 马小虎 | 男 | 640522********3013 | 杜套 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 132****5627 | 马俊元 | 622947880001520**** | |
| 62 | 李小华 | 女 | 642222********3042 | 杜套 | 2250 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 181****6191 | 杨万福 | 622947881090160**** |
| 63 | 杨万福 | 男 | 642222********3036 | 杜套 | 灵活就业 | 28150 | 2800 | 181****6191 | 杨万福 | 622947881090160**** | |
| 64 | 李玉花 | 女 | 642222********3084 | 杜套 | 2025 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 132****8978 | 马生仁 | 622947880011532**** |
| 65 | 罗小花 | 女 | 642222********3229 | 杜套 | 2300 | 灵活就业 | 29809 | 2900 | 187****6454 | 马进财 | 622947881009317**** |
| 66 | 马进财 | 男 | 642222********3030 | 杜套 | 灵活就业 | 30476 | 3000 | 181****9179 | 马进财 | 622947881009317**** | |
| 67 | 罗成才 | 男 | 642222********3015 | 陈堡 | 3750 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 134****2315 | 罗文静 | 622947880011531**** |
| 68 | 田慧 | 女 | 642222********042X | 杜套 | 6750 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 133****5811 | 马锦东 | 622947880011531**** |
| 69 | 李丛女 | 女 | 642222********3046 | 杜套 | 2900 | 灵活就业 | 20000 | 2000 | 187****6112 | 李进国 | 622947880001519**** |
| 70 | 李福 | 男 | 642222********3017 | 杜套 | 灵活就业 | 28200 | 2800 | 150****2670 | 李进国 | 622947880001519**** | |
| 71 | 罗旭 | 男 | 642222********3016 | 陈堡 | 1500 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 151****5066 | 罗旭 | 622947880031584**** |
| 72 | 田小花 | 女 | 642222********304X | 陈堡 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 159****4552 | 罗旭 | 622947880031584**** | |
| 73 | 杨金龙 | 男 | 642222********301X | 黑拐 | 4500 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 182****3900 | 杨金龙 | 622947880011539**** |
| 74 | 黑玉满 | 男 | 642222********3039 | 黑拐 | 7350 | 灵活就业 | 31500 | 2600 | 156****1440 | 黑玉满 | 622947880001520**** |
| 75 | 罗金林 | 男 | 642222********3052 | 陈堡 | 6750 | 灵活就业 | 30200 | 3000 | 155****2336 | 罗金林 | 622947880011529**** |
| 76 | 李玉花 | 女 | 640522********3022 | 陈堡 | 3000 | 灵活就业 | 22500 | 2200 | 189****7896 | 李勤华 | 622947880011532**** |
| 77 | 罗成祥 | 男 | 642222********3019 | 黑拐 | 5850 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 151****9066 | 罗成祥 | 622947880001520**** |
| 78 | 李三芳 | 女 | 642222********3043 | 陈堡 | 4000 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 132****9433 | 罗守西 | 622947880001518**** |
| 79 | 罗守义 | 男 | 642222********3054 | 陈堡 | 6400 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 157****5547 | 罗守义 | 622947880031566**** |
| 80 | 罗尚军 | 男 | 640522********301X | 陈堡 | 1800 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 136****4193 | 罗成关 | 622947881150183**** |
| 81 | 罗成龙 | 男 | 642222********3016 | 陈堡 | 6900 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 151****4829 | 罗成龙 | 622947881020151**** |
| 82 | 卡世梅 | 女 | 642222********3044 | 杜套 | 2250 | 灵活就业 | 20000 | 2000 | 187****8466 | 杨万仓 | 622947881110182**** |
| 83 | 杨智 | 男 | 642222********3010 | 杜套 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 132****5460 | 杨万仓 | 622947881110182**** | |
| 84 | 田丽 | 女 | 642222********2023 | 南湾 | 1650 | 灵活就业 | 25200 | 2500 | 132****7757 | 张惠林 | 622947880011530**** |
| 85 | 马应国 | 男 | 642222********3034 | 南湾 | 8100 | 企业 | 25000 | 1900 | 180****7798 | 马海云 | 622947880011529**** |
| 86 | 田彦花 | 女 | 642222********3043 | 南湾 | 4800 | 灵活就业 | 25500 | 2500 | 153****2304 | 张风贵 | 622947880001520**** |
| 87 | 马风秀 | 女 | 642222********0425 | 陈堡 | 5100 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 199****4826 | 罗永祥 | 622947880001520**** |
| 88 | 马九女 | 女 | 642222********3041 | 杜套 | 3750 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 135****5075 | 杨生贵 | 622947880001519**** |
| 89 | 田进梅 | 女 | 642222********3423 | 陈堡 | 0 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 132****4145 | 罗尚平 | 622947880011526**** |
| 90 | 卡晓海 | 男 | 642222********3096 | 南湾 | 900 | 灵活就业 | 32900 | 3000 | 183****2603 | 卡晓海 | 622947880031586**** |
| 91 | 马应海 | 男 | 642222********3014 | 南湾 | 5250 | 灵活就业 | 29200 | 2900 | 153****2899 | 马应海 | 622947881050149**** |
| 92 | 卡世梅 | 女 | 642222********3024 | 南湾 | 3900 | 灵活就业 | 29400 | 2900 | 157****2469 | 高志明 | 622947880021582**** |
| 93 | 黑玉财 | 男 | 642222********3017 | 黑拐 | 4200 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 132****3419 | 黑玉财 | 622947880021582**** |
| 94 | 罗富宝 | 男 | 642222********3059 | 上堡 | 450 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 137****8674 | 罗富宝 | 622947881170172**** |
| 95 | 王有兰 | 女 | 642222********3422 | 上堡 | 灵活就业 | 11800 | 1100 | 177****8723 | 罗富宝 | 622947881170172**** | |
| 96 | 田燕 | 女 | 642222********304X | 杜套 | 2400 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 184****6713 | 杨万成 | 622947881170170**** |
| 97 | 杨万成 | 男 | 642222********3011 | 杜套 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 181****9791 | 杨万成 | 622947881170170**** | |
| 98 | 马小龙 | 男 | 642222********3016 | 黑拐 | 1800 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 176****4358 | 马小龙 | 622947880001518**** |
| 99 | 李玉秀 | 女 | 642222********3222 | 黑拐 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 187****7298 | 马小龙 | 622947880001518**** | |
| 100 | 马应才 | 男 | 642222********3014 | 杜套 | 3300 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 133****3683 | 马应才 | 622947880001520**** |
| 101 | 黑正东 | 男 | 642222********3034 | 黑拐 | 2450 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 183****8431 | 黑玉虎 | 622947880011529**** |
| 102 | 马春虎 | 男 | 642222********3036 | 杜套 | 2350 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 181****1130 | 马春虎 | 622947880001520**** |
| 103 | 李阿舍 | 女 | 642222********3049 | 杜套 | 灵活就业 | 30400 | 3000 | 181****1130 | 马春虎 | 622947880001520**** | |
| 104 | 金玉龙 | 男 | 642222********3037 | 南湾 | 2950 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 136****0554 | 金学海 | 622947880001518**** |
| 105 | 马彦宝 | 男 | 642222********3017 | 上堡 | 0 | 灵活就业 | 30500 | 3000 | 150****3933 | 马彦宝 | 622947880001519**** |
| 106 | 马祖代 | 女 | 642222********3220 | 上堡 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 136****2612 | 马彦宝 | 622947880001519**** | |
| 107 | 罗永花 | 女 | 642222********3043 | 上堡 | 1450 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 182****8820 | 马义福 | 622947881170173**** |
| 108 | 马义福 | 男 | 642222********3018 | 上堡 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 180****3584 | 马义福 | 622947881170173**** | |
| 109 | 买金海 | 男 | 642222********305X | 南湾 | 1500 | 企业 | 48000 | 3000 | 182****7655 | 买金海 | 622947880011575**** |
| 110 | 马俊花 | 女 | 642222********3026 | 南湾 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 134****4166 | 买金海 | 622947880011575**** | |
| 111 | 马小花 | 女 | 642222********0420 | 上堡 | 0 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 189****4002 | 马进仓 | 622947880001519**** |
| 112 | 马进仓 | 男 | 642222********3096 | 上堡 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 182****5933 | 马进仓 | 622947880001519**** | |
| 113 | 田风兰 | 女 | 642222********3021 | 杜套 | 7500 | 灵活就业 | 30500 | 2500 | 136****1180 | 杨生才 | 622947880001519**** |
| 114 | 李红梅 | 女 | 642222********3045 | 陈堡 | 0 | 灵活就业 | 30100 | 3000 | 157****5756 | 李红梅 | 622947881130122**** |
| 115 | 李强强 | 男 | 642222********3050 | 陈堡 | 灵活就业 | 29200 | 3000 | 198****9908 | 李红梅 | 622947881130122**** | |
| 116 | 田进花 | 女 | 642222********3467 | 上堡 | 0 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 135****7491 | 罗彦才 | 622947881060117**** |
| 117 | 罗彦才 | 男 | 642222********3036 | 上堡 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 181****9098 | 罗彦才 | 622947881060117**** | |
| 118 | 马小虎 | 男 | 642222********301X | 杜套 | 1500 | 灵活就业 | 30100 | 3000 | 185****4534 | 马俊夫 | 622947880021504**** |
| 119 | 李小兰 | 女 | 640324********0447 | 杜套 | 灵活就业 | 25600 | 2500 | 136****2659 | 马俊夫 | 622947880021504**** | |
| 120 | 杨彦兰 | 女 | 642222********224X | 陈堡 | 5700 | 灵活就业 | 29900 | 2900 | 155****4151 | 罗成虎 | 622947880011529**** |
| 121 | 买晓花 | 女 | 642222********3046 | 黑拐 | 3600 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 185****5635 | 黑玉成 | 622947880011576**** |
| 122 | 杨生礼 | 男 | 642222********3051 | 杜套 | 2100 | 企业 | 25230 | 2500 | 153****4551 | 杨生礼 | 622947880001519**** |
| 123 | 杨黑牙 | 男 | 642222********3033 | 杜套 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 184****4569 | 杨生礼 | 622947880001519**** | |
| 124 | 马成花 | 女 | 640324********3522 | 陈堡 | 6150 | 灵活就业 | 29200 | 2900 | 136****1209 | 罗凯荣 | 622947881110101**** |
| 125 | 赵小林 | 女 | 642221********1122 | 南湾 | 2700 | 灵活就业 | 26000 | 2600 | 153****4485 | 张志玉 | 622947881140117**** |
| 126 | 张生石 | 男 | 640522********3035 | 南湾 | 灵活就业 | 26400 | 2600 | 189****4664 | 张志玉 | 622947881140117**** | |
| 127 | 张生权 | 男 | 642222********3070 | 南湾 | 3800 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 157****1611 | 张生权 | 622947880001519**** |
| 128 | 撒世花 | 女 | 642222********3049 | 上堡 | 1500 | 灵活就业 | 30100 | 3000 | 153****6083 | 马元 | 622947881009687**** |
| 129 | 马元 | 男 | 642222********3032 | 上堡 | 灵活就业 | 35200 | 3000 | 176****1988 | 马元 | 622947881009687**** | |
| 130 | 杨万林 | 男 | 642222********301X | 杜套 | 3600 | 灵活就业 | 32500 | 3000 | 155****3291 | 杨万林 | 622947881100105**** |
| 131 | 罗永旺 | 男 | 642222********3053 | 陈堡 | 3000 | 灵活就业 | 27900 | 2700 | 152****2699 | 罗永旺 | 622947881070126**** |
| 132 | 杨生瑞 | 男 | 642222********3059 | 杜套 | 3750 | 灵活就业 | 22400 | 2200 | 152****6010 | 杨生瑞 | 622947881009687**** |
| 133 | 黑玉江 | 男 | 642222********3052 | 黑拐 | 4350 | 灵活就业 | 40000 | 3000 | 187****5178 | 黑玉江 | 622947880021583**** |
| 134 | 罗凯元 | 男 | 640522********3015 | 杜套 | 8700 | 企业 | 44271 | 1300 | 157****9980 | 杨万英 | 622947880001520**** |
| 135 | 马小龙 | 男 | 642222********3010 | 南湾 | 5325 | 企业 | 32000 | 3000 | 186****4396 | 马小龙 | 622947880021502**** |
| 136 | 包劳尔 | 女 | 642222********3047 | 杜套 | 6750 | 灵活就业 | 33000 | 3000 | 183****0321 | 马具才 | 622947881050148**** |
| 137 | 马小鹏 | 男 | 642222********3159 | 南湾 | 4500 | 企业 | 28000 | 2800 | 180****1191 | 马生川 | 622947880011527**** |
| 138 | 马应花 | 女 | 642222********3049 | 黑拐 | 3750 | 灵活就业 | 30500 | 3000 | 182****9917 | 罗永繁 | 622947880021507**** |
| 139 | 李风强 | 男 | 642222********3074 | 陈堡 | 4050 | 灵活就业 | 27000 | 2700 | 185****3700 | 李风强 | 622947880021504**** |
| 140 | 李金燕 | 女 | 642222********3021 | 陈堡 | 5250 | 灵活就业 | 29600 | 2900 | 157****5225 | 黑玉芳 | 622947880011531**** |
| 141 | 黑玉花 | 女 | 642222********3027 | 南湾 | 4250 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 177****3657 | 马俊虎 | 622947880001519**** |
| 142 | 田热买 | 女 | 642222********3028 | 南湾 | 1400 | 企业 | 30207 | 3000 | 132****2503 | 马成祥 | 622947881060193**** |
| 143 | 马成祥 | 男 | 642222********3019 | 南湾 | 灵活就业 | 34800 | 3000 | 183****6520 | 马成祥 | 622947881060193**** | |
| 144 | 罗成武 | 男 | 642222********3019 | 黑拐 | 3000 | 灵活就业 | 29100 | 2900 | 137****6670 | 罗成武 | 622947880001518**** |
| 145 | 马进祥 | 男 | 642222********3013 | 黑拐 | 6000 | 灵活就业 | 27000 | 2700 | 180****5889 | 马进祥 | 622947881100116**** |
| 146 | 卡学莲 | 女 | 640522********3022 | 杜套 | 4050 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 182****1252 | 李广强 | 622947881009687**** |
| 147 | 罗守仓 | 男 | 642222********3031 | 陈堡 | 3600 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 151****4180 | 罗守仓 | 622947880001520**** |
| 148 | 田进花 | 女 | 642222********3021 | 陈堡 | 4350 | 灵活就业 | 29100 | 2900 | 183****3459 | 田进花 | 622947880031586**** |
| 149 | 罗成龙 | 男 | 642222********3054 | 黑拐 | 1800 | 灵活就业 | 27000 | 2700 | 150****8978 | 罗成龙 | 622947881150184**** |
| 150 | 李海军 | 男 | 642222********3053 | 杜套 | 6000 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 177****5746 | 李如刚 | 622947880021504**** |
| 151 | 马进明 | 男 | 642222********3019 | 陈堡 | 1150 | 灵活就业 | 31500 | 3000 | 199****7645 | 马进明 | 622947881009327**** |
| 152 | 马鑫 | 男 | 640522********301X | 杜套 | 2400 | 灵活就业 | 32000 | 3000 | 172****3128 | 田进兰 | 622947880031566**** |
| 153 | 李丛尔 | 女 | 642222********3267 | 上堡 | 3850 | 灵活就业 | 32900 | 3000 | 182****1194 | 罗永玉 | 622947881009687**** |
| 154 | 杨海龙 | 男 | 642222********3017 | 杜套 | 5000 | 企业 | 34258 | 3000 | 152****2939 | 杨生仁 | 622947880021504**** |
| 155 | 杨俊兰 | 女 | 642221********1801 | 南湾 | 3550 | 灵活就业 | 24700 | 2400 | 181****8895 | 马俊财 | 622947880021500**** |
| 156 | 鲜小福 | 男 | 640522********3018 | 南湾 | 3600 | 灵活就业 | 26000 | 2600 | 153****4023 | 鲜东军 | 622947880011527**** |
| 157 | 黎志花 | 女 | 642222********3026 | 杜套 | 4650 | 灵活就业 | 31000 | 3000 | 199****6163 | 马如清 | 622947881009687**** |
| 158 | 马飞武 | 男 | 642222********3030 | 上堡 | 4200 | 灵活就业 | 30400 | 3000 | 173****5700 | 马飞武 | 622947880001518**** |
| 合计 | 450400 | ||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站