| 索引号 | 640522015/2022-00032 | 文号 | 生成日期 | 2022-06-21 10:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县人社局 | 责任部门 | 海原县人社局 |
为促进稳岗就业、助力乡村振兴,发挥帮扶车间载体作用,为脱贫人口创造更多“家门口”就业机会。根据《海原县人民政府办公室关于印发<海原县扶贫车间管理办法>的通知》(海政办规发﹝2019﹞7号)文件精神第九条“闽宁科技园每月给予员工保底工资2200元,政府补贴扶持期限6个月。半年内企业根据绩效考核考评,按照递增顺序按月依次为所招录员工发放工资600元以上、800元以上、1000 元以上、1200元以上、1400元以上、1600元以上;政府根据企业员工工资发放流水,按照递减顺序按月依次为企业员工直接拨付1600元、1400元、1200元、1000元、800元、600元”、第十条“各乡镇村帮扶车间每月给予员工保底工资1800元,政府补贴扶持期限6个月。半年内企业根据绩效考核考评,按照递增顺序按月依次为所招录员工发放工资400元以上、600元以上、800元以上、1000元以上、1200元以上、1400元以上;政府根据企业员工工资发放流水,按照递减顺序按月依次为企业员工直接拨付1400元、1200元、1000元、800元、600元、400元”要求,经企业申请、各乡镇(街道办)审核,人社局(就创局)复审,决定发放李晓燕等同志帮扶车间企业就业补贴,现予以公示。公示期间,若帮扶车间企业存在弄虚作假、虚报、谎报,可采取电话、写信等方式,向海原县就业创业和人才服务局举报。接受电话举报时间为公示期间每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
公示时间:2022年6月21日至6月30日(10天)
举报电话: 0955-4011576
来信请寄:海原县就业创业和人才服务局办公室
附件:帮扶车间企业发放脱贫户就业补贴人员名单
海原县就业创业和人才服务局
2022年6月20日
| 帮扶车间企业发放脱贫户就业补贴人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 帮扶车间企业名称 | 姓名 | 工资月份 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭住址 | 补贴月次 | 政府补贴 | 备注 |
| 1 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 李晓燕 | 一月 | 女 | 642222********0843 | 182****3145 | 海原县西安镇白吉行政村马湾自然村 | 1 | 1400 | |
| 2 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 罗梅 | 一月 | 女 | 640522********3020 | 184****1355 | 海原县贾塘乡贺川行政村李洼自然村 | 1 | 1400 | |
| 3 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 胡晓田 | 一月 | 女 | 642222********3628 | 189****3055 | 海原县海城镇武塬行政村后塬自然村 | 1 | 1400 | |
| 4 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 田成芳 | 一月 | 女 | 642222********0422 | 186****3808 | 海原县海城镇水洼村尹家山自然村 | 1 | 1400 | |
| 5 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 李德兰 | 一月 | 女 | 642222********0421 | 130****2503 | 海原县曹洼乡脱烈行政村庙河自然村 | 1 | 1400 | |
| 6 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 李瑞英 | 一月 | 女 | 642222********0647 | 152****2286 | 海原县海城镇堡子行政村郑塘自然村 | 1 | 1400 | |
| 7 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马保花 | 一月 | 女 | 642222********3022 | 177****0185 | 海原县贾塘乡南河行政村南川自然村 | 1 | 1400 | |
| 8 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 吴海霞 | 一月 | 女 | 642222********1424 | 181****8892 | 海原县西安镇胡湾行政村胡湾自然村 | 1 | 1400 | |
| 9 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 田玉兰 | 一月 | 女 | 642222********068X | 153****2966 | 海原县海城镇段塬行政村下塬自然村 | 1 | 1400 | |
| 10 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 张小梅 | 一月 | 女 | 642222********0224 | 177****2829 | 海原县关桥乡脱场行政村四自然村 | 1 | 1400 | |
| 11 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 田元 | 一月 | 女 | 642222********082X | 181****1469 | 海原县西安镇菜园行政村张沟自然村 | 1 | 1400 | |
| 12 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马治梅 | 一月 | 女 | 642222********1028 | 180****8506 | 海原县西安镇范台行政村鸡窝山自然村 | 1 | 1400 | |
| 13 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 田兴梅 | 一月 | 女 | 640522********3022 | 153****7523 | 海原县史店乡田拐行政村双涝子自然村 | 1 | 1400 | |
| 14 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马娟 | 一月 | 女 | 642222********0847 | 181****7717 | 海原县西安镇菜园行政村菜园自然村 | 1 | 1400 | |
| 15 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马老儿 | 一月 | 女 | 642222********0629 | 130****1171 | 海原县树台乡二百户行政村碱泉口自然村 | 1 | 1400 | |
| 16 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 田经花 | 一月 | 女 | 642222********182X | 133****1182 | 海原县西安镇白吉行政村马营自然村 | 1 | 1400 | |
| 17 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 李风花 | 一月 | 女 | 642222********0829 | 181****6605 | 海原县西安镇白吉行政村马营自然村 | 1 | 1400 | |
| 18 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马小梅 | 一月 | 女 | 642222********084X | 137****5041 | 海原县西安镇白吉行政村马营自然村 | 1 | 1400 | |
| 19 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马玲 | 一月 | 女 | 642222********0846 | 177****9120 | 海原县西安镇白吉行政村马营自然村 | 1 | 1400 | |
| 20 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 刘小花 | 一月 | 女 | 642222********0689 | 153****9932 | 海原县海城镇王井行政村张湾上自然村 | 1 | 1400 | |
| 21 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马俊花 | 一月 | 女 | 642222********1024 | 181****3833 | 海原县树台乡新庄行政村木儿沟自然村 | 1 | 1400 | |
| 22 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 李晓燕 | 二月 | 女 | 642222********0843 | 182****3145 | 海原县西安镇白吉行政村马湾自然村 | 2 | 1200 | |
| 23 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 罗梅 | 二月 | 女 | 640522********3020 | 184****1355 | 海原县贾塘乡贺川行政村李洼自然村 | 2 | 1200 | |
| 24 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 胡晓田 | 二月 | 女 | 642222********3628 | 189****3055 | 海原县海城镇武塬行政村后塬自然村 | 2 | 1200 | |
| 25 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 田成芳 | 二月 | 女 | 642222********0422 | 186****3808 | 海原县海城镇水洼村尹家山自然村 | 2 | 1200 | |
| 26 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 李德兰 | 二月 | 女 | 642222********0421 | 130****2503 | 海原县曹洼乡脱烈行政村庙河自然村 | 2 | 1200 | |
| 27 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 李瑞英 | 二月 | 女 | 642222********0647 | 152****2286 | 海原县海城镇堡子行政村郑塘自然村 | 2 | 1200 | |
| 28 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马保花 | 二月 | 女 | 642222********3022 | 177****0185 | 海原县贾塘乡南河行政村南川自然村 | 2 | 1200 | |
| 29 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 吴海霞 | 二月 | 女 | 642222********1424 | 181****8892 | 海原县西安镇胡湾行政村胡湾自然村 | 2 | 1200 | |
| 30 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 田玉兰 | 二月 | 女 | 642222********068X | 153****2966 | 海原县海城镇段塬行政村下塬自然村 | 2 | 1200 | |
| 31 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 张小梅 | 二月 | 女 | 642222********0224 | 177****2829 | 海原县关桥乡脱场行政村四自然村 | 2 | 1200 | |
| 32 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 田元 | 二月 | 女 | 642222********082X | 181****1469 | 海原县西安镇菜园行政村张沟自然村 | 2 | 1200 | |
| 33 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马治梅 | 二月 | 女 | 642222********1028 | 180****8506 | 海原县西安镇范台行政村鸡窝山自然村 | 2 | 1200 | |
| 34 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 田兴梅 | 二月 | 女 | 640522********3022 | 153****7523 | 海原县史店乡田拐行政村双涝子自然村 | 2 | 1200 | |
| 35 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马娟 | 二月 | 女 | 642222********0847 | 181****7717 | 海原县西安镇菜园行政村菜园自然村 | 2 | 1200 | |
| 36 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马老儿 | 二月 | 女 | 642222********0629 | 130****1171 | 海原县树台乡二百户行政村碱泉口自然村 | 2 | 1200 | |
| 37 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 田经花 | 二月 | 女 | 642222********182X | 133****1182 | 海原县西安镇白吉行政村马营自然村 | 2 | 1200 | |
| 38 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 李风花 | 二月 | 女 | 642222********0829 | 181****6605 | 海原县西安镇白吉行政村马营自然村 | 2 | 1200 | |
| 39 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马小梅 | 二月 | 女 | 642222********084X | 137****5041 | 海原县西安镇白吉行政村马营自然村 | 2 | 1200 | |
| 40 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马玲 | 二月 | 女 | 642222********0846 | 177****9120 | 海原县西安镇白吉行政村马营自然村 | 2 | 1200 | |
| 41 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 刘小花 | 二月 | 女 | 642222********0689 | 153****9932 | 海原县海城镇王井行政村张湾上自然村 | 2 | 1200 | |
| 42 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 马俊花 | 二月 | 女 | 642222********1024 | 181****3833 | 海原县树台乡新庄行政村木儿沟自然村 | 2 | 1200 | |
| 43 | 海原县阿依舍手工艺有限公司 | 乃国蓓 | 二月 | 女 | 642222********0824 | 177****5205 | 海原县海城镇武塬行政村二自然村 | 1 | 1400 | |
| 44 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 杨义军 | 一月 | 男 | 642222********0816 | 186****5533 | 白吉行政村西庄 | 1 | 1400 | |
| 45 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马风奎 | 一月 | 男 | 642222********0837 | 157****5187 | 白吉行政村马湾 | 1 | 1400 | |
| 46 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马良花 | 一月 | 女 | 642222********0821 | 157****5187 | 白吉行政村马湾 | 1 | 1400 | |
| 47 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 李风梅 | 一月 | 女 | 642222********0823 | 157****6268 | 白吉行政村马湾 | 1 | 1400 | |
| 48 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 张丽花 | 一月 | 女 | 642222********0249 | 157****6268 | 白吉行政村马湾 | 1 | 1400 | |
| 49 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马玲兰 | 一月 | 女 | 642222********0848 | 181****6750 | 白吉行政村鸠子滩 | 1 | 1400 | |
| 50 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 杨林梅 | 一月 | 女 | 642221********1283 | 182****4378 | 白吉行政村马湾 | 1 | 1400 | |
| 51 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马风云 | 一月 | 男 | 642222********0812 | 180****3105 | 白吉行政村马湾 | 1 | 1400 | |
| 52 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马 真 | 一月 | 男 | 642222********0811 | 180****3105 | 白吉行政村马湾 | 1 | 1400 | |
| 53 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 杨义军 | 二月 | 男 | 642222********0816 | 186****5533 | 白吉行政村西庄 | 2 | 1200 | |
| 54 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马风奎 | 二月 | 男 | 642222********0837 | 157****5187 | 白吉行政村马湾 | 2 | 1200 | |
| 55 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马良花 | 二月 | 女 | 642222********0821 | 157****5187 | 白吉行政村马湾 | 2 | 1200 | |
| 56 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 李风梅 | 二月 | 女 | 642222********0823 | 157****6268 | 白吉行政村马湾 | 2 | 1200 | |
| 57 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 张丽花 | 二月 | 女 | 642222********0249 | 157****6268 | 白吉行政村马湾 | 2 | 1200 | |
| 58 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马玲兰 | 二月 | 女 | 642222********0848 | 181****6750 | 白吉行政村鸠子滩 | 2 | 1200 | |
| 59 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 杨林梅 | 二月 | 女 | 642221********1283 | 182****4378 | 白吉行政村马湾 | 2 | 1200 | |
| 60 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马风云 | 二月 | 男 | 642222********0812 | 180****3105 | 白吉行政村马湾 | 2 | 1200 | |
| 61 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马 真 | 二月 | 男 | 642222********0811 | 180****3105 | 白吉行政村马湾 | 2 | 1200 | |
| 62 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 杨义军 | 三月 | 男 | 642222********0816 | 186****5533 | 白吉行政村西庄 | 3 | 1000 | |
| 63 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马风奎 | 三月 | 男 | 642222********0837 | 157****5187 | 白吉行政村马湾 | 3 | 1000 | |
| 64 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马良花 | 三月 | 女 | 642222********0821 | 157****5187 | 白吉行政村马湾 | 3 | 1000 | |
| 65 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 李风梅 | 三月 | 女 | 642222********0823 | 157****6268 | 白吉行政村马湾 | 3 | 1000 | |
| 66 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 张丽花 | 三月 | 女 | 642222********0249 | 157****6268 | 白吉行政村马湾 | 3 | 1000 | |
| 67 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马玲兰 | 三月 | 女 | 642222********0848 | 181****6750 | 白吉行政村鸠子滩 | 3 | 1000 | |
| 68 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 杨林梅 | 三月 | 女 | 642221********1283 | 182****4378 | 白吉行政村马湾 | 3 | 1000 | |
| 69 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马风云 | 三月 | 男 | 642222********0812 | 180****3105 | 白吉行政村马湾 | 3 | 1000 | |
| 70 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马 真 | 三月 | 男 | 642222********0811 | 180****3105 | 白吉行政村马湾 | 3 | 1000 | |
| 71 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马应兰 | 三月 | 女 | 642222********0827 | 199****6192 | 白吉行政村鸠子滩 | 1 | 1400 | |
| 72 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 杨义军 | 四月 | 男 | 642222********0816 | 186****5533 | 白吉行政村西庄 | 4 | 800 | |
| 73 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马风奎 | 四月 | 男 | 642222********0837 | 157****5187 | 白吉行政村马湾 | 4 | 800 | |
| 74 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马良花 | 四月 | 女 | 642222********0821 | 157****5187 | 白吉行政村马湾 | 4 | 800 | |
| 75 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 李风梅 | 四月 | 女 | 642222********0823 | 157****6268 | 白吉行政村马湾 | 4 | 800 | |
| 76 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 张丽花 | 四月 | 女 | 642222********0249 | 157****6268 | 白吉行政村马湾 | 4 | 800 | |
| 77 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马玲兰 | 四月 | 女 | 642222********0848 | 181****6750 | 白吉行政村鸠子滩 | 4 | 800 | |
| 78 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 杨林梅 | 四月 | 女 | 642221********1283 | 182****4378 | 白吉行政村马湾 | 4 | 800 | |
| 79 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马风云 | 四月 | 男 | 642222********0812 | 180****3105 | 白吉行政村马湾 | 4 | 800 | |
| 80 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马 真 | 四月 | 男 | 642222********0811 | 180****3105 | 白吉行政村马湾 | 4 | 800 | |
| 81 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马应兰 | 四月 | 女 | 642222********0827 | 199****6192 | 白吉行政村鸠子滩 | 2 | 1200 | |
| 82 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 李世福 | 四月 | 男 | 642222********0816 | 183****6824 | 白吉行政村东庄 | 1 | 1400 | |
| 83 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马海军 | 四月 | 男 | 640522********0818 | 199****2209 | 白吉行政村马湾 | 1 | 1400 | |
| 84 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 马贵珍 | 四月 | 男 | 642222********0818 | 147****5512 | 白吉行政村西庄 | 1 | 1400 | |
| 85 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 李风花 | 四月 | 女 | 640522********0828 | 157****9107 | 白吉行政村西庄 | 1 | 1400 | |
| 86 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 邓潭 | 一月 | 男 | 642222********1411 | 182****0335 | 关桥乡麻春村 | 1 | 1400 | |
| 87 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 李海宏 | 一月 | 男 | 642222********1417 | 132****7122 | 关桥乡麻春村 | 1 | 1400 | |
| 88 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 吴良财 | 一月 | 男 | 642222********1415 | 153****6148 | 关桥乡麻春村 | 1 | 1400 | |
| 89 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 张武 | 一月 | 男 | 642222********1419 | 133****9267 | 关桥乡麻春村 | 1 | 1400 | |
| 90 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 张贵仁 | 一月 | 男 | 642222********1414 | 155****1311 | 关桥乡麻春村 | 1 | 1400 | |
| 91 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 邓潭 | 二月 | 男 | 642222********1411 | 182****0335 | 关桥乡麻春村 | 2 | 1200 | |
| 92 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 李海宏 | 二月 | 男 | 642222********1417 | 132****7122 | 关桥乡麻春村 | 2 | 1200 | |
| 93 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 吴良财 | 二月 | 男 | 642222********1415 | 153****6148 | 关桥乡麻春村 | 2 | 1200 | |
| 94 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 张武 | 二月 | 男 | 642222********1419 | 133****9267 | 关桥乡麻春村 | 2 | 1200 | |
| 95 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 张贵仁 | 二月 | 男 | 642222********1414 | 155****1311 | 关桥乡麻春村 | 2 | 1200 | |
| 96 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 海可可 | 二月 | 女 | 642222********1026 | 151****9462 | 海原县树台乡龚湾行政村 | 5 | 800 | |
| 97 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 朱小娟 | 二月 | 女 | 622722********022X | 156****7955 | 海原县关庄乡窑儿行政村 | 5 | 800 | |
| 98 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 李春花 | 二月 | 女 | 642222********3221 | 152****9618 | 海原县曹洼乡白崖行政村白崖自然村 | 4 | 1000 | |
| 99 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 马文梅 | 二月 | 女 | 642222********4468 | 132****8365 | 海原县树台乡相桐行政村 | 3 | 1200 | |
| 100 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 马吉梅 | 二月 | 女 | 642222********1040 | 181****6818 | 海原县树台乡大嘴行政村 | 3 | 1200 | |
| 101 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 薛小刚 | 二月 | 男 | 642222********1038 | 181****6818 | 海原县树台乡大嘴行政村 | 2 | 1400 | |
| 102 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 马小梅 | 二月 | 女 | 642222********1048 | 182****6207 | 海原县海城镇堡子行政村 | 2 | 1400 | |
| 103 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 丁秀丽 | 二月 | 女 | 640522********2685 | 132****0598 | 海原县树台乡韩庄行政村 | 1 | 1600 | |
| 104 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 冶晓兰 | 二月 | 女 | 642222********4447 | 181****9679 | 海原县红羊乡石塘行政村石岘自然村 | 1 | 1600 | |
| 105 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 海可可 | 三月 | 女 | 642222********1026 | 151****9462 | 海原县树台乡龚湾行政村 | 6 | 600 | |
| 106 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 朱小娟 | 三月 | 女 | 622722********022X | 156****7955 | 海原县关庄乡窑儿行政村 | 6 | 600 | |
| 107 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 李春花 | 三月 | 女 | 642222********3221 | 152****9618 | 海原县曹洼乡白崖行政村白崖自然村 | 5 | 800 | |
| 108 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 马文梅 | 三月 | 女 | 642222********4468 | 132****8365 | 海原县树台乡相桐行政村 | 4 | 1000 | |
| 109 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 马小梅 | 三月 | 女 | 642222********1048 | 182****6207 | 海原县海城镇堡子行政村 | 3 | 1200 | |
| 110 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 冶晓兰 | 三月 | 女 | 642222********4447 | 181****9679 | 海原县红羊乡石塘行政村石岘自然村 | 2 | 1400 | |
| 111 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 田社社 | 三月 | 女 | 642222********3447 | 199****6852 | 海原县史店乡前川行政村 | 1 | 1600 | |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站