| 索引号 | 640522047/2026-00015 | 文号 | 生成日期 | 2026-04-14 09:39:56 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 李俊乡人民政府 |
| 海原县李俊乡2025年基础扩群提质项目(见犊补母)公示花名册 | |||||||||
| 序号 | 自然村 | 户主姓名 | 身份证号码 | 一卡通号 | 是否脱贫户/监测户 | 补助头数 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 红星村 | 穆朋龙 | 642222********3816 | 622947881190157**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 2 | 红星村 | 穆朋如 | 642222********3816 | 622947881049309**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 3 | 红星村 | 穆占忠 | 642222********381X | 622947881039285**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 4 | 红星村 | 马进才 | 642222********3817 | 622947881130157**** | 是 | 6 | 500 | 3000 | |
| 5 | 红星村 | 马文刚 | 642222********3810 | 622947880011508**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 6 | 红星村 | 穆占明 | 642222********3812 | 622947881039285**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 7 | 红星村 | 穆占海 | 642222********381X | 622947881029381**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 8 | 红星村 | 姚如云 | 642222********3810 | 622947881049307**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 9 | 红星村 | 穆占武 | 642222********3815 | 622947881049308**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 10 | 红星村 | 穆占贵 | 642222********3810 | 622947881180130**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 11 | 红星村 | 穆占海 | 642222********381X | 622947881049308**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 12 | 红星村 | 穆有福 | 642222********3811 | 622947881039285**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 13 | 红星村 | 穆朋有 | 642222********3819 | 622947881090168**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 14 | 红星村 | 马进林 | 642222********3813 | 622947881069311**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 15 | 红星村 | 穆占元 | 642222********3896 | 622947881049232**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 16 | 红星村 | 马国花 | 642222********3829 | 622947880041505**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 17 | 红星村 | 穆常宝 | 642222********3812 | 622947880011508**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 18 | 红星村 | 马文才 | 642222********3818 | 622947880011507**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 19 | 红星村 | 马国岐 | 642222********3815 | 622947880021513**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 20 | 红星村 | 闫俊荣 | 642222********3816 | 622947881009685**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 21 | 红星村 | 马国治 | 642222********3814 | 622947881029380**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 22 | 红星村 | 马国辉 | 642222********3810 | 622947881039260**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 23 | 红星村 | 马国林 | 642222********381X | 622947880041505**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 24 | 红星村 | 马守强 | 642222********3811 | 622947880011509**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 25 | 红星村 | 杨百英 | 642222********3825 | 622947881140123**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 26 | 红星村 | 马兴玉 | 642222********3810 | 622947881080179**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 27 | 红星村 | 穆海成 | 642222********3814 | 622947881049305**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 28 | 红星村 | 马国元 | 642222********3816 | 622947881049305**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 29 | 红星村 | 马正玉 | 642222********3813 | 622947881049233**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 30 | 红星村 | 马国荣 | 642222********383X | 622947880021515**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 31 | 红星村 | 马俊清 | 642222********3817 | 622947881049232**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 32 | 红星村 | 马国珍 | 642222********3815 | 622947881049309**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 33 | 红星村 | 王小成 | 642222********3811 | 622947881009685**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 34 | 红星村 | 穆玉才 | 642222********3817 | 622947881049307**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 35 | 红星村 | 马国保 | 642222********3812 | 622947880021512**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 36 | 红星村 | 杨芳 | 642222********3823 | 622947881049273**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 37 | 红星村 | 马守林 | 642222********3812 | 622947880021509**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 38 | 红星村 | 闫俊有 | 640522********3815 | 622947881039284**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 39 | 红星村 | 李小龙 | 642222********3818 | 622947880011583**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 40 | 红星村 | 穆海锋 | 642222********3810 | 623095860001544**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 41 | 红星村 | 马生海 | 642222********381X | 622947881009685**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 42 | 红星村 | 马国强 | 642222********381X | 622947880021509**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 43 | 红星村 | 马永兰 | 642222********3826 | 622947881049272**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 44 | 红星村 | 马旭辉 | 642222********3819 | 622947881049233**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 45 | 红星村 | 马国元 | 642222********3813 | 622947881150137**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 46 | 红星村 | 马俊有 | 642222********3816 | 622947880021512**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 47 | 红星村 | 穆海鸿 | 642222********381X | 622947881079300**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 48 | 红星村 | 穆小龙 | 642222********381X | 622947880021512**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 49 | 红星村 | 童沛章 | 642222********3819 | 622947881049308**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 50 | 红星村 | 杨志芳 | 642222********3818 | 622947880011587**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 51 | 红星村 | 马生虎 | 642222********3818 | 622947880011508**** | 是 | 7 | 500 | 3500 | |
| 52 | 红星村 | 杨有红 | 642222********381X | 622947880011588**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 53 | 红星村 | 杨生旺 | 642222********3817 | 622947880011507**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 54 | 红星村 | 杨生全 | 642222********3856 | 622947881180112**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 55 | 红星村 | 杨锋 | 642222********3811 | 622947881009685**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 56 | 红星村 | 马占江 | 642222********3812 | 622947881049273**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 57 | 红星村 | 杨福 | 642222********3818 | 622947881079300**** | 是 | 5 | 500 | 2500 | |
| 58 | 红星村 | 童沛元 | 642222********3817 | 622947881049308**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 59 | 红星村 | 童沛杰 | 642222********3818 | 622947803010112**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 60 | 红星村 | 杨世全 | 642222********3818 | 622947881049306**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 61 | 红星村 | 穆朋全 | 642222********3818 | 622947880011508**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 62 | 红星村 | 穆占有 | 642222********3816 | 622947881009685**** | 是 | 5 | 500 | 2500 | |
| 63 | 红星村 | 马清有 | 642222********3818 | 622947880011508**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 64 | 红星村 | 马红元 | 642222********3814 | 622947880021512**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 65 | 红星村 | 穆占军 | 642222********381X | 622947880021515**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 66 | 红星村 | 穆占山 | 642222********3812 | 622947881049305**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 67 | 红星村 | 穆占虎 | 642222********3839 | 622947881150180**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 68 | 红星村 | 马成 | 642222********3815 | 622947881130156**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 69 | 红星村 | 柯彦彦 | 642221********1580 | 622947881049305**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 70 | 红星村 | 马志孝 | 642222********3818 | 622947881130167**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 71 | 红星村 | 穆国俊 | 642222********3818 | 622947880011583**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 72 | 红星村 | 马小明 | 642222********3813 | 622947880011509**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 73 | 红星村 | 穆占发 | 642222********3818 | 622947881100152**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 74 | 红星村 | 穆国成 | 642222********3811 | 622947880011509**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 75 | 红星村 | 穆占田 | 642222********3814 | 622947880011590**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 76 | 李俊村 | 马源 | 642222********3816 | 622947881029382**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 77 | 李俊村 | 马福珍 | 642222********3810 | 622947881029204**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 78 | 李俊村 | 马福仁 | 642222********3818 | 622947881029381**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 79 | 李俊村 | 马福权 | 642222********3859 | 622947881049306**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 80 | 李俊村 | 田主麻 | 642222********3855 | 622947880011519**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 81 | 李俊村 | 马生俊 | 642222********3819 | 622947881049270**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 82 | 李俊村 | 白生义 | 642222********3816 | 622947881039285**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 83 | 李俊村 | 李继贵 | 642222********381X | 622947880031584**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 84 | 李俊村 | 马永福 | 642222********3812 | 622947881069310**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 85 | 李俊村 | 马玉海 | 642222********3812 | 622947880011515**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 86 | 李俊村 | 马志明 | 642222********3818 | 622947880031583**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 87 | 李俊村 | 马志武 | 642222********3812 | 622947880011590**** | 是 | 6 | 500 | 3000 | |
| 88 | 李俊村 | 穆风花 | 642222********382X | 622947831001513**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 89 | 李俊村 | 穆风仁 | 642222********3819 | 622947880011519**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 90 | 李俊村 | 王志东 | 642222********3812 | 622947881039285**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 91 | 李俊村 | 杨兴花 | 642222********3823 | 622947881049232**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 92 | 李俊村 | 姚世贵 | 642222********3810 | 622947880011588**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 93 | 李俊村 | 卓聪俊 | 642222********3819 | 622947880011520**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 94 | 李俊村 | 马玉平 | 642222********381X | 622947881029380**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 95 | 李俊村 | 李成龙 | 642222********3815 | 622947881039284**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 96 | 李俊村 | 陈贵有 | 642222********3810 | 622947880021565**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 97 | 李俊村 | 王海成 | 642222********3812 | 622947881008266**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 98 | 李俊村 | 田玉芳 | 642222********3829 | 622947881039284**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 99 | 李俊村 | 马权 | 642222********3818 | 622947880011520**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 100 | 李俊村 | 王海珍 | 642222********3833 | 622947880011587**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 101 | 李俊村 | 陈贵军 | 642222********3812 | 622947880011515**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 102 | 李俊村 | 陈格夜 | 642222********3821 | 622947881000164**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 103 | 李俊村 | 穆汉忠 | 642222********3811 | 622947881030198**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 104 | 李俊村 | 闪明奇 | 642222********3811 | 622947881180160**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 105 | 下堡子 | 杨世朋 | 642222********3819 | 1581876700020**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 106 | 下堡子 | 杨世军 | 642222********3812 | 1479509300021**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 107 | 下堡子 | 杨虎 | 642222********3816 | 1659354000012**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 108 | 下堡子 | 杨世福 | 642222********3819 | 622947881140123**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 109 | 下堡子 | 杨发贵 | 642222********3837 | 622947881009685**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 110 | 下堡子 | 邓如宝 | 642222********3811 | 622947881079396**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 111 | 下堡子 | 马林 | 642222********3811 | 1514414700020**** | 是 | 5 | 500 | 2500 | |
| 112 | 下堡子 | 邓如财 | 642222********3819 | 623095860001503**** | 是 | 5 | 500 | 2500 | |
| 113 | 下堡子 | 郭忠梅 | 642222********3827 | 622947881029226**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 114 | 下堡子 | 虎尚学 | 642222********3811 | 1385159200033**** | 是 | 9 | 500 | 4500 | |
| 115 | 下堡子 | 杨万全 | 642222********3813 | 1010755200019**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 116 | 下堡子 | 杨世仁 | 642222********3839 | 1805649300028**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 117 | 下堡子 | 杨万宝 | 642222********3816 | 622947880021589**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 118 | 下堡子 | 杨万东 | 642222********3811 | 622947881170173**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 119 | 下堡子 | 马贵 | 642222********3813 | 623095860001544**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 120 | 下堡子 | 杨世福 | 642222********3814 | 622947880011543**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 121 | 下堡子 | 杨万礼 | 642222********3816 | 622947880011549**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 122 | 下堡子 | 杨万众 | 642222********3811 | 1434175700046**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 123 | 下堡子 | 虎尚花 | 642222********384X | 622947881049309**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 124 | 南湾 | 杨生泰 | 642222********3810 | 622947881049309**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 125 | 南湾 | 杨生满 | 642222********3810 | 1531088700037**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 126 | 南湾 | 马忠山 | 642222********3819 | 622947881049307**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 127 | 南湾 | 马忠仓 | 642222********3812 | 622947881039285**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 128 | 南湾 | 穆建花 | 642222********3825 | 622947881039285**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 129 | 南湾 | 白文祥 | 642222********3833 | 622947881049309**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 130 | 南湾 | 白占才 | 642222********3816 | 1412215000023**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 131 | 南湾 | 杨生全 | 642222********3811 | 1010723100036**** | 是 | 5 | 500 | 2500 | |
| 132 | 南湾 | 杨生成 | 642222********3838 | 1468234700019**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 133 | 南湾 | 白牛户 | 642222********381X | 622947880001599**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 134 | 南湾 | 杨生江 | 642222********381X | 1010695800050**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 135 | 南湾 | 杨志举 | 642222********3832 | 622947881049233**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 136 | 南湾 | 杨生俊 | 642222********3812 | 622947881039285**** | 是 | 8 | 500 | 4000 | |
| 137 | 南湾 | 杨万林 | 642222********3819 | 622947881049308**** | 是 | 9 | 500 | 4500 | |
| 138 | 南湾 | 白学录 | 642222********3811 | 1387401500012**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 139 | 南湾 | 白占仓 | 642222********3810 | 622947881049308**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 140 | 南湾 | 白占仓 | 642222********3814 | 622947881039293**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 141 | 南湾 | 杨生俊 | 642222********3816 | 622947881049305**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 142 | 南湾 | 白占山 | 642222********3818 | 622947881049308**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 143 | 南湾 | 白占成 | 642222********3815 | 1387388200024**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 144 | 北湾 | 李万贵 | 642222********3818 | 622947881080155**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 145 | 北湾 | 马得明 | 642222********3818 | 1385548400013**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 146 | 北湾 | 高鹏飞 | 642222********3810 | 1200823500025**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 147 | 北湾 | 白占红 | 642222********3817 | 1512071500014**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 148 | 北湾 | 高红平 | 642222********3838 | 622947881040153**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 149 | 北湾 | 高维平 | 642222********3813 | 622947881029245**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 150 | 联合村 | 马长云 | 642222********3816 | 622947881049309**** | 是 | 6 | 500 | 3000 | |
| 151 | 联合村 | 马长祯 | 642222********3811 | 622947881150182**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 152 | 联合村 | 马紫梅 | 642222********3828 | 622947881160132**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 153 | 联合村 | 马存保 | 642222********381X | 622947803001819**** | 是 | 21 | 500 | 10500 | |
| 154 | 联合村 | 马金龙 | 642222********3814 | 622947881150179**** | 是 | 5 | 500 | 2500 | |
| 155 | 联合村 | 马万林 | 642222********3832 | 622947880001598**** | 是 | 13 | 500 | 6500 | |
| 156 | 联合村 | 姚有忠 | 642222********3812 | 622947881049308**** | 是 | 5 | 500 | 2500 | |
| 157 | 联合村 | 马玉林 | 642222********3819 | 622947881039277**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 158 | 联合村 | 姚建玉 | 642222********3813 | 622947881079300**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 159 | 联合村 | 姚占库 | 642222********3818 | 622947880001597**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 160 | 联合村 | 马向虎 | 642222********3819 | 1385590900027**** | 是 | 6 | 500 | 3000 | |
| 161 | 联合村 | 马金仓 | 642222********3819 | 622947881160134**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 162 | 联合村 | 姚如宝 | 642222********3811 | 622947880001598**** | 是 | 12 | 500 | 6000 | |
| 163 | 联合村 | 姚如红 | 642222********3811 | 622947881069310**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 164 | 联合村 | 姚占虎 | 642222********3815 | 622947880001599**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 165 | 联合村 | 袁保林 | 642222********3817 | 622947881140162**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 166 | 联合村 | 杨青元 | 642222********3816 | 622947881170174**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 167 | 联合村 | 姚如东 | 642222********3838 | 622947880001599**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 168 | 联合村 | 姚如山 | 642222********3818 | 622947880001598**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 169 | 联合村 | 马红林 | 642222********3814 | 622947880001599**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 170 | 联合村 | 姚儒虎 | 642222********3818 | 622947881049307**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 171 | 联合村 | 马红虎 | 642222********3819 | 622947881049305**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 172 | 联合村 | 姚如珍 | 642222********3810 | 622947881069310**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 173 | 联合村 | 姚海龙 | 642222********381X | 622947880001598**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 174 | 联合村 | 雨生录 | 642222********3810 | 622947881039285**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 175 | 联合村 | 田国有 | 642222********3819 | 622947881049309**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 176 | 联合村 | 姚海平 | 642222********3816 | 622947881039276**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 177 | 联合村 | 姚占海 | 642222********3812 | 622947881140187**** | 是 | 5 | 500 | 2500 | |
| 178 | 联合村 | 田国宝 | 640522********3816 | 622947810001565**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 179 | 联合村 | 马俊林 | 642222********3819 | 622947881009685**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 180 | 联合村 | 姚具元 | 642222********3815 | 622947880001597**** | 是 | 5 | 500 | 2500 | |
| 181 | 联合村 | 马向荣 | 642222********3819 | 622947880001598**** | 是 | 8 | 500 | 4000 | |
| 182 | 联合村 | 马向仓 | 642222********3817 | 622947881049309**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 183 | 联合村 | 马玉山 | 642222********3811 | 622947880001598**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 184 | 联合村 | 柯炳林 | 642222********3835 | 622947881160133**** | 是 | 7 | 500 | 3500 | |
| 185 | 团结村 | 杨孝珍 | 642222********3814 | 622947881049270**** | 是 | 10 | 500 | 5000 | |
| 186 | 团结村 | 杨平和 | 642222********3812 | 622947881039285**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 187 | 团结村 | 杨平财 | 640522********381X | 622947881049305**** | 是 | 7 | 500 | 3500 | |
| 188 | 团结村 | 姚胡梅 | 642222********3826 | 622947881049233**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 189 | 团结村 | 妥世元 | 642222********3813 | 622947880011500**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 190 | 团结村 | 王生荣 | 642222********3812 | 622947881140187**** | 是 | 5 | 500 | 2500 | |
| 191 | 团结村 | 杨平元 | 642222********3836 | 622947881009686**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 192 | 团结村 | 杨平林 | 642222********3819 | 622947881049233**** | 是 | 4 | 500 | 2000 | |
| 193 | 团结村 | 杨平珍 | 642222********381X | 622947881049233**** | 是 | 6 | 500 | 3000 | |
| 194 | 团结村 | 杨继业 | 642222********3815 | 622947881049233**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 195 | 团结村 | 杨文俊 | 642222********4418 | 622947881080152**** | 是 | 8 | 500 | 4000 | |
| 196 | 团结村 | 杨世科 | 642222********3817 | 623095860040185**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 197 | 团结村 | 杨万录 | 642222********381X | 622947881049348**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 198 | 团结村 | 杨万柱 | 642222********3819 | 622947881029380**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 199 | 团结村 | 杨万仓 | 642222********3811 | 622947880011500**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 200 | 团结村 | 杨世珍 | 642222********3811 | 622947881049308**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 201 | 团结村 | 杨万海 | 642222********3812 | 622947880011589**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 202 | 团结村 | 杨世强 | 642222********3833 | 622947881079396**** | 是 | 1 | 500 | 500 | |
| 203 | 团结村 | 杨生发 | 642222********3817 | 622947881049305**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 204 | 团结村 | 杨世忠 | 642222********381X | 622947881130123**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 205 | 团结村 | 杨世虎 | 642222********381X | 622947880011502**** | 是 | 3 | 500 | 1500 | |
| 206 | 团结村 | 田喜梅 | 642222********3828 | 622947880011501**** | 是 | 2 | 500 | 1000 | |
| 568 | 284000 | ||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站