| 索引号 | 640522047/2025-00161 | 文号 | 生成日期 | 2025-11-11 17:12:49 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 李俊乡人民政府 |
| 海原县李俊乡2025年一次性交通补贴人员拟兑付花名册 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 务工地点 | 务工企业 | 务工 时间 | 联系电话 | 本人银行卡号 | 开户行信息 | 补贴金额 |
| 1 | 杨万海 | 642222********3819 | 海原李俊乡蔡祥下堡子 | 四川 | 运输 | 五个月 | 176****9910 | 622947880001599**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 2 | 杨云 | 642222********3815 | 海原李俊乡蔡祥下堡子 | 四川 | 运输 | 五个月 | 181****0005 | 622947881049308**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 3 | 杨世军 | 642222********3814 | 海原李俊乡蔡祥下堡子 | 四川 | 运输 | 六个月以上 | 153****8168 | 622947880011547**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 4 | 杨世斌 | 642222********3833 | 海原李俊乡蔡祥下堡子 | 四川 | 运输 | 六个月以上 | 180****3612 | 622947880001597**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 5 | 杨勇 | 642222********381X | 海原李俊乡蔡祥下堡子 | 四川 | 运输 | 六个月以上 | 181****8345 | 622947881029226**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 6 | 高耀庭 | 642222********3810 | 海原李俊乡蔡祥北湾 | 上海 | 上海开本基础有限公司 | 四个月 | 181****8137 | 622947880011543**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 7 | 高有灵 | 642222********3818 | 海原李俊乡蔡祥北湾 | 甘肃兰州 | 中建三局 | 六个月以上 | 173****1695 | 622947880001599**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 8 | 杨应贵 | 642222********3817 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 内蒙 | 宝丰操作员 | 六个月以上 | 138****8223 | 622947881049273**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 9 | 杨平富 | 642222********3836 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 内蒙 | 零工 | 六个月以上 | 184****7835 | 622947880001599**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 10 | 杨生有 | 642222********3815 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 新疆 | 运输 | 六个月以上 | 180****7666 | 622947880001598**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 11 | 杨生强 | 642222********3813 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 新疆 | 运输 | 六个月以上 | 152****9695 | 622947880001599**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 12 | 张丽娟 | 642222********3824 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 银川 | 零工 | 六个月以上 | 187****3055 | 622947881000105**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 13 | 李进花 | 642221********1640 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 银川 | 零工 | 六个月以上 | 173****7181 | 622947880001599**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 14 | 杨万斌 | 640522********3818 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 银川 | 零工 | 六个月以上 | 175****3633 | 622947881029398**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 15 | 高言文 | 642222********3810 | 海原李俊乡蔡祥北湾 | 银川 | 银川威马电力责任有限公司 | 六个月以上 | 186****5633 | 622947880021589**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 16 | 高志远 | 642222********3839 | 海原李俊乡蔡祥北湾 | 银川 | 小区保安 | 六个月以上 | 180****8580 | 622947880001597**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 17 | 杨海灵 | 642222********3849 | 海原李俊乡蔡祥北湾 | 银川 | 保洁员 | 六个月以上 | 180****0019 | 622947880011548**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 18 | 杨万宝 | 642222********3855 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 石嘴山 | 宁夏华茂顺通实业发展有限公司实业有限公司 | 六个月以上 | 132****8219 | 622947881110152**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 19 | 余存兰 | 642222********3827 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 石嘴山 | 宁夏铁发技术服务有限公司 | 六个月以上 | 186****5550 | 622947881160131**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 20 | 杨世贵 | 640522********3811 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 浙江宁波 | 诚美材料科技有限公司 | 六个月以上 | 199****7497 | 622947880011548**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 21 | 马忠林 | 642222********3834 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 四川-甘肃 | 运输 | 六个月以上 | 192****3753 | 622947881049305**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 22 | 杨平贵 | 642222********3810 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 四川-甘肃 | 运输 | 六个月以上 | 181****6088 | 622947881130155**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 23 | 杨生云 | 642222********3814 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 四川-甘肃 | 运输 | 六个月以上 | 181****7171 | 623095860040155**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 24 | 杨生江 | 642222********381X | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 四川-甘肃 | 运输 | 六个月以上 | 173****8283 | 622947880001597**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 25 | 白占清 | 642222********3810 | 海原李俊乡蔡祥北湾 | 四川运输 | 运输 | 六个月以上 | 199****7112 | 622947881029380**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 26 | 马英 | 642222********3829 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 银川 | 零工 | 六个月以上 | 181****3312 | 622947880001599**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 27 | 杨广福 | 642222********3815 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 银川 | 零工 | 六个月以上 | 133****4290 | 622947880001598**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 28 | 杨军 | 642222********3819 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 福建 | 餐厅 | 六个月以上 | 130****1860 | 622947880021589**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 29 | 杨强 | 640522********3814 | 海原李俊乡蔡祥南湾 | 浙江 | 电子厂 | 六个月以上 | 135****0645 | 622947880001597**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 30 | 田德菊 | 642222********4449 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 | 鄂托克旗国海劳务有限公司 | 2025.1-2025.9 | 186****3976 | 622947880021591**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 31 | 马文仓 | 642222********3816 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 | 鄂托克旗红缨煤焦化有限公司 | 2025.1-2025.9 | 135****6937 | 622947880011587**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 32 | 马文军 | 642222********3816 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 | 鄂托克旗国海劳务有限公司 | 2025.1-2025.9 | 186****3976 | 622947880011562**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 33 | 杨新菊 | 642223********0626 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 | 内蒙古鄂尔多斯电力(集团)有限公司 | 2025.1-2025.9 | 186****3976 | 622947881100107**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 34 | 牛国琴 | 642222********4222 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏中卫市沙坡头区 | 宁夏科建建筑工程有限公司 | 2025.1-2025.9 | 181****7835 | 622947880011557**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 35 | 马文学 | 642222********381X | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 | 内蒙古鄂尔多斯电力(集团)有限公司 | 2025.1-2025.9 | 157****3500 | 622947880011501**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 36 | 杨小虎 | 642222********3814 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏银川市永宁县 | 永宁县辉煌货运部 | 2025.1-2025.9 | 199****5757 | 622947880011501**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 37 | 杨平虎 | 642222********3831 | 海原县李俊乡团结村金佛 | 新疆生产建设兵团第五师八十一团五连 | 新疆生产建设兵团第五师双河市八十一团五连管理委员会 | 2025.1-2025.9 | 159****8522 | 622947880011588**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 38 | 马国芳 | 642226********1246 | 海原县李俊乡团结村金佛 | 新疆生产建设兵团第五师八十一团五连 | 新疆生产建设兵团第五师双河市八十一团五连管理委员会 | 2025.1-2025.9 | 159****8522 | 622947880011584**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 39 | 杨万来 | 642222********3812 | 海原县李俊乡团结村金佛 | 宁夏固原市原州区 | 宁夏凯拓建设工程有限公司 | 2025.3-2025.9 | 181****2091 | 622947880021592**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 40 | 杨平 | 642222********3810 | 海原县李俊乡团结村金佛 | 宁夏吴忠市同心县 | 同心县德晖科技有限公司 | 2025.1-2025.9 | 155****2190 | 622947880011583**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 41 | 姚彩兰 | 642222********3842 | 海原县李俊乡团结村金佛 | 宁夏银川市金凤区 | 宁铭泰劳务有限公司 | 2025.1-2025.9 | 177****7788 | 622947880001599**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 42 | 杨平安 | 642222********3815 | 海原县李俊乡团结村金佛 | 宁夏银川市西夏区 | 银川市西夏区莱惠顶牛肉面馆 | 2025.1-2025.9 | 130****6737 | 622947881049233**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 43 | 杨世雄 | 642222********3810 | 海原县李俊乡团结村金佛 | 宁夏银川市西夏区 | 宁夏晟远机械科技有限公司 | 2025.1-2025.9 | 147****6567 | 622947881079322**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 44 | 穆买儿 | 642223********4929 | 海原县李俊乡团结村金佛 | 新疆博乐第五师八十一团 | 新疆博乐第五师八十一团葡丰农资 | 2025.1-2025.9 | 181****1540 | 622947881090168**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 45 | 杨平录 | 642222********3811 | 海原县李俊乡团结村金佛 | 新疆博乐第五师八十一团 | 新疆博乐第五师八十一团葡丰农资 | 2025.1-2025.9 | 181****1540 | 622947880011586**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 46 | 杨满霞 | 642222********3428 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏中卫市沙坡头区 | 中卫市羊五手抓羊肉店 | 2025.1-2025.9 | 136****6699 | 622947881019393**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 47 | 张小红 | 642223********0620 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏银川市灵武市 | 宁夏万良运输有限公司 | 2025.1-2025.9 | 189****4700 | 622947881039284**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 48 | 杨万军 | 642222********3819 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏中卫市沙坡头区 | 中卫市羊五手抓羊肉店 | 2025.1-2025.9 | 136****6699 | 622947880011501**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 49 | 高天笔 | 640522********3814 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏银川市兴庆区 | 银川市兴庆区规矩方圆电气焊架工厂 | 2025.1-2025.9 | 183****3815 | 622947880001574**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 50 | 杨小龙 | 642222********3839 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏固原市原州区 | 民创物流运输有限公司 | 2025.1-2025.9 | 173****5588 | 622947880015150**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 51 | 田进花 | 642222********4441 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏固原市原州区 | 民创物流运输有限公司 | 2025.1-2025.9 | 173****5588 | 622947880011584**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 52 | 杨小鹏 | 642222********3812 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏中卫市中宁县 | 中中宁县小金汽车修理部 | 2025.1-2025.9 | 132****8819 | 622947881039277**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 53 | 马花 | 642223********5128 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏银川市望远镇 | 宁夏江河建材科技有限公司 | 2025.1-2025.9 | 150****7898 | 622947880021633**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 54 | 杨孝军 | 642222********3831 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏银川市望远镇 | 宁夏江河建材科技有限公司 | 2025.1-2025.9 | 150****7898 | 622947880011501**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 55 | 穆鹏兰 | 642222********3823 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏银川市望远镇 | 宁夏江河建材科技有限公司 | 2025.1-2025.9 | 150****7898 | 622947880031570**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 56 | 马萍 | 642222********3822 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏银川市金凤区 | 银川市金凤区德润堂大药房 | 2025.1-2025.9 | 199****3811 | 622947880021513**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 57 | 杨世东 | 642222********3818 | 海原县李俊乡团结村牛堡 | 宁夏固原市原州区 | 宁夏中砥建设工程有限公司 | 2025.4-2025.9 | 177****1232 | 622947880021592**** | 黄河农村商业银行 | 200 |
| 58 | 黄勇 | 642222********3811 | 海原县李俊乡红星村二百户 | 银川市宁东 | 2025.1-2025.11 | 155****5987 | 622947880021510**** | 黄河农村商业银行 | 200 | |
| 59 | 张志明 | 642222********3817 | 海原县李俊乡红星村大坪 | 新疆乌鲁木齐 | 2025.3-2025.10 | 181****4474 | 622947880011510**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 60 | 苏小玲 | 642223********5128 | 海原县李俊乡红星村大坪 | 宁夏银川闵宁镇 | 2025.3-2025.8 | 199****9883 | 622947881010172**** | 黄河农村商业银行 | 200 | |
| 61 | 穆朋忠 | 642222********3815 | 海原县李俊乡红星村沟沿 | 四川成都 | 2025.1-2025.11 | 138****2425 | 622947881039276**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 62 | 穆金龙 | 642222********3819 | 海原县李俊乡红星村三百户 | 固原市原州区杨朗 | 2025.1-2025.10 | 173****5258 | 622947881040154**** | 黄河农村商业银行 | 200 | |
| 63 | 马进宝 | 642222********3818 | 海原县李俊乡红星村沟沿 | 新疆乌鲁木齐 | 2025.1-2025.11 | 199****5999 | 622947880011508**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 64 | 穆朋玉 | 642222********3819 | 海原县李俊乡红星村沟沿 | 浙江义乌 | 义乌市龙泰货运代理有限公司 | 2025.1.-2025.10 | 147****8308 | 622947881079326**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 65 | 马社社 | 642222********4429 | 海原县李俊乡红星村沟沿 | 浙江义乌 | 义乌市龙泰货运代理有限公司 | 2025.1.-2025.10 | 181****5896 | 622947880031570**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
| 66 | 黄伟 | 642222********3814 | 海原县李俊乡红星村二百户 | 银川市贺兰 | 2025.1.-2025.12 | 156****8659 | 623095860050172**** | 黄河农村商业银行 | 200 | |
| 67 | 穆风虎 | 642222********3819 | 海原县李俊乡红星村三百户 | 石嘴山惠农 | 2025.1-2025.10 | 177****3835 | 622947880011507**** | 黄河农村商业银行 | 200 | |
| 68 | 杨世英 | 642222********4224 | 海原县李俊乡红星村大坪 | 内蒙鄂尔多斯市 | 2025.1-2025.10 | 157****6234 | 622947880021511**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 69 | 马宗福 | 642222********3815 | 海原县李俊乡红星村三百户 | 宁夏固原水泥房 | 2025.5.-2025.11 | 180****1529 | 622947881039331**** | 黄河农村商业银行 | 200 | |
| 70 | 穆占录 | 642222********3838 | 海原县李俊乡红星村三百户 | 固原市原州区 | 2025.1-2025.8 | 177****7266 | 622947880021510**** | 黄河农村商业银行 | 200 | |
| 71 | 王海萍 | 642222********382X | 海原县李俊乡红星村大窝子 | 固原市原州区 | 2025.5.-2025.11 | 189****9835 | 622947881049309**** | 黄河农村商业银行 | 200 | |
| 72 | 马进贵 | 640522********3838 | 海原县李俊乡红星村沟沿 | 固原市西吉县月亮山 | 2025.3.-2025.10 | 181****1515 | 622947881049271**** | 黄河农村商业银行 | 200 | |
| 73 | 穆有军 | 642222********381X | 海原县李俊乡红星村大窝子 | 甘肃兰州 | 2025.1-2025.10 | 181****0988 | 622947881049309**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 74 | 王海全 | 642222********3816 | 海原县李俊乡红星村三百户 | 甘肃兰州 | 2025.4-2025.11 | 181****4426 | 622947881049307**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 75 | 穆小利 | 642222********381X | 海原县李俊乡红星村三百户 | 四川成都 | 2025.4-2025.11 | 153****4475 | 622947881069310**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 76 | 穆小虎 | 642222********3812 | 海原县李俊乡红星村三百户 | 固原中河 | 2025.4-2025.10 | 182****8838 | 622947880011508**** | 黄河农村商业银行 | 200 | |
| 77 | 穆国栋 | 642222********3817 | 海原县李俊乡红星村三百户 | 内蒙鄂尔多斯市 | 2025.3-2025.1012 | 199****7612 | 622947881009383**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 78 | 穆朋虎 | 642222********381X | 海原县李俊乡红星村沟沿 | 新疆伊利 | 2025.5-2025.10 | 132****1715 | 622947880011590**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 79 | 马莉 | 642222********3825 | 海原县李俊乡红星村大窝子 | 四川成都 | 2025.3-2025-11 | 199****6862 | 622947881049306**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 80 | 马守学 | 642222********3819 | 海原县李俊乡红星村二百户 | 内蒙鄂尔多斯市 | 2025.1-2025.10 | 185****2311 | 622947880011508**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 81 | 童会英 | 642222********3827 | 海原县李俊乡红星村大窝子 | 福建漳州 | 2025.1-2025-11 | 157****4242 | 622947881049309**** | 黄河农村商业银行 | 800 | |
| 82 | 穆朋明 | 642222********3812 | 海原县李俊乡红星村大窝子 | 贵州 | 运输 | 2025.5-2025.11 | 186****1155 | 622947881049273**** | 黄河农村商业银行 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站