| 索引号 | 640522034/2025-00138 | 文号 | 生成日期 | 2025-10-10 17:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 农业综合服务中心 |
| 海城镇2025年农业产业高质量发展项目(养殖业)资金兑付花名册(第七批) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 户编号 | 农户 姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 基础母牛补栏 (头、元) | 基础母羊补栏 (只、元) | 生猪 (头、元) | 家禽 (只、元) | 补贴金 额小计 (元) | ||||||||
| 新增补 栏数量 | 补栏牛 品 种 | 补助 金额 | 新增补 栏数量 | 补贴 金额 | 新增 数量 | 补贴 金额 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 兔 | 补贴 金额 | ||||||||
| 1 | 堡子村 | 堡子 | 6400002235708 | 马志明 | 642222********0612 | 622947881049349**** | 13 | 4550 | 4550 | ||||||||||
| 2 | 堡子村 | 堡子 | 6400002236341 | 马志坚 | 642222********0615 | 622947881100151**** | 20 | 7000 | 7000 | ||||||||||
| 3 | 堡子村 | 堡子 | 6400002271725 | 马志国 | 642222********0613 | 622947880021522**** | 19 | 6650 | 6650 | ||||||||||
| 18200 | |||||||||||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站