| 索引号 | 000014349640522047/2025-00115 | 文号 | 生成日期 | 2025-08-15 11:01:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 李俊乡人民政府 |
| 海原县李俊乡2025年一次性交通补助花名册 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 申请人 姓名 | 身份证号 | 申请人 身份 | 联系电话 | 务工单位及地点类型 | 务工时长 | 补助信息 | |||||||||
| 务工企业(个体工商户)名称 | 省 | 市 | 县(区) | 跨县或跨省务工类型 | 务工时段 | 具体月数 | 时长类型 | 补贴金额 | 开户名 | 社保卡账号(黄河农村商业银行) | 与申请人关系 | |||||||
| 1 | 李俊乡 | 联合村 | 马雪梅 | 642222********3849 | 脱贫户 | 151****1912 | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | 宁夏 | 石嘴山 | 惠农区 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 400 | 马雪梅 | 622947881049351**** | 本人 |
| 2 | 李俊乡 | 联合村 | 马启兰 | 642222********3827 | 脱贫户 | 184****8101 | 内蒙古鄂尔多斯市棋盘井镇电石一公司 | 内蒙 | 鄂尔多斯 | 棋盘井 | 跨省 | 2024.11-2025.6 | 8 | 6个月以上 | 1200 | 马启兰 | 622947881029320**** | 本人 |
| 3 | 李俊乡 | 联合村 | 杨学梅 | 642222********4227 | 脱贫户 | 177****4234 | 内蒙古鄂尔多斯市棋盘井镇电石一公司 | 内蒙 | 鄂尔多斯 | 棋盘井 | 跨省 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 1200 | 杨学梅 | 622947881120164**** | 本人 |
| 4 | 李俊乡 | 联合村 | 姚建福 | 642222********383X | 脱贫户 | 181****3582 | 宁夏华夏特钢有限公司 | 宁夏 | 中卫 | 中宁县 | 跨县 | 2024.10-2025.3 | 6 | 6个月以上 | 400 | 姚建福 | 622947881039353**** | 本人 |
| 5 | 李俊乡 | 联合村 | 马启虎 | 642222********3813 | 脱贫户 | 173****0681 | 氯碱化工分公司电石厂生产管理二部 | 内蒙 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗 | 跨省 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 1200 | 马启虎 | 622947880001599**** | 本人 |
| 6 | 李俊乡 | 联合村 | 马红智 | 642222********3810 | 脱贫户 | 173****7610 | 鄂托克旗思礼劳务服务有限公司 | 内蒙 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 7 | 6个月以上 | 1200 | 马红智 | 622947880001598**** | 本人 |
| 7 | 李俊乡 | 联合村 | 姚如库 | 642222********3817 | 脱贫户 | 199****4536 | 宁夏万隆新材料有限公司 | 宁夏 | 中卫 | 中宁县 | 跨县 | 2024.10-2025.3 | 6 | 6个月以上 | 400 | 姚如库 | 622947881079359**** | 本人 |
| 8 | 李俊乡 | 联合村 | 马雪兰 | 642222********3826 | 脱贫户 | 173****0325 | 浙江上方生物科技有限公司 | 浙江 | 平湖 | 平湖经济开发区 | 跨省 | 2025.2-2025.6 | 5 | 3-6个月 | 800 | 马雪兰 | 622947880011545**** | 本人 |
| 9 | 李俊乡 | 联合村 | 雨长清 | 642222********3819 | 脱贫户 | 150****0995 | 宁夏中卫市华伟化工有限公司 | 宁夏 | 中卫 | 宣和镇 | 跨县 | 2024.12-2025.4 | 5 | 3-6个月 | 200 | 雨长清 | 622947831001529**** | 本人 |
| 10 | 李俊乡 | 联合村 | 马俊 | 642222********381X | 脱贫户 | 182****6424 | 宁夏嘉峰化工有限公司 | 宁夏 | 石嘴山 | 惠农区 | 跨县 | 2024.11-2025.6 | 8 | 6个月以上 | 400 | 马俊 | 622947880001598**** | 本人 |
| 11 | 李俊乡 | 联合村 | 马忠弟 | 642223********5346 | 脱贫户 | 157****9479 | 鄂尔多斯财务有限公司 | 内蒙 | 鄂尔多斯 | 棋盘井 | 跨省 | 2024.11-2025.6 | 8 | 6个月以上 | 1200 | 马忠弟 | 622947880031518**** | 本人 |
| 12 | 李俊乡 | 联合村 | 马喜 | 642222********3850 | 脱贫户 | 182****7329 | 宁夏煜林化工有限公司 | 宁夏 | 石嘴山 | 惠农区 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 9 | 6个月以上 | 400 | 马喜 | 622947880011546**** | 本人 |
| 13 | 李俊乡 | 联合村 | 罗进梅 | 642222********308X | 脱贫户 | 133****7128 | 宁夏煜林化工有限公司 | 宁夏 | 石嘴山 | 惠农区 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 400 | 罗进梅 | 622947880021503**** | 本人 |
| 14 | 李俊乡 | 联合村 | 马金林 | 642222********3813 | 脱贫户 | 189****8683 | 惠农区名源食府 | 宁夏 | 石嘴山 | 惠农区 | 跨县 | 2025.1-2025.6 | 6 | 6个月以上 | 400 | 马金林 | 622947880001599**** | 本人 |
| 15 | 李俊乡 | 联合村 | 姚建设 | 642222********3815 | 脱贫户 | 150****6108 | 西吉县辣不汁小吃店 | 宁夏 | 固原 | 西吉县 | 跨县 | 2025.1-2025.6 | 6 | 6个月以上 | 400 | 姚建设 | 622947881009685**** | 父子 |
| 16 | 李俊乡 | 联合村 | 马红祥 | 642222********3818 | 脱贫户 | 177****4698 | 宁夏中卫市华伟化工有限公司 | 宁夏 | 中卫 | 宣和镇 | 跨县 | 2025.1-2025.6 | 6 | 6个月以上 | 400 | 马红祥 | 622947880001598**** | 本人 |
| 17 | 李俊乡 | 联合村 | 马红才 | 642222********3831 | 脱贫户 | 181****3977 | 宁夏铁发人力资源服务有限公司 | 宁夏 | 银川 | 兴庆区 | 跨县 | 2024.11-2025.5 | 7 | 6个月以上 | 400 | 马红才 | 622947880001597**** | 本人 |
| 18 | 李俊乡 | 联合村 | 李旭芳 | 640102********4046 | 脱贫户 | 189****7591 | 宁夏今飞轮毂有限公司 | 宁夏 | 中卫 | 中宁县 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 400 | 李旭芳 | 622947881160132**** | 母子 |
| 19 | 李俊乡 | 联合村 | 杨阿社 | 642222********4224 | 脱贫户 | 177****4770 | 吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 | 宁夏 | 红寺堡 | 柳泉乡 | 跨县 | 2024.11-2025.5 | 7 | 6个月以上 | 400 | 杨阿社 | 622947881008266**** | 夫妻 |
| 20 | 李俊乡 | 联合村 | 马金武 | 642222********3812 | 脱贫户 | 178****9509 | 宁夏广泰停车场经营管理有限公司 | 宁夏 | 银川 | 金凤区 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 7 | 6个月以上 | 400 | 马金武 | 623095860010943**** | 本人 |
| 21 | 李俊乡 | 联合村 | 姚龙 | 642222********3812 | 脱贫户 | 173****5783 | 陕西比亚迪汽车有限公司 | 陕西 | 西安 | 鄠邑 | 跨省 | 2024.11-2025.2 | 4 | 3-6个月 | 800 | 姚龙 | 622947880011546**** | 本人 |
| 22 | 李俊乡 | 联合村 | 马红虎 | 642222********3819 | 脱贫户 | 199****5655 | 宁夏鸿鹏物流有限公司 | 宁夏 | 石嘴山 | 惠农区 | 跨县 | 2024.11-2025.5 | 7 | 6个月以上 | 400 | 马红虎 | 622947881049305**** | 本人 |
| 23 | 李俊乡 | 团结村 | 马小娜 | 642222********3847 | 脱贫户 | 182****9261 | 广东家乐人力资源有限公司 | 陕西 | 西安 | 雁塔区 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 6 | 6个月以上 | 1200 | 马小娜 | 622947880011502**** | 本人 |
| 24 | 李俊乡 | 团结村 | 杨燕 | 642221********0220 | 脱贫户 | 157****5853 | 裕润园(宁夏)农副产品有限公司 | 宁夏 | 银川 | 永宁县 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 6 | 6个月以上 | 400 | 杨燕 | 622947881030152**** | 本人 |
| 25 | 李俊乡 | 团结村 | 王成艳 | 642222********3826 | 脱贫户 | 185****2679 | 银川高新技术开发区瑞德口腔诊所 | 宁夏 | 银川 | 金凤区 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 9 | 6个月以上 | 400 | 王成艳 | 622947880011501**** | 本人 |
| 26 | 李俊乡 | 团结村 | 杨敏贵 | 642222********3815 | 脱贫户 | 177****8011 | 宁夏润龙新材料有限公司 | 宁夏 | 石嘴山 | 惠农区 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 9 | 6个月以上 | 400 | 杨敏贵 | 622947881039285**** | 本人 |
| 27 | 李俊乡 | 团结村 | 杨平英 | 642222********3828 | 脱贫户 | 132****2106 | 银川市兴庆区童欣童乐托管中心 | 宁夏 | 银川 | 兴庆区 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 9 | 6个月以上 | 400 | 杨平英 | 622947881039260**** | 本人 |
| 28 | 李俊乡 | 团结村 | 杨万权 | 640522********3817 | 脱贫户 | 155****5106 | 北京新智体科技有限公司 | 北京 | 海淀区 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 7 | 6个月以上 | 1200 | 杨万权 | 622947880011500**** | 本人 | |
| 29 | 李俊乡 | 团结村 | 杨世成 | 642222********3814 | 脱贫户 | 180****6394 | 银川隆基光伏科技有限公司 | 宁夏 | 银川 | 西夏区 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 6 | 6个月以上 | 400 | 杨世成 | 622947880011501**** | 本人 |
| 30 | 李俊乡 | 团结村 | 杨晓梅 | 642222********3828 | 脱贫户 | 139****3697 | 银川建发物业服务有限公司 | 宁夏 | 银川 | 金凤区 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 8 | 6个月以上 | 400 | 杨晓梅 | 622947880011502**** | 本人 |
| 31 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 杨万虎 | 642222********3838 | 脱贫户 | 182****9987 | 贺兰县万客家房产中介中心 | 宁夏 | 银川 | 贺兰 | 跨县 | 2024.12-2025.7 | 6 | 6个月以上 | 400 | 杨万虎 | 622947881049307**** | 本人 |
| 32 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 马小花 | 642222********3827 | 脱贫户 | 186****3306 | 宁夏求新人力资源有限公司 | 宁夏 | 银川 | 西夏 | 跨县 | 2024.11-2025.6 | 7 | 6个月以上 | 400 | 马小花 | 622947881019258**** | 本人 |
| 33 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 马军 | 642222********3814 | 脱贫户 | 181****8303 | 新疆乌鲁木齐市恒越阀门有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 米东区 | 跨省 | 2024.10-2025.7 | 10 | 6个月以上 | 1200 | 马军 | 622947880001598**** | 本人 |
| 34 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 白学龙 | 642222********3810 | 脱贫户 | 133****2092 | 宁夏奥兰牧业有限公司 | 宁夏 | 石嘴山 | 平罗 | 跨县 | 2024.11-2025.5 | 7 | 6个月以上 | 400 | 白学龙 | 622947880001599**** | 本人 |
| 35 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 高鹏杰 | 642222********3839 | 脱贫户 | 139****7441 | 宁夏晟辰建筑劳务有限公司 | 山东 | 临沂 | 蓝山 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 4 | 3-6个月 | 800 | 高鹏杰 | 622947880011543**** | 本人 |
| 36 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 高慧选 | 642222********3820 | 脱贫户 | 181****4027 | 银川市银外幼儿园 | 宁夏 | 银川 | 金凤区 | 跨县 | 2024.10-2025.7 | 9 | 6个月以上 | 400 | 高慧选 | 622947852079147**** | 本人 |
| 37 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 杨仲萍 | 640522********3829 | 脱贫户 | 195****7441 | 银川市金凤区茗颜奶茶店 | 宁夏 | 银川 | 金凤区 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 400 | 杨仲萍 | 622947880001599**** | 本人 |
| 38 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 杨世福 | 642222********3819 | 脱贫户 | 181****7379 | 宁夏奥兰牧业有限公司 | 宁夏 | 石嘴山 | 平罗 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 7 | 6个月以上 | 400 | 杨世福 | 622947881140123**** | 本人 |
| 39 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 杨小林 | 642222********3816 | 脱贫户 | 130****5048 | 宁夏金泰和煤业有限公司 | 宁夏 | 石嘴山 | 平罗 | 跨县 | 2025.1-2025.7 | 5 | 3-6个月 | 200 | 杨小林 | 622947881049308**** | 本人 |
| 40 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 杨彬忠 | 642222********3837 | 脱贫户 | 182****1213 | 银川市西夏区商品造型美发店 | 宁夏 | 银川 | 西夏 | 跨县 | 2025.1-2025.7 | 5 | 3-6个月 | 200 | 杨彬忠 | 622947881049308**** | 本人 |
| 41 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 马小刚 | 642222********3810 | 脱贫户 | 173****5832 | 宁夏圆通速递有限公司 | 宁夏 | 银川 | 西夏 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 7 | 6个月以上 | 400 | 马小刚 | 622947880021589**** | 本人 |
| 42 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 杨虎成 | 642222********3814 | 脱贫户 | 181****5269 | 宁夏安立信电力技术有限公司 | 宁夏 | 银川 | 兴庆区 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 400 | 杨虎成 | 622947880011545**** | 本人 |
| 43 | 李俊乡 | 蔡祥村 | 杨广虎 | 642222********383X | 脱贫户 | 173****4966 | 宁夏县公司贝壳科技有限公司 | 宁夏 | 银川 | 金凤区 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 400 | 杨广虎 | 622947880001597**** | 本人 |
| 44 | 李俊乡 | 蒿滩村 | 苏世荣 | 642222********4411 | 脱贫户 | 191****9731 | 宁夏金普盛商有限公司 | 宁夏 | 石嘴山 | 惠农区 | 跨县 | 2024.10-2025.4 | 6 | 6个月以上 | 400 | 苏世荣 | 622947881039295**** | 本人 |
| 45 | 李俊乡 | 蒿滩村 | 马玉军 | 642222********4412 | 脱贫户 | 133****5485 | 宁夏石嘴山平罗红崖子工业园区 | 宁夏 | 石嘴山 | 平罗县 | 跨县 | 2024.10.-2025.7 | 4 | 3-6个月 | 200 | 马玉军 | 622947881049232**** | 本人 |
| 46 | 李俊乡 | 蒿滩村 | 陈少云 | 642222********4432 | 脱贫户 | 188****2818 | 乌海宇盛物流公司 | 内蒙 | 乌海 | 乌海 | 跨省 | 2024.12.-2025.7 | 3 | 3-6个月 | 800 | 陈少云 | 622947881120166**** | 本人 |
| 47 | 李俊乡 | 蒿滩村 | 杨兰 | 642222********4240 | 脱贫户 | 180****3818 | 宁夏石嘴山惠农区燕子郭乡 | 宁夏 | 石嘴山 | 惠农区 | 跨县 | 2025.3.-2025.7 | 4 | 3-6个月 | 200 | 杨兰 | 622947880031555**** | 本人 |
| 48 | 李俊乡 | 李俊村 | 姚小梅 | 642222********3820 | 脱贫户 | 189****1240 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁夏 | 银川 | 兴庆区 | 跨县 | 2024.10.-2025.5 | 7 | 6个月以上 | 400 | 姚小梅 | 622947881029380**** | 本人 |
| 49 | 李俊乡 | 李俊村 | 李守玉 | 642222********3829 | 脱贫户 | 189****7611 | 宁夏亦安建设工程有限公司公司 | 宁夏 | 银川 | 金凤区 | 跨县 | 2024.10.-2025.4 | 7 | 6个月以上 | 400 | 李守玉 | 622947880011583**** | 本人 |
| 50 | 李俊乡 | 李俊村 | 马小兰 | 642223********4927 | 脱贫户 | 181****8052 | 银川市金凤区叮叮猫餐饮店 | 宁夏 | 银川 | 金凤区 | 跨县 | 2024.10.-2025.4 | 7 | 6个月以上 | 400 | 马小兰 | 622947881160133**** | 本人 |
| 51 | 李俊乡 | 李俊村 | 王贵军 | 642222********3818 | 脱贫户 | 150****0336 | 宁夏裕海盛工贸有限公司 | 宁夏 | 银川 | 兴庆区 | 跨县 | 2024.10.-2025.6 | 8 | 6个月以上 | 400 | 王贵军 | 622947880011520**** | 本人 |
| 52 | 李俊乡 | 李俊村 | 马强 | 642222********3817 | 脱贫户 | 136****8810 | 宁夏银川市宁东能源化工基地 | 宁夏 | 银川 | 兴庆区 | 跨县 | 2024.10.-2025.5 | 7 | 6个月以上 | 400 | 马强 | 622947880011515**** | 本人 |
| 53 | 李俊乡 | 李俊村 | 马君君 | 642222********3834 | 脱贫户 | 155****1107 | 陕西省西安市比亚迪汽车有限公司二厂 | 陕西 | 西安 | 跨省 | 2024.12.-2025.6 | 7 | 6个月以上 | 1200 | 马君君 | 622947881029382**** | 本人 | |
| 54 | 李俊乡 | 李俊村 | 马源 | 642222********3816 | 脱贫户 | 132****5530 | 吴起永安达汽车租赁服务有限公司 | 陕西 | 延安 | 吴起 | 跨省 | 2024.11.-2025.6 | 6 | 6个月以上 | 1200 | 马源 | 622947881029382**** | 本人 |
| 55 | 李俊乡 | 李俊村 | 马永才 | 640522********3833 | 脱贫户 | 182****0812 | 宁波华科汽车零部件有限公司 | 浙江 | 宁波 | 横河镇 | 跨省 | 2024.10.-2025.6 | 7 | 6个月以上 | 1200 | 马永才 | 622947881079397**** | 本人 |
| 56 | 李俊乡 | 李俊村 | 田慧 | 640522********1021 | 脱贫户 | 181****4295 | 吴忠市红寺堡区济参堂大药店 | 宁夏 | 吴忠 | 红寺堡 | 跨县 | 2025.1.-2025.7 | 6 | 6个月以上 | 400 | 田慧 | 622947881029204**** | 本人 |
| 57 | 李俊乡 | 李俊村 | 穆元花 | 642222********3825 | 脱贫户 | 155****7629 | 青铜峡铝厂鲍江诊所 | 宁夏 | 吴忠 | 跨县 | 2024.10.-2025.6 | 8 | 6个月以上 | 400 | 穆元花 | 622947881160153**** | 本人 | |
| 58 | 李俊乡 | 李俊村 | 马小龙 | 640522********3814 | 脱贫户 | 185****1549 | 青海福燕文化传媒有限公司 | 青海 | 海南 | 贵德 | 跨省 | 2024.10.-2025.6 | 8 | 6个月以上 | 1200 | 马小龙 | 622947881029380**** | 本人 |
| 59 | 李俊乡 | 李俊村 | 马晓梅 | 642222********3825 | 脱贫户 | 185****9533 | 汇品转转小火锅悦海步行街总店 | 宁夏 | 银川 | 金凤区 | 跨县 | 2025.11-2025.4 | 5 | 3-6个月 | 200 | 马晓梅 | 622947881029382**** | 本人 |
| 60 | 李俊乡 | 李俊村 | 陈晓亮 | 642222********3819 | 脱贫户 | 187****5568 | 宁夏合力恒通电力科技发展有限公司 | 宁夏 | 银川 | 金凤区 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 6 | 6个月以上 | 400 | 陈晓亮 | 622947880011516**** | 本人 |
| 61 | 李俊乡 | 李俊村 | 姚虎 | 642222********3859 | 脱贫户 | 135****5060 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁夏 | 灵武 | 宁东镇 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 8 | 6个月以上 | 400 | 姚虎 | 622947881050148**** | 本人 |
| 62 | 李俊乡 | 李俊村 | 白燕 | 642222********3826 | 脱贫户 | 159****3398 | 北京鸿联九五信息有限公司西安分公司 | 陕西 | 西安 | 沣东新城 | 跨省 | 2024.10-2025.6 | 8 | 6个月以上 | 1200 | 白燕 | 622947880011516**** | 本人 |
| 63 | 李俊乡 | 李俊村 | 马圣平 | 642222********3822 | 脱贫户 | 158****5526 | 上海又圆信息科技有限公司 | 上海 | 虹口 | 跨省 | 2024.10-2025.7 | 9 | 6个月以上 | 1200 | 马圣平 | 622947881049232**** | 本人 | |
| 64 | 李俊乡 | 李俊村 | 李海斌 | 642222********3817 | 脱贫户 | 183****5339 | 宁夏泰源福新能源工程有限公司 | 广东 | 湛江 | 廉江 | 跨省 | 2025.1.-2025.7 | 6 | 6个月以上 | 1200 | 李海斌 | 622947881049271**** | 本人 |
| 65 | 李俊乡 | 李俊村 | 马福霞 | 642222********3822 | 脱贫户 | 176****8832 | 宁夏泰源福新能源工程有限公司 | 广东 | 湛江 | 廉江 | 跨省 | 2025.1.-2025.7 | 6 | 6个月以上 | 1200 | 马福霞 | 622947881049273**** | 本人 |
| 66 | 李俊乡 | 李俊村 | 马海军 | 642222********3837 | 脱贫户 | 152****8233 | 厦门豫翔集团有限公司 | 福建 | 厦门 | 翔安 | 跨省 | 2025.1.-2025.6 | 6 | 6个月以上 | 1200 | 马海军 | 622947881029304**** | 本人 |
| 67 | 李俊乡 | 李俊村 | 马彩霞 | 642222********3844 | 脱贫户 | 150****8723 | 厦门豫翔集团有限公司 | 福建 | 厦门 | 翔安 | 跨省 | 2025.1.-2025.6 | 6 | 6个月以上 | 1200 | 马彩霞 | 622947881029304**** | 本人 |
| 68 | 李俊乡 | 李俊村 | 闪明伟 | 642222********3833 | 脱贫户 | 187****6255 | 宁夏福运达工贸有限公司 | 宁夏 | 银川 | 跨县 | 2025.1.-2025.7 | 6 | 6个月以上 | 400 | 闪明伟 | 622947880011520**** | 本人 | |
| 69 | 李俊乡 | 李俊村 | 马晓英 | 642222********382X | 脱贫户 | 131****0373 | 新月香辣虾火锅店 | 宁夏 | 吴忠 | 红寺堡 | 跨县 | 2025.1.-2025.7 | 6 | 6个月以上 | 400 | 马晓英 | 622947880011519**** | 本人 |
| 70 | 李俊乡 | 李俊村 | 白生彪 | 642222********3810 | 脱贫户 | 173****1550 | 陕西中旭欣荣建筑工程有限公司 | 陕西 | 西安 | 雁塔 | 跨省 | 2025.2.-2025.7 | 5 | 3-6个月 | 800 | 白生彪 | 622947880011519**** | 本人 |
| 71 | 李俊乡 | 李俊村 | 马俊宝 | 642222********3835 | 脱贫户 | 181****9017 | 福建泉州鑫瑞德光有限公司 | 福建 | 泉州 | 南安 | 跨省 | 2024.10-2025.9 | 6 | 6个月以上 | 1200 | 马俊宝 | 622947881029237**** | 本人 |
| 72 | 李俊乡 | 李俊村 | 马宏明 | 642222********381X | 脱贫户 | 180****7556 | 上海金山大众出租汽车有限公司 | 上海 | 闵行区 | 跨省 | 2025.2.-2025.6 | 4 | 3-6个月 | 800 | 马宏明 | 622947881069300**** | 本人 | |
| 73 | 李俊乡 | 李俊村 | 白宝 | 642222********3813 | 脱贫户 | 181****2799 | 永宁县佳蕾种植专业合作社 | 宁夏 | 银川 | 永宁 | 跨县 | 2025.2.-2025.6 | 4 | 3-6个月 | 200 | 白宝 | 622947881039285**** | 本人 |
| 74 | 李俊乡 | 李俊村 | 马权 | 642222********3818 | 脱贫户 | 189****4407 | 清宇车队 | 内蒙 | 鄂尔多斯 | 东胜 | 跨省 | 2025.1.-2025.6 | 5 | 3-6个月 | 800 | 马权 | 622947880011520**** | 本人 |
| 75 | 李俊乡 | 李俊村 | 白旭强 | 642222********3851 | 脱贫户 | 189****1588 | 陕西中旭欣荣建筑工程有限公司 | 陕西 | 西安 | 雁塔 | 跨省 | 2025.4-2025.7 | 3 | 3-6个月 | 800 | 白旭强 | 622947881130157**** | 本人 |
| 76 | 李俊乡 | 李俊村 | 马国林 | 642222********3855 | 脱贫户 | 199****0166 | 海原县李俊乡马媛运部 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 跨省 | 2025.1-2025.7 | 5 | 3-6个月 | 800 | 马国林 | 622947880031582**** | 本人 | |
| 77 | 李俊乡 | 红星村 | 马守吉 | 642222********3811 | 脱贫户 | 176****9810 | 海原县华源工贸有限公司 | 广东省 | 广州市 | 珠海区 | 跨省 | 2024.10-2025.6 | 8 | 6个月以上 | 1200 | 马国章 | 622947881160133**** | 父子 |
| 78 | 李俊乡 | 红星村 | 杨会云 | 642222********3816 | 脱贫户 | 177****8881 | 固原市优博创新汽车销售有限公司 | 宁夏 | 固原市 | 原州区 | 跨县 | 2025.2-2025-4 | 3 | 3-6个月 | 200 | 杨会云 | 622947880021509**** | 本人 |
| 79 | 李俊乡 | 红星村 | 马小明 | 642222********3813 | 脱贫户 | 183****8808 | 宁夏惟远新能源有限公司 | 宁夏 | 银川 | 宁东 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 400 | 马小明 | 622947880011509**** | 本人 |
| 80 | 李俊乡 | 红星村 | 穆小龙 | 642222********381X | 脱贫户 | 181****3213 | 锰合金有限公司 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 额克托旗 | 跨省 | 2024.10-2025.6 | 9 | 6个月以上 | 1200 | 穆小龙 | 622947880021512**** | 本人 |
| 81 | 李俊乡 | 红星村 | 穆鹏林 | 642222********3812 | 脱贫户 | 151****9299 | 海原穆鹏山货运部 | 四川 | 成都 | 跨省 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 1200 | 穆鹏林 | 622947881049273**** | 本人 | |
| 82 | 李俊乡 | 红星村 | 穆宗宝 | 642222********381X | 脱贫户 | 199****1815 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏 | 银川 | 宁东 | 跨县 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 400 | 穆宗宝 | 622947881039285**** | 父子 |
| 83 | 李俊乡 | 红星村 | 马国保 | 642222********3812 | 脱贫户 | 136****8876 | 甘肃铭通建设工程有限公司 | 甘肃 | 天水 | 跨省 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 1200 | 马国保 | 622947880021512**** | 本人 | |
| 84 | 李俊乡 | 红星村 | 穆朋库 | 642222********3819 | 脱贫户 | 173****1548 | 泉州市佳杭人力资源有限公司 | 福建 | 泉州 | 跨省 | 2024.10-2025.4 | 7 | 6个月以上 | 1200 | 穆占发 | 622947880011508**** | 本人 | |
| 86 | 李俊乡 | 红星村 | 马风 | 642222********3823 | 脱贫户 | 132****3550 | 宁夏龙轩劳务服务有限公司 | 宁夏 | 固原市 | 原州区 | 跨县 | 2025.2-2025.6 | 5 | 3-6个月 | 200 | 马红元 | 622947880021512**** | 夫妻 |
| 87 | 李俊乡 | 红星村 | 马贵 | 640522********3833 | 脱贫户 | 181****5444 | 海原县李俊乡马向福货运部 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 跨省 | 2025.1-2025.6 | 6 | 6个月以上 | 1200 | 马贵 | 622947880011509**** | 本人 | |
| 88 | 李俊乡 | 红星村 | 马天梅 | 642221********1444 | 脱贫户 | 186****3600 | 固原市原州区马天生乡村兽医服务站 | 宁夏 | 固原市 | 原州区 | 跨县 | 2025.1-2025.6 | 6 | 6个月以上 | 400 | 马守辉 | 622947881029380**** | 夫妻 |
| 89 | 李俊乡 | 红星村 | 穆贵富 | 640522********381X | 脱贫户 | 157****7026 | 宁夏小牛自动化设备股份有限公司 | 宁夏 | 银川市 | 金凤区 | 跨县 | 2024.10-2025.6 | 9 | 6个月以上 | 400 | 穆贵富 | 622947880011510**** | 本人 |
| 90 | 李俊乡 | 红星村 | 穆鹏华 | 642222********3819 | 脱贫户 | 156****6090 | 银川市兴庆区法图唛蛋糕店 | 宁夏 | 银川 | 兴庆区 | 跨县 | 2025.2-2025.7 | 6 | 6个月以上 | 400 | 穆鹏华 | 622947881049271**** | 本人 |
| 91 | 李俊乡 | 红星村 | 马守祥 | 642222********3818 | 脱贫户 | 166****7748 | 海原县华源工贸有限公司 | 福建 | 厦门 | 跨省 | 2024.10-2025.5 | 8 | 6个月以上 | 1200 | 马国章 | 622947881160133**** | 父子 | |
| 92 | 李俊乡 | 红星村 | 杨玉燕 | 642222********3828 | 脱贫户 | 132****1204 | 宁夏贝瑞斯曼信息科技有限公司 | 宁夏 | 银川 | 西夏 | 跨县 | 2024.12-2025.6 | 7 | 6个月以上 | 400 | 杨生旺 | 622947880011507**** | 父女 |
| 93 | 李俊乡 | 红星村 | 穆朋全 | 642222********3818 | 脱贫户 | 181****6522 | 宁夏伟益建设有限公司 | 宁夏 | 中卫市 | 中宁 | 跨县 | 2025.3-2025.6 | 4 | 3-6个月 | 200 | 穆朋全 | 622947880011508**** | 本人 |
| 94 | 李俊乡 | 红星村 | 穆占虎 | 642222********3812 | 脱贫户 | 181****4346 | 宁夏伟益建设有限公司 | 宁夏 | 中卫市 | 中宁 | 跨县 | 2025.3-2025.6 | 4 | 3-6个月 | 200 | 穆占虎 | 622947880011509**** | 本人 |
