| 索引号 | 640522041/2024-00088 | 文号 | 生成日期 | 2024-07-03 10:06:19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡马营村2024年第二季度脱贫人口/监测对象小额信贷贴息花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 客户姓名 | 身份证号码 | 行政村 | 自然村 | 户类型 | 借款金额 | 贴息利率 | 政府贴息金额(80%) | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主卡号 | 开户行 |
| 1 | 冯建平 | 642222********3013 | 马营村 | 张咀 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2023-09-20 | 2026-09-18 | 种植业 | 冯建平 | 622947881110100**** | 农行 |
| 2 | 邹德贵 | 642222********3014 | 马营村 | 张咀 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-10 | 2026-03-08 | 种植业 | 邹德贵 | 622947880001572**** | 农行 |
| 3 | 贾生伟 | 642222********3013 | 马营村 | 张咀 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2023-09-20 | 2026-09-18 | 种植业 | 董风珍 | 622947881110181**** | 农行 |
| 4 | 冯其贤 | 642222********3018 | 马营村 | 九店湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2023-08-31 | 2026-08-29 | 种植业 | 冯其贤 | 622947881150182**** | 农行 |
| 5 | 张玉龙 | 642222********3010 | 马营村 | 秦湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-10 | 2026-03-08 | 种植业 | 张玉龙 | 622947881100166**** | 农行 |
| 6 | 史志成 | 642222********3078 | 马营村 | 秦湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2023-12-20 | 2028-12-19 | 种植业 | 史志成 | 622947880001572**** | 农行 |
| 7 | 史志义 | 642222********3034 | 马营村 | 秦湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-01-16 | 2029-01-15 | 种植业 | 史志义 | 622947880011561**** | 农行 |
| 8 | 石惠玲 | 642222********3020 | 马营村 | 城门湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-23 | 2026-03-21 | 运输业 | 石惠玲 | 622947880001572**** | 农行 |
| 9 | 贾志林 | 642222********3014 | 马营村 | 张咀 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-10-19 | 2024-10-19 | 玉米种植 | 贾志林 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 10 | 王勇 | 642222********3014 | 马营村 | 城门湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 玉米种植 | 王勇 | 622947880021507**** | 信用社 |
| 11 | 陈学刚 | 642222********3037 | 马营村 | 黄湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 378.22 | 2022-07-28 | 2024-07-28 | 玉米种植 | 陈学刚 | 622947880001572**** | 信用社 |
| 12 | 陈志勇 | 642222********3017 | 马营村 | 黄湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-01-11 | 2025-01-11 | 玉米种植 | 陈志勇 | 622947880011563**** | 信用社 |
| 13 | 杨清占 | 642222********3018 | 马营村 | 郑湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 玉米种植 | 杨清占 | 622947880001572**** | 信用社 |
| 14 | 佐鹏升 | 642222********3010 | 马营村 | 郑湾 | 脱贫户 | 40000 | 3.65 | 298.49 | 2023-02-28 | 2025-02-28 | 购买农用车 | 佐鹏升 | 622947881049348**** | 信用社 |
| 15 | 崔卫国 | 642222********3016 | 马营村 | 九店湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-01-20 | 2025-01-20 | 玉米种植 | 崔卫国 | 622947880021581**** | 信用社 |
| 16 | 王满科 | 642222********3050 | 马营村 | 黄湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-12-19 | 2024-12-19 | 玉米种植 | 王满科 | 622947880011561**** | 信用社 |
| 17 | 肖强 | 642222********3019 | 马营村 | 郑湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 339.03 | 2024-03-11 | 2025-12-11 | 玉米种植 | 肖强 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 18 | 邹德文 | 642222********3012 | 马营村 | 张咀 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 259.00 | 2022-05-31 | 2024-05-31 | 枸杞种植 | 肖青菊 | 622947881019357**** | 信用社 |
| 19 | 邹德文 | 642222********3012 | 马营村 | 张咀 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 107.34 | 2024-05-24 | 2026-05-24 | 玉米种植 | 肖青菊 | 622947881019357**** | 信用社 |
| 20 | 赵建兵 | 642222********3016 | 马营村 | 城门湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-21 | 2025-03-21 | 玉米种植 | 赵建兵 | 622947880011594**** | 信用社 |
| 21 | 郑国利 | 642222********3039 | 马营村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-05-10 | 2025-05-10 | 玉米种植 | 郑其银 | 622947880001572**** | 信用社 |
| 22 | 高文财 | 642222********3036 | 马营村 | 黄湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-05-08 | 2025-05-08 | 养羊 | 高军 | 622947880031556**** | 信用社 |
| 23 | 解玉栋 | 642222********3013 | 马营村 | 深沟 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-01-19 | 2026-01-19 | 玉米种植 | 解志珍 | 622947880031508**** | 信用社 |
| 24 | 郝生荣 | 642222********3038 | 马营村 | 黄湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 341.22 | 2022-06-17 | 2024-06-17 | 养猪 | 郝生荣 | 622947880001571**** | 信用社 |
| 25 | 贾建升 | 642222********301X | 马营村 | 张咀 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-24 | 2025-03-23 | 玉米种植 | 贾学成 | 622947880001571**** | 信用社 |
| 26 | 张彦玉 | 642222********3029 | 马营村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 玉米种植 | 蒋孝成 | 622947881100152**** | 信用社 |
| 27 | 蒋振科 | 642222********301X | 马营村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 37.48 | 2023-04-11 | 2025-04-11 | 养羊 | 蒋振科 | 622947880001573**** | 信用社 |
| 28 | 蒋振科 | 642222********301X | 马营村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-04-11 | 2025-04-11 | 养羊 | 蒋振科 | 622947880001573**** | 信用社 |
| 29 | 贾福兴 | 642222********3010 | 马营村 | 张咀 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-02-24 | 2025-02-24 | 养羊 | 贾福兴 | 622947880011559**** | 信用社 |
| 30 | 史志海 | 642222********3019 | 马营村 | 秦湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 3.83 | 2024-06-20 | 2026-06-20 | 玉米种植 | 史志海 | 622947881130123**** | 信用社 |
| 31 | 袁秉海 | 642222********301X | 马营村 | 九店湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-02-17 | 2025-02-17 | 玉米种植 | 袁秉海 | 622947880001571**** | 信用社 |
| 32 | 赵建勇 | 642222********3034 | 马营村 | 城门湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-01-26 | 2025-01-26 | 杂粮种植 | 赵建勇 | 622947880031585**** | 信用社 |
| 33 | 董学桂 | 642222********3067 | 马营村 | 九店湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 287.78 | 2022-05-30 | 2024-05-30 | 玉米种植 | 董学桂 | 622947881029357**** | 信用社 |
| 34 | 肖青成 | 642222********3014 | 马营村 | 城门湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-16 | 2025-03-16 | 玉米种植 | 肖青成 | 622947881150131**** | 信用社 |
| 35 | 秦建军 | 642222********3017 | 马营村 | 秦湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-04-04 | 2025-04-04 | 玉米种植 | 秦建军 | 622947880021583**** | 信用社 |
| 36 | 梁玉军 | 642222********3035 | 马营村 | 城门湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.55 | 362.89 | 2023-07-21 | 2025-07-21 | 玉米种植 | 梁玉军 | 622947880011558**** | 信用社 |
| 37 | 姚仲良 | 642222********3019 | 马营村 | 九店湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.55 | 9.62 | 2023-07-21 | 2025-07-21 | 玉米种植 | 姚仲良 | 622947880001573**** | 信用社 |
| 38 | 姚仲良 | 642222********3019 | 马营村 | 九店湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.55 | 362.89 | 2023-07-21 | 2025-07-21 | 玉米种植 | 姚仲良 | 622947880001573**** | 信用社 |
| 39 | 张治安 | 642222********3016 | 马营村 | 郑湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2023-08-23 | 2025-08-23 | 玉米种植 | 张治安 | 622947880011558**** | 信用社 |
| 40 | 秦平 | 642222********3016 | 马营村 | 九店湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-09-07 | 2024-09-07 | 玉米种植 | 秦平 | 622947881029357**** | 信用社 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站