| 索引号 | 640522041/2024-00086 | 文号 | 生成日期 | 2024-07-03 10:04:30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡贾塘新村2024年第二季度脱贫人口/监测对象小额信贷贴息花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 客户姓名 | 身份证号码 | 行政村 | 自然村 | 户类型 | 借款金额 | 贴息利率 | 政府贴息金额(80%) | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主卡号 | 开户行 |
| 1 | 张惠林 | 642222********3015 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-06-08 | 2026-06-06 | 种植业 | 张惠林 | 622947880011530**** | 农行 |
| 2 | 杨园子 | 642222********3265 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-01-31 | 2029-01-30 | 种植业 | 李风成 | 622947880001520**** | 农行 |
| 3 | 马春虎 | 642222********3036 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-02-08 | 2029-02-07 | 养殖业 | 马春虎 | 622947880001520**** | 农行 |
| 4 | 马果 | 642222********0425 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2023-10-18 | 2026-10-16 | 运输业 | 罗永保 | 622947880021504**** | 农行 |
| 5 | 马海琴 | 642222********3029 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-01-28 | 2029-01-27 | 养殖业 | 罗立臣 | 622947881140190**** | 农行 |
| 6 | 马祖代 | 642222********3220 | 贾塘新村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-03-12 | 2029-03-11 | 运输业 | 马彦宝 | 622947880001519**** | 农行 |
| 7 | 马生川 | 642222********3010 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.55 | 362.89 | 2023-06-27 | 2026-06-25 | 种植业 | 马生川 | 622947880011527**** | 农行 |
| 8 | 田进花 | 642222********306X | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-15 | 2026-03-13 | 养殖业 | 马进祥 | 622947881100116**** | 农行 |
| 9 | 鲜东军 | 642222********3011 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.85 | 393.55 | 2021-05-31 | 2025-05-25 | 养殖业 | 鲜东军 | 622947880011527**** | 农行 |
| 10 | 马俊元 | 642222********3013 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-28 | 2026-03-26 | 种植业 | 马俊元 | 622947880001520**** | 农行 |
| 11 | 买晓花 | 642222********3046 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2024-03-11 | 2026-03-13 | 养殖业 | 黑玉成 | 622947880011576**** | 农行 |
| 12 | 黑晓明 | 642222********3015 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-06-08 | 2026-06-06 | 种植业 | 黑晓明 | 622947881009318**** | 农行 |
| 13 | 马锦东 | 642222********3037 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-02-02 | 2029-02-01 | 运输业 | 马锦东 | 622947880011531**** | 农行 |
| 14 | 李丛女 | 642222********3046 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-06-16 | 2026-06-14 | 运输业 | 李进国 | 622947880001519**** | 农行 |
| 15 | 撒世花 | 642222********3049 | 贾塘新村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.85 | 350.78 | 2021-06-17 | 2024-06-14 | 种植业 | 马元 | 622947881009687**** | 农行 |
| 16 | 余志林 | 642222********3015 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.55 | 362.89 | 2023-08-11 | 2025-08-11 | 农村住房装修装饰 | 余志林 | 622947881170169**** | 信用社 |
| 17 | 妥有梅 | 642222********3428 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 45000 | 3.45 | 307.27 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 养羊 | 张生权 | 622947881019358**** | 信用社 |
| 18 | 柯占梅 | 642222********0463 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 149.50 | 2023-12-14 | 2024-12-14 | 玉米种植 | 张生贵 | 622947881019358**** | 信用社 |
| 19 | 李风宝 | 640522********3019 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-02-24 | 2025-02-24 | 购买农用车 | 李风宝 | 622947880021502**** | 信用社 |
| 20 | 马阿衣舍 | 642222********3022 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 30000 | 3.45 | 211.60 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 杂粮种植 | 李风强 | 622947880021504**** | 信用社 |
| 21 | 李成梅 | 642222********3024 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-10 | 2025-03-10 | 养羊 | 李成梅 | 622947881180111**** | 信用社 |
| 22 | 李海 | 642222********3018 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 127.38 | 2022-11-07 | 2024-11-07 | 玉米种植 | 李海 | 622947880021586**** | 信用社 |
| 23 | 杨生贵 | 642222********3015 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-02-20 | 2025-02-18 | 玉米种植 | 杨生贵 | 622947881019358**** | 信用社 |
| 24 | 田进兰 | 642222********3026 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 378.22 | 2022-06-24 | 2024-06-24 | 玉米种植 | 田进兰 | 622947881019357**** | 信用社 |
| 25 | 罗宗仁 | 642222********3013 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 378.22 | 2022-08-03 | 2024-08-03 | 玉米种植 | 罗宗仁 | 622947881029226**** | 信用社 |
| 26 | 罗凯荣 | 642222********3054 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-04-07 | 2025-04-07 | 养牛 | 罗凯荣 | 622947881008206**** | 信用社 |
| 27 | 罗富宝 | 642222********3059 | 贾塘新村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-02-24 | 2025-02-24 | 养牛 | 罗富宝 | 622947881009282**** | 信用社 |
| 28 | 罗建国 | 642222********2819 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-02-06 | 2026-02-06 | 玉米种植 | 罗建国 | 622947881090169**** | 信用社 |
| 29 | 杨晓燕 | 642222********3047 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 62.13 | 2023-11-21 | 2025-11-21 | 养牛 | 罗彦忠 | 622947880001519**** | 信用社 |
| 30 | 杨晓燕 | 642222********3047 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2023-11-21 | 2025-11-21 | 养牛 | 罗彦忠 | 622947880001519**** | 信用社 |
| 31 | 罗成关 | 642222********3051 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 378.22 | 2022-06-24 | 2024-06-24 | 养羊 | 罗成关 | 622947881039293**** | 信用社 |
| 32 | 杨万仁 | 642222********3033 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-11-11 | 2024-11-11 | 玉米种植 | 杨万仁 | 622947881008232**** | 信用社 |
| 33 | 罗成录 | 642222********3075 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-16 | 2025-03-16 | 养牛 | 罗成录 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 34 | 罗成龙 | 642222********3016 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-10-21 | 2024-10-21 | 养牛 | 罗成龙 | 622947881019358**** | 信用社 |
| 35 | 罗旺田 | 642222********3014 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-01-20 | 2025-01-20 | 养羊 | 罗旺田 | 622947880021582**** | 信用社 |
| 36 | 罗旭 | 642222********3016 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 308.34 | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 玉米种植 | 罗旭 | 622947880031584**** | 信用社 |
| 37 | 罗旭 | 642222********3016 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 4.03 | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 玉米种植 | 罗旭 | 622947880031584**** | 信用社 |
| 38 | 马进龙 | 640522********3017 | 贾塘新村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-04-24 | 2025-04-24 | 养牛 | 罗明兰 | 622947881010191**** | 信用社 |
| 39 | 罗成龙 | 642222********3054 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 玉米种植 | 罗成龙 | 622947881150184**** | 信用社 |
| 40 | 罗永旺 | 642222********3053 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-02-22 | 2025-02-22 | 玉米种植 | 罗永旺 | 62294788103925****9 | 信用社 |
| 41 | 黑玉录 | 642222********3030 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-09-14 | 2024-09-14 | 玉米种植 | 黑玉录 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 42 | 罗永祥 | 642222********3016 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-02-28 | 2025-02-28 | 养羊 | 罗永祥 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 43 | 铁小成 | 642222********3010 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-12-30 | 2024-12-30 | 养羊 | 铁正荣 | 622947880021500**** | 信用社 |
| 44 | 马义福 | 642222********3018 | 贾塘新村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 378.22 | 2022-08-22 | 2024-08-22 | 养羊 | 马义福 | 622947881170173**** | 信用社 |
| 45 | 马俊仁 | 642222********3014 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 161.00 | 2024-05-10 | 2026-05-09 | 购买农用车 | 马俊仁 | 622947881150105**** | 信用社 |
| 46 | 马小龙 | 642222********3016 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-12-26 | 2024-12-26 | 玉米种植 | 马小龙 | 622947881100149**** | 信用社 |
| 47 | 马应才 | 642222********3014 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 378.22 | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 养牛 | 马应才 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 48 | 马晓成 | 642222********3017 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-02-10 | 2025-02-09 | 养羊 | 马晓成 | 622947881040157**** | 信用社 |
| 49 | 马智东 | 642222********3018 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 49800 | 3.45 | 347.06 | 2023-10-20 | 2025-10-20 | 种植业 | 马正海 | 622947881019357**** | 信用社 |
| 50 | 马生仁 | 642222********3078 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 养牛 | 马生仁 | 622947880021582**** | 信用社 |
| 51 | 马菊花 | 642222********3020 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.55 | 362.89 | 2023-06-25 | 2025-06-24 | 鞋帽零售 | 马菊花 | 622947880021582**** | 信用社 |
| 52 | 马进明 | 642222********3019 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-28 | 2025-03-28 | 玉米种植 | 马进明 | 622947881009327**** | 信用社 |
| 53 | 黑玉满 | 642222********3039 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-12-15 | 2024-12-15 | 玉米种植 | 黑玉满 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 54 | 黑虎 | 640522********3019 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-09-14 | 2024-09-14 | 玉米种植 | 黑虎 | 622947881180131**** | 信用社 |
| 55 | 罗永什 | 642222********3019 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 242.55 | 2022-05-19 | 2024-05-19 | 玉米种植 | 罗守才 | 622947881008232**** | 信用社 |
| 56 | 罗永什 | 642222********3019 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 122.66 | 2024-05-19 | 2026-05-19 | 玉米种植 | 罗守才 | 622947881008232**** | 信用社 |
| 57 | 李玉花 | 642222********3084 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 20000 | 3.45 | 141.06 | 2023-10-19 | 2025-10-19 | 养牛 | 马生仁 | 622947880011532**** | 信用社 |
| 58 | 李燕儿 | 642222********3047 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2023-10-24 | 2025-10-24 | 养牛 | 马生云 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 59 | 马进山 | 642222********3010 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-03 | 2025-03-03 | 养羊 | 马进山 | 622947881008231**** | 信用社 |
| 60 | 马海云 | 642222********3011 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-12-13 | 2024-12-13 | 玉米种植 | 马海云 | 622947880011529**** | 信用社 |
| 61 | 罗永德 | 642222********3070 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 372.67 | 2022-11-08 | 2024-11-08 | 养羊 | 罗永德 | 622947880001519**** | 信用社 |
| 62 | 杨生礼 | 642222********3051 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-01-16 | 2025-01-16 | 玉米种植 | 杨生礼 | 622947880001519**** | 信用社 |
| 63 | 高志玉 | 642222********3014 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | 养牛 | 高志玉 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 64 | 高志明 | 642222********3019 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 30000 | 3.65 | 223.86 | 2023-02-23 | 2025-02-23 | 玉米种植 | 高志明 | 622947880021582**** | 信用社 |
| 65 | 黑玉保 | 642222********3035 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 189.11 | 2022-05-26 | 2024-05-26 | 玉米种植 | 黑玉保 | 622947880021586**** | 信用社 |
| 66 | 黑玉保 | 642222********3035 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 168.66 | 2024-05-07 | 2026-05-07 | 玉米种植 | 黑玉保 | 622947880021586**** | 信用社 |
| 67 | 杨生瑞 | 642222********3059 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 40000 | 3.65 | 298.49 | 2022-12-13 | 2024-12-13 | 玉米种植 | 杨生瑞 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 68 | 高志录 | 642222********3035 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 378.22 | 2022-07-28 | 2024-07-28 | 养牛 | 高志录 | 622947881029359**** | 信用社 |
| 69 | 金学海 | 642222********3030 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-01-09 | 2025-01-09 | 养牛 | 金学海 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 70 | 马庭福 | 642222********3012 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 88.17 | 2024-05-29 | 2026-05-29 | 玉米种植 | 马庭福 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 71 | 马月林 | 642222********3091 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-28 | 2025-03-28 | 玉米种植 | 马月林 | 622947881040156**** | 信用社 |
| 72 | 李如刚 | 642222********3011 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 30000 | 3.65 | 223.86 | 2023-01-10 | 2025-01-10 | 养羊 | 李如刚 | 622947880021504**** | 信用社 |
| 73 | 黑付军 | 642222********3018 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 189.11 | 2022-05-23 | 2024-05-23 | 玉米种植 | 黑付军 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 74 | 黑付军 | 642222********3018 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 168.66 | 2024-05-07 | 2026-05-07 | 玉米种植 | 黑付军 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 75 | 张志玉 | 642222********3018 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 养牛 | 张志玉 | 622947881140117**** | 信用社 |
| 76 | 杨生仁 | 642222********3058 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-01-12 | 2025-01-12 | 养牛 | 杨生仁 | 622947881029357**** | 信用社 |
| 77 | 杨万英 | 642222********3025 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 193.22 | 2022-05-08 | 2024-05-08 | 玉米种植 | 杨万英 | 622947881009282**** | 信用社 |
| 78 | 杨万英 | 642222********3025 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 161.00 | 2024-05-10 | 2026-05-10 | 百货零售 | 杨万英 | 622947881009282**** | 信用社 |
| 79 | 杨生才 | 642222********3012 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-04-03 | 2025-04-03 | 养羊 | 杨生才 | 622947881009290**** | 信用社 |
| 80 | 罗永林 | 642222********3039 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-04-11 | 2025-04-11 | 购买农用车 | 罗永林 | 622947881100153**** | 信用社 |
| 81 | 杨万仓 | 642222********3055 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-01-03 | 2026-01-02 | 养羊 | 杨万仓 | 622947881110182**** | 信用社 |
| 82 | 黑付东 | 642222********3019 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-06-02 | 2025-06-02 | 养牛 | 黑付东 | 622947880021586**** | 信用社 |
| 83 | 罗金林 | 642222********3052 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-01-08 | 2026-01-08 | 养羊 | 罗金林 | 622947880011529**** | 信用社 |
| 84 | 张风贵 | 642222********3019 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-12-27 | 2024-12-27 | 玉米种植 | 张风贵 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 85 | 黑玉虎 | 642222********3053 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-01-06 | 2025-01-06 | 养牛 | 黑玉虎 | 622947881039277**** | 信用社 |
| 86 | 李红梅 | 642222********3045 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-04-26 | 2025-04-26 | 玉米种植 | 李红梅 | 622947881130122**** | 信用社 |
| 87 | 罗建才 | 642222********303X | 贾塘新村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-04-04 | 2025-04-04 | 养牛 | 罗建才 | 622947881120165**** | 信用社 |
| 88 | 黑玉财 | 642222********3017 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-02-28 | 2025-02-28 | 养牛 | 黑玉财 | 622947880021582**** | 信用社 |
| 89 | 马俊虎 | 642222********3016 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-02-23 | 2025-02-23 | 玉米种植 | 马俊虎 | 622947880001519**** | 信用社 |
| 90 | 马海梅 | 642222********3068 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 40000 | 3.45 | 282.14 | 2023-10-20 | 2024-10-20 | 玉米种植 | 马海梅 | 622947880031586**** | 信用社 |
| 91 | 罗永繁 | 642222********3038 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 30000 | 3.65 | 223.86 | 2023-05-09 | 2025-05-09 | 玉米种植 | 罗永繁 | 622947880021507**** | 信用社 |
| 92 | 铁正虎 | 642222********3011 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-11-11 | 2024-11-11 | 养牛 | 铁正虎 | 622947880011527**** | 信用社 |
| 93 | 罗永玉 | 642222********3036 | 贾塘新村 | 上堡 | 脱贫户 | 20000 | 3.65 | 133.46 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 养牛 | 罗永玉 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 94 | 罗永玉 | 642222********3036 | 贾塘新村 | 上堡 | 脱贫户 | 20000 | 3.65 | 149.25 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 养牛 | 罗永玉 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 95 | 马小强 | 642222********3054 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 40000 | 3.7 | 302.58 | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 玉米种植 | 马小强 | 622947881130168**** | 信用社 |
| 96 | 马志平 | 642222********3030 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 1.35 | 2022-06-29 | 2024-06-29 | 养牛 | 马志平 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 97 | 马心龙 | 642222********3016 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-01-02 | 2025-12-29 | 洗车店经营 | 马心龙 | 622947881040157**** | 信用社 |
| 98 | 杨万成 | 642222********3011 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 24.34 | 2022-12-06 | 2024-12-06 | 玉米种植 | 杨万成 | 622947881170170**** | 信用社 |
| 99 | 杨万成 | 642222********3011 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 325.83 | 2024-03-28 | 2026-03-28 | 玉米种植 | 杨万成 | 622947881170170**** | 信用社 |
| 100 | 罗阿丹 | 642222********3018 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-04-19 | 2025-04-19 | 养牛 | 罗阿丹 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 101 | 罗成祥 | 642222********3019 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 254.89 | 2022-05-24 | 2024-05-24 | 养羊 | 罗成祥 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 102 | 李晓霞 | 642222********3021 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 368.46 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 玉米种植 | 李国和 | 622947881009381**** | 信用社 |
| 103 | 李晓霞 | 642222********3021 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 12.98 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 玉米种植 | 李国和 | 622947881009381**** | 信用社 |
| 104 | 李晓霞 | 642222********3021 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 4.06 | 2023-04-08 | 2024-04-08 | 玉米种植 | 李国和 | 622947881009381**** | 信用社 |
| 105 | 黑正国 | 642222********3014 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-02-10 | 2025-02-10 | 玉米种植 | 黑正国 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 106 | 罗彦才 | 642222********3036 | 贾塘新村 | 上堡 | 脱贫户 | 46000 | 3.45 | 324.46 | 2023-10-23 | 2025-10-23 | 种植业 | 罗彦才 | 622947881060117**** | 信用社 |
| 107 | 马小龙 | 642222********3010 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 226.17 | 2024-04-23 | 2025-04-23 | 养牛 | 马小龙 | 622947880021502**** | 信用社 |
| 108 | 李宁 | 642222********3099 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2023-10-08 | 2025-10-08 | 养牛 | 李宁 | 622947881000106**** | 信用社 |
| 109 | 马阿丹 | 642222********3036 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-04-19 | 2025-04-18 | 玉米种植 | 马阿丹 | 622947881080155**** | 信用社 |
| 110 | 马飞龙 | 642222********3035 | 贾塘新村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-03-19 | 2025-03-19 | 养羊 | 马飞龙 | 622947881029204**** | 信用社 |
| 111 | 罗成虎 | 642222********3039 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-06 | 2025-03-06 | 玉米种植 | 罗成虎 | 622947880011529**** | 信用社 |
| 112 | 马彦军 | 642222********3072 | 贾塘新村 | 上堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-11-24 | 2024-11-24 | 玉米种植 | 马彦军 | 622947881090138**** | 信用社 |
| 113 | 马俊财 | 642222********3076 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-01-13 | 2025-01-13 | 玉米种植 | 马俊财 | 622947880021500**** | 信用社 |
| 114 | 李广强 | 640522********3018 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 3.83 | 2024-06-20 | 2026-06-20 | 农产品贩运 | 李广强 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 115 | 李广强 | 640522********3018 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.7 | 353.55 | 2022-06-15 | 2024-06-15 | 玉米种植 | 李广强 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 116 | 马风秀 | 642222********3048 | 贾塘新村 | 南湾 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-03-03 | 2025-03-03 | 玉米种植 | 马风秀 | 622947880011579**** | 信用社 |
| 117 | 黑玉芳 | 642222********3021 | 贾塘新村 | 陈堡 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2022-10-28 | 2024-10-28 | 玉米种植 | 黑玉芳 | 622947881049349**** | 信用社 |
| 118 | 罗成武 | 642222********3019 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-01-12 | 2025-01-11 | 玉米种植 | 罗成武 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 119 | 包劳尔 | 642222********3047 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.45 | 352.66 | 2024-03-18 | 2025-03-18 | 玉米种植 | 马具才 | 622947881050148**** | 信用社 |
| 120 | 余志国 | 642222********3039 | 贾塘新村 | 杜套 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-01-06 | 2025-01-05 | 养牛 | 余志国 | 622947880021506**** | 信用社 |
| 121 | 黑玉江 | 642222********3052 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 50000 | 3.65 | 373.11 | 2023-05-08 | 2025-05-08 | 玉米种植 | 黑玉江 | 622947880021583**** | 信用社 |
| 122 | 罗花 | 640522********3025 | 贾塘新村 | 黑拐 | 脱贫户 | 44000 | 3.45 | 310.34 | 2023-11-24 | 2025-11-24 | 种植业 | 杨金龙 | 622947880011539**** | 信用社 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站