| 索引号 | 640522047/2024-00128 | 文号 | 生成日期 | 2024-07-01 18:55:16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 李俊乡人民政府 |
| 海原县李俊乡2024年第二季度小额信贷贴息花名册 | |||||||||||
| 序号 | 贷款人姓名 | 联系地址 | 联系电话 | 借据金额 | 贷款银行 | 贷款用途明细 | 还息金额 | 贴息金额 | 身份证号 | 贴息发放账号 | 备注 |
| 1 | 杨万有 | 蔡祥村 | 173****2592 | 50000 | 邮政银行 | 种植业 | 440.83 | 352.66 | 642222********3836 | 622947880001599**** | |
| 2 | 马思梅 | 蔡祥村 | 180****4023 | 50000 | 邮政银行 | 零售业 | 466.39 | 373.11 | 642222********3846 | 622947881049307**** | |
| 3 | 穆风梅 | 红星村 | 177****0496 | 20000 | 邮政银行 | 养殖业 | 196.78 | 157.42 | 642222********3823 | 622947880021510**** | |
| 4 | 马进才 | 红星村 | 153****5867 | 50000 | 邮政银行 | 养殖业 | 466.39 | 373.11 | 642222********3817 | 622947881130157**** | |
| 5 | 张亮 | 红星村 | 173****1538 | 45000 | 邮政银行 | 服务业 | 396.75 | 317.4 | 642222********3815 | 622947880011509**** | |
| 6 | 马海宝 | 李俊村 | 177****3849 | 50000 | 邮政银行 | 养殖业 | 466.39 | 373.11 | 642222********3819 | 622947881049309**** | |
| 7 | 马海军 | 李俊村 | 137****2614 | 50000 | 邮政银行 | 服务业 | 440.83 | 352.66 | 642222********3837 | 622947881029304**** | |
| 8 | 姚海琴 | 联合村 | 155****2479 | 50000 | 邮政银行 | 批发业 | 491.94 | 393.55 | 642222********3828 | 622947880011546**** | |
| 9 | 穆国俊 | 红星村 | 173****6077 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3818 | 622947803000196**** | |
| 10 | 高鹏飞 | 蔡祥村 | 152****7512 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.84 | 352.67 | 642222********3810 | 622947803001480**** | |
| 11 | 闫俊有 | 红星村 | 181****5517 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 640522********3815 | 622947803001501**** | |
| 12 | 马进和 | 李俊村 | 155****0838 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3813 | 622947803001501**** | |
| 13 | 马存虎 | 李俊村 | 173****3793 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 440.83 | 352.66 | 640522********3822 | 622947803001501**** | |
| 14 | 穆小龙 | 红星村 | 157****4118 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********381X | 622947803001501**** | |
| 15 | 穆占军 | 红星村 | 177****3036 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********381X | 622947803001501**** | |
| 16 | 雨生录 | 联合村 | 182****9325 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3810 | 622947803001501**** | |
| 17 | 田进宝 | 李俊村 | 189****5596 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3818 | 622947803001501**** | |
| 18 | 杨平林 | 团结村 | 152****4933 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********3819 | 622947803001506**** | |
| 19 | 高鹏雄 | 蔡祥村 | 199****8159 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3811 | 622947803001506**** | |
| 20 | 马林 | 蔡祥村 | 173****1884 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3811 | 622947803001506**** | |
| 21 | 杨生泰 | 蔡祥村 | 199****7010 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3810 | 622947803001510**** | |
| 22 | 马常花 | 联合村 | 134****9249 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3828 | 622947803001510**** | |
| 23 | 穆风梅 | 李俊村 | 186****3326 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642223********492X | 622947803001510**** | |
| 24 | 马兴玉 | 红星村 | 181****3236 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.89 | 363.11 | 642222********3810 | 622947803001510**** | |
| 25 | 杨生全 | 红星村 | 153****2187 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3856 | 622947803001510**** | |
| 26 | 马国宝 | 李俊村 | 181****2377 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3832 | 622947803001510**** | |
| 27 | 马玉奎 | 蒿滩村 | 177****8083 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********4455 | 622947803001513**** | |
| 28 | 苏世宝 | 蒿滩村 | 187****8940 | 50000 | 信用社 | 玉米种植 | 440.83 | 352.66 | 642222********4435 | 622947803001513**** | |
| 29 | 姚如东 | 联合村 | 181****2410 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********3838 | 622947803001513**** | |
| 30 | 王志东 | 李俊村 | 153****6306 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 125.42 | 100.33 | 642222********3812 | 622947803001513**** | |
| 31 | 马福珍 | 李俊村 | 180****7299 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3810 | 622947803001513**** | |
| 32 | 杨世红 | 蔡祥村 | 180****2602 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3819 | 622947803001513**** | |
| 33 | 何宏宏 | 李俊村 | 180****9877 | 50000 | 信用社 | 车辆运输 | 466.39 | 373.11 | 642221********1289 | 622947803001513**** | |
| 34 | 穆晓虎 | 李俊村 | 199****7688 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 466.39 | 373.11 | 642222********3834 | 622947803001519**** | |
| 35 | 马长云 | 联合村 | 157****9177 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3816 | 622947803001519**** | |
| 36 | 穆占虎 | 红星村 | 181****4346 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3812 | 622947803001520**** | |
| 37 | 杨福 | 红星村 | 173****4961 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3818 | 622947803001520**** | |
| 38 | 穆宗虎 | 李俊村 | 178****2209 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3813 | 622947803001521**** | |
| 39 | 姚金龙 | 联合村 | 182****9700 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 9.74 | 7.79 | 642222********3812 | 622947803001524**** | |
| 40 | 李国强 | 红星村 | 183****9808 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3819 | 622947803001524**** | |
| 41 | 马海锋 | 李俊村 | 188****3970 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3810 | 622947803001524**** | |
| 42 | 陈少云 | 蒿滩村 | 188****2818 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 9.58 | 7.66 | 642222********4432 | 622947803001529**** | |
| 43 | 穆有会 | 红星村 | 187****5511 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 417.78 | 334.22 | 642222********3837 | 622947803001534**** | |
| 44 | 马天梅 | 红星村 | 186****3600 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 304.17 | 243.33 | 642221********1444 | 622947803001534**** | |
| 45 | 姚如虎 | 联合村 | 181****5276 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 453.61 | 362.88 | 642222********3839 | 622947803001537**** | |
| 46 | 潘玉兰 | 蔡祥村 | 150****0509 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 439.35 | 351.48 | 642222********3822 | 622947803001538**** | |
| 47 | 马守则 | 蔡祥村 | 153****8364 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********381X | 622947803001538**** | |
| 48 | 白旭梅 | 李俊村 | 132****7263 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 441.95 | 353.56 | 642222********3849 | 622947803001538**** | |
| 49 | 马福宝 | 李俊村 | 147****8668 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 440.83 | 352.66 | 642222********3816 | 622947803001539**** | |
| 50 | 杨发吉 | 蔡祥村 | 132****0339 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3810 | 622947803001539**** | |
| 51 | 穆朋德 | 红星村 | 136****8311 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3814 | 622947803001539**** | |
| 52 | 王海花 | 李俊村 | 182****4322 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 267.47 | 213.97 | 642222********3824 | 622947803001539**** | |
| 53 | 田彦芳 | 红星村 | 155****6627 | 40000 | 信用社 | 养牛 | 373.11 | 298.48 | 642222********3820 | 622947803001542**** | |
| 54 | 陈格夜 | 李俊村 | 155****5846 | 50000 | 信用社 | 玉米种植 | 440.83 | 352.66 | 642222********3821 | 622947803001543**** | |
| 55 | 穆占成 | 红星村 | 177****8556 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3819 | 622947803001543**** | |
| 56 | 穆国成 | 红星村 | 181****5385 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 876.91 | 701.52 | 642222********3811 | 622947803001544**** | 含一季度 |
| 57 | 买阿社 | 蔡祥村 | 153****5282 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 640300********002X | 622947803001544**** | |
| 58 | 马守林 | 红星村 | 186****8025 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3812 | 622947803001544**** | |
| 59 | 穆风兰 | 团结村 | 153****0211 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3828 | 622947803001547**** | |
| 60 | 杨生满 | 蔡祥村 | 181****7903 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3810 | 622947803001815**** | |
| 61 | 杨世有 | 蔡祥村 | 156****3433 | 50000 | 信用社 | 玉米种植 | 424.58 | 339.66 | 642222********3812 | 622947803001815**** | |
| 62 | 雨生金 | 联合村 | 181****2145 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3813 | 622947803001815**** | |
| 63 | 马彪 | 红星村 | 153****7199 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********3810 | 622947803001815**** | |
| 64 | 马存保 | 联合村 | 188****1963 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********381X | 622947803001819**** | |
| 65 | 马成 | 红星村 | 189****4588 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 449.72 | 359.77 | 642222********3815 | 622947803001819**** | |
| 66 | 马玉库 | 蒿滩村 | 181****6022 | 50000 | 信用社 | 马铃薯种植 | 440.83 | 352.66 | 642222********4419 | 622947803010112**** | |
| 67 | 王海珍 | 李俊村 | 137****8287 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3833 | 622947803010112**** | |
| 68 | 姚如涛 | 联合村 | 181****0537 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 472.78 | 378.22 | 642222********3811 | 622947803010137**** | |
| 69 | 杨世峰 | 蔡祥村 | 180****7979 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3816 | 622947803010137**** | |
| 70 | 马玲玲 | 李俊村 | 156****1949 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 460.43 | 368.34 | 642222********3826 | 622947803010137**** | |
| 71 | 杨敏全 | 团结村 | 153****5277 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********381X | 622947803010137**** | |
| 72 | 穆朋龙 | 红星村 | 132****6338 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 0.2 | 0.16 | 642222********3816 | 622947803010144**** | |
| 73 | 姚晓刚 | 李俊村 | 177****3813 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3813 | 622947803010144**** | |
| 74 | 杨志花 | 红星村 | 183****2788 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 466.39 | 373.11 | 642222********3867 | 622947803010192**** | |
| 75 | 马玉林 | 联合村 | 188****1293 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3819 | 622947803030116**** | |
| 76 | 姚海福 | 联合村 | 188****6781 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3816 | 622947803030118**** | |
| 77 | 杨万钢 | 蔡祥村 | 177****9120 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 440.83 | 352.66 | 642222********3836 | 622947803030118**** | |
| 78 | 姚虎 | 李俊村 | 135****5060 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3859 | 622947803030118**** | |
| 79 | 马正玉 | 红星村 | 180****9217 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3813 | 622947803030119**** | |
| 80 | 杨发林 | 蔡祥村 | 153****9236 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3811 | 622947803030119**** | |
| 81 | 杨生军 | 蔡祥村 | 181****7734 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3811 | 622947803040154**** | |
| 82 | 虎尚花 | 蔡祥村 | 176****3733 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********384X | 622947810001536**** | |
| 83 | 白牛户 | 蔡祥村 | 133****9529 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 344.58 | 275.66 | 642222********381X | 622947810001540**** | |
| 84 | 马占江 | 红星村 | 132****4600 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3812 | 622947810001544**** | |
| 85 | 王海花 | 李俊村 | 173****7750 | 50000 | 信用社 | 玉米种植 | 440.83 | 352.66 | 642222********3869 | 622947810001544**** | |
| 86 | 马永福 | 李俊村 | 156****7740 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3812 | 622947810001551**** | |
| 87 | 穆建花 | 蔡祥村 | 177****3389 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 417.22 | 333.77 | 642222********3825 | 622947810001557**** | |
| 88 | 田国有 | 联合村 | 151****2872 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 869.65 | 695.72 | 642222********3819 | 622947810001557**** | 含一季度 |
| 89 | 田玉芳 | 李俊村 | 153****9266 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 472.78 | 378.22 | 642222********3829 | 622947810001563**** | |
| 90 | 高红平 | 蔡祥村 | 152****7155 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 458.54 | 366.83 | 642222********3838 | 622947810001563**** | |
| 91 | 杨万柱 | 团结村 | 180****2949 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3819 | 622947810001565**** | |
| 92 | 杨万仁 | 蔡祥村 | 182****2597 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3812 | 622947810001566**** | |
| 93 | 杨百花 | 红星村 | 155****6090 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********3823 | 622947810001580**** | |
| 94 | 王贵军 | 李俊村 | 150****0336 | 50000 | 信用社 | 玉米种植 | 440.83 | 352.66 | 642222********3818 | 622947810001582**** | |
| 95 | 穆占虎 | 红星村 | 132****5011 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3839 | 622947810001585**** | |
| 96 | 马贵 | 红星村 | 181****5444 | 40000 | 信用社 | 养牛 | 864.54 | 691.63 | 640522********3833 | 622947810001967**** | 含2023年四季度、2024年一季度 |
| 97 | 姚占成 | 联合村 | 181****4934 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3837 | 622947830001507**** | |
| 98 | 马得明 | 蔡祥村 | 186****9550 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3818 | 622947830001507**** | |
| 99 | 刘国强 | 蔡祥村 | 180****0166 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********3817 | 622947830001508**** | |
| 100 | 马绪祖 | 红星村 | 180****1739 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3813 | 622947830001508**** | |
| 101 | 温向东 | 团结村 | 182****9355 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 640522********3836 | 622947830001508**** | |
| 102 | 杨万林 | 蔡祥村 | 181****6769 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3819 | 622947830001508**** | |
| 103 | 马志武 | 李俊村 | 158****1420 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 859.71 | 687.76 | 642222********3812 | 622947830001508**** | 含一季度 |
| 104 | 杨生俊 | 蔡祥村 | 180****7880 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3816 | 622947830001508**** | |
| 105 | 杨生江 | 蔡祥村 | 183****0341 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********381X | 622947830001508**** | |
| 106 | 穆常宝 | 红星村 | 170****4000 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********3812 | 622947830001508**** | |
| 107 | 马守强 | 红星村 | 132****2768 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3811 | 622947831000127**** | |
| 108 | 闫俊荣 | 红星村 | 199****6933 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3816 | 622947831000127**** | |
| 109 | 杨生国 | 蔡祥村 | 155****0903 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3811 | 622947831000127**** | |
| 110 | 马永兰 | 红星村 | 181****2717 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3826 | 622947831000168**** | |
| 111 | 杨志科 | 蔡祥村 | 199****7307 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3816 | 622947831000168**** | |
| 112 | 白学录 | 蔡祥村 | 177****4897 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3811 | 622947831001503**** | |
| 113 | 穆宗俊 | 李俊村 | 181****5033 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3818 | 622947831001503**** | |
| 114 | 马文生 | 红星村 | 159****9797 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3810 | 622947831001503**** | |
| 115 | 马小虎 | 李俊村 | 158****1533 | 50000 | 信用社 | 玉米种植 | 440.83 | 352.66 | 640522********3817 | 622947831001503**** | |
| 116 | 马国强 | 红星村 | 133****2939 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********381X | 622947831001503**** | |
| 117 | 穆鹏林 | 红星村 | 151****9299 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3812 | 622947831001503**** | |
| 118 | 马国岐 | 红星村 | 181****3105 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3815 | 622947831001503**** | |
| 119 | 马文存 | 李俊村 | 136****2349 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3810 | 622947831001503**** | |
| 120 | 白学城 | 蔡祥村 | 199****5231 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3817 | 622947831001503**** | |
| 121 | 穆朋如 | 红星村 | 180****3393 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3816 | 622947831001503**** | |
| 122 | 陈奋贵 | 蒿滩村 | 157****8765 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 228.98 | 183.18 | 642222********4437 | 622947831001503**** | |
| 123 | 马志福 | 红星村 | 173****7090 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3817 | 622947831001503**** | |
| 124 | 姚如刚 | 联合村 | 151****4388 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3813 | 622947831001503**** | |
| 125 | 姚如林 | 联合村 | 188****3325 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 6.32 | 5.05 | 642222********3832 | 622947831001503**** | |
| 126 | 杨生俊 | 蔡祥村 | 153****3522 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3812 | 622947831001503**** | |
| 127 | 邓如意 | 蔡祥村 | 153****0403 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3811 | 622947831001503**** | |
| 128 | 穆维东 | 李俊村 | 152****6161 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********381X | 622947831001503**** | |
| 129 | 穆宗虎 | 李俊村 | 176****2455 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3811 | 622947831001503**** | |
| 130 | 白占岐 | 蔡祥村 | 153****2425 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3818 | 622947831001503**** | |
| 131 | 白生虎 | 李俊村 | 177****3849 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3810 | 622947831001503**** | |
| 132 | 杨虎 | 蔡祥村 | 153****3976 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3816 | 622947831001503**** | |
| 133 | 杨志宏 | 蔡祥村 | 153****0634 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3830 | 622947831001503**** | |
| 134 | 杨万福 | 蔡祥村 | 176****5269 | 10000 | 信用社 | 养牛 | 88.17 | 70.53 | 642222********3810 | 622947831001503**** | |
| 135 | 穆宗智 | 李俊村 | 158****6080 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 463.6 | 370.88 | 642222********3833 | 622947831001503**** | |
| 136 | 杨贵 | 蔡祥村 | 189****8307 | 50000 | 信用社 | 车辆运输 | 453.06 | 362.44 | 642222********3815 | 622947831001503**** | |
| 137 | 马守勇 | 红星村 | 186****4364 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3814 | 622947831001503**** | |
| 138 | 白文祥 | 蔡祥村 | 132****1015 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3833 | 622947831001503**** | |
| 139 | 穆海成 | 红星村 | 186****7337 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 791.57 | 633.25 | 642222********3814 | 622947831001503**** | 含一季度 |
| 140 | 杨世成 | 蔡祥村 | 177****5505 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 453.61 | 362.88 | 642222********381X | 622947831001503**** | |
| 141 | 雨生辰 | 联合村 | 182****4277 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 372.03 | 297.62 | 642222********3834 | 622947831001503**** | |
| 142 | 杨发平 | 蔡祥村 | 176****8225 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 785.86 | 628.68 | 642222********3818 | 622947831001503**** | 含一季度 |
| 143 | 邓如财 | 蔡祥村 | 173****0692 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 840.66 | 672.52 | 642222********3819 | 622947831001510**** | 含一季度 |
| 144 | 余志仁 | 蔡祥村 | 132****9006 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 277.92 | 222.33 | 642222********3815 | 622947831001510**** | |
| 145 | 高维平 | 蔡祥村 | 180****1753 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3813 | 622947831001510**** | |
| 146 | 穆鹏华 | 红星村 | 156****6090 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3819 | 622947831001510**** | |
| 147 | 杨世军 | 蔡祥村 | 180****4149 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 440.83 | 352.66 | 642222********3811 | 622947831001510**** | |
| 148 | 高山 | 蔡祥村 | 180****3352 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3811 | 622947831001510**** | |
| 149 | 杨青元 | 联合村 | 181****3986 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3816 | 622947831001510**** | |
| 150 | 白占仓 | 蔡祥村 | 133****5906 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3814 | 622947831001510**** | |
| 151 | 马进林 | 红星村 | 181****8796 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3813 | 622947831001510**** | |
| 152 | 杨孝珍 | 团结村 | 153****3950 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3814 | 622947831001510**** | |
| 153 | 苏生忠 | 蒿滩村 | 180****7822 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 374.05 | 299.24 | 642222********4435 | 622947831001510**** | |
| 154 | 苏世鹏 | 蒿滩村 | 133****7554 | 50000 | 信用社 | 玉米种植 | 440.83 | 352.66 | 642222********4417 | 622947831001510**** | |
| 155 | 马鸿江 | 蒿滩村 | 182****3241 | 50000 | 信用社 | 养羊 | 440.83 | 352.66 | 642222********4414 | 622947831001510**** | |
| 156 | 穆占贵 | 红星村 | 159****4939 | 50000 | 信用社 | 玉米种植 | 429.93 | 343.94 | 642222********3819 | 622947831001510**** | |
| 157 | 杨世虎 | 团结村 | 157****5987 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3810 | 622947831001510**** | |
| 158 | 童沛元 | 红星村 | 180****4598 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********3817 | 622947831001510**** | |
| 159 | 杨世明 | 团结村 | 147****9235 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3818 | 622947831001510**** | |
| 160 | 马富强 | 李俊村 | 199****0335 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3817 | 622947831001510**** | |
| 161 | 马文刚 | 红星村 | 153****5308 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********3810 | 622947831001513**** | |
| 162 | 杨百山 | 红星村 | 177****6177 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3816 | 622947831001513**** | |
| 163 | 李富余 | 蔡祥村 | 199****2623 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********3817 | 622947831001513**** | |
| 164 | 马文才 | 红星村 | 153****5925 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 472.78 | 378.22 | 642222********3818 | 622947831001513**** | |
| 165 | 杨万海 | 团结村 | 178****2256 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3812 | 622947831001513**** | |
| 166 | 单万花 | 李俊村 | 181****3641 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3844 | 622947831001513**** | |
| 167 | 穆国忠 | 红星村 | 181****5535 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 640522********3816 | 622947831001513**** | |
| 168 | 穆风仁 | 李俊村 | 136****0034 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 441.46 | 353.16 | 642222********3819 | 622947831001513**** | |
| 169 | 姬海原 | 李俊村 | 182****7395 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3878 | 622947831001513**** | |
| 170 | 马福杰 | 李俊村 | 180****9756 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3813 | 622947831001515**** | |
| 171 | 马生虎 | 红星村 | 153****1355 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 466.39 | 373.11 | 642222********3818 | 622947831001515**** | |
| 172 | 姬秀礼 | 李俊村 | 151****0364 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3818 | 622947831001515**** | |
| 173 | 李成龙 | 李俊村 | 152****5033 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3815 | 622947831001515**** | |
| 174 | 田进仁 | 李俊村 | 150****3522 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********3811 | 622947831001515**** | |
| 175 | 杨世虎 | 团结村 | 158****3722 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********381X | 622947831001515**** | |
| 176 | 苏生月 | 蒿滩村 | 181****3029 | 50000 | 信用社 | 玉米种植 | 440.83 | 352.66 | 642222********443X | 622947831001515**** | |
| 177 | 陈贵有 | 李俊村 | 181****5733 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3810 | 622947831001515**** | |
| 178 | 姚如云 | 红星村 | 173****7563 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3810 | 622947831001515**** | |
| 179 | 苏生福 | 蒿滩村 | 185****9432 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 453.61 | 362.88 | 642222********4436 | 622947831001515**** | |
| 180 | 杨平福 | 蔡祥村 | 186****6925 | 50000 | 信用社 | 养牛 | 440.83 | 352.66 | 642222********3811 | 622947831001515**** | |
