| 索引号 | 640522034/2024-00184 | 文号 | 生成日期 | 2024-05-17 15:45:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 农业综合服务中心 |
| 海原县2024年基础扩群提质项目(见犊补母)补助花名册 | ||||||||
| 乡镇:海城镇 单位:头、元 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 养殖户(场)名 | 身份证号 | 一卡通号 | 补助头数 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 山门村 | 马进奎 | 642222********0037 | 622947880021572**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 2 | 山门村 | 罗应亮 | 642222********0056 | 622947880021516**** | 5 | 1000 | 5000 | |
| 3 | 山门村 | 马顶泉 | 642222********0051 | 622947880021516**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 4 | 山门村 | 周玉川 | 642222********001X | 622947881120166**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 5 | 山门村 | 哈鑫 | 642222********0018 | 622947880021516**** | 8 | 1000 | 8000 | |
| 6 | 山门村 | 摆进宝 | 642222********0058 | 622947880021516**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 7 | 山门村 | 田兴俊 | 642222********0015 | 622947881049348**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 8 | 山门村 | 哈德荣 | 642222********0016 | 622947880021516**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 9 | 山门村 | 杨德荣 | 642222********0019 | 622947880021515**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 10 | 山门村 | 杨有海 | 642222********0055 | 622947880021515**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 11 | 山门村 | 苏义明 | 640522********0019 | 622947881100105**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 12 | 山门村 | 李秀花 | 642222********0028 | 622947881039293**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 13 | 山门村 | 周宏荣 | 642222********0031 | 622947880001563**** | 6 | 1000 | 6000 | |
| 14 | 山门村 | 马占世 | 642222********0031 | 622947880031504**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 15 | 山门村 | 周玉明 | 642222********0018 | 622947880001564**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 16 | 山门村 | 单海成 | 642222********0055 | 622947881180161**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 17 | 山门村 | 周宏贵 | 642222********0057 | 622947880011551**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 18 | 山门村 | 周玉虎 | 642222********0051 | 622947880001566**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 19 | 山门村 | 周宏武 | 642222********0031 | 622947880021571**** | 8 | 1000 | 8000 | |
| 20 | 山门村 | 田玉德 | 642222********0017 | 622947881009700**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 21 | 山门村 | 苏学苍 | 642222********0018 | 622947881039292**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 22 | 山门村 | 苏学智 | 642222********0015 | 622947881029359**** | 11 | 1000 | 11000 | |
| 23 | 山门村 | 刘智旭 | 642222********0090 | 622947881130121**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 24 | 山门村 | 田广银 | 640522********0010 | 622947880001566**** | 13 | 1000 | 13000 | |
| 25 | 山门村 | 田伟祥 | 642222********0037 | 622947881008289**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 26 | 山门村 | 田永胜 | 642222********0010 | 622947880011554**** | 9 | 1000 | 9000 | |
| 27 | 山门村 | 田士明 | 642222********0015 | 622947880001564**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 28 | 山门村 | 苏强 | 642222********0011 | 622947881019357**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 29 | 山门村 | 苏成 | 642222********0036 | 622947881070164**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 30 | 山门村 | 田耀福 | 642222********001X | 622947881100126**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 31 | 山门村 | 马成荣 | 642222********003X | 622947880001566**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 32 | 山门村 | 马风明 | 642222********0010 | 622947880021516**** | 17 | 1000 | 17000 | |
| 33 | 山门村 | 高风元 | 640522********0039 | 622947881001520**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 34 | 山门村 | 高凌虎 | 642222********0036 | 622947880001566**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 35 | 山门村 | 邓宝国 | 642222********0057 | 622947880021515**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 36 | 山门村 | 马风录 | 642222********0031 | 622947880011551**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 37 | 山门村 | 马风智 | 640522********0016 | 622947880021515**** | 8 | 1000 | 8000 | |
| 38 | 山门村 | 高凌国 | 642222********0037 | 622947880011561**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 39 | 山门村 | 马义忠 | 640522********0012 | 622947880021572**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 40 | 山门村 | 马福录 | 642222********0616 | 622947880011511**** | 5 | 1000 | 5000 | |
| 41 | 山门村 | 马吉发 | 642222********0619 | 622947881010190**** | 30 | 1000 | 30000 | |
| 42 | 山门村 | 马德龙 | 642222********0617 | 622947880021569**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 43 | 山门村 | 马付云 | 642222********0611 | 622947881050132**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 44 | 山门村 | 马林祥 | 642222********0617 | 622947880021522**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 45 | 山门村 | 马付元 | 642222********0618 | 622947880021521**** | 5 | 1000 | 5000 | |
| 46 | 山门村 | 马德祥 | 642222********0615 | 622947880021520**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 47 | 山门村 | 马林海 | 642222********0617 | 622947881130122**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 48 | 山门村 | 马清仁 | 642222********0616 | 622947880021520**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 49 | 山门村 | 赵志平 | 642222********0018 | 622947881039261**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 50 | 山门村 | 王彩云 | 642222********0019 | 622947880021571**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 51 | 山门村 | 马庆林 | 640522********0013 | 622947881130124**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 52 | 山门村 | 丁保才 | 642222********0035 | 622947881008289**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 53 | 山门村 | 李风龙 | 642222********0019 | 622947880001564**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 54 | 山门村 | 马林海 | 642222********0639 | 622947880021521**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 55 | 段塬村 | 李彦珍 | 642222********0618 | 622947881060195**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 56 | 段塬村 | 李彦荣 | 642222********0654 | 622947880031556**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 57 | 段塬村 | 冯小林 | 642222********0617 | 622947880021518**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 58 | 段塬村 | 冯贵学 | 642222********0631 | 622947880021518**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 59 | 段塬村 | 刘彦虎 | 642222********0658 | 622947880011598**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 60 | 段塬村 | 刘小海 | 642222********0618 | 622947881009654**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 61 | 段塬村 | 刘彦卫 | 642222********0616 | 622947880021518**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 62 | 段塬村 | 刘金财 | 642222********063X | 622947881009609**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 63 | 段塬村 | 李海江 | 640522********0014 | 622947880021585**** | 6 | 1000 | 6000 | |
| 64 | 段塬村 | 田玉江 | 640522********001X | 622947880021519**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 65 | 段塬村 | 李得虎 | 642222********0615 | 622947880021518**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 66 | 段塬村 | 李彦贵 | 642222********0618 | 622947880021518**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 67 | 段塬村 | 李彦昌 | 642222********0615 | 622947881009561**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 68 | 段塬村 | 马彦学 | 642222********0652 | 622947880001547**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 69 | 段塬村 | 田玉才 | 642222********0670 | 622947880021518**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 70 | 段塬村 | 李建成 | 642222********0614 | 622947881009585**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 71 | 段塬村 | 李海国 | 642222********0651 | 622947880021518**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 72 | 段塬村 | 李得贵 | 642222********0650 | 622947881010190**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 73 | 段塬村 | 冯小阳 | 642222********0673 | 622947880021519**** | 5 | 1000 | 5000 | |
| 74 | 段塬村 | 冯小虎 | 642222********0619 | 622947880021518**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 75 | 段塬村 | 李彦生 | 642222********0610 | 622947881030199**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 76 | 段塬村 | 高彦虎 | 642222********0631 | 622947881100127**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 77 | 段塬村 | 冯兴春 | 642222********0614 | 622947880021519**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 78 | 高台村 | 田彦瑞 | 642222********0611 | 622947881130122**** | 20 | 1000 | 20000 | |
| 79 | 高台村 | 田彦钰 | 642222********063x | 622947880001582**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 80 | 高台村 | 田彦禄 | 642222********0633 | 622947881029359**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 81 | 高台村 | 马学成 | 642222********063x | 622947881029359**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 82 | 高台村 | 李作福 | 642222********0672 | 622947880021519**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 83 | 高台村 | 田兴龙 | 642222********0618 | 622947880021520**** | 9 | 1000 | 9000 | |
| 84 | 高台村 | 李作全 | 642222********063x | 622947881039250**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 85 | 高台村 | 李伟科 | 642222********0615 | 622947880021519**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 86 | 高台村 | 李玉德 | 642222********0691 | 622947881000164**** | 26 | 1000 | 26000 | |
| 87 | 高台村 | 田彦福 | 642222********0659 | 622947881008248**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 88 | 高台村 | 田兴虎 | 642222********0613 | 622947881130157**** | 12 | 1000 | 12000 | |
| 89 | 高台村 | 李风英 | 642222********0640 | 622947881049349**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 90 | 高台村 | 马林龙 | 642222********0632 | 622947880011512**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 91 | 高台村 | 胡志刚 | 642222********0611 | 622947880001512**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 92 | 高台村 | 陈国福 | 642222********0612 | 622947880001564**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 93 | 高台村 | 田风才 | 642222********0634 | 622947881009381**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 94 | 高台村 | 冯学虎 | 642222********063x | 622947881100106**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 95 | 高台村 | 马学山 | 642222********0678 | 622947880011511**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 96 | 高台村 | 马学明 | 642222********0613 | 622947880015773**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 97 | 高台村 | 马斌盛 | 642222********0653 | 622947881049347**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 98 | 高台村 | 余进贵 | 642222********0612 | 622947880021520**** | 10 | 1000 | 10000 | |
| 99 | 高台村 | 田增瑞 | 642222********0635 | 622947881160131**** | 10 | 1000 | 10000 | |
| 100 | 高台村 | 马玉海 | 642222********061x | 622947880021519**** | 16 | 1000 | 16000 | |
| 101 | 高台村 | 马照平 | 642222********0610 | 622947880021520**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 102 | 高台村 | 马成虎 | 642222********0612 | 622947881110183**** | 13 | 1000 | 13000 | |
| 103 | 高台村 | 马成全 | 642222********0636 | 622947881150187**** | 5 | 1000 | 5000 | |
| 104 | 高台村 | 马天和 | 642222********0614 | 622947880021513**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 105 | 高台村 | 马建海 | 642222********0615 | 622947881140118**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 106 | 高台村 | 马忠林 | 642222********0611 | 622947880021571**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 107 | 高台村 | 李贵祥 | 640522********0011 | 622947881120167**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 108 | 高台村 | 田彦发 | 642222********0617 | 622947881008224**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 109 | 高台村 | 田彦成 | 642222********0655 | 622947881130194**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 110 | 高台村 | 马义祥 | 642222********0613 | 622947881100151**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 111 | 高台村 | 田哈哈 | 642222********042x | 622947881029359**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 112 | 高台村 | 马玉和 | 642222********0619 | 622947881009398**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 113 | 高台村 | 马玉忠 | 642222********061x | 622947880021519**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 114 | 高台村 | 马而不都 | 642222********0612 | 622947881009609**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 115 | 高台村 | 马玉财 | 642222********0615 | 622947880021520**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 116 | 高台村 | 马吉平 | 640522********0015 | 622947880021519**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 117 | 高台村 | 马国海 | 642222********0619 | 622947880021519**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 118 | 高台村 | 马正强 | 642222********0036 | 622947880021570**** | 5 | 1000 | 5000 | |
| 119 | 高台村 | 马应苍 | 642222********0615 | 622947881009654**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 120 | 高台村 | 马廷钰 | 642222********0612 | 622947881140191**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 121 | 高台村 | 杨生珍 | 642222********0660 | 622947880021519**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 122 | 高台村 | 杨世珍 | 642222********0614 | 622947880011554**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 123 | 高台村 | 车义林 | 642222********0613 | 622947880011561**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 124 | 高台村 | 马彩霞 | 642222********1342 | 622947880021520**** | 10 | 1000 | 10000 | |
| 125 | 高台村 | 马天礼 | 642222********0619 | 622947881110180**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 126 | 高台村 | 马玉贵 | 642222********0613 | 622947880011562**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 127 | 高台村 | 田俊霞 | 642222********0689 | 622947881001520**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 128 | 高台村 | 李珍 | 642222********0620 | 622947880021519**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 129 | 高台村 | 马天玉 | 642222********0611 | 622947880001566**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 130 | 高台村 | 田俊海 | 642222********0676 | 622947881110151**** | 5 | 1000 | 5000 | |
| 131 | 高台村 | 牛廷义 | 642222********0633 | 622947881000139**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 132 | 高台村 | 王风海 | 642222********0673 | 622947880011532**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 133 | 高台村 | 王风荣 | 642222********0630 | 622947881019357**** | 10 | 1000 | 10000 | |
| 134 | 高台村 | 马玉卿 | 642222********0619 | 622947881009705**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 135 | 高台村 | 马存财 | 642222********0615 | 622947880021519**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 136 | 高台村 | 马存有 | 642222********0631 | 622947880021519**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 137 | 高台村 | 刘宁 | 642222********0611 | 622947880021520**** | 5 | 1000 | 5000 | |
| 138 | 高台村 | 马成付 | 642222********0618 | 622947880011512**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 139 | 水洼村 | 田增玉 | 642222********0018 | 622947880001582**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 140 | 水洼村 | 周宏武 | 642222********0033 | 622947880021571**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 141 | 水洼村 | 冯满章 | 642222********0036 | 622947880011553**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 142 | 水洼村 | 李彦俊 | 642222********0030 | 622947880021517**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 143 | 水洼村 | 李彦明 | 642222********0033 | 622947881150137**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 144 | 水洼村 | 李玉宝 | 642222********003x | 622947880011556**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 145 | 水洼村 | 田增武 | 642222********0032 | 622947880001582**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 146 | 水洼村 | 田增成 | 642222********0013 | 622947881180129**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 147 | 水洼村 | 田增寿 | 642222********005x | 622947880021517**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 148 | 水洼村 | 田增林 | 640522********0012 | 622947880001582**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 149 | 水洼村 | 田增明 | 642222********0037 | 622947880021517**** | 7 | 1000 | 7000 | |
| 150 | 水洼村 | 冯兴国 | 642222********0013 | 622947881029204**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 151 | 水洼村 | 田增强 | 642222********001x | 622947880001582**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 152 | 水洼村 | 李彦录 | 642222********0039 | 622947881110101**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 153 | 水洼村 | 冯满智 | 642222********0016 | 622947880001582**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 154 | 水洼村 | 李永全 | 642222********3416 | 622947880001525**** | 62 | 1000 | 62000 | |
| 155 | 水洼村 | 冯满武 | 642222********0096 | 622947880011553**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 156 | 水洼村 | 田富财 | 642222********0012 | 622947880021583**** | 32 | 1000 | 32000 | |
| 157 | 水洼村 | 田玉宝 | 642222********0055 | 622947880021517**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 158 | 水洼村 | 杨得成 | 642222********0036 | 622947881100127**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 159 | 水洼村 | 冯兴元 | 642222********0078 | 622947880021517**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 160 | 水洼村 | 马永宝 | 642222********0011 | 622947881100151**** | 7 | 1000 | 7000 | |
| 161 | 水洼村 | 杨小林 | 642222********0034 | 622947881001528**** | 17 | 1000 | 17000 | |
| 162 | 水洼村 | 杨进海 | 642222********0038 | 622947880021570**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 163 | 水洼村 | 田风山 | 642222********1031 | 622947881190123**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 164 | 水洼村 | 田增明 | 642222********0071 | 622947880021517**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 165 | 水洼村 | 马光荣 | 642222********0013 | 622947880001582**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 166 | 水洼村 | 李得才 | 640522********0016 | 622947881170174**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 167 | 水洼村 | 冯兴江 | 642222********0011 | 622947880011553**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 168 | 水洼村 | 田进明 | 642222********001x | 622947880021517**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 169 | 水洼村 | 田玉俊 | 642222********001x | 622947880021516**** | 5 | 1000 | 5000 | |
| 170 | 水洼村 | 王有生 | 642222********0054 | 622947880021509**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 171 | 水洼村 | 王国虎 | 642222********0058 | 622947880011526**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 172 | 水洼村 | 王彦俊 | 642222********0018 | 622947881100150**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 173 | 水洼村 | 马进福 | 642222********0012 | 622947881030199**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 174 | 水洼村 | 田志成 | 642222********0015 | 622947881008212**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 175 | 水洼村 | 田玉军 | 642222********0016 | 622947880001534**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 176 | 水洼村 | 田玉林 | 642222********0055 | 622947880001534**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 177 | 水洼村 | 田玉彬 | 642222********0036 | 622947880001534**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 178 | 水洼村 | 田志强 | 642222********0052 | 622947880011512**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 179 | 水洼村 | 王文孝 | 642222********0011 | 622947880001535**** | 11 | 1000 | 11000 | |
| 180 | 水洼村 | 王成祥 | 642222********0019 | 622947880001535**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 181 | 水洼村 | 王国财 | 642222********0031 | 622947880021517**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 182 | 水洼村 | 王国成 | 642222********0073 | 622947880021517**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 183 | 水洼村 | 王志海 | 642222********0070 | 622947881039276**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 184 | 水洼村 | 王国俊 | 642222********0016 | 622947880021517**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 185 | 水洼村 | 田玉成 | 642222********0038 | 622947881009290**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 186 | 水洼村 | 田玉保 | 642222********0015 | 622947880001535**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 187 | 水洼村 | 王国成(大) | 642222********001x | 622947880001566**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 188 | 水洼村 | 王有平 | 642222********0012 | 622947881120167**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 189 | 水洼村 | 王国有 | 642222********0010 | 622947881049349**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 190 | 水洼村 | 王国祥 | 642222********0013 | 622947881000152****5 | 6 | 1000 | 6000 | |
| 191 | 武塬村 | 翟文斌 | 642222********0639 | 622947881008224**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 192 | 武塬村 | 王进林 | 642222********0612 | 622947880021524**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 193 | 武塬村 | 王进虎 | 642222********063X | 622947880021523**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 194 | 武塬村 | 马祥俊 | 642222********0615 | 622947880021524**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 195 | 武塬村 | 张玉海 | 642222********0611 | 622947881180130**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 196 | 武塬村 | 马彦花 | 642222********0629 | 622947881040154**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 197 | 武塬村 | 王进生 | 642222********0618 | 622947881039277**** | 7 | 1000 | 7000 | |
| 198 | 武塬村 | 马风清 | 642222********0653 | 622947880021524**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 199 | 武塬村 | 马世忠 | 642222********0017 | 622947880021524**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 200 | 武塬村 | 马玉虎(小) | 642222********0618 | 622947880021524**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 201 | 武塬村 | 薛永成 | 642222********0613 | 622947880011544**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 202 | 武塬村 | 薛富元 | 642222********063X | 622947881060117**** | 8 | 1000 | 8000 | |
| 203 | 武塬村 | 李得录 | 642222********061X | 622947880021523**** | 10 | 1000 | 10000 | |
| 204 | 武塬村 | 杜桂梅 | 642222********0629 | 622947881130167**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 205 | 武塬村 | 马生付 | 642222********0616 | 622947881180130**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 206 | 武塬村 | 马学林 | 642222********0612 | 622947880021569**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 207 | 武塬村 | 马启荣 | 642222********0617 | 622947880021524**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 208 | 武塬村 | 马玉成 | 642222********0613 | 622947881140118**** | 7 | 1000 | 7000 | |
| 209 | 武塬村 | 马海平 | 642222********063X | 622947880021524**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 210 | 武塬村 | 李得贵 | 642222********0614 | 622947880021523**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 211 | 武塬村 | 马耀武 | 642222********0631 | 622947880021571**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 212 | 武塬村 | 田风武 | 642222********141X | 622947880021522**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 213 | 武塬村 | 李得明 | 642222********0611 | 622947880021523**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 214 | 武塬村 | 马祥清 | 642222********0614 | 622947880021524**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 215 | 武塬村 | 马玉林 | 642222********0615 | 622947881009327**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 216 | 武塬村 | 邹战国 | 642222********0616 | 622947880011512**** | 20 | 1000 | 20000 | |
| 217 | 武塬村 | 冯春盐 | 642222********0631 | 622947880001599**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 218 | 武塬村 | 邹德凯 | 642222********0617 | 622947880011545**** | 5 | 1000 | 5000 | |
| 219 | 武塬村 | 刘文平 | 642222********0619 | 622947880011512**** | 11 | 1000 | 11000 | |
| 220 | 武塬村 | 马海明 | 642222********0615 | 622947880021523**** | 5 | 1000 | 5000 | |
| 221 | 武塬村 | 马光明 | 642222********0639 | 622947880021524**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 222 | 武塬村 | 马彦付 | 642222********063X | 622947880021523**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 223 | 武塬村 | 李炳辉 | 642222********061X | 622947880021524**** | 32 | 1000 | 32000 | |
| 224 | 武塬村 | 马风国 | 642222********0619 | 622947881070165**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 225 | 王井村 | 冯彦林 | 642222********0616 | 622947880021525**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 226 | 王井村 | 李存贤 | 642222********0613 | 622947880021525**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 227 | 王井村 | 李小龙 | 642222********0110 | 622947881170170**** | 20 | 1000 | 20000 | |
| 228 | 王井村 | 李存勇 | 642222********0610 | 622947880021569**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 229 | 王井村 | 田进柱 | 642222********0616 | 622947880021584**** | 6 | 1000 | 6000 | |
| 230 | 王井村 | 田进福 | 642222********0615 | 622947881180160**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 231 | 王井村 | 田进鹏 | 642222********0616 | 622947881039276**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 232 | 王井村 | 李存彪 | 642222********0632 | 622947880021526**** | 6 | 1000 | 6000 | |
| 233 | 王井村 | 马军 | 642222********0616 | 622947880021526**** | 6 | 1000 | 6000 | |
| 234 | 王井村 | 李存林 | 642222********0652 | 622947880021526**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 235 | 王井村 | 李应军 | 642222********0652 | 622947880021527**** | 4 | 1000 | 4000 | |
| 236 | 王井村 | 冯茂雷 | 642222********0636 | 622947880021526**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 237 | 王井村 | 李存强 | 642222********0617 | 622947881150180**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 238 | 王井村 | 李小福 | 642222********0639 | 622947881140124**** | 25 | 1000 | 25000 | |
| 239 | 王井村 | 李茂贵 | 642222********0615 | 622947880041507**** | 12 | 1000 | 12000 | |
| 240 | 王井村 | 李应岳 | 640522********0010 | 622947880021525**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 241 | 王井村 | 李应贵 | 642222********0611 | 622947880021526**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 242 | 王井村 | 李存成 | 642222********0650 | 622947880021526**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 243 | 王井村 | 李茂钟 | 642222********0634 | 622947880021524**** | 8 | 1000 | 8000 | |
| 244 | 王井村 | 金保义 | 640522********0012 | 622947881008206**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 245 | 王井村 | 李风仁 | 642222********061X | 622947881039250**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 246 | 王井村 | 李风贵 | 642222********061X | 622947880021569**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 247 | 王井村 | 冯彦英 | 642222********0625 | 622947881010191**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 248 | 王井村 | 李风岳 | 642222********0639 | 622947881010138**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 249 | 王井村 | 李风财 | 642222********0615 | 622947881110179**** | 15 | 1000 | 15000 | |
| 250 | 王井村 | 李佐保 | 642222********0610 | 622947880031566**** | 70 | 1000 | 70000 | |
| 251 | 王井村 | 李军 | 642222********0635 | 622947880021524**** | 10 | 1000 | 10000 | |
| 252 | 王井村 | 李左福 | 642222********0611 | 622947881190157**** | 14 | 1000 | 14000 | |
| 253 | 王井村 | 李建龙 | 642222********069X | 622947881070126**** | 3 | 1000 | 3000 | |
| 254 | 王井村 | 李应虎 | 642222********0652 | 622947880021526**** | 12 | 1000 | 12000 | |
| 255 | 王井村 | 李占兵 | 642222********063X | 622947881130125**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 256 | 王井村 | 李占全 | 642222********0690 | 622947880021525**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 257 | 王井村 | 李占朝 | 642222********0635 | 622947880021526**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 258 | 王井村 | 李占武 | 642222********0617 | 622947880021525**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 259 | 王井村 | 李占江 | 642222********0617 | 622947880021525**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 260 | 王井村 | 李风东 | 642222********061X | 622947880021525**** | 7 | 1000 | 7000 | |
| 261 | 王井村 | 李春光 | 642222********0617 | 622947881008248**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 262 | 王井村 | 田风兰 | 642222********0628 | 622947880021524**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 263 | 王井村 | 李风福 | 642222********061X | 622947881150181**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 264 | 王井村 | 李海财 | 642222********0610 | 622947880021526**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 265 | 王井村 | 李占山 | 642222********0615 | 622947880021525**** | 2 | 1000 | 2000 | |
| 266 | 王井村 | 李占宝 | 642222********0673 | 622947881100150**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 267 | 王井村 | 李占虎 | 642222********0690 | 622947881029246**** | 1 | 1000 | 1000 | |
| 268 | 王井村 | 李占俊 | 642222********0615 | 622947881009385**** | 1 | 1000 | 1000 | |
